1 euro = | 1,0889 | dólares USA. |
1 euro = | 161,88 | yenes japoneses. |
1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
1 euro = | 25,014 | coronas checas. |
1 euro = | 7,4601 | coronas danesas. |
1 euro = | 0,84183 | libras esterlinas. |
1 euro = | 399,48 | forints húngaros. |
1 euro = | 4,1723 | zlotys polacos. |
1 euro = | 4,9768 | nuevos leus rumanos. |
1 euro = | 11,0538 | coronas suecas. |
1 euro = | 0,9641 | francos suizos. |
1 euro = | 145,90 | coronas islandesas. |
1 euro = | 11,6200 | coronas noruegas. |
1 euro = | 39,9381 | liras turcas. |
1 euro = | 1,7237 | dólares australianos. |
1 euro = | 6,2683 | reales brasileños. |
1 euro = | 1,5691 | dólares canadienses. |
1 euro = | 7,8822 | yuanes renminbi chinos. |
1 euro = | 8,4635 | dólares de Hong-Kong. |
1 euro = | 17811,63 | rupias indonesias. |
1 euro = | 4,0019 | shekel israelí. |
1 euro = | 94,6655 | rupias indias. |
1 euro = | 1582,87 | wons surcoreanos. |
1 euro = | 21,7571 | pesos mexicanos. |
1 euro = | 4,8418 | ringgits malasios. |
1 euro = | 1,8985 | dólares neozelandeses. |
1 euro = | 62,372 | pesos filipinos. |
1 euro = | 1,4536 | dólares de Singapur. |
1 euro = | 36,658 | bahts tailandeses. |
1 euro = | 19,7832 | rands sudafricanos. |
Madrid, 14 de marzo de 2025.‒El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.