Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial de los títulos por el Consejo de Ministros de 27 de agosto de 2024, publicado en el BOE de 5 de septiembre de 2024,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y en cumplimiento del artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales relacionados a continuación.
– Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
– Grado en Física.
– Grado en Gestión Logística y Transporte.
– Máster Universitario en Comunicación y Narrativa en el Discurso Digital.
– Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas.
– Máster Universitario en Fiscalidad Internacional.
– Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica.
– Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
– Máster Universitario en Ingeniería de Organización Industrial.
– Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
– Máster Universitario en Metodologías Activas y Digitales.
– Máster Universitario en Psicología en Infancia y Adolescencia.
– Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos.
Estos planes quedan estructurados según consta en los anexos (I al XIII) de esta resolución.
Valencia, 15 de abril de 2025.–La Rectora, Eva María Giner Larza.
ANEXO I
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Ciencia de Datos e Inteligencia Artifical por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 1500124
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 156 |
Optativas. | 18 |
Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Total. | 240 |
Ámbito de conocimiento Real Decreto 822/2021 | Materia | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Matemáticas y Estadística. | Matemáticas y Algorítmica. | Cálculo. | 6 | 1.º |
Álgebra lineal. | 6 | 1.º | ||
Matemáticas discretas. | 6 | 1.º | ||
Estadística y Optimización. | Probabilidad y Estadística. | 6 | 1.º | |
Ingeniería informática y de sistemas. | Ciencias de la Computación. | Algoritmos y estructuras de datos. | 6 | 1.º |
Fundamentos de programación. | 6 | 1.º | ||
Arquitectura de computadores y sistemas operativos. | 6 | 1.º | ||
Gestión de Datos. | Introducción a la ciencia de datos. | 6 | 1.º | |
Inteligencia Artificial. | Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento. | 6 | 1.º | |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Empresa y Negocio. | Fundamentos de empresa y economía. | 6 | 1.º |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Curso |
---|---|---|---|---|
Matemáticas y Algorítmica. | Cálculo. | FB | 6 | 1.º |
Álgebra lineal. | FB | 6 | 1.º | |
Matemáticas discretas. | FB | 6 | 1.º | |
Cálculo y métodos numéricos en ciencia de datos. | OB | 6 | 2.º | |
Estadística y Optimización. | Probabilidad y Estadística. | FB | 6 | 1.º |
Análisis multivariante. | OB | 6 | 2.º | |
Optimización. | OB | 6 | 2.º | |
Sistemas estocásticos. | OB | 6 | 2.º | |
Modelado estadístico para la toma de decisiones. | OB | 6 | 2.º | |
Análisis bayesiano de datos. | OB | 6 | 2.º | |
Ciencias de la Computación. | Algoritmos y estructuras de datos. | FB | 6 | 1.º |
Fundamentos de programación. | FB | 6 | 1.º | |
Arquitectura de computadores y sistemas operativos. | FB | 6 | 1.º | |
Metodologías de desarrollo y despliegue de aplicaciones para ciencia de datos. | OB | 3 | 2.º | |
Computación concurrente, distribuida y paralela. | OB | 6 | 3.º | |
Diseño de interacción y diseño de interfaces. | OB | 6 | 3.º | |
Gestión de Datos. | Introducción a la ciencia de datos. | FB | 6 | 1.º |
Bases de datos relacionales. | OB | 6 | 2.º | |
Bases de datos no relacionales. | OB | 6 | 2.º | |
Captura y preparación de datos (tipología y fuentes de datos). | OB | 6 | 2.º | |
Análisis en entornos de bases de datos (análisis exploratorio de datos). | OB | 6 | 3.º | |
Infraestructura para el procesamiento de Big Data. | OB | 6 | 3.º | |
Visualización de datos. | OB | 6 | 3.º | |
Narrativa de datos y sociedad. | OB | 3 | 4.º | |
Aspectos éticos, sociales y legales de los datos y la inteligencia artificial. | OB | 6 | 4.º | |
Inteligencia Artificial. |
Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento. | FB | 6 | 1.º |
Aprendizaje automático. | OB | 6 | 3.º | |
Redes neuronales y aprendizaje profundo. | OB | 6 | 3.º | |
Procesamiento de lenguaje natural, minería de texto, análisis de redes sociales. | OB | 6 | 3.º | |
Procesamiento de imágenes y visión artificial. | OB | 6 | 4.º | |
Análisis y procesamiento de audio y voz. | OB | 6 | 4.º | |
Empresa y Negocio. | Fundamentos de empresa y economía. | FB | 6 | 1.º |
Introducción a Finanzas. | OB | 3 | 2.º | |
Gestión de proyectos en ciencia de datos. | OB | 6 | 3.º | |
Economía digital e inteligencia de negocios. | OB | 6 | 4.º | |
Comunicación y liderazgo. | OB | 3 | 4.º | |
Analítica de Clientes. | OB | 6 | 4.º | |
Inglés. | Inglés para ciencia de datos. | OB | 6 | 3.º |
Optativas. | Prácticas académicas externas. | OP | 6 | 4.º |
Computación Cuántica. | OP | 6 | 4.º | |
Visualización interactiva, aplicaciones web y web semántica. | OP | 6 | 4.º | |
Aplicación de la inteligencia artificial: Biotecnología y Digital Health. | OP | 6 | 4.º | |
Aplicación de la inteligencia artificial: Robótica y Automatización. | OP | 6 | 4.º | |
Impacto de la inteligencia artificial en los negocios. | OP | 6 | 4.º | |
Organización industrial y competencia estratégica. | OP | 6 | 4.º | |
Trabajo Final de Grado. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 4.º |
ANEXO II
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Física por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 2504649
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 72 |
Obligatorias. | 132 |
Optativas. | 30 |
Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Total. | 240 |
Distribución de materias básicas según Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, en el plan de estudios
Rama de conocimiento | Ámbito de conocimiento Real Decreto 822/2021 | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Ciencias. | Física y astronomía. | Fundamentos de Física I: Mecánica y Termodinámica. | 6 | 1.º |
Fundamentos de Física II: Electromagnetismo, Relatividad y Nuclear. | 6 | 1.º | ||
Física del Mundo Moderno. | 6 | 1.º | ||
Técnicas Experimentales. | 6 | 1.º | ||
Fundamentos de la Termodinámica. | 6 | 2.º | ||
Mecánica clásica. | 6 | 2.º | ||
Matemáticas y estadística. | Análisis I: Análisis de una variable. | 6 | 1.º | |
Álgebra lineal. | 6 | 1.º | ||
Análisis II: Análisis de varias variables. | 6 | 1.º | ||
Métodos Matemáticos I. | 6 | 1.º | ||
Química. | Fundamentos de Química. | 6 | 1.º | |
Ingeniería y Aqruitectura. | Ingeniería informática y de sistemas. | Introducción a la informática para científicos. | 6 | 1.º |
Total. | 72 |
Estructura del plan de estudios por módulos y/o materias y carácter de las asignaturas
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Fundamentos de Física. | Fundamentos de Física I: Mecánica y Termodinámica. | FB | 6 | 1.º |
Fundamentos de Física II: Electromagnetismo, Relatividad y Nuclear. | FB | 6 | 1.º | |
Física del Mundo Moderno. | FB | 6 | 1.º | |
Técnicas Experimentales. | FB | 6 | 1.º | |
Mecánica Clásica. | FB | 6 | 2.º | |
Fundamentos de la Termodinámica. | FB | 6 | 2.º | |
Matemáticas. | Análisis I: Análisis de una variable. | FB | 6 | 1.º |
Álgebra lineal. | FB | 6 | 1.º | |
Análisis II: Análisis de varias variables. | FB | 6 | 1.º | |
Métodos Matemáticos I. | FB | 6 | 1.º | |
Informática. | Introducción a la informática para científicos. | FB | 6 | 1.º |
Fundamentos de Química. | Fundamentos de Química. | FB | 6 | 1.º |
Total. | 72 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Física de Sistemas de muchas partículas. | Termodinámica y teoría cinética. | OB | 6 | 2.º |
Física Estadística. | OB | 6 | 3.º | |
Mecánica y electromagnetismo. | Electromagnetismo I: Campos y corrientes eléctricas. | OB | 6 | 2.º |
Teoría de Circuitos y Electrónica. | OB | 6 | 3.º | |
Mecánica clásica avanzada. | OB | 6 | 2.º | |
Electromagnetismo: Magnetismo y Leyes de Maxwell. | OB | 6 | 2.º | |
Óptica Geométrica. | OB | 6 | 3.º | |
Electrodinámica clásica. | OB | 6 | 3.º | |
Óptica Física. | OB | 6 | 3.º | |
Matemáticas Avanzadas. | Métodos Matemáticos II. | OB | 6 | 2.º |
Métodos Matemáticos III. | OB | 6 | 2.º | |
Simulación. | Métodos Numéricos y Simulación. | OB | 6 | 2.º |
Informática avanzada para científicos. | OB | 6 | 2.º | |
Fundamentos cuánticos y estructura de la materia. | Introducción a la Física Cuántica. | OB | 6 | 3.º |
Física Cuántica Avanzada. | OB | 6 | 3.º | |
Física del Estado Sólido. | OB | 6 | 3.º | |
Mecánica Cuántica. | OB | 6 | 4.º | |
Física Nuclear y de Partículas. | OB | 6 | 4.º | |
Astrofísica. | Astrofísica y Cosmología. | OB | 6 | 3.º |
Didáctica de la Física. | Historia y Enseñanza de la Física. | OB | 6 | 3.º |
Física de la energía. | Física de la energía. | OB | 6 | 4.º |
Gestión empresarial. | Habilidades directivas y gestión de proyectos. | OB | 6 | 4.º |
Total. | 132 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Física Aplicada. | Introducción a la física de las telecomunicaciones. | OP | 6 | 4.º |
Meteorología y climatología. | OP | 6 | 4.º | |
Biofísica. | OP | 6 | 4.º | |
Física del Cosmos. | OP | 6 | 4.º | |
Ingeniería Nuclear y Protección Radiológica. | OP | 6 | 4.º | |
Física Computacional. | Aplicación de la Física Computacional. | OP | 6 | 4.º |
Física y Machine Learning. | OP | 6 | 4.º | |
Aplicación de Big Data en fenómenos físicos. | OP | 6 | 4.º | |
Inteligencia artificial en las investigaciones científicas. | OP | 6 | 4.º | |
Computación cuántica. | OP | 6 | 4.º | |
Total. | 30 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Trabajo Final de Grado. | Trabajo Final de Grado. | TFG | 6 | 4.º |
Total. | 6 |
ANEXO III
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Gestión Logística y Transporte por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 1500154
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 120 |
Optativas. | 48 |
Prácticas Externas Obligatorias. | 6 |
Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Total. | 240 |
Distribución de materias básicas según Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, en el plan de estudios
Ámbito de conocimiento Real Decreto 822/2021 | Materia | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. |
Herramientas cuantitativas básicas. | Fundamentos matemáticos para la logística. | 6 | 1.º |
Fundamentos estadísticos para la logística. | 6 | 1.º | ||
Métodos cuantitativos. | 6 | 2.º | ||
Administración y gestión de empresas. | Principios de Dirección de Empresas. | 6 | 1.º | |
Principios de Marketing y gestión de ventas. | 6 | 1.º | ||
Principios de contabilidad para la logística. | 6 | 1.º | ||
Economía. | Principios de Economía para la gestión logística. | 6 | 1.º | |
Economía española y mundial. | 6 | 1.º | ||
Microeconomía. | 6 | 2.º | ||
Derecho. | Principios de derecho aplicados a la empresa. | 6 | 1.º | |
Total. | 60 |
Estructura del plan de estudios por módulos y/o materias y carácter de las asignaturas
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Herramientas cuantitativas básicas. | Fundamentos matemáticos para la logística. | FB | 6 | 1.º |
Fundamentos estadísticos para la logística. | FB | 6 | 1.º | |
Métodos cuantitativos. | FB | 6 | 1.º | |
Total. | 18 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Administración y gestión de empresas. | Principios de Dirección de Empresas. | FB | 6 | 1.º |
Principios de Marketing y Dirección de Ventas. | FB | 6 | 1.º | |
Principios de Contabilidad para la Logística. | FB | 6 | 1.º | |
Organización y Gestión Interna. | OB | 6 | 2.º | |
Dirección Financiera. | OB | 6 | 2.º | |
Dirección y Gestión de Proyectos. | OB | 6 | 2.º | |
Contabilidad Financiera. | OB | 6 | 2.º | |
Dirección de producción y operaciones. | OB | 6 | 2.º | |
Dirección de Recursos Humanos. | OB | 6 | 3.º | |
Economía. | Principios de Economía para la Gestión Logística. | FB | 6 | 1.º |
Economía Española y Mundial. | FB | 6 | 1.º | |
Microeconomía. | FB | 6 | 2.º | |
Derecho. | Principios de Derecho Aplicados a la Empresa. | FB | 6 | 1.º |
Total. | 78 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Logística. | Introducción a la Logística y la Cadena de Suministro. | OB | 6 | 1.º |
TIC Aplicadas a la Gestión Logística. | OB | 6 | 2.º | |
Comercio Internacional y Gestión Aduanera. | OB | 6 | 3.º | |
Instrumentos de Planificación. | OB | 6 | 2.º | |
Gestión de Proveedores. | OB | 6 | 3.º | |
Gestión de Stocks y Almacenes. | OB | 6 | 3.º | |
Canales de Distribución. | OB | 6 | 3.º | |
Gestión Portuaria y Operación de Flotas. | OB | 6 | 3.º | |
ERP y Sistemas de Gestión Logística. | OB | 6 | 3.º | |
Transporte. | Fundamentos del Transporte. | OB | 6 | 1.º |
Transporte y Diseño de Rutas. | OB | 6 | 3.º | |
Transporte por Carretera, Ferroviario y Fluvial. | OB | 6 | 3.º | |
Transporte Marítimo y Aéreo. | OB | 6 | 3.º | |
Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas. | OB | 6 | 3.º | |
Total. | 84 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Mención en Dirección de Empresas Logísticas. | Comunicación Corporativa. | OP | 6 | 4.º |
Análisis de Estados Financieros. | OP | 6 | 4.º | |
Dirección de Marketing. | OP | 6 | 4.º | |
Sistema Fiscal y Tributario. | OP | 6 | 4.º | |
Habilidades directivas. | OP | 6 | 4.º | |
Dirección estratégica de organizaciones. | OP | 6 | 4.º | |
Inglés aplicado a los negocios. | OP | 6 | 4.º | |
Investigación de mercados. | OP | 6 | 4.º | |
Mención en Transformación Digital y Sostenibilidad en la Gestión Logística. | Innovación y Digitalización de Empresas. | OP | 6 | 4.º |
Big data aplicado a la Logística. | OP | 6 | 4.º | |
Business Intelligence. | OP | 6 | 4.º | |
E-commerce. | OP | 6 | 4.º | |
Sostenibilidad Empresarial. | OP | 6 | 4.º | |
Logística inversa. | OP | 6 | 4.º | |
Movilidad y Logística Urbana. | OP | 6 | 4.º | |
Movilidad y Logística Sostenible. | OP | 6 | 4.º | |
Total. | 96 |
ANEXO IV
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Comunicación y Narrativa en el Discurso Digital por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 3500148
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Artes y Humanidades
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 48 |
Optativas. | 6 |
Trabajo Fin de Máster. | 6 |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Comunicación y nuevas narrativas. | Información y persuasión en el entorno digital. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Storytelling y Storydoing: el arte de contar historias en la red y experimentarlas. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Ética y deontología en el discurso digital. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Producción de contenidos. | Redes sociales y gestión de comunidades. | OB | 3 | 1.º semestre. |
Técnicas de redacción en narrativa digital. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Proyectos de narrativa interactiva en el contexto multimedia. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Estrategias para la distribución de contenidos. | Investigación de audiencias: los nuevos consumidores del discurso en internet. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Gestión de marca en entornos abiertos. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Estrategia y distribución multiplataforma para la comunicación digital. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Optatividad. | Prácticas Académicas Externas. | OP | 6 | 2.º semestre. |
Técnicas de creatividad aplicadas a la comunicación. | OP | 6 | 2.º semestre. | |
Modelos de negocio en la comunicación. | OP | 6 | 2.º semestre. | |
Trabajo Fin de Máster. | Trabajo Fin de Máster. | TFM | 6 | 2.º semestre. |
ANEXO V
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 3500135
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas
Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS, por Tipo de Materia
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 18 |
Optativas. | 30 |
Prácticas Académicas Externas. | 6 |
Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Total. | 60 |
Estructura del plan de estudios por materias y carácter de las asignaturas
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Bases cognitivas del aprendizaje de Matemáticas. | El Desarrollo del Pensamiento Lógico-matemático y Computacional. | OB | 6 | 1 º semestre. |
Trastornos y dificultades del Aprendizaje de las Matemáticas. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Materiales y recursos didácticos para la enseñanza de Matemáticas. | TIC, robótica y computación para el Aprendizaje de las Matemáticas. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | PE | 6 | 2.º semestre. |
Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 2.º semestre. |
Especialidad: Educación Infantil y Primaria | ||||
Didáctica específica de las Matemáticas en Infantil y Primaria. | Didáctica del Álgebra y la Aritmética. | OP | 6 | 1.º semestre. |
Didáctica de la Geometría y la Medida. | OP | 6 | 1.º semestre. | |
Didáctica de la Estadística y de los procesos estocásticos. | OP | 6 | 1.º semestre. | |
Recursos didácticos y metodológicos avanzados para Matemáticas en Infantil y Primaria: Intervención para la diversidad. | OP | 6 | 2.º semestre. | |
Taller de Matemáticas y recursos para el aula de Matemáticas de Infantil y Primaria. | Diseño, evaluación y mejora de intervenciones didácticas en el aula de Infantil y Primaria. | OP | 6 | 2.º semestre. |
Especialidad: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos | ||||
Didáctica específica de las Matemáticas en Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. | Didáctica del Álgebra y la Aritmética. | OP | 6 | 1.º semestre. |
Didáctica del Análisis y el Cálculo. | OP | 6 | 1.º semestre. | |
Didáctica de la Geometría. | OP | 6 | 1.º semestre. | |
Didáctica de la Estadística y de los procesos estocásticos. | OP | 6 | 2.º semestre. | |
Taller de Matemáticas y recursos para el aula de Matemáticas de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. | Diseño de intervenciones y materiales didácticos en el aula de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos: metodologías activas, innovación educativa y STEM. | OP | 6 | 2.º semestre. |
ANEXO VI
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Fiscalidad Internacional por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 3500371
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Obligatorias. | 45 |
Optativas. | 3 |
Prácticas Externas Obligatorias. | 6 |
Trabajo Fin de Máster. | 6 |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Pilares de la Fiscalidad Internacional. | Derecho Internacional Tributario. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Convenios de Doble Imposición. | OB | 9 | 1.º semestre. | |
Derecho Tributario de la Unión Europea. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Planificación fiscal Internacional. | Planificación Fiscal Internacional y BEPS. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Precios de Transferencia. | OB | 3 | 1.º semestre. | |
Fiscalidad Indirecta. | Fiscalidad indirecta del Comercio Internacional. | OB | 9 | 2.º semestre. |
Aplicación práctica de la Fiscalidad Internacional. | Reto jurídico. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Especialización. | Fiscalidad Internacional en España. | OP | 3 | 2.º semestre. |
Fiscalidad Internacional en Colombia. | OP | 3 | 2 º semestre. | |
Fiscalidad Internacional en Ecuador. | OP | 3 | 2.º semestre. | |
Fiscalidad Internacional en Perú. | OP | 3 | 2 º semestre. | |
Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Externas | 6 | 2.º semestre. |
Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 2.º semestre. |
ANEXO VII
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 4318391
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 42 |
Prácticas Académicas Externas. | 12 |
Trabajo Fin de Máster. | 6 |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Neuroanatomía y neuropatología. | Neuroanatomía y neuropatología. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Herramientas para el fisioterapeuta neurológico. | Valoración funcional del paciente neurológico e interpretación por imagen. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Metodología de la investigación. | OB | 3 | 1.º semestre. | |
Farmacología del paciente neurológico. | OB | 3 | 1.º semestre. | |
Intervención en Fisioterapia Neurológica. | Métodos específicos de intervención en Fisioterapia Neurológica en paciente adulto y pediátrico. | OB | 12 | 1.º semestre. |
Intervención en Fisioterapia Neurológica mediante nuevas tecnologías. | OB | 3 | 2.º semestre. | |
Planificación, cuantificación y diseño de programas de Ejercicio Físico Terapéutico. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Relación del fisioterapeuta con familiares y pacientes con daño neurológico. | Relación del fisioterapeuta con familiares y pacientes con daño neurológico. | OB | 3 | 2.º semestre. |
Prácticas Clínicas. | Prácticas Clínicas I. | PE | 9 | 2.º semestre. |
Prácticas Clínicas II. | PE | 3 | 2.º semestre. | |
Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 2.º semestre. |
ANEXO VIII
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 3500133
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 54 |
Trabajo Fin de Máster. | 6 |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Gestión TIC. | Dirección y Gestión TIC. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Dirección y Gestión de Proyectos TIC. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Gestión de equipos y liderazgo organizacional. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Arquitectura empresarial. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Reto de gestión tecnológica. | OB | 3 | 2.º semestre. | |
TIC y Oportunidades de Negocio. | Transformación digital. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Tendencias disruptivas en Tecnologías de la Información. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Inteligencia de Negocio. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Gestión Financiera y Emprendimiento. | Finanzas y Normativa TIC. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Emprendimiento. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 2.º semestre. |
ANEXO IX
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Ingeniería de Organización Industrial por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 3500137
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 48 |
Optativas. | 6 |
Trabajo Fin de Máster. | 6 |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Fundamentos de Organización Industrial. | Análisis de datos para la gestión industrial. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Análisis financiero de la empresa. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Dirección estratégica. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Dirección de operaciones para la organización industrial. | Sistemas avanzados de producción y gestión del mantenimiento industrial. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Logística y gestión de la cadena de suministros. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Gestión avanzada de la calidad. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Métodos cuantitativos avanzados para la gestión. | Gestión avanzada de proyectos. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Modelado y optimización de problemas de gestión. | OB | 3 | 2.º semestre. | |
Modelos y herramientas de tomas de decisiones. | OB | 3 | 2.º semestre. | |
Optativas. | Gestión ambiental y responsabilidad social empresarial. | OP | 6 | 2.º semestre. |
Gestión de la innovación y la tecnología. | OP | 6 | 2.º semestre. | |
Industria 4.0. | OP | 6 | 2.º semestre. | |
Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 2.º semestre. |
ANEXO X
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 4318343
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 78 |
Trabajo Fin de Máster. | 12 |
Total. | 90 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Tecnologías industriales. | Sistemas integrados de fabricación. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Tecnología electrónica e instrumentación. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Sistemas de automatización y control. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Procesos químicos en la industria. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Sistemas eléctricos y de producción de energía. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Ingeniería térmica y de fluidos. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Ingeniería mecánica y diseño de maquinas. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Gestión. | Liderazgo y Dirección Estratégica de la Empresa. | OB | 3 | 3.º semestre. |
Dirección de Proyectos Industriales y Proyectos Ágiles. | OB | 9 | 3.º semestre. | |
Gestión de Empresas e Ingeniería de Organización. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | Construcción y Arquitectura Industrial. | OB | 6 | 2.º semestre. |
Instalaciones industriales I. | OB | 6 | 2.º semestre. | |
Instalaciones industriales II. | OB | 3 | 3.º semestre. | |
Transporte y Logística. | OB | 3 | 3.º semestre. | |
Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | TFM | 6 | 3.º semestre. |
ANEXO XI
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Metodologías Activas y Digitales por la Universitat Internacional Valenciana
CÓDIGO RUCT: 4318591
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Educación
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Obligatorias. | 48 |
Prácticas Académicas Externas. | 6 |
Trabajo Fin de Máster. | 6 |
Total. | 60 |
Materia | Asignaturas | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|---|
Principios básicos para la toma de decisiones educativas. | Innovación Educativa Basada en la Evidencia. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Estrategias para la aplicación de Metodologías Activas en el aula. | Habilidades Docentes Avanzadas para el Aprendizaje. | OB | 6 | 1.º semestre. |
Metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. | OB | 6 | 1.º semestre. | |
Metodologías Docentes desde la Pedagogía Digital. | Competencia Digital de la ciudadanía, los docentes y las organizaciones. | OB | 6 | 1.º semestre. |
