De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y, una vez resuelta la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Ingeniería Mecánica («Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 de diciembre de 2014), de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 3 de la Guía para la Verificación-Autorización, Seguimiento, Modificación y Acreditación de titulaciones oficiales de Grado y Máster, aprobada el 16 de diciembre de 2024 por la Comisión Asesora de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, resuelvo:
Ordenar la publicación del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Mecánica por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, quedando modificado en los términos que se recogen en el anexo a la presente resolución, que modifica al plan de estudios publicado mediante Resolución Rectoral de 22 de enero de 2015 de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de febrero de 2015 y en el Boletín Oficial del País Vasco, de fecha 10 de febrero de 2015.
La modificación del plan de estudios surte efectos a partir del curso académico 2026-2027.
Leioa, 15 de junio de 2026.–El Rector, Jose Ramón Bengoetxea Caballero.
ANEXO
Máster Universitario en Ingeniería Mecánica
Código RUCT: 4314538
Campo de estudio: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática, Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería de la Navegación
| Tipos | Total |
|---|---|
| Obligatorios. | 60,00 |
| Optativos. | 36,00 |
| Prácticas Externas. | 0,00 |
| Trabajo Fin de Máster. | 24,00 |
| Total. | 120,00 |
|
1 ECTS: European Credit Transfer System. |
|
| Denominación | ECTS1 | Carácter | Duración | Especialidad | Itinerario Curricular | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de Datos y Fabricación Inteligente. | 6,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Comportamiento no Lineal de Materiales. | 3,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Dinámica Estructural. | 6,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Diseño y Análisis de Mecanismos. | 4,50 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Diseño y Ensayo de Máquinas | 3,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Ingeniería del Transporte | 4,50 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Materiales Estructurales | 4,50 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Mecatrónica | 4,50 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Metodología de Investigación en Ingeniería Mecánica | 3,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Métodos Numéricos y Computacionales en Ingeniería Mecánica | 4,50 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Métodos de Análisis y Diseño para Fractura y Fatiga | 6,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Robots y Manipuladores | 6,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Simulación Numérica en Ingeniería Mecánica | 4,50 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | Tecnologías Mecánicas. |
| Análisis Estructural | 4,50 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Análisis Modal Experimental y Ensayos de Vibraciones | 4,50 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Aplicaciones de Ingeniería Mecánica en la Industria | 3,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Automóviles | 4,50 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Cinemática y Dinámica Computacional | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Diseño y Fabricación Ecológica | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Fabricación. |
| Fabricación Virtual | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Fabricación. |
| Fabricación de Componentes no Metálicos | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Fabricación. |
| Ferrocarriles | 4,50 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Ingeniería de Vehículos | 3,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Mecanizado de Alto Rendimiento | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Fabricación. |
| Mecatrónica para Máquina Herramienta | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Fabricación. |
| Metrología Dimensional | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Fabricación. |
| Ruido en Máquinas | 6,00 | Optativo. | Cuatrimestral. | – | – | Diseño y Análisis Mecánico. |
| Trabajo Fin de Máster | 24,00 | Obligatorio. | Cuatrimestral. | – | – | – |
|
1 ECTS: European Credit Transfer System. |
||||||
| Denominación | ECTS 1 | Carácter | Duración | Especialidad | Itinerario Curricular | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elasticidad y Resistencia de Materiales. | 9,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Arquitectura Industrial. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Ampliación de Expresión Gráfica. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Diseño de Máquinas. | 9,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Fabricación de Utillaje. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Cinemática y Dinámica de Máquinas. | 9,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Estructuras y Construcciones Industriales. | 9,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Instalaciones y Máquinas Térmicas. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Diseño Mecánico Mediante Elementos Finitos. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Tecnología Mecánica. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Instalaciones y Máquinas Hidráulicas. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
| Mecánica de Fluidos Computacional. | 6,00 | Complemento Formativo. | Cuatrimestral. | – | – | Complementos de Formación. |
|
1 ECTS: European Credit Transfer System. |
||||||