Resolución de 16 de julio de 2026, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2026.

Nº de Disposición: BOE-A-2026-16237|Boletín Oficial: 180|Fecha Disposición: 2026-07-16|Fecha Publicación: 2026-07-25|Órgano Emisor: Ministerio de Igualdad

Vista la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, relativa al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Vista la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, por la que se regula la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignados a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

Visto el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Vista la Resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género para el ejercicio 2024, de 11 de julio de 2024.

Resultando que la financiación de los fondos para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género a gestionar por las entidades locales se efectúa con cargo a la aplicación presupuestaria 30.02.232C.460, de «Transferencias corrientes para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género», consignada en el presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para 2026, por importe de 40.000.000,00 de euros, según lo dispuesto en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2024, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023, posteriormente prorrogados para 2025, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2024 y, posteriormente, prorrogados para 2026, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2025.

Considerando que la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es competente para resolver la distribución de fondos a los que se refiere la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre.

Considerando que para el cálculo de la distribución de fondos objeto de la presente resolución se ha de tener en cuenta el número de las entidades locales y su población y que se utilizan las cifras oficiales publicadas por el INE para el Censo Anual de Población, referidas al 1 de enero de 2025.

Considerando que la participación de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la dotación presupuestaria para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género para las entidades locales se realizará de conformidad con lo establecido en su régimen de financiación específico.

Considerando que para el cálculo de la distribución de fondos objeto de la presente resolución, una vez aplicados los criterios previstos en las letras a) y b) del artículo 1 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, se ha tenido en cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) de ese mismo artículo, el número de municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, y en los que están empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), a fecha de 1 de junio de 2026.

Considerando lo establecido en la resolución de 11 de julio de 2024 de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2024, en relación con el régimen aplicable a los remanentes de los fondos no comprometidos al finalizar el correspondiente período de ejecución.

Considerando la importancia de las actuaciones que son ejecutadas con cargo a los fondos de los que trae causa esta resolución y las recomendaciones del Ministerio de Igualdad de reforzar las medidas y recursos de prevención, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres, incluida la violencia sexual, con cargo a los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, resuelvo:

Primero.

Conceder, en concepto de dotación de recursos para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a favor de las entidades locales que figuran en el anexo I de la presente resolución, los importes respectivos que se indican en el citado anexo, calculados según el resultado de aplicar los criterios establecidos en el artículo 1 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, y las consideraciones anteriores.

Estos fondos se destinarán a financiar actuaciones de gasto corriente en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre.

Los programas financiados con cargo a estos fondos abarcarán el período de ejecución comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

En el caso de que los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, éstas aportarán por registro electrónico, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», el acuerdo o instrumento jurídico que las habilite para ejecutar actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género.

Se aplicarán medidas y criterios de publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en dicho artículo dará lugar, en el caso de que aún fuera posible su cumplimiento en los términos establecidos, a que se requiera a la entidad local para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a quince días desde la recepción del requerimiento, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. En el caso de que se hubieran desarrollado ya los programas correspondientes y no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, se podrán adoptar medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de los fondos recibidos con el mismo alcance previsto en la presente resolución, para las que se fijará un plazo no superior a quince días para su adopción desde la recepción del requerimiento, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse.

Una vez finalizado el período de ejecución, las actuaciones deberán justificarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, teniendo como fecha límite de presentación de documentación el día 30 de septiembre de 2027. La presentación de la justificación se realizará, preferentemente, a través del procedimiento electrónico habilitado en la sede electrónica (https://igualdad.sede.gob.es/).

Conforme al artículo 6 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, relativo al régimen aplicable a los remanentes de los fondos, los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos. A este fin, se compensarán, una vez finalizado el procedimiento de revisión de las justificaciones, con la cantidad que corresponda transferir a cada municipio tras la concesión de nuevos fondos. Si el gasto o actuación al que corresponda el remanente resulta suprimido en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese aplicado se reintegrará al Estado. Finalizados los compromisos económicos previstos en el Pacto de Estado en materia de violencia de género y asignados en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, se destinará el remanente a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior, reintegrando al Estado el sobrante no comprometido.

Segundo.

Determinar la cuantía total de remanentes de fondos no comprometidos por cada entidad local, según el anexo I de la presente resolución, distribuidos en aplicación de la Resolución de 11 de julio de 2024, de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2024. La cuantía total de remanentes de 2024 asciende a 12.078.713,82 euros.

Tercero.

Determinar la cuantía de los remanentes de 2024 que se compensarán para cada entidad local en relación con el reparto de 2026, objeto de esta resolución. Este importe de remanentes compensables vendrá indicado en el anexo I de la presente resolución para cada entidad local, de manera que el resultado de restar el importe total concedido en 2026 menos el importe de los remanentes de 2024 compensables en 2026 será el importe a transferir a cada entidad local en 2026. La cuantía total de remanentes de 2024 compensables en 2026 asciende a 11.440.124,92 euros.

En el caso de que el remanente total de 2024 de una entidad local sea superior al importe total concedido en 2026 a dicha entidad, sólo se le podrá compensar una parte del remanente total, dando lugar a un procedimiento de reintegro por la parte restante.

Sin perjuicio de lo anterior, el importe que cada entidad local podrá ejecutar con cargo al reparto de la presente resolución, y que deberá justificar a posteriori, será el que figure como importe total concedido en 2026.

Cuarto.

Formalizar la distribución de fondos resultantes de descontar a cada importe total concedido, cuantía calculada según lo establecido en el apartado primero de esta resolución, el importe de remanentes de fondos no comprometidos de 2024, compensables en 2026, a que hace referencia el apartado tercero. La cuantía total del importe a transferir en 2026 asciende a 28.559.875,08 euros.

Quinto.

Ordenar la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.

Acordar el libramiento de los fondos en un pago único una vez se haya publicado esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante la Secretaria de Estado y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el plazo de un mes desde la publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de julio de 2026.–La Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro Ceballos.

ANEXO I

Evolución de los criterios de reparto y sus importes en los tres últimos años*

  2024 2025 2026
Cuantía por municipio(a) 1.522,84 € 1.522,84 € 1.522,84 €
Cuantía por habitante(b) 0,174 €/habitante 0,172 €/habitante 0,171 €/habitante
Sistema VioGén(c) N.º de municipios incorporados al Sistema VioGén. 706 762 815
Cuantía por municipio incorporado al Sistema VioGén. 8.498,58 € 7.874,02 € 7.361,96 €
Servicio ATENPRO(d) N.º de usuarias del Servicio ATENPRO.

0 – 5.486

[1-5] – 1.730

[6-25] – 523

[26-50] – 85

>50 – 56

0 – 5.392

[1-5] – 1.766

[6-25] – 566

[26-50] – 97

>50 – 59

0 – 5.335

[1-5] – 1.806

[6-25] – 578

[26-50] – 98

>50 – 63

Cuantía por municipio con usuarias del servicio ATENPRO.

0 € si 0 mujeres

2.023,12 € si [1-5]

6.692,16 € si [6-25]

41.176,47 € si [26-50]

62.500,00 € si >50

0 € si 0 mujeres

1.981,88 € si [1-5]

6.183,75 € si [6-25]

36.082,47 € si [26-50]

59.322,03 € si >50

0 € si 0 mujeres

1.937,98 € si [1-5]

6.055,36 € si [6-25]

35.714,29 € si [26-50]

55.555,56 € si >50

* Según Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, modificado por Real Decreto 503/2022, de 27 de junio, los fondos a entidades locales para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se distribuyen según los siguientes criterios:

(a) El 30 % del total de los fondos se repartirá, a partes iguales, entre todos los municipios.

(b) El 20 % del total de los fondos se repartirá entre los municipios de manera proporcional al número de habitantes de derecho del municipio.

(c) El 15 % del total de los fondos se repartirá, a partes iguales, entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

(d) El 35 % del total de los fondos se distribuirá en función del número de mujeres usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) empadronadas en cada municipio, de acuerdo con los siguientes tramos:

– Un 8,75 % del total, a repartir entre todos aquellos municipios en los que haya de 1 a 5 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

– Un 8,75 % del total, a repartir entre todos aquellos municipios en los que haya de 6 a 25 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

– Un 8,75 % del total, a repartir entre todos aquellos municipios en los que haya de 26 a 50 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

– Un 8,75 % del total, a repartir entre todos aquellos municipios en los que haya más de 50 mujeres empadronadas usuarias del Servicio ATENPRO.

Distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para las entidades locales 2026

Provincia Comunidad autónoma Municipio NIF

Importe total concedido en 2026(1)

Euros

Remanente total de 2024

Euros

Remanente de 2024 compensable en 2026(2)

Euros

Importe a transferir en 2026 (1)-(2)

Euros

Albacete. Castilla-La Mancha. Abengibre. P0200100F 1.650,62 0,00 0,00 1.650,62
Albacete. Castilla-La Mancha. Alatoz. P0200200D 1.609,18 1.957,22 1.609,18 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Albacete. P0200300B 86.949,69 0,00 0,00 86.949,69
Albacete. Castilla-La Mancha. Albatana. P0200400J 1.634,26 807,96 807,96 826,30
Albacete. Castilla-La Mancha. Alborea. P0200500G 3.578,22 880,00 880,00 2.698,22
Albacete. Castilla-La Mancha. Alcadozo. P0200600E 1.631,70 1.636,04 1.631,70 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Alcalá del Júcar. P0200700C 1.720,09 0,00 0,00 1.720,09
Albacete. Castilla-La Mancha. Alcaraz. P0200800A 1.741,42 0,00 0,00 1.741,42
Albacete. Castilla-La Mancha. Almansa. P0200900I 11.776,14 5,42 5,42 11.770,72
Albacete. Castilla-La Mancha. Alpera. P0201000G 3.856,68 343,44 343,44 3.513,24
Albacete. Castilla-La Mancha. Ayna. P0201100E 1.620,95 1.629,41 1.620,95 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Balazote. P0201200C 1.926,89 3.024,05 1.926,89 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Balsa de Ves. P0201300A 1.544,00 0,00 0,00 1.544,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Ballestero, El. P0201400I 1.592,97 174,00 174,00 1.418,97
Albacete. Castilla-La Mancha. Barrax. P0201500F 3.780,24 528,91 528,91 3.251,33
Albacete. Castilla-La Mancha. Bienservida. P0201600D 1.616,52 1.621,91 1.616,52 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Bogarra. P0201700B 1.647,40 0,00 0,00 1.647,40
Albacete. Castilla-La Mancha. Bonete. P0201800J 3.622,58 3.716,89 3.622,58 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Bonillo, El. P0201900H 3.912,31 299,25 299,25 3.613,06
Albacete. Castilla-La Mancha. Carcelén. P0202000F 1.606,45 0,00 0,00 1.606,45
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas de Juan Núñez. P0202100D 3.703,29 2.854,42 2.854,42 848,87
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas de Lázaro. P0202200B 1.573,52 1.579,70 1.573,52 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas de Ves. P0202300J 3.551,26 0,00 0,00 3.551,26
Albacete. Castilla-La Mancha. Casas-Ibáñez. P0202400H 4.248,10 0,00 0,00 4.248,10
Albacete. Castilla-La Mancha. Caudete. P0202500E 5.249,17 50,96 50,96 5.198,21
Albacete. Castilla-La Mancha. Cenizate. P0202600C 1.721,96 0,00 0,00 1.721,96
Albacete. Castilla-La Mancha. Corral-Rubio. P0202700A 1.574,37 1.575,51 1.574,37 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Cotillas. P0202800I 1.543,83 0,00 0,00 1.543,83
Albacete. Castilla-La Mancha. Chinchilla de Monte-Aragón. P0202900G 11.617,74 12.597,88 11.617,74 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Elche de la Sierra. P0203000E 4.076,11 4.168,61 4.076,11 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Férez. P0203100C 3.563,89 0,00 0,00 3.563,89
Albacete. Castilla-La Mancha. Fuensanta. P0203200A 1.573,01 1.244,64 1.244,64 328,37
Albacete. Castilla-La Mancha. Fuente-Álamo. P0203300I 3.874,77 510,84 510,84 3.363,93
Albacete. Castilla-La Mancha. Fuentealbilla. P0203400G 1.829,63 1.841,66 1.829,63 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Gineta, La. P0203500D 3.913,33 2.418,57 2.418,57 1.494,76
Albacete. Castilla-La Mancha. Golosalvo. P0203600B 1.536,32 1.538,89 1.536,32 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Hellín. P0203700J 20.214,41 0,00 0,00 20.214,41
Albacete. Castilla-La Mancha. Herrera, La. P0203800H 1.576,76 1.577,61 1.576,76 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Higueruela. P0203900F 3.655,68 1.723,41 1.723,41 1.932,27
Albacete. Castilla-La Mancha. Hoya-Gonzalo. P0204000D 1.622,15 3.654,80 1.622,15 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Jorquera. P0204100B 1.583,93 1.583,01 1.583,01 0,92
Albacete. Castilla-La Mancha. Letur. P0204200J 1.677,77 1.892,82 1.677,77 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Lezuza. P0204300H 1.743,46 3.316,13 1.743,46 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Liétor. P0204400F 1.702,00 1.710,68 1.702,00 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Madrigueras. P0204500C 8.375,03 0,00 0,00 8.375,03
Albacete. Castilla-La Mancha. Mahora. P0204600A 1.775,03 0,00 0,00 1.775,03
Albacete. Castilla-La Mancha. Masegoso. P0204700I 1.542,81 0,00 0,00 1.542,81
Albacete. Castilla-La Mancha. Minaya. P0204800G 3.701,41 0,00 0,00 3.701,41
Albacete. Castilla-La Mancha. Molinicos. P0204900E 1.651,84 0,00 0,00 1.651,84
Albacete. Castilla-La Mancha. Montalvos. P0205000C 1.535,47 1.538,37 1.535,47 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Montealegre del Castillo. P0205100A 3.810,44 3.901,93 3.810,44 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Motilleja. P0205200I 3.576,85 0,00 0,00 3.576,85
Albacete. Castilla-La Mancha. Munera. P0205300G 4.033,79 1.478,53 1.478,53 2.555,26
Albacete. Castilla-La Mancha. Navas de Jorquera. P0205400E 1.610,54 0,00 0,00 1.610,54
Albacete. Castilla-La Mancha. Nerpio. P0205500B 3.655,17 0,00 0,00 3.655,17
Albacete. Castilla-La Mancha. Ontur. P0205600J 3.783,65 1.385,19 1.385,19 2.398,46
Albacete. Castilla-La Mancha. Ossa de Montiel. P0205700H 3.842,35 3.931,93 3.842,35 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Paterna del Madera. P0205800F 1.578,98 1.584,41 1.578,98 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Peñascosa. P0205900D 1.579,15 0,00 0,00 1.579,15
Albacete. Castilla-La Mancha. Peñas de San Pedro. P0206000B 3.715,57 1.777,13 1.777,13 1.938,44
Albacete. Castilla-La Mancha. Pétrola. P0206100J 1.635,29 1.639,70 1.635,29 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Povedilla. P0206200H 1.587,51 1.591,91 1.587,51 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozohondo. P0206300F 3.723,76 3.816,82 3.723,76 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozo-Lorente. P0206400D 1.590,07 1.650,98 1.590,07 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozuelo. P0206500A 3.538,46 1.604,64 1.604,64 1.933,82
Albacete. Castilla-La Mancha. Recueja, La. P0206600I 1.559,53 500,00 500,00 1.059,53
Albacete. Castilla-La Mancha. Riópar. P0206700G 3.689,64 1.753,59 1.753,59 1.936,05
Albacete. Castilla-La Mancha. Robledo. P0206800E 1.589,39 0,00 0,00 1.589,39
Albacete. Castilla-La Mancha. Roda, La. P0206900C 17.634,71 5.100,00 5.100,00 12.534,71
Albacete. Castilla-La Mancha. Salobre. P0207000A 1.598,60 0,00 0,00 1.598,60
Albacete. Castilla-La Mancha. San Pedro. P0207100I 3.658,41 435,60 435,60 3.222,81
Albacete. Castilla-La Mancha. Socovos. P0207200G 1.805,06 0,00 0,00 1.805,06
Albacete. Castilla-La Mancha. Tarazona de la Mancha. P0207300E 8.625,17 1.320,00 1.320,00 7.305,17
Albacete. Castilla-La Mancha. Tobarra. P0207400C 4.826,18 0,08 0,08 4.826,10
Albacete. Castilla-La Mancha. Valdeganga. P0207500J 3.799,52 1.866,08 1.866,08 1.933,44
Albacete. Castilla-La Mancha. Vianos. P0207600H 1.577,10 0,00 0,00 1.577,10
Albacete. Castilla-La Mancha. Villa de Ves. P0207700F 1.531,37 1.533,48 1.531,37 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Villalgordo del Júcar. P0207800D 3.661,65 116,45 116,45 3.545,20
Albacete. Castilla-La Mancha. Villamalea. P0207900B 4.155,62 650,00 650,00 3.505,62
Albacete. Castilla-La Mancha. Villapalacios. P0208000J 1.615,49 1.619,81 1.615,49 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Villarrobledo. P0208100H 11.915,20 10,12 10,12 11.905,08
Albacete. Castilla-La Mancha. Villatoya. P0208200F 1.542,29 0,00 0,00 1.542,29
Albacete. Castilla-La Mancha. Villavaliente. P0208300D 1.555,43 1.559,29 1.555,43 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Villaverde de Guadalimar. P0208400B 1.578,47 1.577,08 1.577,08 1,39
Albacete. Castilla-La Mancha. Viveros. P0208500I 1.573,01 0,00 0,00 1.573,01
Albacete. Castilla-La Mancha. Yeste. P0208600G 1.946,34 1.959,56 1.946,34 0,00
Albacete. Castilla-La Mancha. Pozo Cañada. P0200010G 11.285,19 4.019,14 4.019,14 7.266,05
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Atzúbia, l'. P0300100E 1.625,39 1.631,85 1.625,39 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Agost. P0300200C 11.714,14 2.593,00 2.593,00 9.121,14
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Agres. P0300300A 3.567,47 1.630,80 1.630,80 1.936,67
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Aigües. P0300400I 1.725,38 3.745,49 1.725,38 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Albatera. P0300500F 9.877,57 6.989,53 6.989,53 2.888,04
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcalalí. P0300600D 3.700,56 0,00 0,00 3.700,56
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcosser. P0300700B 1.567,72 0,00 0,00 1.567,72
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcoleja. P0300800J 1.554,58 1.556,33 1.554,58 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alcoi/Alcoy. P0300900H 74.953,19 27.347,80 27.347,80 47.605,39
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alfafara. P0301000F 1.593,99 0,00 0,00 1.593,99
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alfàs del Pi, l'. P0301100D 18.531,18 7.239,66 7.239,66 11.291,52
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Algorfa. P0301200B 4.100,51 0,00 0,00 4.100,51
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Algueña. P0301300J 3.687,25 3.789,79 3.687,25 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alacant/Alicante. P0301400H 126.819,13 45.744,86 45.744,86 81.074,27
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Almoradí. P0301500E 18.843,09 497,63 497,63 18.345,46
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Almudaina. P0301600C 3.482,50 1.542,20 1.542,20 1.940,30
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Alqueria d'Asnar, l'. P0301700A 3.549,38 0,00 0,00 3.549,38
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Altea. P0301800I 19.159,94 2.724,02 2.724,02 16.435,92
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Aspe. P0301900G 18.754,36 8.085,34 8.085,34 10.669,02
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Balones. P0302000E 1.545,54 0,00 0,00 1.545,54
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Banyeres de Mariola. P0302100C 16.191,89 7.279,22 7.279,22 8.912,67
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benasau. P0302200A 1.552,53 1.553,02 1.552,53 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beneixama. P0302300I 1.813,59 685,59 685,59 1.128,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benejúzar. P0302400G 4.455,41 133,09 133,09 4.322,32
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benferri. P0302500D 3.818,80 0,00 0,00 3.818,80
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beniarbeig. P0302600B 1.956,23 797,37 797,37 1.158,86
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beniardà. P0302700J 1.562,60 0,00 0,00 1.562,60
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Beniarrés. P0302800H 1.713,26 3.735,90 1.713,26 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benigembla. P0302900F 1.621,98 3.641,54 1.621,98 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benidoleig. P0303000D 1.740,22 0,00 0,00 1.740,22
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benidorm. P0303100B 77.614,63 44.356,53 44.356,53 33.258,10
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benifallim. P0303200J 1.545,02 1.542,38 1.542,38 2,64
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benifato. P0303300H 3.488,13 0,00 0,00 3.488,13
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benijófar. P0303400F 2.153,48 1.061,20 1.061,20 1.092,28
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benilloba. P0303500C 1.650,13 3.674,68 1.650,13 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benillup. P0303600A 1.541,78 0,00 0,00 1.541,78
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimantell. P0303700I 1.615,66 2.369,45 1.615,66 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimarfull. P0303800G 3.540,17 1.597,32 1.597,32 1.942,85
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimassot. P0303900E 1.537,35 0,00 0,00 1.537,35
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benimeli. P0304000C 1.603,72 1.238,37 1.238,37 365,35
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Benissa. P0304100A 11.021,74 1.452,00 1.452,00 9.569,74
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell. P0304200I 11.680,36 10.362,69 10.362,69 1.317,67
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Biar. P0304300G 4.088,22 0,00 0,00 4.088,22
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Bigastro. P0304400E 12.110,17 1.206,67 1.206,67 10.903,50
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Bolulla. P0304500B 1.605,94 1.598,54 1.598,54 7,40
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Busot. P0304600J 2.163,72 1.254,49 1.254,49 909,23
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Calp. P0304700H 19.622,17 4.696,86 4.696,86 14.925,31
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Callosa d'en Sarrià. P0304800F 16.356,54 0,00 0,00 16.356,54
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Callosa de Segura. P0304900D 18.334,79 4.548,39 4.548,39 13.786,40
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Campello, el. P0305000B 20.326,35 314,84 314,84 20.011,51
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Camp de Mirra, el/Campo de Mirra. P0305100J 1.599,11 0,00 0,00 1.599,11
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Cañada. P0305200H 1.730,84 33,88 33,88 1.696,96
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Castalla. P0305300F 5.491,29 10.191,94 5.491,29 0,00
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Castell de Castells. P0305400D 1.598,26 0,00 0,00 1.598,26
Alicante/Alacant. Comunitat Valenciana. Catral. P0305500A 9.224,58 0,00 0,00 9.224,58
