Antecedentes y fundamentos de Derecho
La población del jurel oeste (stocks JAX/2A-14 y JAX/08C.) es una de las poblaciones de peces que la Unión Europea (UE) comparte con Reino Unido.
Por primera vez desde hace dos campañas, la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) para el jurel oeste (stocks JAX/2A-14 y JAX/08C.) permite la pesca dirigida, como queda reflejado en el Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo de 30 de enero de 2025, por el que se fijan para 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/257 en lo que respecta a las posibilidades de pesca para 2025.
El citado reglamento contempla un Total Admisible de Capturas (TAC) de 65.221 toneladas para el stock JAX/2A-14 y de 10.324 toneladas para el stock JAX/08C.
La asignación de cuota inicial para España del stock JAX/2A-14 es de 6.719 toneladas, de la cual se permite pescar hasta un 80 % en la división 8c, a través del uso de la condición especial (JAX/*08C2). A la cuota inicial se deben añadir los sobrantes correspondientes a la flexibilidad interanual de la campaña 2024 (130,30 toneladas). En consecuencia, la cuota de este stock para 2025 asciende a 6.849,30 toneladas.
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de estas, describe en su artículo 12 los principios de gestión del stock de jurel oeste (JAX/2A-14). En concreto, señala que dicha gestión se orientará a cubrir diferentes prioridades y con el siguiente orden de preferencia:
1. A la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste para su utilización en la zona 8b, que garantice una cantidad de cuota equivalente a la asignación histórica y al consumo realizado. Hay que tener en cuenta que la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, estableció un reparto individual por buque en su anexo IX que vuelve a actualizarse por medio de la presente resolución.
2. A los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC, por sus siglas en inglés), para cubrir sus necesidades presentes y futuras y evitar el estrangulamiento derivado de la obligación de desembarque.
3. El uso de las condiciones especiales previstas en la normativa europea y posibles nuevas pesquerías.
4. Los intercambios con otros Estados miembros.
Así, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo citado de la orden APA/315/2020, de 1 de abril, cabe señalar lo siguiente:
– Los consumos de jurel del stock JAX/2A-14 de los dos últimos años de la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste en la zona 8b se situaron muy por debajo de los consumos habituales anteriores a 2023, teniendo en cuenta que la pesca solo pudo realizarse de manera accesoria durante 2023 y 2024. Para el ejercicio 2025, se procede a asignar 700 toneladas del stock JAX/2A-14 a esta flota para su captura en aguas 8b, que podrán ser utilizadas en la zona 8c, previa solicitud del uso de la condición especial que dispone España (JAX/*08C2), tal y como se recoge en el artículo 12.3.b) de la orden.
– Durante el período de referencia comprendido entre 2013 y 2018, las capturas de jurel de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la NEAFC, alcanzaron las 264 toneladas. Sin embargo, desde 2019 estos consumos han aumentado considerablemente, llegando a más de 670 toneladas de media cada año. Tanto en 2023 como en 2024, donde solo se permitía la captura accesoria, alcanzaron más de 339 toneladas y 770 toneladas respectivamente. Por ello, teniendo en cuenta la cuota española para 2025, se asignan a estos buques un total de 750 toneladas de jurel del stock JAX/2A-14. En este sentido, y teniendo en cuenta la duración de las mareas de esta flota, procede establecer un tope de desembarque de 2.000 kilos por buque y marea para evitar el efecto estrangulamiento derivado de la obligación de desembarque, en especial, en el caso de las cuotas no repartidas de forma individual, por el que la captura accidental de ciertas especies puede generar el agotamiento de la cuota para la misma impidiendo pescar la especie objetivo.
– Por su parte, las flotas del Cantábrico y Noroeste vienen demostrado necesidades significativas de cuota de jurel en la zona 8c en los últimos años. Por ello, a través de lo establecido en el artículo 12.3 de la mencionada orden, se pretenden cubrir dichas necesidades gracias al uso de la condición especial (JAX/*08C2), así como con posibles usos de esta misma cuota en otras zonas de la distribución. La distribución de esta cuota se asigna conforme al análisis de las solicitudes presentadas por el sector, en respuesta a la consulta que la Secretaría General de Pesca realizó el pasado 21 de marzo de 2025, para establecer una previsión real de las cuantías necesarias. Se determina una cantidad de 3.349 toneladas, ajustada proporcionalmente a las peticiones recibidas conforme al artículo 12.3.c), que se irá añadiendo a la cuota asignada del stock de jurel JAX/08C., una vez aplicada la condición especial correspondiente tras el agotamiento de la cuota que los buques o grupos de buques tengan disponible de este stock.
– Los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la NEAFC han incrementado sus necesidades de jurel stock JAX/2A-14. Para favorecer el desarrollo de nuevas pesquerías y tras el análisis de las peticiones recibidas en respuesta a la consulta que la Secretaría General de Pesca realizó el pasado 25 de marzo de 2025, se les asignan 1.000 toneladas ajustadas proporcionalmente a cada buque y grupo de buques, conforme a lo indicado en el artículo 12.3.c) que pueden pescarse en la zona de distribución del stock, pero no en la zona 8c.
Dando cumplimiento al apartado 4 del artículo 12 de la orden APA/315/2020, de 1 de abril, se fija, además, una cantidad de 650 toneladas para destinarla, si fuera necesario, para intercambios con otros Estados Miembros para la obtención de cuotas de interés para España.
Finalmente, y dada la experiencia de las campañas 2023 y 2024, se considera necesario mantener como reserva una cantidad de 400 toneladas en este año 2025, para cubrir posibles eventualidades en la gestión a lo largo del año, fundamentalmente rebasamientos de cuota sobrevenidas de las asignaciones realizadas, y que irían en detrimento de la cuota global de España en el año 2025.
Las cantidades de JAX/2A-14 asignadas a la flota de Cantábrico y Noroeste, autorizadas al uso de la condición especial para ser pescadas en la zona 8c, no podrán ser utilizadas por los buques o grupos de buques hasta que estos no hayan agotado previamente su cuota repartida del stock JAX/08C y exclusivamente para uso propio. Además, podrán ser objeto del mecanismo de optimización previsto por el artículo 5 de la orden APA/315/2020, de 1 de abril, pasando las cantidades de JAX/2A-14 autorizadas al uso de la condición especial no utilizadas por los buques o grupos de buques hasta ese momento a disposición de la Secretaría General de Pesca para su gestión.
Por todo lo señalado, la Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector pesquero afectado, resuelve lo siguiente:
Primero.
Asignar 700 toneladas de cuota de jurel del stock JAX/2A-14 a los buques del censo por modalidad de cerco en Cantábrico y Noroeste, según los porcentajes individuales actualizados de sus posibilidades de pesca para este stock, cuya base estuvo en el anexo IX de la orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre.
Las cantidades asignadas a estos buques se recogen en el anexo I de esta resolución y podrán ser utilizadas en la zona 8c, mediante el uso de la condición especial que permite a España pescar hasta el 80 % de su cuota en la división 8c (JAX/*08C2). Para ello, los armadores deben remitir la correspondiente solicitud a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, según el modelo del anexo I de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril.
Las cantidades de cuota de jurel stock JAX/2A-14 de los buques con posibilidades de pesca en estado de baja definitiva se han redistribuido entre el resto de los buques del censo por modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste, en función de posibilidades de pesca que disponga cada uno de ellos.
Segundo.
Asignar 750 toneladas de cuota de jurel del stock JAX/2A-14 a los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la NEAFC, de manera global, sin ninguna distribución individual y, exclusivamente para pesca accesoria.
Los buques y grupos de buques de esta flota que dispongan de asignación de jurel del stock JAX/2A-14, conforme a lo recogido en el apartado Cuarto de esta resolución, solo podrán hacer uso de esta cantidad una vez hayan agotado su asignación para hacer pesca dirigida, siempre que haya aún disponibilidad de esta asignación.
Se establece a su vez, un tope de desembarque de 2.000 kilogramos por buque y marea para las capturas accesorias de ese stock, que podrá ser revisado a lo largo del año 2025 en función de la evolución del consumo.
Tercero.
Asignar 3.349 toneladas disponibles de jurel del stock JAX/2A-14 a las flotas del Cantábrico y Noroeste con posibilidades de pesca de JAX/08C., para ser utilizadas plenamente en la zona 8c, sin posibilidad de condición especial a ninguna a otra zona, conforme a lo descrito en el anexo II. Para ello, se han tenido en cuenta los consumos históricos realizados, los niveles de consumo actuales en 2025, así como las solicitudes recibidas por parte del sector ajustadas a la cantidad disponible, en base a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) de la orden APA/315/2020, de 1 de abril.
Las cantidades señaladas en el anexo II no podrán ser utilizadas por las flotas del Cantábrico y Noroeste hasta que no hayan agotado sus asignaciones de cuota de jurel del stock JAX/08C y serán exclusivamente para uso propio. Estas 3.349 toneladas podrán ser objeto del mecanismo de optimización previsto por el artículo 5 de la orden APA/315/2020, de 1 de abril, pasando las cantidades de JAX/2A-14 autorizadas al uso de la condición especial no utilizadas por los buques o grupos de buques hasta ese momento a disposición de la Secretaría General de Pesca para su gestión.
Cuarto.
Asignar 1.000 toneladas de jurel stock JAX/2A-14 para la realización de pesca dirigida en las aguas no españolas de la Unión Europea, a los buques de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la NEAFC, según figura en el anexo III de la presente resolución. Para ello, se han considerado las necesidades potenciales de cuota, teniendo en cuenta los consumos históricos realizados, los niveles de consumo actuales en 2025, así como las solicitudes recibidas por parte del sector ajustadas a las cantidades disponibles, en base a los criterios establecidos en el artículo 12.3.a) de la orden APA/315/2020, de 1 de abril.
Una vez agotada la asignación para pesca dirigida descrita en el anexo III, la flota podrá computar el consumo de pesca accesoria de jurel stock JAX/2A-14 contra la cuota común descrita en el apartado segundo de esta resolución, siempre que haya disponibilidad de esta.
En virtud del artículo 5 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste podrán realizar transmisiones temporales de posibilidades de pesca de jurel JAX/2A-14, únicamente entre ellos.
Quinto.
Reservar una cantidad de 650 toneladas de jurel stock JAX/2A-14 para negociar intercambios de cuotas con otros Estados miembros para la obtención de stocks de interés para España. En caso de no utilizarse con esta finalidad, pasarán a formar parte de la reserva.
Sexto.
Se dejan 400 toneladas de jurel stock JAX/2A-14 para las posibles eventualidades que pudiesen surgir a lo largo del año en la gestión global de la cuota.
Séptimo.
La presente resolución es de aplicación para la campaña de pesca 2025.
Los topes de captura establecidos en esta resolución serán de aplicación desde la fecha de su publicación hasta la entrada en vigor de la resolución de 2026.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 16 de mayo de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Listado de buques de cerco en el Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca de jurel JAX/2A-14 en porcentaje y cantidad asignada para la zona 8b durante la campaña 2025
Código | Nombre del buque |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Cuota inicial – kg |
---|---|---|---|---|---|
14429 | A COSTA DE LUGO. | 0,000000 | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 4.225 |
100081 | PASA AQUI. | 0,597111 | |||
6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | 0,000000 | |||
21641 | A TENENCIA. | 0,000000 | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 1. | 8.317 |
6666 | ACERGA I. | 0,000000 | |||
22209 | AGARIMO DOUS. | 0,000000 | |||
14292 | ANA MARIA II. | 0,000000 | |||
24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,000000 | |||
9492 | ARPON. | 0,000000 | |||
21332 | CHAVEIGA. | 0,000000 | |||
25586 | CHIQUITA DOS. | 0,000000 | |||
24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,000000 | |||
5931 | DOS MEROS. | 0,000000 | |||
24945 | DOS NORTE. | 0,000000 | |||
26056 | FARO SISARGAS. | 0,000000 | |||
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,000000 | |||
3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,000000 | |||
22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,000000 | |||
5630 | LAGO DOS. | 0,000000 | |||
23210 | LORETO CUATRO. | 0,000000 | |||
7735 | MANOLITO 3. | 0,000000 | |||
22727 | MARIA RITA II. | 0,000000 | |||
13800 | MARIN DE BUEU. | 0,000000 | |||
26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,000000 | |||
26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,133040 | |||
22409 | MOROPA. | 0,163383 | |||
24812 | MURO DE FONTAN. | 0,000000 | |||
22280 | NOLIKO. | 0,000000 | |||
23943 | NOVO AMEIXA. | 0,284556 | |||
27741 | NOVO CASTELAO. | 0,000000 | |||
27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | 0,000000 | |||
25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,082503 | |||
23844 | NOVO XOEL. | 0,000000 | |||
24205 | NOVO XOUBA. | 0,000000 | |||
23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | 0,000000 | |||
26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 0,000000 | |||
100612 | NUEVO URBEGI. | 0,000000 | |||
24681 | O CAPRICHO. | 0,000000 | |||
24000 | O MALAYO. | 0,000000 | |||
23837 | O ORIENTE. | 0,163394 | |||
27751 | O ROQUE. | 0,042017 | |||
24486 | O SUBRIDO. | 0,244167 | |||
27744 | O TITAN. | 0,000000 | |||
13527 | ORION UN. | 0,000000 | |||
23367 | OS TOBA. | 0,000000 | |||
24253 | OS XUXOS. | 0,000000 | |||
14496 | OSTRA SEGUNDO. | 0,000000 | |||
4012 | PEDRA DO MAR. | 0,000000 | |||
2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | 0,000000 | |||
25486 | PLAYA DE CESANTES. | 0,000000 | |||
27786 | PRAIA DE AROU. | 0,000000 | |||
27439 | PRAIA MAIOR. | 0,000000 | |||
15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,000000 | |||
23864 | RIOBAO UNO. | 0,062313 | |||
13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,000000 | |||
23541 | SAN JOSE TRES. | 0,000000 | |||
22044 | SARO TERCERO. | 0,000000 | |||
21640 | SEGUNDO DOS MIL. | 0,000000 | |||
23659 | SIEMPRE SIRENA. | 0,000000 | |||
23370 | TEMBRAMAR DOUS. | 0,000000 | |||
27375 | TRIBAL. | 0,000000 | |||
23244 | XIANA E ANXO. | 0,000000 | |||
14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,000000 | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 2. | 2.877 |
27701 | OLNADI. | 0,406531 | |||
24923 | APOSTOL. | 0,000000 | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 4. | 21.951 |
22246 | ARDORAN. | 3,102267 | |||
22624 | COMO SEA DOS. | 0,000000 | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 5. | 1.168 |
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 0,072355 | |||
100036 | NOVO PILLABAN. | 0,000000 | |||
100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,000000 | |||
22043 | REINA CONSUELO. | 0,092656 | |||
27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,000000 | |||
26628 | TECELANA. | 0,000000 | |||
23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS. | 0,183476 | CONJUNTA. | C.P. CAMBADOS. | 3.669 |
23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS. | 0,335088 | |||
23804 | ALBO PUERTAS. | 0,226325 | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA - PS. | 41.759 |
24515 | ALMIRANTE BERRIA. | 0,029251 | |||
23876 | ERMITA PILAR. | 2,364832 | |||
23255 | MADRE LITA. | 0,707041 | |||
24302 | NOCHE DE PAZ. | 1,090842 | |||
23225 | PADRE JOAQUIN. | 1,257377 | |||
23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,225920 | |||
22047 | MUNDAKA. | 0,000000 | CONJUNTA. | FECOPPAS. | 2.324 |
23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,149784 | |||
23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,178610 | |||
25325 | AITANA DEL MAR. | 0,591327 | CONJUNTA. | OPACAN. | 97.747 |
23867 | ANGEL PADRE. | 0,139230 | |||
23296 | BRAULIN. | 0,308196 | |||
23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 0,995425 | |||
24545 | CREADOR. | 0,765671 | |||
25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 2,109582 | |||
26240 | MADRE LUCIA. | 0,360459 | |||
23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 1,335182 | |||
23798 | MARCELINA LECUE. | 0,279985 | |||
24986 | NUEVO AIRES ASON. | 1,098021 | |||
24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,788707 | |||
23168 | NUEVO CREADOR. | 0,761003 | |||
23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,268619 | |||
24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 0,228027 | |||
23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 1,355173 | |||
24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,847775 | |||
24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,286479 | |||
23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 1,089705 | |||
24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 0,205600 | |||
25315 | AGUSTIN DEUNA. | 0,881867 | CONJUNTA. | OPEGUI - OPESCAYA. | 281.932 |
25230 | AITA RAMON. | 0,000000 | |||
24717 | ANDUIZA ANAIAK. | 0,000000 | |||
26388 | ANSIA. | 1,542000 | |||
25232 | ARRANTZALE. | 0,868269 | |||
25606 | ATTONA DOMINGO. | 1,341271 | |||
25608 | AZKOITIA. | 0,555302 | |||
25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,916371 | |||
23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 0,786170 | |||
25568 | BERRIZ KUKUARRI. | 1,608064 | |||
23394 | BERRIZ MATUTINA. | 0,493906 | |||
25321 | BETI AINGERU. | 0,663582 | |||
23206 | BETI ITXAS ARGI. | 0,000000 | |||
25229 | BETI PIEDAD. | 1,396781 | |||
10863 | BETI SAN LUIS. | 1,047789 | |||
25115 | DEMAR. | 0,267807 | |||
21708 | GOROSTIAGA HERMANOS. | 0,000000 | |||
24977 | GOROSTIAGA HERMANOS DOS. | 0,145624 | |||
24653 | GURE AMUITZ. | 0,697172 | |||
26157 | GURE IMANOL. | 0,120051 | |||
22332 | IRIGOYEN BERRIA. | 0,715337 | |||
24518 | ITSAS EDER. | 1,315698 | |||
26370 | ITSAS LAGUNAK. | 2,229127 | |||
23529 | ITSASOAN. | 1,063112 | |||
25604 | IZASKUN BERRIA. | 0,955339 | |||
25287 | KALAMUA BI. | 0,344729 | |||
27743 | KANTAURI. | 5,023198 | |||
25233 | KAXIMIRONA. | 0,463868 | |||
25901 | LEKANDA. | 0,000000 | |||
23467 | LUIS BARRANKO. | 0,958891 | |||
22992 | MARIA DIGNA DOS. | 0,000000 | |||
25616 | MATER BI. | 0,578947 | |||
24630 | MONTSERRAT BERRIA. | 1,102486 | |||
23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 0,764657 | |||
26211 | ONGI ETORI. | 0,938189 | |||
15219 | PEDRO JOSE BERRIA. | 0,883694 | |||
24561 | PITTAR. | 0,445906 | |||
25320 | SAN ANTONIO BERRIA. | 0,725891 | |||
25996 | SAN FERMIN BERRIA. | 0,746999 | |||
24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 0,532063 | |||
24178 | SANTA LUZIA HIRU. | 0,922155 | |||
24170 | SANTANA BERRIA. | 2,662044 | |||
25231 | TUKU TUKU. | 2,377290 | |||
25540 | TXINGUDI. | 0,762529 | |||
24228 | MIRANDO O MAR. | 0,213819 | CONJUNTA. | OPP - BURELA. | 2.812 |
15855 | OLLO DO MAR. | 0,183577 | |||
23348 | MARCIALITO QUINTO. | 0,367064 | CONJUNTA. | OPPF4 - GRUPO 1. | 2.597 |
23474 | O VISCAYA. | 0,000000 | |||
25597 | HERMANOS CHIQUITA. | 0,000000 | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 1. | 4.397 |
25857 | O POCHE. | 0,274535 | |||
24730 | PLAYA DE COVAS. | 0,112846 | |||
23178 | SALETA. | 0,234019 | |||
24736 | MARUXIA. | 0,000000 | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 3. | 8.648 |
24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,102698 | |||
22639 | NUEVO ROBER. | 1,119535 | |||
21803 | PEQUENO MARUXIA. | 0,000000 | |||
22960 | ROMINA SEGUNDO. | 0,102701 | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 4. | 2.026 |
27056 | SEGUNDA ROMINA. | 0,183577 | |||
26741 | ABRA DE AGUIÑO. | 1,922248 | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 1. | 34.224 |
24381 | PORTO DE AGUIÑO. | 2,195136 | |||
26217 | SEMPRE GALAICO. | 0,719303 | |||
23656 | ARELA. | 0,628267 | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 2. | 22.559 |
22756 | MANILO. | 2,286159 | |||
23251 | SIEMPRE PECO. | 0,273794 | |||
100164 | NUEVO MIÑONES. | 1,020200 | INDIVIDUAL. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 7.219 |
24805 | NUEVO PAQUITA. | 0,389786 | INDIVIDUAL. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 2.758 |
27803 | NUEVO PLAYA DE CARIÑO. | 0,062308 | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 441 |
23179 | XUREL UNO. | 0,223973 | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 1.585 |
26404 | TERCERO DOS MEROS. | 0,082486 | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 584 |
24174 | PLAYA ASTILLERU. | 0,094280 | INDIVIDUAL. | C.P. LASTRES. | 667 |
23205 | BRISAS DOS. | 0,584731 | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 4.137 |
23037 | GAMECHO. | 0,448747 | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 3.175 |
25869 | NUESTRO PADRE TONINO. | 3,807153 | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 26.939 |
23484 | NUEVO LIBE. | 2,218091 | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 15.695 |
23627 | SIN QUERER TRES. | 3,624893 | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 25.649 |
23060 | ARGOTE 2. | 0,163383 | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 1.156 |
25909 | PORTOSIN DOS. | 0,133040 | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 941 |
23512 | COSTA CORDAL. | 0,193624 | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 1.370 |
24009 | MAR DE GRECIA. | 0,193725 | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 1.371 |
25888 | BERRIZ PATXIKU. | 7,593707 | INDIVIDUAL. | 53.732 | |
26064 | GURE GOGOA. | 1,306260 | INDIVIDUAL. | 9.243 | |
23089 | OSKARBI. | 0,015112 | INDIVIDUAL. | 107 |
Redistribución de los kilos de cuota
Código | Nombre de barco |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
---|---|---|
24912 | AGURTZA BERRIA*. | 0,387655 |
23759 | MAREMI*. | 0,234826 |
21390 | RIONOVO DOS*. | 0,092651 |
25257 | SIEMPRE AL ALBA*. | 0,356911 |
* Buque de baja definitiva. |
ANEXO II
Cerco en Cantábrico y Noroeste
Código | Nombre del buque | Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Cantidad JAX/2A-14 a la que se ha aplicado la condición especial para poder ser pescada en 8c – kg |
---|---|---|---|---|
23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 75.582 |
100360 | HERMANOS MANEIRO. | |||
14429 | A COSTA DE LUGO. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 113.373 |
100081 | PASA AQUI. | |||
6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | |||
21641 | A TENENCIA. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 1. | 16.592 |
6666 | ACERGA I. | |||
22209 | AGARIMO DOUS. | |||
14292 | ANA MARIA II. | |||
24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | |||
21332 | CHAVEIGA. | |||
25586 | CHIQUITA DOS. | |||
24034 | COLOMBA TERCERO. | |||
5931 | DOS MEROS. | |||
24945 | DOS NORTE. | |||
26056 | FARO SISARGAS. | |||
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | |||
3280 | ISABEL Y JORGE II. | |||
22281 | ISOLDE SEGUNDO. | |||
5630 | LAGO DOS. | |||
23210 | LORETO CUATRO. | |||
7735 | MANOLITO 3. | |||
22727 | MARIA RITA II. | |||
13800 | MARIN DE BUEU. | |||
26262 | MI NOMBRE CINCO. | |||
26006 | MONTSERRAT MORENITA. | |||
22409 | MOROPA. | |||
24812 | MURO DE FONTAN. | |||
22280 | NOLIKO. | |||
23943 | NOVO AMEIXA. | |||
27741 | NOVO CASTELAO. | |||
27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | |||
25005 | NOVO ROSYMAR. | |||
23844 | NOVO XOEL. | |||
24205 | NOVO XOUBA. | |||
23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | |||
26742 | NUEVO TRES COSTAS. | |||
24681 | O CAPRICHO. | |||
24000 | O MALAYO. | |||
23837 | O ORIENTE. | |||
27751 | O ROQUE. | |||
24486 | O SUBRIDO. | |||
27744 | O TITAN. | |||
13527 | ORION UN. | |||
23367 | OS TOBA. | |||
24253 | OS XUXOS. | |||
14496 | OSTRA SEGUNDO. | |||
4012 | PEDRA DO MAR. | |||
2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | |||
25486 | PLAYA DE CESANTES. | |||
27786 | PRAIA DE AROU. | |||
27439 | PRAIA MAIOR. | |||
15702 | PUNTA DEL ESTE. | |||
23864 | RIOBAO UNO. | |||
13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | |||
23541 | SAN JOSE TRES. | |||
22044 | SARO TERCERO. | |||
21640 | SEGUNDO DOS MIL. | |||
23659 | SIEMPRE SIRENA. | |||
23370 | TEMBRAMAR DOUS. | |||
27375 | TRIBAL. | |||
23244 | XIANA E ANXO. | |||
14916 | CHONO SEGUNDO. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 2. | 6.852 |
27701 | OLNADI. | |||
24923 | APOSTOL. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 4. | 51.647 |
22246 | ARDORAN. | |||
22624 | COMO SEA DOS. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 5. | 2.746 |
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | |||
100036 | NOVO PILLABAN. | |||
100070 | PORTO DE MALPICA. | |||
22043 | REINA CONSUELO. | |||
27587 | SANTIÑO DO MAR. | |||
26628 | TECELANA. | |||
