Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009 (publicado en el BOE de 9 de octubre de 2009, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 22 de septiembre de 2009). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 18 de julio de 2025,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del Título de Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al Anexo de la presente Resolución.
Móstoles, 18 de febrero de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
5.1 Estructura de las Enseñanzas
Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia |
Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorios. | 138 |
| Optativos. | 18 |
| Prácticas Académicas Externas. | 18 |
| Trabajo fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIENCIA POLÍTICA. | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA. | OB | 6 |
| 1 | ECONOMÍA. | PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. | FB | 6 |
| 1 | DERECHO. | INTRODUCCIÓN AL DERECHO. | FB | 6 |
| 1 | CIENCIA POLÍTICA. | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA EN CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS. | FB | 6 |
| 1 | DEONTOLOGÍA. | DEONTOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL. | FB | 6 |
| 2 | DERECHO. | ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES INTERNACIONALES. | FB | 6 |
| 2 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN I. | OB | 6 |
| 2 | DERECHO. | FUNDAMENTOS DE DERECHO PÚBLICO. | FB | 6 |
| 2 | HISTORIA. | HISTORIA DE LAS IDEAS CONTEMPORÁNEAS. | OB | 6 |
| 2 | SOCIOLOGÍA. | SOCIOLOGÍA. | FB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIENCIA POLÍTICA. | TEORÍA POLÍTICA I. | OB | 6 |
| ANUAL | IDIOMA. | IDIOMA MODERNO. | FB | 6 |
| 1 | ESTADÍSTICA. | ESTADÍSTICA. | OB | 6 |
| 1 | DERECHO. | DERECHO ADMINISTRATIVO I. | OB | 6 |
| 1 | INFORMÁTICA. | DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS CIENCIAS POLÍTICA Y JURÍDICA. | FB | 6 |
| 2 | CIENCIA POLÍTICA. | TEORÍA POLÍTICA II. | OB | 6 |
| 2 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN II. | OB | 6 |
| 2 | DERECHO. | DERECHO ADMINISTRATIVO II. | OB | 6 |
| 2 | ECONOMÍA. | ECONOMÍA POLÍTICA II. | OB | 6 |
| 2 | HISTORIA. | HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTEMPORÁNEAS. | FB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIENCIA POLÍTICA. | SISTEMA POLÍTICO I. | OB | 6 |
| 1 | DERECHO. | DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO. | OB | 6 |
| 1 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES. | OB | 6 |
| 1 | CIENCIA POLÍTICA. | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA CUANTITATIVA. | OB | 6 |
| 1 | GESTIÓN PÚBLICA. | DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN PÚBLICA I. | OB | 6 |
| 2 | CIENCIA POLÍTICA. | SISTEMA POLÍTICO II. | OB | 6 |
| 2 | GESTIÓN PÚBLICA. | DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN PÚBLICA II. | OB | 6 |
| 2 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | OB | 6 |
| 2 | CIENCIA POLÍTICA. | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA CUALITATIVA. | OB | 6 |
| 2 | COMUNICACIÓN. | COMUNICACIÓN POLÍTICA. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMÍA. | HACIENDA PÚBLICA Y PRESUPUESTACIÓN. | OB | 6 |
| 1 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA. | OB | 6 |
| 1 | OPTATIVA 1. | OP | 6 | |
| 1 | OPTATIVA 2. | OP | 6 | |
| 1 | OPTATIVA 3. | OP | 6 | |
| 2 | RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS. | RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS. | OB | 6 |
| ANUAL | PRÁCTICAS EXTERNAS. | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. | PAE | 18 |
| ANUAL | TRABAJO FIN DE GRADO. | TRABAJO FIN DE GRADO. | TFG | 6 |
| Materia | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| GESTIÓN PÚBLICA. | GESTIÓN Y LIDERAZGO PÚBLICO. | 6 |
| CIENCIA POLÍTICA. | ACCIÓN COLECTIVA Y PROCESOS POLÍTICOS. | 6 |
| ECONOMÍA. | POLÍTICA ECONÓMICA. | 6 |
| GESTIÓN PÚBLICA. | INNOVACIÓN PÚBLICA (Online). | 6 |
| CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 6 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es