Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2011 (publicado en el BOE de 16 de marzo de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 25 de febrero de 2011). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 18 de julio de 2025,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Criminología.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 18 de febrero de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
5.1 Estructura de las Enseñanzas
Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorios. | 126 |
| Optativos. | 30 |
| Prácticas Académicas Externas. | 18 |
| Trabajo fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERECHO. | FUNDAMENTOS DE DERECHO PÚBLICO. | FB | 6 |
| 1 | CRIMINOLOGÍA. | TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS. | OB | 6 |
| 1 | HISTORIA. | HISTORIA DE LA CRIMINALIDAD Y DEL ORDEN PÚBLICO EN ESPAÑA. | FB | 6 |
| 1 | ECONOMÍA. | PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. | FB | 6 |
| 1 | DERECHO. | FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO. | FB | 6 |
| 2 | SOCIOLOGÍA. | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA. | FB | 6 |
| 2 | DERECHO. | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. | FB | 6 |
| 2 | DERECHO. | GESTIÓN ORGANIZATIVA Y COMPLIANCE PENAL. | OB | 6 |
| 2 | DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS CIENCIAS POLÍTICA Y JURÍDICA. | FB | 6 |
| 2 | DERECHO. | INSTITUCIONES DEL ESTADO. | FB | 6 |
| Semestre | Materia. | Asignatura. | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IDIOMA MODERNO. | IDIOMA MODERNO. | FB | 6 |
| 1 | CRIMINOLOGÍA. | TIPOS Y FORMAS DE DELINCUENCIA. | OB | 6 |
| 1 | CRIMINOLOGÍA. | LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CRIMINOLOGÍA. | OB | 6 |
| 1 | SOCIOLOGÍA. | SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN. | OB | 6 |
| 1 | PSICOLOGÍA. | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA. | FB | 6 |
| 2 | DERECHO. | DERECHO PENAL GENERAL. | OB | 6 |
| 2 | CIENCIA POLÍTICA. | DIMENSIONES Y MODELOS DE SEGURIDAD. | OB | 6 |
| 2 | PSICOLOGÍA. | PSICOLOGÍA CRIMINAL Y PREVENCIÓN. | OB | 6 |
| 2 | DERECHO. | DERECHO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. | OB | 6 |
| 2 | CRIMINOLOGÍA. | POLÍTICA CRIMINAL Y VICTIMOLOGÍA. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIMINOLOGÍA. | CRIMINALÍSTICA. | OB | 6 |
| 1 | CRIMINOLOGÍA. | MEDICINA LEGAL Y FORENSE. | OB | 6 |
| 1 | CIENCIA POLÍTICA. | EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | OB | 6 |
| 1 | DERECHO. | DERECHO PENITENCIARIO. | OB | 6 |
| 1 | DERECHO. | DERECHO PROCESAL PENAL. | OB | 6 |
| 2 | DERECHO. | DERECHO PENAL ESPECIAL. | OB | 6 |
| 2 | DERECHO. | NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | OB | 6 |
| 2 | DERECHO. | ESTADO DEL BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL. | OB | 6 |
| 2 | ECONOMÍA. | INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS. | OB | 6 |
| 2 | CIENCIA POLÍTICA. | AGENTES E INSTITUCIONES PÚBLICAS. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTATIVA 1. | OP | 3 | |
| 1 | OPTATIVA 2. | OP | 3 | |
| 1 | OPTATIVA 3. | OP | 3 | |
| 1 | OPTATIVA 4. | OP | 3 | |
| 1 | OPTATIVA 5. | OP | 6 | |
| 1 | OPTATIVA 6. | OP | 6 | |
| 1 | OPTATIVA 7. | OP | 6 | |
| 2 | RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS. | RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS. | OB | 6 |
| ANUAL | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. | PAE | 18 |
| ANUAL | TRABAJO FIN DE GRADO. | TRABAJO FIN DE GRADO. | TFG | 6 |
| Materia | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|
| CRIMINOLOGÍA. | TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN PENITENCIARIA. | OP | 3 |
| DERECHO. | COMPLIANCE, RIESGOS Y DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO. | OP | 3 |
| PSICOLOGÍA. | PSICOLOGÍA SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL. | OP | 3 |
| PSICOLOGÍA. | AGRESIVIDAD ESCOLAR Y COMPORTAMIENTOS ASOCIALES EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. | OP | 3 |
| INFORMÁTICA. | INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA DIGITAL. | OP | 3 |
| DERECHO. | DERECHO PENAL INTERNACIONAL (ONLINE). | OP | 6 |
| DERECHO. | VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. | OP | 6 |
| DERECHO. | LOS DELITOS DE LA PARTE ESPECIAL COMETIDOS EN EL CIBERESPACIO. | OP | 6 |
| CIENCIA POLÍTICA. | TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. | OP | 6 |
| DERECHO. | INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD Y DELITOS DE ODIO. | OP | 6 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.