Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 (publicado en el BOE de 7 de febrero de 2014) por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 23 de enero de 2014. Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, 18 de diciembre de 2025, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de estudios de Máster Universitario en Dirección Internacional del Turismo/International Tourism Management.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 18 de febrero de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
5.1 Estructura de las enseñanzas
Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorios. | 48 |
| Optativos. | 6 |
| Trabajo fin de Máster. | 6 |
| Créditos totales. | 60 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Modulo / Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOQUE I: ANÁLISIS TURÍSTICO Y DIMENSIÓN DIGITAL. | MERCADOS TURÍSTICOS Y GESTIÓN DE DESTINOS: POLÍTICAS PÚBLICAS. | OB | 6 |
| 1 | BLOQUE I: ANÁLISIS TURÍSTICO Y DIMENSIÓN DIGITAL. | CIENCIA DE DATOS Y BIG DATA. | OB | 6 |
| 1 | BLOQUE I: ANÁLISIS TURÍSTICO Y DIMENSIÓN DIGITAL. | INNOVACIÓN TURÍSTICA Y ESTRATEGIA DIGITAL. | OB | 3 |
| 1 | BLOQUE II: MÓDULO UNESCO: CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO. | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIOS CULTURALES Y PATRIMONIO MUNDIAL. | OB | 3 |
| 1 | BLOQUE II: MÓDULO UNESCO: CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO. | REALIDAD VIRTUAL EN ENTORNOS PATRIMONIALES CULTURALES Y NATURALES. | OB | 3 |
| 1 | BLOQUE II: MÓDULO UNESCO: CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO. | INNOVACIÓN Y DISEÑO DEL STORYTELLING DEL PATRIMONIO CULTURAL. | OB | 3 |
| 1 | BLOQUE II: MÓDULO UNESCO: CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO. | SOSTENIBILIDAD Y GOBERNANZA EN LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL. | OB | 3 |
| 2 | BLOQUE III. DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS. | MARKETING TURÍSTICO INTERNACIONAL. | OB | 3 |
| 2 | BLOQUE III. DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS. | GESTIÓN DEL BIENESTAR EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. | OB | 3 |
| 2 | BLOQUE III. DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS. | PRESUPUESTOS Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA. | OB | 3 |
| 2 | BLOQUE III. DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS. | REVENUE MANAGEMENT EN EMPRESAS DE SERVICIOS. | OB | 6 |
| 2 | BLOQUE III. DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS. | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA: MODELOS E IMPACTOS. | OB | 3 |
| 2 | BLOQUE III. DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS. | CONSULTORÍA TURÍSTICA INTERNACIONAL. | OB | 3 |
| 2 | BLOQUE IV: OPTATIVAS. | OPTATIVA. | OPTATIVA | 6 |
| ANUAL | BLOQUE V: TFM. | TFM. | TFM | 6 |
Asignaturas optativas
| Semestre | Módulo / Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BLOQUE IV: OPTATIVAS. | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA AL TURISMO. | OPTATIVA | 6 |
| 2 | BLOQUE IV: OPTATIVAS. | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. | OPTATIVA | 6 |
Itinerario formativo de la enseñanza en modalidad Inglés
| Sem. | Module / Subject | Subject | Character | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULE I: TOURISM ANALYSIS AND DIGITAL DIMENSION. | TOURISM MARKETS AND DESTINATION MANAGEMENT: PUBLIC POLICIES. | BE | 6 |
| 1 | MODULE I: TOURISM ANALYSIS AND DIGITAL DIMENSION. | DATA SCIENCE AND BIG DATA. | BE | 6 |
| 1 | MODULE I: TOURISM ANALYSIS AND DIGITAL DIMENSION. | TOURISM INNOVATION AND DIGITAL STRATEGY. | BE | 3 |
| 1 | MODULE II: UNESCO MODULE: CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT. | PROTECTION AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE AND WORLD HERITAGE. | BE | 3 |
| 1 | MODULE II: UNESCO MODULE: CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT. | VIRTUAL ENVIRONMENTS IN NATURAL AND CULTURAL HERITAGE ENVIRONMENTS. | BE | 3 |
| 1 | MODULE II: UNESCO MODULE: CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT. | INNOVATION AND DESIGN OF CULTURAL HERITAGE STORYTELLING. | BE | 3 |
| 1 | MODULE II: UNESCO MODULE: CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT. | SUSTAINABILITY AND GOVERNANCE IN CULTURAL HERITAGE TOURISM MANAGEMENT. | BE | 3 |
| 2 | MODULE III. INTERNATIONAL MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESSES. | INTERNATIONAL TOURISM MARKETING. | BE | 3 |
| 2 | MODULE III. INTERNATIONAL MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESSES. | WELLNESS MANAGEMENT IN TOURISM COMPANIES. | BE | 3 |
| 2 | MODULE III. INTERNATIONAL MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESSES. | BUDGETING AND MANAGEMENT CONTROL IN THE TOURISM COMPANY. | BE | 3 |
| 2 | MODULE III. INTERNATIONAL MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESSES. |
REVENUE MANAGEMENT IN TOURISM SERVICES COMPANIES. |
BE | 6 |
| 2 | MODULE III. INTERNATIONAL MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESSES. | ANALYSIS OF SUSTAINABILITY IN THE TOURISM INDUSTRY: MODELS AND IMPACTS. | BE | 3 |
| 2 | MODULE III. INTERNATIONAL MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESSES. | INTERNATIONAL TOURISM CONSULTING. | BE | 3 |
| 2 | MODULE IV: ELECTIVES. | OPTIONAL. | EL | 6 |
| ANUAL | MODULE V: TFM. | FINAL DEGREE PROJECT. | TFM | 6 |
Optional subjects
| Sem. | Module / Subject | Subject | Character | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MODULE IV: ELECTIVES. | RESEARCH METHODOLOGY APPLIED TO TOURISM. | EL | 6 |
| 2 | MODULE IV: ELECTIVES. | INTERNSHIPS. | EL | 6 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es