Resolución de 18 de octubre de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año 2025.

Nº de Disposición: BOE-A-2025-22003|Boletín Oficial: 262|Fecha Disposición: 2025-10-18|Fecha Publicación: 2025-10-31|Órgano Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El artículo 24 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas aprobará anualmente el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a cada una de las instalaciones de categoría A que tengan reconocido el régimen retributivo adicional para ese año. De acuerdo con lo establecido en el citado artículo, la anualidad de la retribución por inversión está compuesta de la retribución por amortización y la retribución financiera.

Asimismo, el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, indica en su disposición transitoria undécima.3 que las instalaciones de producción de energía eléctrica de categoría A que con anterioridad a la entrada en vigor del citado real decreto tuvieran reconocido su valor de la inversión, mantendrán a efectos retributivos dicho valor de inversión hasta el final de su vida útil regulatoria. Adicionalmente establece que el método de amortización de la inversión de estas centrales se mantendrá hasta que finalice su vida útil regulatoria de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de citado real decreto y partiendo de la amortización acumulada que tuvieran reconocida a la entrada en vigor del mismo. Finalmente, señala que los valores correspondientes a dichas centrales se recogen en el anexo XVI.

La norma que regulaba la amortización de la inversión de las instalaciones hasta la entrada en vigor del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, era la Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, por la que se establece el método de cálculo de la retribución de garantía de potencia para las instalaciones de generación en régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Por otra parte, en el cálculo de la retribución financiera, de acuerdo con el artículo 27 del precitado Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, se tendrá en consideración la tasa de retribución financiera, que será revisada para cada periodo regulatorio en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 28 del meritado real decreto, comprendiendo el segundo periodo regulatorio el periodo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025.

De esta forma, el apartado 2 del artículo único del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, fija la tasa de retribución financiera a aplicar a todas las instalaciones de los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares categoría A que tengan retribución por inversión durante el segundo periodo regulatorio en el 5,58 %.

A la vista de lo anterior, una vez conferido el preceptivo trámite de audiencia previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:

Único.

Establecer los valores de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) para el año 2025 para las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, que serán los presentes en el anexo a esta resolución.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 18 de octubre de 2025.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

ANEXO

Anualidad de retribución por inversión para el año 2025 en euros

Illes Balears

N.º Registro Denominación oficial CIn 2025
RO2-0057 ALCUDIA 3, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO2-0058 ALCUDIA 4, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO1-1066 ALCUDIA 5, GRUPO N.º 3. 0
RO1-1067 ALCUDIA 6, GRUPO N.º 4. 0
RO2-0036 IBIZA 5, BURMEISTER N.º 1. 0
RO2-0038 IBIZA 6, BURMEISTER N.º 2. 0
RO2-0039 IBIZA 7, BURMEISTER N.º 3. 0
RO2-0040 IBIZA 8, BURMEISTER N.º 4. 0
RO2-0059 IBIZA 12, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO2-0046 IBIZA 13, BURMEISTER N.º 8. 0
RO2-0047 IBIZA 14, BURMEISTER N.º 9. 0
RO2-0060 IBIZA 15, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO2-0159 IBIZA 16, DIESEL MAN 1. 770.916
RO2-0160 IBIZA 17, DIESEL MAN 2. 797.639
RO2-0158 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 3. 0
RO2-0161 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 4. 0
RO2-0182 IBIZA 20 (MAN 3). 1.494.314
RO2-0183 IBIZA 21 (MAN 4). 1.503.688
RO2-0201 IBIZA 22, TURBINA DE GAS N.º 5. 1.045.808
RO2-0202 IBIZA 23, TURBINA DE GAS N.º 6. 1.144.880
RO2-0208 IBIZA 24, TURBINA DE GAS N.º 6B. 1.136.949
RO2-0209 IBIZA 25, TURBINA DE GAS N.º 7A. 1.334.277
RO2-0210 IBIZA 26, TURBINA DE GAS N.º 7B. 1.334.277
RO2-0037 MAHÓN 9, BURMEISTER N.º 1. 0
RO2-0041 MAHÓN 10, BURMEISTER N.º 2. 0
RO2-0042 MAHÓN 11, BURMEISTER N.º 3. 0
RO2-0061 MAHÓN 12, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO2-0077 MAHÓN 13, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO1-1074 MAHÓN 14, TURBINA DE GAS N.º 3. 1.176.961
RO2-0198 MAHÓN TG4. 2.462.115
RO2-0203 MAHÓN 16, TURBINA DE GAS N.º 5. 2.512.406
RO2-0031 SON REUS 1, TURBINA DE GAS N.º 1. 254.617
RO2-0032 SON REUS 2, TURBINA DE GAS N.º 2. 255.208
RO2-0033 SON REUS 3, TURBINA DE GAS N.º 3. 254.152
RO2-0034 SON REUS 4, TURBINA DE GAS N.º 4. 297.018

RO1-1068

RO1-1069

RO1-1070

RO1-1073

SON REUS 5, TURBINA DE GAS N.º 5.

SON REUS 6, TURBINA DE GAS N.º 6.

SON REUS 7, TURBINA DE GAS N.º 7.

SON REUS VAPOR 10.

9.628.357
RO1-1072 SON REUS 9, TURBINA DE GAS N.º 9 (CC2). 3.026.612
RO1-1071 SON REUS TURBINA DE GAS N.º 8 (CC2). 3.026.612
RO1-1075 SON REUS TURBINA DE VAPOR N.º 2 (CC2). 3.300.422
RO2-0195 CA'S TRESORER TG1, CC1. 4.038.493
RO2-0196 CA'S TRESORER TG2, CC1. 4.041.562
RO2-0197 CA'S TRESORER TV, CC1. 4.381.244
RO1-2012 CA'S TRESORER TG3, CC2. 4.737.598
RO1-2013 CA'S TRESORER TG4, CC2. 4.770.241
RO1-2014 CA'S TRESORER TV2, CC2. 4.984.453

Canarias

N.º Registro Denominación oficial CIn 2025
RO2-0089 BARRANCO DE TIRAJANA 1, GAS 1. 0
RO2-0090 BARRANCO DE TIRAJANA 2, GAS 2. 0
RO1-1049 BARRANCO DE TIRAJANA 3, VAPOR 1. 2.684.517
RO1-1050 BARRANCO DE TIRAJANA 4, VAPOR 2. 2.645.085
RO1-1051 BARRANCO DE TIRAJANA 5, GAS 3 (CC1). 3.597.094
RO1-1052 BARRANCO DE TIRAJANA 6, GAS 4 (CC1). 3.611.993
RO1-2000 BARRANCO DE TIRAJANA 7, VAPOR 3 (CC1). 3.821.857
RO2-0188 BARRANCO DE TIRAJANA 8, GAS 5 CC2. 4.148.785
RO2-0189 BARRANCO DE TIRAJANA 9, GAS 6 CC2. 4.203.357
RO2-0190 BARRANCO DE TIRAJANA 10, VAPOR 4 CC2. 4.729.144
RO2-0081 JINAMAR 2, DIESEL 1. 0
RO2-0082 JINAMAR 3, DIESEL 2. 0
RO2-0083 JINAMAR 4, DIESEL 3. 0
RO2-0086 JINAMAR 7, GAS 1. 0
RO1-1047 JINAMAR 8, VAPOR 4. 0
RO1-1048 JINAMAR 9, VAPOR 5. 0
RO2-0087 JINAMAR 10, GAS 2. 0
RO2-0088 JINAMAR 11, GAS 3. 0
RO2-0084 JINAMAR 12, DIESEL 4. 0
RO2-0085 JINAMAR 13, DIESEL 5. 0
RO2-0118 LAS SALINAS 1, DIESEL 1. 0
RO2-0119 LAS SALINAS 2, DIESEL 2. 0
RO2-0120 LAS SALINAS 3, DIESEL 3. 0
RO2-0121 LAS SALINAS 4, DIESEL 4. 0
RO2-0122 LAS SALINAS 5, DIESEL 5. 0
RO2-0123 LAS SALINAS 6, DIESEL 6. 0
RO2-0124 LAS SALINAS 7, GAS 1. 0
RO2-0125 LAS SALINAS 8, GAS 2. 337.011
RO2-0135 SALINAS, LAS 9 (GUINCHOS, LOS 11). 0
RO2-0179 LAS SALINAS 10, DIESEL 7. 1.814.641
RO2-0199 LAS SALINAS 11, DIESEL 8. 1.349.480
RO2-0200 LAS SALINAS 12, DIESEL 9. 1.397.686
RO2-0107 PUNTA GRANDE 2, DIESEL 1. 0
RO2-0108 PUNTA GRANDE 3, DIESEL 2. 0
RO2-0109 PUNTA GRANDE 7, DIESEL 3. 0
RO2-0115 PUNTA GRANDE 9, GAS 1. 0
RO2-0110 PUNTA GRANDE 11, DIESEL 4. 0
RO2-0111 PUNTA GRANDE 12, DIESEL 5. 0
RO2-0112 PUNTA GRANDE 13, DIESEL 6. 0
RO2-0116 PUNTA GRANDE 14, GAS 2. 0
RO2-0113 PUNTA GRANDE 15, DIESEL 7. 1.110.863
RO2-0114 PUNTA GRANDE 16, DIESEL 8. 1.124.874
RO2-0193 PUNTA GRANDE DIESEL 9. 1.612.617
RO2-0194 PUNTA GRANDE DIESEL 10. 1.641.413
RO2-0212 PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11. 1.653.766
RO2-0095 CANDELARIA 3, DIESEL 1. 0
RO2-0096 CANDELARIA 4, DIESEL 2. 0
RO2-0100 CANDELARIA 5, GAS 3. 0
RO2-0097 CANDELARIA 6, DIESEL 3. 0
RO2-0093 CANDELARIA 9, VAPOR 5. 0
RO2-0094 CANDELARIA 10, VAPOR 6. 0
RO2-0098 CANDELARIA 11, GAS 1. 0
RO2-0099 CANDELARIA 12, GAS 2. 0
RO2-0103 GRANADILLA 1, GAS 1. 0
RO2-0101 GRANADILLA 2, DIESEL 1. 0
RO2-0102 GRANADILLA 3, DIESEL 2. 0
RO1-1054 GRANADILLA 4, VAPOR 2. 2.825.118
RO1-1053 GRANADILLA 5, VAPOR 1. 2.878.060
RO2-0104 GRANADILLA 6, GAS 2. 1.339.385
RO1-1055 GRANADILLA 7, GAS 3 (CC1). 3.455.570
RO1-1056 GRANADILLA 8, GAS 4 (CC1). 3.543.343
RO1-1087 GRANADILLA 9, VAPOR, 3 (CC1). 3.726.088
RO1-2015 GRANADILLA 10, TG 5 (CC2). 5.641.081
RO1-2016 GRANADILLA 11, TG 6 (CC2). 5.653.636
RO1-1063 GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2). 6.036.327
RO2-0105 ARONA 1, GAS 1. 756.304
RO2-0106 ARONA 2, GAS 2. 784.740
RO2-0127 LOS GUINCHOS 6, DIESEL 6. 0
RO2-0128 LOS GUINCHOS 7, DIESEL 7. 0
RO2-0129 LOS GUINCHOS 8, DIESEL 8. 0
RO2-0130 LOS GUINCHOS 9, DIESEL 9. 0
RO2-0131 LOS GUINCHOS 10, DIESEL 10. 0
RO2-0132 LOS GUINCHOS 12, DIESEL 11. 0
RO2-0133 LOS GUINCHOS 13, DIESEL 12. 519.785
RO2-0134 LOS GUINCHOS 14, DIESEL 13. 1.404.290
RO2-0187 LOS GUINCHOS 15, GAS MÓVIL 2. 1.030.421
RO2-0191 LOS GUINCHOS 16 (DIESEL 14). 1.343.870
RO2-0192 LOS GUINCHOS 17 (DIESEL 15). 1.359.047
RO2-0136 EL PALMAR 13, DIESEL 12. 0
RO2-0137 EL PALMAR 14, DIESEL 13. 0
RO2-0138 EL PALMAR 15, DIESEL 14. 0
RO2-0139 EL PALMAR 16, DIESEL 15. 0
RO2-0140 EL PALMAR 17, DIESEL 16. 0
RO2-0141 EL PALMAR 18, DIESEL 17. 39.234
RO2-0142 EL PALMAR 19, DIESEL 18. 355.180
RO2-0143 EL PALMAR 20, DIESEL 19. 452.361
RO2-0211 C.T. EL PALMAR 21 DIESEL MOVIL 3. 0
RO2-0149 LLANOS BLANCOS 1, DIESEL MOVIL 1. 0
RO3-0019 LLANOS BLANCOS 9, DIESEL 7. 0
RO2-0144 LLANOS BLANCOS 11, DIESEL 9. 0
RO2-0145 LLANOS BLANCOS 12, DIESEL 10. 0
RO2-0146 LLANOS BLANCOS 13, DIESEL 11. 0
RO2-0147 LLANOS BLANCOS 14, DIESEL 12. 0
RO2-0148 LLANOS BLANCOS 15, DIESEL 13. 8.235
RO2-0176 LLANOS BLANCOS 16, DIESEL, 14. 209.708
RO2-0186 LLANOS BLANCOS 17, DIESEL 15. 213.223
RO3-0018 EL MULATO, HIDRAULICA 1. 0
RO2-0215 GUÍA DE ISORA GAS 1. 1.746.327

Ceuta y Melilla

N.º Registro Denominación oficial CIn 2025
RO2-0020 MELILLA 5, G-5. 0
RO2-0021 MELILLA 6, G-6. 0
RO2-0024 MELILLA 9, G-9. 0
RO2-0025 MELILLA 10, G-10. 0
RO2-0175 MELILLA 11, DIESEL 10. 839.122
MELILLA G. Electrógenos (*) MELILLA G. ELECTRÓGENOS (*). 926.483
RO2-0180 MELILLA G-12. 1.459.040
RO2-0185 MELILLA 13. 1.507.530
RO2-0011 CEUTA 1, G-1. 0
RO2-0026 CEUTA 2, G-2. 0
RO2-0015 CEUTA 6, G-6. 0
RO2-0016 CEUTA 7, G-7. 0
RO2-0177 CEUTA 8, G-8. 0
RO2-0178 CEUTA 9, G-9. 811.699
RO2-0181 CEUTA, GRUPO 10. 1.352.872
RO2-0184 CEUTA, GRUPO 11. 1.508.478
RO2-0204 CEUTA, GRUPO 12. 980.477
RO2-0206 CEUTA, GRUPO 13. 1.688.659

Dentro de MELILLA G. ELECTRÓGENOS (*) están los siguientes grupos:

N.º Registro Denominación oficial
RO3-0027 MELILLA 12, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0028 MELILLA 13, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0029 MELILLA 14, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0030 MELILLA 15, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0031 MELILLA 16, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0032 MELILLA 17, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0033 MELILLA 18, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0034 MELILLA 19, G. ELECTRÓGENO.
RO3-0035 MELILLA 20, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 10).
RO3-0036 MELILLA 21, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 11).
RO3-0037 MELILLA 22, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 12).
RO3-0038 MELILLA 23, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 13).