De acuerdo con lo dispuesto en la 7 de noviembre de 2024, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba para el año 2025, el calendario y las bases de las convocatorias de las pruebas de selección para guardas rurales y sus especialidades («Boletín Oficial del Estado» n.º 281, de 21 de noviembre de 2024), se dispone lo siguiente:
Primero.
A propuesta del Tribunal calificador, se hace pública la relación de participantes que han superado las pruebas de selección y reúnen los requisitos de la convocatoria 2/2025 para guardas rurales y sus especialidades, siendo declarados aptos en las especialidades que para cada uno se indica en el anexo I de la presente resolución.
Segundo.
Para la tramitación de los expedientes de habilitación, cada participante declarado apto deberá solicitar la expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional para guarda rural y sus especialidades, utilizando el modelo de solicitud que se reproduce como anexo II. La tarjeta de Identidad Profesional deberá solicitarse antes de los tres meses a partir de la presente resolución, transcurridos los cuales, deberán acreditar nuevamente los requisitos b) de la base 6.1 y e) de la base 1.2 de la convocatoria.
La solicitud se presentará preferentemente en las Comandancias de la Guardia Civil (Intervención de Armas y Explosivos), acompañando los siguientes documentos:
a) Dos fotografías recientes en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.
b) Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso en concepto de tasa por habilitación de guarda rural, incluidas sus especialidades (artículo 44, apartado 5, tarifa 7.ª, de la Ley 13/1996) con arreglo al modelo 790, código 15, a favor del Tesoro Público, en las entidades bancarias o Cajas de Ahorro colaboradoras, cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c) Documento original que acredita poseer la aptitud psicofísica necesaria para el ejercicio de las respectivas funciones de guarda rural, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada. (El documento a presentar es el original del que se adjuntó, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, en la presentación de la instancia de solicitud).
El citado modelo 790, código 15, puede ser generado por el interesado telemáticamente a través del enlace https://pago-tasas.guardiacivil.es/790/ o será facilitado en las dependencias de la Guardia Civil con oficina abierta al público, y deberá cumplimentarse con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable (tarifa séptima): «habilitación de guarda rural y sus especialidades».
Tercero.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11, 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 2 de diciembre de 2025.–La Secretaria de Estado de Seguridad, Aina María Calvo Sastre.
ANEXO I
Aspirantes que han superado las pruebas de selección para guardas rurales y sus especialidades
| Apellidos y nombre | NIF | Guarda rural | Guarda de caza |
Guardapesca marítimo |
|---|---|---|---|---|
| ADAN DE LA CRUZ, PEDRO FERNANDO. | ***0043** | APTO | APTO | |
| ADAN JIMENEZ, JAVIER. | ***9023** | APTO | ||
| AGUILERA DOMINGO, MOISES. | ***2530** | NO APTO | ||
| AGUIRRE VARGAS, ANTONIO. | ***5452** | NO APTO | ||
| ALARCON AFONSO, CAROLINA. | ***6996** | APTO | APTO | APTO |
| ALVAREZ COMPAN, RAFAEL. | ***5112** | APTO | APTO | |
| AMADOR QUESADA, JOSE. | ***1358** | APTO | NO APTO | |
| APARICIO OLIVA, FRANCISCO JOSE. | ***4568** | APTO | APTO | APTO |
| ARANDA JIMENEZ, JOSE MIGUEL. | ***9690** | APTO | ||
| ARBOLEAS MORENO, VICTOR MANUEL. | ***9135** | NO APTO | NO APTO | |
| ARIZ AZANZA, IÑAKI. | ***2494** | APTO | APTO | |
| ARTILES LOPEZ, ABRAHAM. | ***2468** | NO APTO | NO APTO | |
| BACALLADO POLEGRE, JESUS DANIEL. | ***5736** | APTO | ||
| BAIGET SANCHEZ, ANGELES. | ***0382** | NO APTO | ||
| BENIGNO PECIÑA, JOSE LUIS. | ***9841** | APTO | APTO | |
| BURGOS CABALLERO, CRISTIAN. | ***4024** | APTO | ||
| CANO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS. | ***4392** | APTO | APTO | APTO |
| CASADO GARCIA, MANUEL ENRIQUE. | ***4009** | NO APTO | NO APTO | |
| CASTRO BONILLA, ALEXANDER. | ***5638** | NO APTO | ||
| CONEJO MARTINEZ, FRANCISCO. | ***4319** | APTO | ||
| CONTRERAS GARCIA, MARIA DOLORES. | ***6089** | APTO | ||
| CORRAL LOPEZ, ENRIQUE DANIEL. | ***6063** | APTO | ||
| CORTE ALVAREZ, MANUEL JOSE. | ***8951** | APTO | APTO | |
| CORTS GARCÍA, JOAQUIM. | ***3192** | NO APTO | NO APTO | NO APTO |
| COTELO OÑATE, ALBERTO. | ***9391** | APTO | NO APTO | |
| CUENCA ADAN, ALEJANDRO. | ***8806** | APTO | APTO | |
| CUEVAS LUENGO, CARLOS. | ***2320** | APTO | ||
| DEL NOGAL MAYORGA, ALEX. | ***4022** | APTO | NO APTO | |
| DIAZ ALARCON, CELIA. | ***0454** | APTO | ||
| DIAZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL. | ***8967** | NO APTO | NO APTO | |
| DIMITROV IVANOV, IVAYLO. | ****9946* | NO APTO | NO APTO | |
| DOMINGUEZ GOMEZ, JOSE MARIA. | ***1842** | NO APTO | NO APTO | |
| ELVIRA MARIN, BORJA. | ***9626** | NO APTO | NO APTO | |
| EMANUEL MORENO, CRISTIAN. | ***4692** | APTO | APTO | |
| ERASUN ERAUNCETAMURGUIL, MARIA ITZIAR. | ***7638** | NO APTO | NO APTO | |
| ESTRADA VILLEGAS, FRANCISCO LORENZO. | ***1202** | APTO | ||
| FABREGA PRADES, ANNA. | ***9026** | NO APTO | APTO | |
| FELIPE BRITO, PAVEL DAVID. | ***3760** | APTO | ||
| FERNANDEZ LOPEZ, ALFREDO. | ***8863** | APTO | ||
| FERNANDEZ LOPEZ, PABLO. | ***7541** | APTO | APTO | |
| FERRE AREVALO, FERNANDO. | ***6874** | NO APTO | ||
| FIDALGO POLO, JUAN JOSE. | ***4943** | NO APTO | ||
| FRANCO FERNANDEZ, JESUS. | ***3816** | NO APTO | NO APTO | |
| GALLEGO CABEZA, RAUL. | ***4004** | NO APTO | ||
| GARCIA GARCIA, ELENA. | ***4395** | APTO | APTO | APTO |
| GARCIA LIZAN, ALVARO. | ***4903** | APTO | APTO | APTO |
| GARCIA MARTIN, JONATHAN JOSE. | ***1522** | APTO | ||
| GARCIA PASTOR, TAMARA. | ***4932** | NO APTO | NO APTO | |
| GARCIA REINARES, DAVID. | ***7554** | APTO | APTO | |
| GARRIDO BARRAGAN, MANUEL. | ***9466** | NO APTO | ||
| GARRIDO CAÑAS, JAVIER. | ***2732** | NO APTO | NO APTO | |
| GARROT CASTRO, JOSE. | ***4356** | NO APTO | NO APTO | |
| GIRO PRADA, JORDI. | ***4882** | NO APTO | APTO | |
| GOMEZ GOMEZ, MYRIAN. | ***5016** | APTO | ||
| GOMEZ MARIN, ANDRES. | ***6952** | APTO | ||
| GONZALEZ CAMPOS, JONATHAN. | ***4177** | APTO | ||
| GONZALEZ HERNANDEZ, ELIASAR. | ***2572** | APTO | NO APTO | |
| GONZALEZ VALERO, FRANCISCO. | ***6449** | NO APTO | ||
| GRANADO ILLERA, SERGIO. | ***7213** | NO APTO | ||
| HEREU GARCIA, XAVIER. | ***5314** | APTO | APTO | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ, EDUIN. | ***8899** | APTO | ||
| HERNANDEZ ROSALES, YADIER JOSE. | ***9662** | APTO | APTO | APTO |
| HIJARRO CANO, RAMON. | ***6997** | APTO | APTO | |
| HUETE ORTIZ, MARIA ELIZABETH. | ***1206** | APTO | ||
| ISLA GONZALEZ, SANTIAGO. | ***2139** | NO APTO | NO APTO | |
| JIMENEZ CALVO, GORKA. | ***8341** | NO APTO | NO APTO | |
| JIMENEZ ZABALA, ISRAEL. | ***1541** | NO APTO | NO APTO | |
| KLEIN, GIANLUCA ARMIN. | ****8716* | NO APTO | NO APTO | NO APTO |
| LAGUNA TERRIZA, PATRICIA. | ***8103** | NO APTO | ||
| LANDA ARRUE, GORKA. | ***5697** | APTO | APTO | APTO |
| LARA RODRIGUEZ, ROCIO. | ***6621** | APTO | APTO | |
| LIMA BRITO, BRYAN. | ***3749** | APTO | APTO | |
| LOPEZ AGUAYO, XABIER. | ***0638** | APTO | NO APTO | |
| LOPEZ IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER. | ***8520** | NO APTO | ||
| LOPEZ RAMOS, JAVIER. | ***1927** | APTO | NO APTO | |
| LOPEZ ROMERO, JOSE MANUEL. | ***0591** | NO APTO | NO APTO | |
| LOZANO GARCIA, ALVARO. | ***7026** | NO APTO | ||
| LOZANO QUINTANA, ANTONIO LUIS. | ***6617** | APTO | ||
| LUNA AVILA, ADRIAN. | ***6023** | APTO | ||
| LUTZARDO RIVERO, MIGUEL AIRAM. | ***2681** | APTO | APTO | APTO |
| MARCOS FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE. | ***4375** | NO APTO | NO APTO | |
| MARDI GHAILAN, ISMAIL. | ***2308** | NO APTO | ||
| MARTELL CRUZ, HECTOR. | ***2119** | APTO | APTO | |
| MARTIN ABAD, ANDREA. | ***6157** | NO APTO | NO APTO | |
| MARTIN DE BERNARDO RECUERO, MARTA. | ***5359** | APTO | APTO | |
| MARTIN GOPAR, OSCAR DAVID. | ***9444** | NO APTO | NO APTO | |
| MARTINEZ AYALA, PEDRO JOSE. | ***5727** | NO APTO | NO APTO | |
| MARTINEZ DEL RIO, IKER. | ***1209** | APTO | APTO | NO APTO |
| MARTINEZ FERNANDEZ, NEON. | ***8414** | NO APTO | NO APTO | NO APTO |
| MARTINEZ GARCIA, JAVIER. | ***6721** | APTO | APTO | |
| MARTINEZ PEREZ, JOSE MIGUEL. | ***9710** | NO APTO | NO APTO | |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, IVAN. | ***5139** | APTO | APTO | |
| MARTINEZ ROMUALDO, EVELINA. | ***4516** | NO APTO | NO APTO | |
| MARTOS CAZALLA, JORGE. | ***7719** | APTO | ||
| MAYORALAS MARTINEZ, PEDRO. | ***2057** | APTO | APTO | |
| MENENDEZ PLATA, CELIA. | ***9440** | APTO | APTO | |
| MIGUEL DE LA FUENTE, ENRIQUE. | ***6785** | APTO | NO APTO | |
| MORALES GARCIA, JOSE CARLOS. | ***9269** | APTO | APTO | |
| MORALES PEREZ, JAIME. | ***9790** | NO APTO | NO APTO | |
| MORALES SALAS, DANIEL. | ***2875** | APTO | APTO | APTO |
| MUÑOZ ESPINOSA, SERGIO. | ***0179** | NO APTO | ||
| MUÑOZ MARTINEZ, ANTONIO JESUS. | ***8826** | APTO | APTO | |
| NAVAS CAMPOS, GENARO. | ***9644** | APTO | ||
| OLMEDA FORTEA, CARLOS HECTOR. | ***0190** | APTO | ||
| ORTEGA PEREZ, JUAN MARIA. | ***6460** | APTO | NO APTO | |
| PADILLA DE AMO, ISMAEL. | ***5396** | APTO | ||
| PADILLA RODRIGUEZ, DANIEL. | ***0370** | APTO | NO APTO | NO APTO |
| PADILLA RODRIGUEZ, LUIS VICENTE. | ***0828** | APTO | APTO | APTO |
| PADRON BLANCO, MARIA JESUS. | ***5830** | APTO | ||
| PAGES DIAZ, ALBERTO. | ***2001** | APTO | APTO | APTO |
| PARDO BUJAN, RODRIGO. | ***6429** | APTO | APTO | |
| PARELLADA FORTUNY, ESTHER. | ***4214** | APTO | ||
| PERERA GARCIA, ALBERTO. | ***9863** | APTO | APTO | |
| PEREZ BAUTISTA, DANIEL. | ***7378** | APTO | APTO | |
| PEREZ CONTRERAS, MARIA DOLORES. | ***2180** | APTO | APTO | APTO |
| PEREZ DIEGO, MARIA. | ***7519** | APTO | APTO | APTO |
| PEREZ FERNANDEZ, ASENSIO. | ***0046** | APTO | ||
| PEREZ MARTINEZ, EDUARD ESTIVILL. | ***6037** | APTO | NO APTO | APTO |
| PEREZ SOSA, JESUS. | ***3879** | NO APTO | ||
| PEREZ-GRUESO PAIVA, MIGUEL. | ***1600** | APTO | APTO | |
| PUELMA CASTILLO, DANIEL. | ***4842** | NO APTO | ||
| QUESADA CASAS, ANTONIO. | ***9395** | NO APTO | ||
| QUINTANA VILLENEAU, JOAN. | ***4402** | APTO | APTO | |
| QUIÑONES CORONADO, GABRIEL. | ***1304** | APTO | ||
| RAMIREZ GUILLEN, MANUEL. | ***5348** | APTO | ||
| RAMIREZ MARTINEZ, ROMEL. | ***0569** | APTO | ||
| REDONDO GONZALEZ, JUAN LUIS. | ***0914** | APTO | NO APTO | |
| REGUERO MANSILLA, FERNANDO. | ***7267** | APTO | APTO | |
| RENGIFO AFONSO, SAMUEL JOSE. | ***4575** | APTO | APTO | APTO |
| REYES TORONJO, MARIA MILAGROS. | ***5038** | APTO | ||
| RIGOTE SANCHEZ, DAVID. | ***3505** | APTO | ||
| RODADO ISIDRO, JOSE LUIS. | ***7165** | NO APTO | NO APTO | |
| RODADO LOPEZ, JOSE LUIS. | ***5961** | NO APTO | NO APTO | |
| RODRIGUEZ LEON, UBAY OMAR. | ***7489** | APTO | ||
| RODRIGUEZ PAJUELO, JOSE ANTONIO. | ***9732** | NO APTO | NO APTO | |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, ALEJANDRO. | ***8079** | NO APTO | NO APTO | |
| ROMERO MARTINEZ, JULIO. | ***1900** | APTO | ||
| ROSALES VAZQUEZ, NACHO. | ***6012** | NO APTO | NO APTO | NO APTO |
| RUBIO ESTRADA, VICTOR. | ***3840** | APTO | APTO | |
| RUIZ REQUENA, JUAN FRANCISCO. | ***4148** | NO APTO | ||
| SALVADOR SANCHEZ, HUGO. | ***9678** | APTO | ||
| SANCHEZ GORDILLO, ANTONIO. | ***4647** | NO APTO | NO APTO | |
| SANCHEZ RIVERA, CRISTOBAL. | ***9900** | APTO | ||
| SANCHIS CALABUIG, XIMO. | ***6273** | APTO | APTO | |
| SANCHO MARTINEZ, MARCOS. | ***1692** | APTO | APTO | |
| SANTIUSTE BORREGUERO, VICTOR. | ***6306** | APTO | APTO | |
| SCHIAVONE, OSVALDO CESAR. | ****7926* | APTO | ||
| SERRANO LARA, ANTONIO. | ***9111** | APTO | APTO | |
| SOTO REYES, EDUARDO JOSE. | ***0540** | NO APTO | NO APTO | |
| TISCAR SERRANO, NATALIA. | ***3686** | APTO | NO APTO | |
| TOMAS ABIETAR, IVAN. | ***1313** | APTO | APTO | NO APTO |
| TRENADO GONZALEZ, LUCIANO JESUS. | ***0959** | NO APTO | NO APTO | |
| VALBUENA GONZALEZ, ALBA. | ***5661** | APTO | APTO | |
| VERANO RUIZ, CRISTIAN. | ***7683** | APTO | APTO | |
| VILCHEZ GOMEZ, RUBEN. | ***7214** | NO APTO | NO APTO | |
| VILLA HOZ, MARIA. | ***4747** | APTO | APTO | |
| ZARZA IBORRA, JUAN. | ***0101** | APTO | NO APTO |
ANEXO II
Solicitud de expedición de la tarjeta de identidad profesional de guarda rural y sus especialidades
Instrucciones Cumplimentación Solicitud de TIP
1. El impreso debe de rellenarse a máquina o con letra clara y en mayúsculas.
2. Consigne la fecha de resolución, así como el número del «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación.
3. Marque con un aspa (X) el/los recuadros correspondientes.
4. En el apartado datos del solicitante, es muy importante que consigne su dirección completa, así como un número de teléfono de contacto. En otro caso, no se podrá contactar con usted si existe algún problema en la solicitud.
5. Los españoles consignarán su número de NIF, completando si procede con ceros a la izquierda, hasta completar ocho números y a continuación la letra correspondiente. Ejemplo el NIF tiene el número 898.331-Z, debe anotar 00.898.331-Z. Los ciudadanos extranjeros deberán anotar el Número de Identidad de Extranjero (NIE) consignando a la izquierda la letra X, Y o Z con la que comienza este número, completándolo a continuación con la numeración y letra correspondiente.
6. Sólo se admitirá el modelo de instancia que se reproduce como anexo II de la presente resolución.