Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madrid+d y declarado el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025 (publicado en el BOE de 13 de octubre de 2025, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 9 de octubre de 2025),
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Grado en Ciencia y Tecnología del Agua.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 2 de diciembre de 2025.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
5.1 Estructura de las enseñanzas
Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | ECTS |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorios. | 150 |
| Optativos. | 6 |
| Prácticas Académicas Externas. | 12 |
| Trabajo fin de Grado. | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
Curso 1
| Semestre | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | GEOLOGÍA I. | FB | 6 |
| 1 | FÍSICA. | FB | 6 |
| 1 | FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. | FB | 6 |
| 1 | MATEMÁTICAS. | FB | 6 |
| 1 | QUÍMICA. | FB | 6 |
| 2 | BIOLOGÍA. | FB | 6 |
| 2 | ESTADÍSTICA. | FB | 6 |
| 2 | GEOLOGÍA II. | FB | 6 |
| 2 | QUÍMICA DEL AGUA. | FB | 6 |
| 2 | AMPLIACIÓN FÍSICA. | FB | 6 |
|
TOTAL DE CURSO. |
60 | ||
Curso 2
| Semestre | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | FÍSICA DE LA ATMÓSFERA. | OB | 6 |
| 1 | MECÁNICA Y FLUJO DE FLUIDOS. | OB | 6 |
| 1 | HIDROMETEOROLOGÍA. | OB | 4,5 |
| 1 | TÉCNICAS INSTRUMENTALES Y ANALÍTICAS. | OB | 6 |
| 1 | INFORMÁTICA APLICADA. | OB | 4,5 |
| ANUAL | IDIOMA MODERNO. | FB | 6 |
| 2 | HIDROGEOLOGÍA. | OB | 6 |
| 2 | HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. | OB | 6 |
| 2 | LIMNOLOGÍA. | OB | 6 |
| 2 | ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA. | OB | 3 |
| 2 | MICROBIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS. | OB | 6 |
|
TOTAL DE CURSO. |
60 | ||
Curso 3
| Semestre | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTAMINANTES QUÍMICOS DEL AGUA Y SU TOXICOLOGÍA. | OB | 6 |
| 1 | DEGRADACIÓN DE LAS MASAS DE AGUAS. | OB | 6 |
| 1 | FUNDAMENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS. | OB | 6 |
| 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. | OB | 6 |
| 1 | TECNOLOGÍAS DE CAPTACIÓN. | OB | 6 |
| 2 | BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS. | OB | 7,5 |
| 2 | MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA. | OB | 6 |
| 2 | TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. | OB | 6 |
| 2 | TECNOLOGÍAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. | OB | 4,5 |
| 2 | TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA. | OB | 6 |
|
TOTAL DE CURSO. |
60 | ||
Curso 4
| Semestre | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGÍA. | OB | 3 |
| 1 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. | OB | 7,5 |
| 1 | PROYECTOS AMBIENTALES. | OB | 4,5 |
| 1 | RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEGRADADOS. | OB | 4,5 |
| 1 | LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. | OB | 4,5 |
| 1 | OPTATIVA 1. | OP | 6 |
| Anual | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. | PAE | 12 |
| Anual | TRABAJO FIN DE GRADO. | TFG | 12 |
| 2 | RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS. | OB | 6 |
|
TOTAL DE CURSO. |
60 | ||
Asignaturas optativas
| Semestre | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | METODOLOGÍAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO. | OP | 6 |
| 1 | TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN APLICADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS. | OP ONLINE | 6 |
| 1 | REGENERACIÓN DE AGUAS Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS. | OP | 6 |
| 1 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN DEL AGUA. | OP | 6 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.