Una vez aceptada por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, la modificación del plan de estudios ya verificado,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar de nuevo el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, que, con efectos desde el curso 2025-2026, quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Madrid, 2 de junio de 2025.–La Rectora, Amaya Mendikoetxea Pelayo.
ANEXO
Plan de estudios conducente al título de graduado o graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad Autónoma de Madrid
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA DE LA TELECOMUNICACIÓN
5.1 Estructura de las enseñanzas
Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Formación básica. | 72 |
Obligatorias. | 72 |
Optativas. | 84 |
Trabajo de fin de grado. | 12 |
Total. | 240 |
Tabla 2. Esquema del Plan de estudios
Módulo | Materia | Asignatura |
Créditos ECTS |
Carácter |
---|---|---|---|---|
Formación Básica. | Matemáticas. | Análisis Matemático I. | 6 | Formación Básica. |
Análisis Matemático II. | 6 | Formación Básica. | ||
Algebra Lineal. | 6 | Formación Básica. | ||
Informática. | Programación I. | 6 | Formación Básica. | |
Programación II. | 6 | Formación Básica. | ||
Circuitos y Sistemas. | Análisis de Circuitos. | 6 | Formación Básica. | |
Física. | Física General. | 6 | Formación Básica. | |
Tecnología de Dispositivos. | 6 | Formación Básica. | ||
Empresa. | Fundamentos de Organización y Gestión de Empresas Tecnológicas. | 6 | Formación Básica. | |
Formación Común de la Rama de Telecomunicación. | Circuitos Electrónicos y Microprocesadores. | Circuitos Electrónicos Digitales. | 6 | Obligatoria. |
Módulo | Materia | Asignatura |
Créditos ECTS |
Carácter |
---|---|---|---|---|
Formación Básica. | Matemáticas. | Probabilidad y Estadística. | 6 | Formación Básica. |
Informática. | Fundamentos de Sistemas Informáticos. | 6 | Formación Básica. | |
Circuitos y Sistemas. | Sistemas Lineales. | 6 | Formación Básica. | |
Formación Común de la Rama de Telecomunicación. | Sistemas de Transmisión. | Fundamentos de Transmisión y Propagación de Ondas. | 6 | Obligatoria. |
Arquitectura de Redes. | Arquitectura de Redes I. | 6 | Obligatoria. | |
Arquitectura de Redes II. | 6 | Obligatoria. | ||
Circuitos Electrónicos y Microprocesadores. | Circuitos Analógicos y de Potencia. | 6 | Obligatoria. | |
Fundamentos de Microprocesadores. | 6 | Obligatoria. | ||
Tratamiento de Señal en Comunicaciones. | Diseño de Filtros. | 6 | Obligatoria. | |
Teoría de la Comunicación. | 6 | Obligatoria. |
Módulo | Materia | Asignatura |
Créditos ECTS |
Carácter |
---|---|---|---|---|
Formación Común de la Rama de Telecomunicación. | Tratamiento de Señal en Comunicaciones. | Tratamiento Digital de Señales. | 6 | Obligatoria. |
Sistemas de Transmisión. | Medios de Transmisión. | 6 | Obligatoria. | |
Formación de Tecnología Específica. | Sistemas Electrónicos* / Sonido e Imagen*. | 18 | Optativa. | |
Asignaturas Optativas. | 30 | Optativa. |
Módulo | Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
---|---|---|---|---|
Formación Común de la Rama de Telecomunicación. | Proyectos y Sistemas. | Organización y Planificación de Proyectos de Telecomunicación. | 6 | Obligatoria. |
Ingeniería y Sociedad. | Ingeniería y Sociedad. | 6 | Obligatoria. | |
Formación de Tecnología Específica. | Sistemas Electrónicos* / Sonido e Imagen*. | 30 | Optativa. | |
Asignaturas Optativas. | 6 | Optativa. | ||
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo de Fin de Grado. | 12 | Trabajo Fin de Grado. |
Optativas
Módulo | Materia | Asignatura |
Créditos ECTS |
Carácter |
---|---|---|---|---|
Formación de Tecnología Específica. | Sistemas Electrónicos*. | Dispositivos Integrados Especializados. | 6 | Optativa. |
Sistemas de Control. | 6 | Optativa. | ||
Sistemas Electrónicos Digitales. | 6 | Optativa. | ||
Sonido e Imagen*. | Sistemas y Servicios de Audio y Vídeo. | 6 | Optativa. | |
Tratamiento de Señales Multimedia. | 6 | Optativa. | ||
Tecnologías de Imagen y Vídeo. | 6 | Optativa. | ||
Asignaturas Optativas. | Sistemas de Telecomunicación. | Sistemas de Transmisión de Radio. | 6 | Optativa. |
Telemática. | Redes Multimedia. | 6 | Optativa. | |
Sistemas Distribuidos. | 6 | Optativa. |
Módulo | Materia | Asignatura |
Créditos ECTS |
Carácter |
---|---|---|---|---|
Formación de Tecnología Específica. | Sistemas Electrónicos*. | Electrónica de Comunicaciones | 6 | Optativa. |
Instrumentación y Medida | 6 | Optativa. | ||
Tecnología Electrónica de Sistemas | 6 | Optativa. | ||
Antenas y Compatibilidad Electromagnética | 6 | Optativa. | ||
Aritmética para Procesamiento de Señal | 6 | Optativa. | ||
Sonido e Imagen*. | Ingeniería Acústica | 6 | Optativa. | |
Tecnologías de Audio y Voz | 6 | Optativa. | ||
Tratamiento de Señales Visuales | 6 | Optativa. | ||
Análisis de Señales y Modelado de Información | 6 | Optativa. | ||
Tecnologías de Codificación de Vídeo | 6 | Optativa. | ||
Asignaturas Optativas. |
Sistemas Operativos, Redes y Sistemas Informáticos. Matemáticas. |
Sistemas Operativos | 6 | Optativa. |
Bases de Datos | 6 | Optativa. | ||
Ciberseguridad | 6 | Optativa. | ||
Estructuras de Datos | 6 | Optativa. | ||
Análisis de Algoritmos | 6 | Optativa. | ||
Empresa. | Economía de la Empresa | 6 | Optativa. | |
Imagen Médica. | Fundamentos tecnológicos de Imagen Médica | 6 | Optativa. | |
Tecnologías de Telecomunicación. | Ampliación en Tecnologías de Telecomunicación I | 6 | Optativa. | |
Tecnologías de Telecomunicación. | Ampliación en Tecnologías de Telecomunicación II | 6 | Optativa. | |
* Se deberán cursar obligatoriamente todas las asignaturas de la materia que conforman la mención que se elija («Sistemas Electrónicos» o «Sonido e Imagen»). Las asignaturas de la mención no elegida podrán cursarse también para completar los créditos optativos. |