Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025 (publicado en el BOE de 13 de octubre de 2025, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 9 de octubre de 2025),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Bellas Artes, que queda estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Hoyo de Manzanares, 20 de octubre de 2025.–La Rectora, Monserrat Gomendio Kindelan.
ANEXO
Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Bellas Artes
Planificación de las enseñanzas
Descripción general del plan de estudios - Graduado o Graduada en Bellas Artes
| Tipo de asignatura | N.º ECTS |
|---|---|
| Asignaturas de Formación Básica. | 60 |
| Asignaturas Obligatorias. | 132 |
| Asignaturas Optativas. | 24 |
| Prácticas Externas. | 18 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Plan de estudios - Graduado o Graduada en Bellas Artes
Primer curso
| Primer semestre | Segundo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Historia de las artes visuales. | 6 | Básica. | Vanguardias artísticas. | 6 | Básica. |
| Escultura. | 6 | Básica. | Fotografía. | 6 | Básica. |
| Iniciación al dibujo. | 6 | Básica. | Herramientas digitales. | 6 | Básica. |
| Fundamentos de pintura. | 6 | Básica. | Dibujo artístico y figura humana. | 6 | Obligatoria. |
| Escritura y argumentación. | 6 | Básica. | Pintura: materiales y técnicas. | 6 | Obligatoria. |
| 30 | 30 | ||||
Segundo curso
| Tercer semestre | Cuarto semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Pensamiento creativo. | 6 | Básica. | Habilidades de comunicación. | 6 | Básica. |
| Grabado. | 6 | Obligatoria. | Estampación e impresión. | 6 | Obligatoria. |
| Dibujo técnico. | 6 | Obligatoria. | Pintura: estrategias y procesos. | 6 | Obligatoria. |
| Expresión plástica. | 6 | Obligatoria. | Ilustración digital. | 6 | Obligatoria. |
| Diseño Digital. | 6 | Obligatoria. | Desarrollo del espíritu participativo y solidario. | 6 | Obligatoria. |
| 30 | 30 | ||||
Tercer curso
| Quinto semestre | Sexto semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Estética. | 6 | Obligatoria. | Lenguaje audiovisual. | 6 | Obligatoria. |
| Volumen. | 6 | Obligatoria. | Dirección de arte. | 6 | Obligatoria. |
| Proyectos de pintura y dibujo. | 6 | Obligatoria. | Prácticas académicas externas. | 18 | Prácticas académicas externas. |
| Producción artística e industria cultural. | 6 | Obligatoria. | |||
| Competencias profesionales. | 6 | Obligatoria. | |||
| 30 | 30 | ||||
Cuarto curso
| Séptimo semestre | Octavo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Creación experimental. | 6 | Obligatoria. | Laboratorio de creación. | 6 | Obligatoria. |
| Taller de Trabajo Fin de Grado. | 6 | Obligatoria. | Fotografía y arte digital. | 6 | Obligatoria. |
| Optativa 1. | 6 | Optativa. | Inglés profesional. | 6 | Obligatoria. |
| Optativa 2. | 6 | Optativa. | Optativa 4. | 6 | Optativa. |
| Optativa 3. | 6 | Optativa. | Trabajo Fin de Grado. | 6 | Trabajo fin de grado. |
| 30 | 30 | ||||
Relación de asignaturas optativas - Graduado o Graduada en Bellas Artes
Los estudiantes tendrán que realizar 12 ECTS de asignaturas optativas:
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento en comunicación. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Creación de contenidos: redes sociales e influencia. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Experiencia de marca y creación de eventos. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Escenografía e iluminación. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Arte Transmedia. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Fotografía de moda. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Identidad corporativa e imagen de marca. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Didáctica de las Bellas Artes. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Instalaciones y arte ambiental. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Edición digital. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Diseño editorial. | 6 | Optativa. | 4 | 1 |
| Medios, arte y cultura. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |
| Comunicación en tecnología e IA. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |
| Producción de formatos publicitarios. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |
| Diseño web y aplicaciones móviles. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |
| Escenografía y dirección de arte. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |
| Videoarte. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |
| Diseño de portfolio. | 6 | Optativa. | 4 | 2 |