Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025 (publicado en el BOE de 13 de octubre de 2025 por resolución de la Secretaría General de Universidades de 9 de octubre de 2025),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Odontología, que queda estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Hoyo de Manzanares, 20 de octubre de 2025.–La Rectora, Monserrat Gomendio Kindelan.
ANEXO
Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Odontología
Planificación de las enseñanzas
| Tipo de asignatura | N.º ECTS |
|---|---|
| Asignaturas de Formación Básica. | 82 |
| Asignaturas Obligatorias. | 179 |
| Asignaturas Optativas. | 9 |
| Prácticas Externas. | 24 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 300 |
Plan de estudios-Graduado o Graduada en Odontología
| Primer semestre | Segundo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Estructura y Función del Cuerpo Humano. | 6 | Básica. | Estructura y Función de Cabeza y Cuello. | 6 | Básica. |
| Biología Celular. | 6 | Básica. | Introducción a la Odontología. | 6 | Básica. |
| Bioquímica y Biología Molecular. | 6 | Básica. | Bioética e Historia de la Odontología. | 6 | Básica. |
| Microbiología y Enfermedades Infecciosas. | 6 | Básica. | Embriología, Genética e Inmunología. | 6 | Básica. |
| Psicología y Habilidades de Comunicación en Odontología. | 6 | Básica. | Odontología Preventiva. | 6 | Obligatoria. |
| 30 | 30 | ||||
| Tercer semestre | Cuarto semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Estructura y Función Bucodental. | 6 | Básica. | Periodoncia Básica. | 6 | Obligatoria. |
| Biomateriales Dentales Convencionales e Instrumentación. | 6 | Básica. | Prótesis I. | 6 | Obligatoria. |
| Patología Médica General. | 6 | Obligatoria. | Diagnóstico y Radioprotección. | 6 | Obligatoria. |
| Farmacología General Anestesia y Terapéutica del Dolor (anual). | 8 | Básica. | |||
| Fisiopatología Quirúrgica (anual). | 8 | Básica. | |||
| Patología Médica Aplicada (anual). | 8 | Obligatoria. | |||
| Quinto semestre | Sexto semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Farmacología Anestesia y Riesgos Asociados en Odontología. | 3 | Obligatoria. | Ortodoncia II. | 6 | Obligatoria. |
| Ortodoncia I. | 6 | Obligatoria. | Biomateriales Dentales Avanzados, Aparatología y Tecnología Aplicada. | 3 | Obligatoria. |
| Prótesis II (anual). | 12 | Obligatoria. | |||
| Terapéutica Dental I (anual). | 12 | Obligatoria. | |||
| Cirugía Bucal I (anual). | 6 | Obligatoria. | |||
| Odontopediatría I (anual). | 12 | Obligatoria. | |||
| 30 | 30 | ||||
| Séptimo semestre | Octavo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Ortodoncia III. | 3 | Obligatoria | Ortodoncia IV | 3 | Obligatoria. |
| Optativa 1. | 3 | Optativa | Optativa 2 | 3 | Optativa. |
| Prótesis III (anual). | 8 | Obligatoria. | |||
| Terapéutica Dental II (anual). | 8 | Obligatoria. | |||
| Cirugía Bucal II (anual). | 6 | Obligatoria. | |||
| Odontopediatría II (anual). | 8 | Obligatoria. | |||
| Periodoncia Avanzada e Implantología (anual). | 6 | Obligatoria. | |||
| Clínica Odontológica Supervisada (anual). | 12 | Obligatoria. | |||
| 30 | 30 | ||||
| Noveno semestre | Décimo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Bioestadística, Investigación y Epidemiología en Odontología. | 6 | Obligatoria. | Odontología Legal y Profesionalidad. | 6 | Obligatoria. |
| Pacientes Especiales y Gerodontología. | 6 | Obligatoria. | Emergencias en la Clínica Odontológica. | 6 | Obligatoria. |
| Odontología Comunitaria y Salud Pública. | 3 | Obligatoria. | Optativa 3. | 3 | Optativa. |
| Prácticas Clínicas en Odontología Integrada (anual). | 24 | Prácticas académicas externas. | |||
| Trabajo de Fin de Grado (anual). | 6 | Trabajo fin de grado. | |||
| 30 | 30 | ||||
Relación de asignaturas optativas-Graduado o Graduada en Odontología
Los estudiantes tendrán que realizar 9 ECTS de asignaturas optativas.
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso |
|---|---|---|---|
| Gestión, Calidad y Seguridad de los servicios odontológicos. | 3 | Optativa. | 4-5 |
| Riesgos profesionales. | 3 | Optativa. | 4-5 |
| Inglés para Odontólogos. | 3 | Optativa. | 4-5 |
| Cariología Avanzada. | 3 | Optativa. | 4-5 |
| Odontología Estética. | 3 | Optativa. | 4-5 |
| Odontotología Multidisciplinar Avanzada. | 3 | Optativa. | 4-5 |