Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 octubre de 2025 (publicado en el BOE de 13 de octubre de 2025 por resolución de la Secretaría General de Universidades de 9 de octubre de 2025),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales, que queda estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Hoyo de Manzanares, 20 de octubre de 2025.–La Rectora, Monserrat Gomendio Kindelan.
ANEXO
Universidad Antonio de Nebrija
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Planificación de las enseñanzas
Descripción general del plan de estudios. Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales
| Tipo de asignatura | N.º ECTS |
|---|---|
| Asignaturas de Formación Básica. | 60 |
| Asignaturas Obligatorias. | 114 |
| Asignaturas Optativas. | 48 |
| Prácticas Externas. | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Plan de estudios. Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales
| Primer semestre | Segundo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Introducción a la historia contemporánea. | 6 | Básica. | Derecho constitucional. | 6 | Básica. |
| Introducción al derecho. | 6 | Básica. | Fundamentos de economía. | 6 | Básica. |
| Fundamentos de ciencia política. | 6 | Básica. | Sistemas políticos comparados. | 6 | Básica. |
| Historia del pensamiento político y filosófico. | 6 | Obligatoria. | Sociología. | 6 | Básica. |
| Estructura y dinámica de la sociedad internacional. | 6 | Obligatoria. | Teorías de las relaciones internacionales. | 6 | Obligatoria. |
| 30 | 30 | ||||
| Tercer semestre | Cuarto semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Tradiciones jurídicas comparadas. | 6 | Básica. | Metodología cuantitativa de investigación en Ciencias Sociales. | 6 | Básica. |
| Antropología cultural. | 6 | Básica. | Organización económica internacional. | 6 | Obligatoria. |
| Geopolítica mundial y escenarios regionales. | 6 | Obligatoria. | Derecho internacional público. | 6 | Obligatoria. |
| Economía internacional. | 6 | Obligatoria. | Historia de las relaciones internacionales II. | 6 | Obligatoria. |
| Historia de las relaciones internacionales I. | 6 | Obligatoria. | Gobernanza y organizaciones internacionales. | 6 | Obligatoria. |
| 30 | 30 | ||||
| Quinto semestre | Sexto semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Sistema de la Unión Europea. | 6 | Obligatoria. | Economía española y de la Unión Europea. | 6 | Obligatoria. |
| Seguridad y defensa. | 6 | Obligatoria. | Asignaturas optativas. | 12 | Optativa. |
| Asignaturas optativas. | 18 | Optativa. | Prácticas académicas externas. | 12 | Prácticas académicas externas. |
| 30 | 30 | ||||
| Séptimo semestre | Octavo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Desarrollo y cooperación internacional. | 6 | Obligatoria. | Desarrollo del espíritu participativo y solidario. | 6 | Obligatoria. |
| Política exterior de España. | 6 | Obligatoria. | Protección internacional de los Derecho Humanos. | 6 | Obligatoria. |
| Metodología de investigación en el estudio de las relaciones internacionales. | 6 | Obligatoria. | Asignaturas optativas. | 12 | Optativa. |
| Competencias profesionales. | 6 | Obligatoria. | Trabajo Fin de Grado. | 6 | Trabajo fin de grado. |
| Asignaturas optativas. | 6 | Optativa. | |||
| 30 | 30 | ||||
Relación de asignaturas optativas. Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales
Los estudiantes tendrán que realizar 48 ECTS de asignaturas optativas.
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Derecho diplomático y consular (M1). | 6 | Optativa. | 3 | 1 |
| Integración regional (M1). | 6 | Optativa. | 3 | 1 |
| Comunicación institucional (M1). | 6 | Optativa. | 3 | 1 |
| Análisis de conflictos internacionales (M2). | 6 | Optativa. | 3 | 1 |
| Análisis geopolítico regional: América del Norte (M2). | 3 | Optativa. | 3 | 1 |
| Análisis geopolítico regional: América Latina y el Caribe (M2). | 3 | Optativa. | 3 | 1 |
| Análisis geopolítico regional: Europa (M2). | 3 | Optativa. | 3 | 1 |
| Civilizaciones actuales (M2). | 3 | Optativa. | 3 | 1 |
| Protocolo institucional e internacional (M1). | 6 | Optativa. | 3 | 2 |
| Información y Comunicación internacional (M1). | 6 | Optativa. | 3 | 2 |
| Ciberseguridad (M2). | 6 | Optativa. | 3 | 2 |
| Dimensiones de la seguridad internacional (M2). | 6 | Optativa. | 3 | 2 |
| Inteligencia e Información (M2). | 3 | Optativa. | 4 | 1 |
| Seguridad y Defensa de España (M2). | 3 | Optativa. | 4 | 1 |
| Diplomacia pública (M1). | 3 | Optativa. | 4 | 1 |
| Actores no estatales (M1). | 3 | Optativa. | 4 | 1 |
| Análisis geopolítico regional: Rusia y espacio exsoviético (M2). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Análisis geopolítico regional: Asia y el Pacífico (M2). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Análisis geopolítico regional: Oriente Medio y el Magreb (M2). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Análisis geopolítico regional: África subsahariana (M2). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Negociación internacional (M1). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Estudios para la paz (M1). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Gobernanza internacional del medio ambiente (M1). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
| Política exterior de la Unión Europea (M1). | 3 | Optativa. | 4 | 2 |
|
M1 Mención en Diplomacia y Gobernanza Internacional. M2 Mención en Análisis regional, geopolítica y seguridad internacional. |
||||