Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, y acordado el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025 (publicado en el BOE de 13 de octubre de 2025 por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 9 de octubre de 2025),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Negocios Internacionales/Master in International Business, que queda estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Hoyo de Manzanares, 20 de octubre de 2025.–La Rectora, Monserrat Gomendio Kindelan.
ANEXO
Plan de estudios conducente al título de Máster Universitario en Negocios Internacionales/Master in International Business
Planificación de las enseñanzas-Descripción general del plan de estudios
Máster Universitario en Negocios Internacionales/Master in International Business:
| Tipo de asignatura | ECTS |
|---|---|
| Asignaturas obligatorias. | 42 |
| Asignaturas optativas. | 12 |
| Trabajo Fin de Máster. | 6 |
| Créditos totales. | 60 |
Plan de estudios de Máster Universitario en Negocios Internacionales/Master in International Business:
| Primer semestre | Segundo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Economía internacional/International Economics. | 4 | Obligatoria. | Gestión de exportaciones e importaciones/Export and import management. | 3 | Obligatoria. |
| Dirección y estrategia Internacional de empresas/International management and strategy. | 6 | Obligatoria. | Financiación del comercio internacional/International trade finance. | 3 | Obligatoria. |
| Finanzas internacionales/International finance management. | 4 | Obligatoria. | Fiscalidad internacional/International taxation. | 3 | Obligatoria. |
| Marketing Internacional/Global marketing management. | 4 | Obligatoria. | Dirección de operaciones y logística internacional/Operations management and international logistics. | 3 | Obligatoria. |
| Negociaciones y acuerdos comerciales internacionales/International trade negotiations and agreements. | 3 | Obligatoria. | El proceso de negociación internacional/The process of international negotiation. | 3 | Optativa. |
| Análisis del entorno empresarial internacional/Analysis of the international business environment. | 3 | Obligatoria. | Técnicas de comunicación en la negociación internacional/Communication techniques in international negotiation. | 3 | Optativa. |
| Gestión de las diferencias culturales/Managing cultural differences. | 3 | Obligatoria. | Prácticas académicas externas/Internship. | 6 | Optativa. |
| Análisis de datos y toma de decisiones/Data analysis and decision making. | 3 | Obligatoria. | Trabajo fin de máster/Master's Thesis. | 6 | Trabajo fin de máster. |
| 30 | 30 | ||||
| Primer semestre | Segundo semestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS | Carácter | Asignatura | ECTS | Carácter |
| Economía internacional/International Economics. | 4 | Obligatoria. | Gestión de exportaciones e importaciones/Export and import management. | 3 | Obligatoria. |
| Dirección y estrategia Internacional de empresas/International management and strategy. | 6 | Obligatoria. | Financiación del comercio internacional/International trade finance. | 3 | Obligatoria. |
| Finanzas internacionales/International finance management. | 4 | Obligatoria. | Fiscalidad internacional/International taxation. | 3 | Obligatoria. |
| Marketing Internacional/Global marketing management. | 4 | Obligatoria. | Dirección de operaciones y logística internacional/Operations management and international logistics. | 3 | Obligatoria. |
| Negociaciones y acuerdos comerciales internacionales/International trade negotiations and agreements. | 3 | Obligatoria. | Metodología de la investigación/Research methodology. | 6 | Optativa. |
| Análisis del entorno empresarial internacional/Analysis of the international business environment. | 3 | Obligatoria. | Las herramientas cuantitativas para la investigación en los negocios internacionales/Quantitative tools for research in international business. | 6 | Optativa. |
| Gestión de las diferencias culturales/Managing cultural differences. | 3 | Obligatoria. | Trabajo fin de máster/Master's Thesis. | 6 | Trabajo fin de máster. |
| Análisis de datos y toma de decisiones/Data analysis and decision making. | 3 | Obligatoria. | |||
| 30 | 30 | ||||
Relación de complementos de formación:
Este Máster se dirige, preferentemente, a graduados en ciencias económicas, administración de empresas, márquetin, comercio y contabilidad. También podrán acceder los titulados de Ingeniería, Comunicación, Periodismo u otros grados de la rama de Ciencias sociales y jurídicas cursando los siguientes complementos de formación:
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Fundamentos de economía y empresa/Economics and Business Fundamentals. | 4 | Complemento de Formación. |