En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final primera de la Orden de 21 de diciembre de 1999 que ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental, esta Secretaría General de Pesca, resuelve publicar los repartos de posibilidades de pesca que figuran en los anexos, actualizados al 1 de enero de 2026.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122, en relación con el 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 22 de enero de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Porcentaje de participación en la cuota de fletán negro
| Empresa | Porcentaje cuota (%) | Buque | Matrícula y folio |
|---|---|---|---|
| FREIREMAR SA. | 0,1061 | FAKIR. | GC-1 2-04 |
| FOLIAS. | GC-1 3-04 | ||
| FESTEIRO. | GC-1 4-00 | ||
| PESQUERIAS NORES MARIN SL. | 8,7633 | MANUEL ANGEL NORES. | VI-5 5-02 |
| VILLA NORES. | VI-5-6-03 | ||
| PESQUERA BARRA SA. | 0,1403 | SANTA MARIÑA. | VI-5 10026 |
| PESQUERAS GADIMAR SL. | 0,05 | PLAYA DE RODAS. | GI-4 2186 |
| PESQUERA ÁNCORA SL. | 1,8573 | LODAIRO. | VI-5 1-18 |
| PESQUERIAS MARINENSES SA. | 6,1912 | PLAYA DE TAMBO. | VI-5 9905 |
| PLAYA DE GALICIA. | VI-5 9739 | ||
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | 25,5405 | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
| PESCA BAQUEIRO SA. | 11,4683 | ISLA DE TERRANOVA. | VI-5 2-19 |
| PESCA VAQUEIRO. | VI-5 10005 | ||
| MORADIÑA SL. | 21,1319 | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 |
| PLAYA DA CATIVA. | GI-4 2179 | ||
| PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | ||
| PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 | ||
| GANDON SA. | 14,8804 | ANA GANDON. | VI-4 –3-01 |
| ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | ||
| HERMANOS GANDON CUATRO. | VI-5 9967 | ||
| VELASPEX, SL. | 1,0072 | AROSA NUEVE. | CO-2 3844 |
| VALIELA SAU. | 8,2536 | MONTE MEIXUEIRO. | VI5 4-04 |
| PESQUERA LAURAK BAT SA. | 0,6101 | EGUNABAR. | SS-1 4-05 |
ANEXO II
Porcentaje de participación en la cuota de bacalao
| Asociación | Empresa | Porcentaje cuota (%) | Nombre del buque | Matrícula y folio |
|---|---|---|---|---|
| ARBAC. | VALIELA SAU. | 24,4617 | MONTE MEIXUEIRO. | VI5 404 |
| PESQUERA LAURAK BAT SA. | 9,0248 | EGUNABAR. | SS1 4-05 | |
| AGARBA. | VELASPEX SL. | 14,8987 | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
| PESQUERA ANCORA, SL. | 51,6148 | LODAIRO. | VI5 1-18 | |
| Porcentaje de participación por asociaciones de empresas. | ||||
| ARBAC. |
33,4865 |
|||
| AGARBA. |
66,5135 |
|||
ANEXO III
Porcentaje de participación en la cuota de camarón 3M
| Asociación | Empresa | Nombre del buque | Matrícula y folio | Porcentaje cuota (%) |
|---|---|---|---|---|
| ARBAC. | VALIELA SAU. | MONTE MEXUIEIRO. | VI5 5-04 | 19,9867 |
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RIOCAXIL. | VI-4 4-04 | 48,916 | |
| OPP3/ANAVAR. | MORADIÑA, SL. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 | 17,4007 |
| GANDON SA. | HERMANOS GANDON CUATRO. | VI 5 9967 | 13,6965 | |
| Porcentaje de participación por Asociaciones/Empresas. | ||||
| ARBAC. |
19,9867 |
|||
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. |
48,916 |
|||
| OPP3/ANAVAR. |
31,0972 |
|||
ANEXO IV
Relación empresas y buques-pesquerías de especies planas
| Empresa | Nombre del buque | Matrícula y folio |
|---|---|---|
| PESCA BAQUEIRO SA. | PESCA VAQUEIRO. | VI-5 10005 |
| ISLA DE TERRANOVA. | VI-5 2-19 | |
| ARMADORES DE NAFO A.I.E. | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
| GANDON SA. | ANA GANDON. | VI-4 3-01 |
| ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | |
| MORADIÑA, SL. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 |
| PLAYA DE CATIVA. | GI-4 2179 | |
| PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | |
| PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 |
ANEXO V
Porcentaje de participación en la cuota de gallineta 3M
| Empresa | Nombre del buque | Matrícula y folio | Porcentaje cuota (%) |
|---|---|---|---|
| PESCA BAQUEIRO SA. | PESCA VAQUEIRO. | VI-5 10005 | 5 |
| ISLA DE TERRANOVA. | VI-5 2-19 | 5 | |
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 | 30 |
| FREIREMAR, SA. | FAKIR. | GC-1 2-04 | 0,025 |
| FESTEIRO. | GC-1 4-00 | 0,0259 | |
| GANDON, SA. | ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | 3,98 |
| ANA GANDON. | VI-4 3-01 | 5 | |
| MORADIÑA, SL. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 | 5 |
| PLAYA DE CATIVA. | GI-4 2179 | 5 | |
| PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | 5,97 | |
| PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 | 5 | |
| VELASPEX, SL. | AROSA NUEVE. | CO2 3844 | 10 |
| VALIELA, SAU. | MONTE MEIXUEIRO. | VI5 4-04 | 5 |
| PESQUERA LAURAK BAT SA. | EGUNABAR. | SS1 4-05 | 5 |
| PESQUERA ANCORA SL. | LODAIRO. | VI5 1-18 | 10 |
ANEXO VI
Porcentaje de participación en la cuota de gallineta 3O
| Empresa | Buque | Porcentaje Cuota (%) |
|---|---|---|
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RÍO CAXIL. | 29,6554 |
| FREIREMAR SA. | FOLIAS. | 0,0114 |
| FAKIR. | 0,0114 | |
| FESTEIRO. | 0,0114 | |
| GANDÓN SA. | ANA GANDON. | 2,29 |
| ESPERANZA MENDUIÑA. | 2,3 | |
| HERMANOS GANDON CUATRO. | 2,3 | |
| PESQUERIAS NORES MARIN SL. | MANUEL ANGEL NORES. | 2,1978 |
| VILLA NORES. | 1,7223 | |
| MORADIÑA, SL. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 6,4969 |
| PLAYA DE SARTAXENS. | 7,1586 | |
| PLAYA DA CATIVA. | 10,2575 | |
| EIRADO DO COSTAL. | 2,816 | |
| PESQUERAS GADIMAR, SL. | PLAYA DE RODAS. | 0,05 |
| PESCA BAQUEIRO, SA. | PESCA VAQUEIRO. | 8,4347 |
| ISLA DE TERRANOVA. | 11,5119 | |
| PESQUERA BARRA, SA. | SANTA MARIÑA. | 0,0336 |
| PESQUERA LAURAK BAT, SA. | EGUNABAR. | 0,7844 |
| PESQUERA ANCORA SL. | LODAIRO. | 1,5688 |
| PESQUERIAS MARINENSES, SA. | PLAYA DE GALICIA. | 0,5509 |
| PLAYA DE TAMBO. | 5,6922 | |
| VALIELA SAU. | MONTE MEIXUEIRO. | 3,3612 |
| VELASPEX, SL. | AROSA NUEVE. | 0,7844 |
ANEXO VII
Porcentaje de participación en la cuota de raya 3LNO
| Empresa | Buque | Porcentaje Cuota (%) |
|---|---|---|
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RÍO CAXIL. | 16,0456 |
| FREIREMAR SA. | FOLIAS. | 0,05 |
| FAKIR. | 0,05 | |
| FESTEIRO. | 0,05 | |
| GANDÓN SA. | ANA GANDON. | 2,5336 |
| ESPERANZA MENDUIÑA. | 2,3 | |
| HERMANOS GANDON CUATRO. | 2,3 | |
| PESQUERIAS NORES MARIN SL. | MANUEL ANGEL NORES. | 1,3402 |
| VILLA NORES. | 3,4149 | |
| MORADIÑA, SL. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 13,279 |
| PLAYA DE SARTAXENS. | 5,4427 | |
| PLAYA DA CATIVA. | 12,9683 | |
| EIRADO DO COSTAL. | 8,2166 | |
| PESQUERAS GADIMAR, SL. | PLAYA DE RODAS. | 0,05 |
| PESCA BAQUEIRO, SA. | PESCA VAQUEIRO. | 5,9266 |
| ISLA DE TERRANOVA. | 13,7699 | |
| PESQUERA BARRA, SA. | SANTA MARIÑA. | 0,0621 |
| PESQUERA LAURAK BAT SA. | EGUNABAR. | 0,7844 |
| PESQUERA ANCORA SL. | LODAIRO. | 1,5688 |
| PESQUERIAS MARINENSES, SA. | PLAYA DE GALICIA. | 0,5341 |
| PLAYA DE TAMBO. | 2,4078 | |
| VALIELA SAU. | MONTE MEIXUEIRO. | 6,1301 |
| VELASPEX, SL. | AROSA NUEVE. | 0,7844 |
ANEXO VIII
Porcentaje de participación en la cuota de locha 3NO
| Empresa | Buque | Porcentaje cuota (%) |
|---|---|---|
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RÍO CAXIL. | 15,0937 |
| FREIREMAR SA. | FOLIAS. | 0,0212 |
| FAKIR. | 0,0212 | |
| FESTEIRO. | 0,0212 | |
| GANDÓN SA. | ANA GANDON. | 2,0178 |
| ESPERANZA MENDUIÑA. | 2 | |
| HERMANOS GANDON CUATRO. | 2 | |
| PESQUERIAS NORES MARIN SL. | MANUEL ANGEL NORES. | 0,8882 |
| VILLA NORES. | 2,2562 | |
| MORADIÑA, SL. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 13,9809 |
| PLAYA DE SARTAXENS. | 11,9689 | |
| PLAYA DA CATIVA. | 19,1022 | |
| EIRADO DO COSTAL. | 10,2576 | |
| PESQUERAS GADIMAR, SL. | PLAYA DE RODAS. | 0,05 |
| PESCA BAQUEIRO, SA. | PESCA VAQUEIRO. | 4,3344 |
| ISLA DE TERRANOVA. | 6,9488 | |
| PESQUERA BARRA, SA. | SANTA MARIÑA. | 0,0452 |
| PESQUERA LAURAK BAT SA. | EGUNABAR. | 0,7844 |
| PESQUERA ANCORA SL. | LODAIRO. | 1,5688 |
| PESQUERIAS MARINENSES, SA. | PLAYA DE GALICIA. | 0,5325 |
| PLAYA DE TAMBO. | 1,3294 | |
| VALIELA SAU. | MONTE MEIXUEIRO. | 3,9942 |
| VELASPEX, SL. | AROSA NUEVE. | 0,7844 |
ANEXO IX
Porcentaje de participación en la cuota de camarón 3L
| Empresa | Buque | Porcentaje cuota (%) |
|---|---|---|
| VALIELA SAU. | MONTE MEIXUEIRO. | 1,2388 |
| MORADIÑA SL. | PLAYA DE SARTAXENS. | 7,5408 |
| EIRADO DO COSTAL. | 10,4737 | |
| FREIREMAR SA. | FAKIR. | 0,05 |
| FESTEIRO. | 0,05 | |
| FOLIAS. | 0,05 | |
| GANDON SA. | ESPERANZA MENDUIÑA. | 5,0272 |
| HERMANOS GANDON 4. | 5,9635 | |
| PESCA BAQUEIRO, SA. | PESCA VAQUEIRO. | 1,3633 |
| ISLA DE TERRANOVA. | 1,3633 | |
| ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RIO CAXIL. | 66,879 |