Antecedentes y fundamentos de Derecho
Mediante la Resolución de 4 de febrero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo y de las posibilidades de pesca de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, se publicó el censo de buques españoles pertenecientes a esta flota durante el año 2026, así como las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos y su cuota inicial para 2026, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y en base a lo establecido en el Reglamento (UE) 2026/249 del Consejo, de 26 de enero de 2026, por el que se fijan para 2026 y 2027 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2025/202, en lo que respecta a las posibilidades de pesca para 2026.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la citada resolución, quedó diferida a un momento posterior la distribución de los sobrantes y la aplicación de las deducciones que, en su caso, correspondieran a cada buque.
Así en aplicación del artículo 4.2 del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, y en virtud del artículo 8 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, procede incorporar a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2025 por cada buque, hasta un máximo del 10 % de la cuota adaptada de dicho año. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada buque, crea un sobrante que procede repartir en proporción a las posibilidades que cada buque tiene de cada stock en particular.
Para la presente campaña, el stock POL/8ABDE no será objeto de flexibilidad interanual. Sólo se permite su captura de manera accesoria, por lo que con esta medida apoyada por España y otros Estados miembros, se contribuye a garantizar la recuperación de la población.
Por otro lado, finalizado el periodo de regularización, y de acuerdo con los datos obrantes en esta Secretaría General, se han constatado excesos de capturas respecto de las cuotas adaptadas correspondientes a 2025. En consecuencia, mediante la presente resolución se aplican las deducciones que resultan posibles en función de la cuota disponible. Los excesos que no puedan ser deducidos quedarán pendientes de regularización y deberán compensarse tan pronto como los buques dispongan de posibilidades de pesca suficientes.
Sobre la base de lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo VI de la Resolución de 4 de febrero de 2026, el reparto de la flexibilidad interanual en la campaña 2025. Así, se incorpora a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2025 por cada buque, hasta un máximo del 10 % de la cuota adaptada 2025. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada buque, crea un sobrante que se reparte para todos los stocks por posibilidades de pesca y queda integrada junto con la generada por los buques en dicho anexo.
Únicamente quedan recogidos en el anexo VI aquellos buques que disponen de flexibilidad interanual generada en 2025 y que cumplen los requisitos para recibirla.
Para la presente campaña, solo se permite la pesca accesoria del stock POL/8ABDE., por lo que no será objeto de flexibilidad interanual. Con esta medida apoyada por España y otros Estados miembros, se tratará de contribuir a la recuperación de la población.
En cuanto a la deducción a los buques que realizaron capturas por encima de la cuota adaptada en 2025, finalizado el periodo de regularización, y conforme a los datos obrantes en esta Secretaría General, se han constatado excesos de capturas respecto de las cuotas adaptadas correspondientes a 2025. En consecuencia, mediante la presente resolución se aplican las deducciones que resultan posibles, quedando las restantes, pendientes de regularización.
Segundo.
El contenido del anexo VI producirá efectos a partir de 1 de enero de 2026, para toda la campaña de pesca de este año.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 23 de julio de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO VI
Reparto de la flexibilidad interanual (en kg)
| Código | Buque | Asociación | ANF/07. | ANF/56-14 | ANF/8ABDE. | HKE/571214 | HKE/8ABDE. | LEZ/07. | LEZ/56-14 | LEZ/8ABDE. | LIN/6X14. | NEP/07. | NEP/5BC6. | NEP/8ABDE. | POL/07. | WHG/08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26518 | ADVIENTO UNO. | OPP-BURELA. | 54 | 6 | 93 | 22.557 | 1.656 | 3.484 | 40 | 121 | 134 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 |
| 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | OPPAO. | 327 | 282 | 2.721 | 14.505 | 2.537 | 991 | 426 | 1.722 | 23.221 | 2 | 22 | 28 | 0 | 583 |
| 27008 | ALBELO PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 236 | 29 | 1.754 | 46.473 | 9.756 | 10.385 | 1.284 | 1.307 | 1.377 | 0 | 67 | 0 | 3 | 1 |
| 27069 | ANCHOUSA. | OPPF4. | 0 | 0 | 0 | 22.620 | 5.511 | 3.979 | 0 | 0 | 5.334 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26597 | ANTIUKO AMA. | OPPAO. | 0 | 0 | 11.578 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 6.737 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 26025 | ANXUELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 71 | 10 | 2.160 | 50.375 | 5.021 | 10.468 | 1.397 | 2.340 | 4.003 | 0 | 73 | 0 | 2 | 4 |
| 23665 | ARMAVEN TRES. | OPPF4. | 18.723 | 10 | 2.535 | 19.683 | 2.510 | 20.014 | 65 | 1.389 | 125 | 48 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25960 | ARRIGORRI. | PUERTO DE CELEIRO. | 36 | 5 | 1.911s | 19.809 | 25.803 | 5.354 | 656 | 107 | 1.821 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| 100009 | AVENEIRA. | OPPF4. | 317 | 806 | 152 | 45.549 | 2.322 | 12.455 | 734 | 183 | 9.689 | 8.020 | 270 | 2 | 11 | 57 |
| 24966 | BAQUEIRO. | OPPF4. | 31.200 | 61 | 80 | 11.188 | 484 | 33.633 | 33 | 35 | 127 | 112 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 22519 | BASALDUA. | PUERTO DE CELEIRO. | 2 | 0 | 516 | 8.606 | 34.627 | 104 | 22 | 207 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26956 | BREOGAN TRES. | OPP-BURELA. | 100 | 89 | 451 | 24.331 | 9.890 | 4.355 | 78 | 688 | 39.514 | 22 | 700 | 3 | 2 | 42 |
| 25710 | BREOGAN UNO. | OPP-BURELA. | 1 | 0 | 63 | 14.584 | 0 | 235 | 2 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27756 | BRESO UNO. | OPP-BURELA. | 1 | 0 | 22 | 6.545 | 16.742 | 15 | 1 | 13 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25384 | BRIEIRO. | OPPAO. | 13 | 218 | 119 | 5.721 | 2.698 | 2.490 | 16 | 156 | 29.908 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 |
| 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | OPP-13. | 51 | 26 | 147 | 14.980 | 2.591 | 319 | 37 | 518 | 103 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25080 | CACHACHO. | OPPF4. | 25.526 | 7.894 | 39 | 8.684 | 694 | 17.694 | 14.254 | 51 | 948 | 815 | 49 | 0 | 3 | 0 |
| 24868 | CALI UNO. | OPPF4. | 54 | 159 | 599 | 38.072 | 535 | 757 | 78 | 363 | 7.119 | 156 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 22957 | CANDORCA. | PUERTO DE CELEIRO. | 57 | 7 | 978 | 37.513 | 2.567 | 8.355 | 1.001 | 1.060 | 2.684 | 0 | 52 | 0 | 2 | 2 |
| 26397 | CANTABRICO TRES. | OPPF4. | 26.860 | 383 | 149 | 9.364 | 906 | 23.207 | 548 | 126 | 586 | 180 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 25052 | CANTO NUEVO. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 15.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25434 | COVADONGA PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 13 | 1 | 695 | 19.297 | 21.787 | 5.992 | 742 | 604 | 1.938 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 |
| 23022 | CRISTO DEL SOCORRO*. | ARPACAN. | 0 | 0 | 14 | 1.100 | 14.138 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26465 | ECCE HOMO. | PUERTO DE CELEIRO. | 47 | 7 | 1.219 | 25.712 | 2.728 | 6.852 | 961 | 1.320 | 2.615 | 0 | 50 | 0 | 2 | 3 |
| 26011 | EGUZKI LORE. | OPPAO. | 7 | 25 | 6.743 | 273 | 16.957 | 100 | 14 | 4.767 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 236 |
| 26682 | EIXIL. | PUERTO DE CELEIRO. | 40 | 5 | 1.128 | 20.070 | 14.690 | 6.231 | 743 | 1.096 | 2.137 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 |
| 27000 | FARO DE BURELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 26 | 4 | 35 | 14.208 | 10.466 | 438 | 318 | 48 | 1.439 | 0 | 17 | 0 | 1 | 12 |
| 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | OPP-13. | 996 | 19 | 5.054 | 34.259 | 10.463 | 32.154 | 2.602 | 3.902 | 1.154 | 2.793 | 164 | 0 | 1 | 0 |
| 23985 | GALIANA PRIMERO. | OPP-13. | 480 | 2.246 | 448 | 32.798 | 7.497 | 31.196 | 2.615 | 302 | 850 | 2.280 | 136 | 0 | 1 | 0 |
| 25709 | GALIANA SEGUNDO. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 71 | 4.576 | 19.296 | 0 | 0 | 93 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27189 | GURE GASKUÑA. | OPPAO. | 45 | 9 | 11.681 | 3.684 | 6.900 | 3.172 | 61 | 504 | 140 | 0 | 63 | 13 | 2 | 440 |
| 26895 | GURE KANTABRIKO. | OPPAO. | 0 | 0 | 8.800 | 5 | 13.110 | 0 | 73 | 9.300 | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
| 24289 | HERBADI DOS. | OPPF4. | 26.866 | 555 | 33 | 10.348 | 213 | 24.987 | 794 | 16 | 319 | 419 | 45 | 0 | 3 | 0 |
| 23133 | HERMANOS BUSTO. | OPPAO. | 13 | 218 | 100 | 7.273 | 8.058 | 590 | 16 | 156 | 129 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 |
| 26226 | IDURRE BERRIA. | OPP-BURELA. | 42 | 4 | 164 | 21.027 | 16.608 | 2.942 | 29 | 201 | 288 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 26457 | INSUA DE AREA. | PUERTO DE CELEIRO. | 20 | 2 | 39 | 1.416 | 826 | 274 | 15 | 60 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24806 | IXKIRI. | OPPAO. | 11 | 7.992 | 8.306 | 6.531 | 18.690 | 721 | 7.994 | 4.213 | 5.070 | 0 | 110 | 71 | 0 | 232 |
| 23422 | JESUS DE GALIANA. | OPP-BURELA. | 2.374 | 204 | 1.276 | 49.210 | 38.430 | 19.644 | 2.230 | 4.894 | 727 | 7 | 115 | 0 | 5 | 22 |
| 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | OPPF4. | 16.534 | 3 | 3 | 32.863 | 2 | 8.531 | 13 | 2 | 304 | 933 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 25788 | KALAMENDI. | OPPAO. | 301 | 526 | 16.188 | 1.099 | 31.977 | 7.493 | 753 | 7.518 | 8.102 | 0 | 43 | 123 | 1 | 2.505 |
| 26886 | KAXARRA. | OPPAO. | 1.502 | 1.075 | 10.080 | 2.435 | 32.443 | 4.560 | 1.628 | 9.075 | 111 | 11 | 84 | 150 | 1 | 3.111 |
| 26833 | KAXU. | OPPAO. | 1.957 | 598 | 8.173 | 10.127 | 39.589 | 5.957 | 905 | 8.889 | 103 | 14 | 47 | 141 | 1 | 2.997 |
| 21810 | MARISCADOR. | PUERTO DE CELEIRO. | 0 | 0 | 5 | 17.003 | 7.631 | 2.626 | 0 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | OPPAO. | 28 | 3 | 223 | 9.038 | 13.110 | 395 | 23 | 245 | 120 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 25060 | NOVO ALBORADA. | OPPF4. | 27.580 | 61 | 18 | 7.688 | 119 | 44.771 | 33 | 9 | 220 | 1.782 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 24051 | NOVO MORRIÑA. | OPPF4. | 25.306 | 84 | 27 | 8.765 | 175 | 21.834 | 46 | 13 | 125 | 168 | 49 | 0 | 3 | 0 |
| 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | PUERTO DE CELEIRO. | 26 | 3 | 14.872 | 6.417 | 9.842 | 0 | 315 | 12.171 | 327 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| 23692 | NUEVO CONFURCO. | OPPF4. | 26.067 | 8 | 532 | 26.575 | 771 | 28.800 | 54 | 193 | 1.694 | 1.217 | 61 | 9 | 4 | 173 |
| 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | PUERTO DE CELEIRO. | 22 | 3 | 1.706 | 18.702 | 33.956 | 5.162 | 712 | 1.724 | 2.505 | 0 | 37 | 0 | 1 | 2 |
| 279 | NUEVO EBENEZER. | OPP-BURELA. | 26 | 4 | 58 | 10.413 | 12.762 | 1.699 | 24 | 65 | 116 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 23435 | NUEVO MADRE ROSAURA. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 0 | 14.508 | 6.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26098 | NUEVO MUGARDOS. | OPPF4. | 15.459 | 56 | 15 | 41.227 | 252 | 14.350 | 31 | 18 | 60 | 1.986 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 27106 | NUEVO PEREZ. | PUERTO DE CELEIRO. | 86 | 9 | 393 | 24.385 | 5.443 | 9.982 | 1.286 | 722 | 91 | 0 | 73 | 0 | 2 | 5 |
| 26556 | O CHICOTE. | PUERTO DE CELEIRO. | 482 | 4 | 952 | 21.845 | 1.396 | 5.730 | 728 | 968 | 1.988 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 |
| 15557 | O XAN. | PUERTO DE CELEIRO. | 39 | 5 | 1.033 | 20.286 | 7.653 | 5.612 | 688 | 1.069 | 2.007 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 |
| 24581 | PEDRIÑABLANCA. | OPP-BURELA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.783 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25464 | PEIXEMAR DOS. | OPPF4. | 15.189 | 15.501 | 4.579 | 20.908 | 5.252 | 11.209 | 6.844 | 2.760 | 1.057 | 13 | 334 | 0 | 2 | 0 |
| 24592 | PESCABERBES TRES. | OPPF4. | 27.055 | 74 | 92 | 11.031 | 82 | 32.128 | 41 | 6 | 152 | 352 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| 27044 | PINO MONTERO TRES. | PUERTO DE CELEIRO. | 74 | 8 | 1.842 | 37.297 | 4.358 | 10.877 | 1.117 | 576 | 3.798 | 0 | 58 | 0 | 3 | 4 |
| 23930 | PLAYA DE ARBEYAL*. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 10 | 6.007 | 13.760 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26951 | PLAYA DO TORNO. | OPROMAR. | 11 | 17 | 12.232 | 74 | 5.879 | 20 | 7 | 192 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | PUERTO DE CELEIRO. | 38 | 5 | 1.007 | 15.246 | 1.868 | 5.612 | 688 | 359 | 2.060 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 |
| 22078 | RAUL PRIMERO. | OPP-BURELA. | 8 | 7 | 15 | 8.255 | 11.824 | 114 | 51 | 28 | 74 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| 26134 | REY DE OLAYA. | OPPAO. | 144 | 0 | 118 | 4.073 | 23.791 | 442 | 0 | 156 | 636 | 66 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24507 | SEGMON*. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 23.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25246 | SIEMPRE ANTARES. | PUERTO DE CELEIRO. | 47 | 9 | 1.566 | 27.757 | 2.897 | 6.857 | 1.299 | 603 | 2.935 | 0 | 68 | 0 | 2 | 3 |
| 22818 | SIEMPRE BALUARTE*. | ARPACAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27050 | SIEMPRE MADRE DOLORES. | PUERTO DE CELEIRO. | 17 | 2 | 1.099 | 22.763 | 17.449 | 7.194 | 861 | 306 | 2.509 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 |
| 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | PUERTO DE CELEIRO. | 31 | 4 | 48 | 13.279 | 19.878 | 3.504 | 492 | 65 | 1.782 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 23363 | SIEMPRE SAN PRUDENCIO. | OPP-BURELA. | 1 | 0 | 23 | 3.006 | 18.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22829 | SUKARI PRIMERO. | OPECA. | 596 | 621 | 7.163 | 27.242 | 39.290 | 1.698 | 876 | 6.166 | 376 | 243 | 50 | 0 | 0 | 86 |
| 15989 | TOBALINA. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 1 | 553 | 22.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6357 | VALLE FRAGA (1). | OPPF4. | 23 | 2 | 893 | 1.580 | 3.029 | 4.442 | 14 | 512 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24879 | VERA. | OPP-BURELA. | 115 | 0 | 89 | 6.981 | 19.550 | 189 | 1 | 71 | 1.443 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21705 | VILLASELAN. | OPP-BURELA. | 0 | 0 | 1 | 1.080 | 29.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26023 | VISPON. | OPPF4. | 12.951 | 103 | 150 | 39.020 | 2.677 | 13.422 | 57 | 196 | 62 | 2.579 | 60 | 0 | 2 | 0 |
| 16047 | XEOS. | PUERTO DE CELEIRO. | 36 | 5 | 8.379 | 9.883 | 1.462 | 5.173 | 656 | 107 | 1.821 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| 26335 | XUAN MONCHO. | OPP13. | 30 | 26 | 147 | 15.307 | 2.332 | 319 | 37 | 518 | 102 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
(1) Buques de baja provisional en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca. * Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB. |
||||||||||||||||