Por Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, se crea el distintivo de calidad de centros docentes Sello Vida Saludable (BOE del 24).
En cumplimiento de lo previsto en el apartado Cinco.1 de la Resolución del 14 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad Sello Vida Saludable y de acuerdo con la propuesta formulada por la comisión evaluadora de los citados distintivos de calidad, he resuelto:
Primero.
Conceder los distintivos de calidad «Sello Vida Saludable» 2025 a los centros que siguen:
Número de solicitud | Nombre de la entidad | Código de centro |
---|---|---|
DCSVS25/00005 | CEIP LEONARDO TORRES QUEVEDO. | 28028337 |
DCSVS25/00006 | CEIP JORGE MANRIQUE. | 28005817 |
DCSVS25/00009 | CEPA CUENCA MINERA. | 44005001 |
DCSVS25/00015 | CRA VALLE DEL DUERNA. | 24018003 |
DCSVS25/00016 | CPEIPS VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ. | 46016063 |
DCSVS25/00022 | CEIP GLORIA FUERTES. | 30011454 |
DCSVS25/00026 | CPEIPS LICEO LA PAZ. | 15004265 |
DCSVS25/00030 | CEIP LUIS COSTA. | 30005594 |
DCSVS25/00034 | CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ. | 15024902 |
DCSVS25/00048 | CRA ANTÍA CAL. | 36018987 |
DCSVS25/00053 | CPEIPS LA DEVESA. | 46002751 |
DCSVS25/00054 | IES FELIPE II. | 30018254 |
DCSVS25/00057 | IES JAUME I. | 12000704 |
DCSVS25/00072 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. | 30006720 |
DCSVS25/00080 | IES LEONARDO TORRES QUEVEDO. | 39011396 |
DCSVS25/00084 | IES SANTA CLARA. | 39008051 |
DCSVS25/00089 | IES JOSE HIERRO. | 39013393 |
DCSVS25/00094 | CEIPSO SON BASCA. | 07013334 |
DCSVS25/00095 | IES GARCILASO DE LA VEGA. | 39013113 |
DCSVS25/00104 | CPEIPS GSD INTERNATIONAL SCHOOL BUITRAGO. | 28001976 |
DCSVS25/00105 | IES PROFESOR ANTONIO MURO. | 11700433 |
DCSVS25/00107 | CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ. | 23000787 |
DCSVS25/00113 | CPEIPS SANTA ANA. | 46001114 |
DCSVS25/00130 | CEP SAN JOSÉ DE CALASANZ. | 29009752 |
DCSVS25/00134 | CPEIPS HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL. | 28072961 |
DCSVS25/00135 | IES SANTA ÚRSULA. | 38010815 |
DCSVS25/00148 | EEI PEDRO EXPÓSITO. | 23008853 |
DCSVS25/00162 | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN. | 47001870 |
DCSVS25/00170 | CRA HUERGAS BABIA. | 24018052 |
DCSVS25/00196 | CPEIPS LA DEVESA. | 03017138 |
DCSVS25/00197 | CEIP MELQUIADES HIDALGO. | 47000300 |
DCSVS25/00209 | IES VILLA DE ABARÁN. | 30013441 |
DCSVS25/00230 | CEIP GERMÁN TERUEL ESCOBAR. | 30004498 |
DCSVS25/00254 | IES EL CONVENTO. | 11700755 |
Segundo.
La presente resolución se dicta en virtud a lo establecido en la Orden EFD/335/2025 sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias del Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes (BOE de 3 de abril).
Tercero.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid a 23 de junio de 2025.–El Secretario de Estado de Educación, P. D. (EFD/335/2025, de 3 de abril), la Directora General de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillos Perona.