Resolución de 24 de febrero de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de febrero de 2026, por la que se registra y publica el Acuerdo de tablas salariales definitivas para el año 2025 y provisionales para el año 2026 del Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos.

Nº de Disposición: BOE-A-2026-5303|Boletín Oficial: 58|Fecha Disposición: 2026-02-24|Fecha Publicación: 2026-03-06|Órgano Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Advertidos errores en el texto del Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 12 de febrero de 2026, en el BOE número 48, de 23 de febrero,

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.

Se ha de publicar al final del texto las siguientes tablas:

Tabla salarial por niveles año 2026 (3,5%)

Nivel Salario nivel Anual Salario mensual y pagas extras Nocturno Horas extra
1 Salario nivel. 43.586,92 3.113,35 31,13 31,26
2 Salario nivel. 33.034,21 2.359,59 23,59 26,92
3 Salario nivel. 32.648,37 2.332,02 23,33 24,28
4 Salario nivel. 30.166,02 2.154,71 21,56 22,83
5 Salario nivel. 28.426,41 2.030,46 20,30 20,51
6 Salario nivel. 26.817,81 1.915,57 19,17 19,23
7 Salario nivel. 25.800,49 1.842,88 18,41 18,81
8 Salario nivel. 24.463,33 1.747,38 17,47 17,99
Contratos de formación Anual Salario mensual y pagas extras Nocturno Horas extra
Primer año. 21.287,34 1.520,52 0,00 15,37
Segundo año. 24.058,66 1.718,47 0,00 16,92
 Otros conceptos Euros
Dieta completa. 72,83
Media dieta. 36,37
Uso vehículo propio. 0,45
Ayuda estudios. 28,12
Ayuda a personas con discapacidad. 197,88
Trabajo a distancia-teletrabajo. 34,65

Tabla de deducciones equivalentes asistencia y puntualidad 2026

Nivel Descuento P.A.P.
1 62,18
2 45,54
3 44,53
4 41,27
5 38,22
6 36,96
7 35,67
8 34,12

Tabla de Complemento Específico Provisional para 2026 (consolidado «ad personam» tras implantación del acuerdo de clasificación e incrementos pactados)

Categoría Profesional a 31 de diciembre de 1995 Años de antigüedad consolidada a 31 de diciembre de 1995
Euros/mes 1 2 3 4 y 5 6 7 8 9 y 10 11 12 13 14 y 15 16 17 18 19 y 20 21 22 23 24 o más

Personal Obrero

Aprendiz 1 año. € mes 5,59 12,54 17,42 57,89 64,17 69,74 75,31 116,46 122,74 127,61 133,19 174,33 179,92 186,21 191,75 232,18 238,48 243,38 250,37 302,63
Aprendiz 2 años. € mes 6,98 13,21 20,20 66,95 73,23 80,18 87,17 133,19 140,86 147,13 154,11 200,84 208,23 214,09 220,36 267,09 274,06 281,04 286,60 347,28
Aprendiz 3 años. € mes 6,98 14,61 23,01 76,01 82,97 90,67 98,34 151,33 158,28 165,95 173,63 226,63 234,28 241,28 248,95 301,95 310,33 317,27 324,28 392,64
Auxiliar Fábrica. € mes 6,98 15,34 23,01 77,42 84,37 92,06 99,72 154,11 161,10 168,75 176,42 230,85 238,48 246,19 253,83 307,51 315,20 322,88 331,23 399,60
Especialista. € mes 8,37 16,03 24,38 80,18 88,56 96,93 104,59 161,10 168,75 176,42 185,51 241,28 248,95 257,35 265,71 322,14 329,15 337,53 463,85 418,40
Oficial 3.ª € mes 8,37 16,75 24,38 82,29 90,67 98,99 107,35 164,55 172,95 181,30 189,68 248,24 255,24 263,60 271,99 329,15 337,53 345,88 354,25 428,87
Oficial 2.ª € mes 8,37 16,75 25,11 84,37 92,74 101,12 109,50 168,75 176,42 185,51 193,89 253,16 261,48 269,88 278,25 337,53 345,88 354,25 362,62 439,32
Oficial 1.ª € mes 9,08 18,12 26,51 89,96 98,99 107,35 116,46 179,92 188,99 196,67 206,45 269,88 278,25 286,60 296,37 359,16 367,50 377,26 385,63 467,26
Oficial Espec. Litografía. € mes 9,78 18,83 28,59 94,84 104,59 113,67 124,12 190,41 200,15 209,92 218,97 285,92 295,68 304,75 315,20 381,44 390,52 400,28 410,06 495,10
Capataz. € mes 8,37 16,76 24,38 82,29 90,67 98,99 107,35 164,55 172,95 181,30 189,68 248,24 255,24 263,60 271,99 329,15 337,53 345,88 354,25 428,87
Encargado sección. € mes 9,78 19,52 29,28 98,34 108,11 117,87 127,61 195,94 206,45 216,21 225,94 294,28 304,04 313,79 324,28 392,64 402,39 412,15 421,91 510,48
Guarda y Sereno. € mes 6,98 16,03 23,72 79,49 86,46 94,14 102,49 157,62 165,27 173,63 181,30 236,41 243,38 252,47 259,42 315,20 322,88 331,23 338,90 409,35
Portero. € mes 6,98 16,03 23,72 79,49 86,46 94,14 102,49 157,62 165,27 173,63 181,30 236,41 243,38 252,47 259,42 315,20 322,88 331,23 338,90 409,35
Ordenanza. € mes 6,98 16,03 23,72 79,49 86,46 94,14 102,49 157,62 165,27 173,63 181,30 236,41 243,38 252,47 259,42 315,20 322,88 331,23 338,90 409,35
Almacenero y Listero. € mes 8,37 16,76 24,38 82,29 90,67 98,99 107,35 164,55 172,95 181,30 189,68 248,24 255,24 263,60 271,99 329,15 337,53 345,88 354,25 428,87

Personal Administrativo

Aspirante 1 año. € mes 5,81 11,60 17,37 57,96 63,74 69,56 75,34 115,90 121,75 127,49 133,27 173,87 179,66 185,48 191,27 231,82 237,58 243,42 249,22 301,32
Aspirante 2 años. € mes 6,70 13,37 20,09 66,94 73,61 80,26 87,02 133,85 140,51 147,20 153,91 200,78 207,43 212,79 220,86 267,70 274,36 281,10 287,76 348,00
Telefonista. € mes 7,90 15,79 23,66 78,86 86,74 94,65 102,54 157,74 165,66 173,53 181,41 236,61 244,51 252,44 260,27 315,50 323,39 331,27 339,16 410,16
Auxiliar Fábrica. € mes 8,25 16,53 24,79 82,56 90,80 99,00 107,29 165,07 173,30 181,58 189,82 247,62 255,85 264,08 272,32 330,11 338,38 346,62 354,90 429,17
Oficial de 2.ª € mes 8,46 16,91 25,37 84,56 93,05 101,50 109,94 169,15 177,59 186,01 194,56 253,70 262,17 270,62 279,07 338,26 346,73 355,13 363,61 439,72
Oficial de 1.ª € mes 9,00 17,99 27,00 89,96 98,98 108,00 116,99 180,01 188,99 198,03 207,07 270,03 278,98 288,00 296,99 359,99 369,00 377,99 359,84 467,99
Jefe de 2.ª € mes 9,98 20,03 30,04 100,16 110,18 120,17 130,20 200,28 210,32 220,32 230,33 300,44 310,45 320,46 330,51 400,57 410,59 420,58 430,64 520,74
Jefe de 1.ª € mes 10,39 20,76 31,15 103,81 114,18 124,56 130,20 208,96 217,99 228,71 238,75 311,42 321,76 332,14 342,53 415,17 425,58 435,95 446,30 539,78

Personal Técnico

Delin. Dibujante Proyect. de 3.ª € mes 8,71 17,41 26,09 87,05 95,76 104,43 113,17 174,11 182,79 191,51 200,18 261,16 269,82 278,54 287,22 348,22 356,89 365,59 374,31 452,64
Delin. Dibujante Proyect. de 2.ª € mes 9,08 18,17 27,16 90,73 99,75 108,82 117,92 181,41 190,48 199,52 208,60 272,11 281,17 290,22 299,26 362,81 371,85 380,96 390,03 471,67
Delin. Dibujante Proyect. de 1.ª € mes 9,41 18,87 28,30 94,40 103,83 113,26 122,71 188,75 198,20 207,66 217,09 283,16 292,60 302,01 311,51 377,59 386,97 396,45 405,90 490,82
Maestro Encargado. € mes 10,36 20,74 31,15 103,81 114,17 124,52 134,93 207,64 217,97 228,37 238,75 311,42 321,80 332,14 342,53 415,17 425,58 435,95 446,30 539,78
Técnico de Organización. € mes 9,00 17,97 27,00 90,00 99,00 108,03 117,02 180,10 189,05 198,06 207,11 270,07 279,09 288,10 297,09 360,13 369,11 378,13 387,18 468,14
Jefe de Organiz. Encargado. € mes 10,36 20,76 31,15 103,81 114,17 124,52 134,93 207,64 217,97 228,37 238,75 311,42 321,80 332,14 342,53 415,17 425,58 435,95 446,30 539,78
Titulado Grado Medio. € mes 10,39 20,80 31,23 104,02 114,37 124,83 135,23 208,02 218,44 228,85 239,25 312,10 322,51 332,86 343,26 416,07 426,49 436,91 447,32 540,89
Titulado Grado Superior. € mes 13,69 27,43 41,12 136,95 150,64 164,37 178,03 273,91 287,61 301,28 315,02 410,86 424,59 438,27 451,93 547,84 561,50 575,22 588,94 712,18

Madrid, 24 de febrero de 2026.–La Directora General de Trabajo, María Nieves González García.