De conformidad con lo dispuesto en la sección 3.ª, relativa a la modificación de los planes de estudios, del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, y una vez recibido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de fecha 28 de febrero de 2025, a las modificaciones presentadas del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Industrial, publicado mediante Resolución de 7 de marzo de 2025 de la Universidad de Europea del Atlántico en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 26 de marzo de 2025.
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
Santander, 24 de febrero de 2026.–El Rector, Rubén Calderón Iglesias.
ANEXO
PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
Código RUCT: 3500324
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Ámbito de conocimiento: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática, Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería de la Navegación
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
| Tipo de materia | Créditos/ECTS |
|---|---|
| Obligatorias (OB). | 60 |
| Optativas (OP). | 35 |
| Prácticas externas (PR). | 10 |
| Trabajo Fin de Máster (TFM). | 15 |
| Total créditos. | 120 |
Distribución de los créditos del plan de estudios por materias:
| Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Tecnología química industrial. | 4 | Tecnologías industriales. | OB |
| Ingeniería térmica y de fluidos. | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
| Electrónica e instrumentación industrial. | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
| Sistemas energéticos. | 4 | Tecnologías industriales. | OB |
| Administración de empresas. | 5 | Gestión. | OB |
| Reingeniería, estrategia y dirección de sistemas TIC. | 3.5 | Gestión. | OB |
| Construcción, arquitectura y urbanismo industrial. | 4.5 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
Segundo semestre:
| Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sistemas integrados de fabricación. | 4 | Tecnologías industriales. | OB |
| Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
| Automatización y control. | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
| Gestión de recursos humanos. | 3 | Gestión. | OB |
| Diseño y gestión de proyectos. | 3.5 | Gestión. | OB |
| Transporte y manutención industrial. | 3 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
| Cálculo y diseño de estructuras. | 3 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
| Instalaciones y servicios industriales. | 4.5 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
Tercer semestre:
| Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sistemas automatizados. | 6 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Robótica. | 6 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Fabricación flexible y control avanzado de procesos. | 6 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Logística. | 4.5 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Ingeniería de software. | 5 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Tecnologías exponenciales. | 3.5 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Seguridad electrónica y legislación. | 4 | Automatización de procesos industriales. | OP |
| Dirección y gestión de proyectos BIM. | 6 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Técnicas de dirección de equipos de trabajo. | 4 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. | 6 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Proyectos y gestión de la innovación. | 6 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Logística. | 4.5 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Integración de los sistemas de gestión empresarial. | 4.5 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Comunicación del proyecto. | 4 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
| Metodologías para proyectos de ciencias de datos. | 5 | Ciencia de datos. | OP |
| Visualización de datos para la toma de decisiones. | 5 | Ciencia de datos. | OP |
| Tecnología Big Data I. | 5 | Ciencia de datos. | OP |
| Exploración y análisis de datos. | 4.5 | Ciencia de datos. | OP |
| Tecnología Big Data II. | 6 | Ciencia de datos. | OP |
| Tecnologías exponenciales. | 3.5 | Ciencia de datos. | OP |
| Aplicaciones de la inteligencia artificial avanzada. | 6 | Ciencia de datos. | OP |
| Dirección y gestión de proyectos BIM. | 6 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
| Gestión ambiental en la empresa ISO 14001. | 6 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
| Evaluación del impacto ambiental. | 5 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
| Análisis de ciclo de vida y huella de carbono. | 4 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
| Comunicación del proyecto. | 4 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
| Técnicas de dirección de equipos de trabajo. | 4 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
| Proyectos y gestión de la innovación. | 6 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Cuarto semestre:
| Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Prácticas Académicas Externas. | 10 | Prácticas Académicas Externas. | PR |
| Trabajo de Fin de Máster. | 15 | Trabajo de Fin de Máster. | TFM |