De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y una vez recibida Resolución de 5 de mayo de 2026 del Consejo de Universidades, estimando la solicitud de modificación del plan de estudios del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Córdoba.
Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo citado, ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Córdoba, que queda estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
Córdoba, 25 de junio de 2026.–El Rector, Manuel Torralbo Rodríguez.
ANEXO
Plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Córdoba
RAMA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Campo de estudio: Ingeniería Informática y de Sistemas
Centro de impartición: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 60 |
| Obligatorias (OBL). | 90 |
| Optativas (OP). | 78 |
| Prácticas Académicas Externas (PAE). | 0 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG). | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
Distribución de módulos, materias y asignaturas
| Módulos | Materias | Asignaturas | ECTS |
|---|---|---|---|
| Formación Básica. | Informática. | Introducción a la Programación. | 6 |
| Metodología de la Programación. | 6 | ||
| Fundamentos y Estructura de Computadores. | 6 | ||
| Matemáticas. | Cálculo. | 6 | |
| Álgebra Lineal. | 6 | ||
| Matemática Discreta. | 6 | ||
| Estadística. | 6 | ||
| Física. | Física. | 6 | |
| Circuitos y Sistemas Electrónicos. | 6 | ||
| Economía y Administración de Empresas. | Economía y Administración de Empresas. | 6 | |
| Programación de Computadores. | Programación y Administración de Sistemas. | Programación y Administración de Sistemas. | 6 |
| Bases de Datos. | Bases de Datos. | 6 | |
| Estructuras de Datos. | Estructuras de Datos. | 6 | |
| Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes. | Ingeniería del Software. | Ingeniería del Software. | 6 |
| Sistemas de Información. | Sistemas de Información. | 6 | |
| Sistemas Inteligentes. | Sistemas Inteligentes. | 6 | |
| Sistemas Operativos, Redes y Arquitectura de Computadores. | Sistemas Operativos. | Sistemas Operativos. | 6 |
| Arquitectura de Computadores. | Arquitectura de Computadores. | 6 | |
| Arquitectura de Redes. | Arquitectura de Redes. | 6 | |
| Proyectos Informáticos. | Proyectos. | Proyectos. | 6 |
| Legislación y Estandarización. | Legislación y Estandarización. | 6 | |
|
Obligatorio Tecnología Informática. |
Programación Web. | Programación Web. | 6 |
| Redes. | Redes. | 6 | |
| Programación Orientada a Objetos. | Programación Orientada a Objetos. | 6 | |
| Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos. | Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos. | 6 | |
| Mención en Ingeniería del Software. | Diseño y Construcción de Software. | Diseño y Construcción de Software. | 6 |
| Gestión de Sistemas de Archivos y Servicios Distribuidos. | Gestión de Sistemas de Archivos y Servicios Distribuidos. | 6 | |
| Ingeniería de Requisitos. | Ingeniería de Requisitos. | 6 | |
| Ingeniería de Sistemas Software Basados en Conocimiento. | Ingeniería de Sistemas Software Basados en Conocimiento. | 6 | |
| Ingeniería Web. | Ingeniería Web. | 6 | |
| Modelado y Diseño Avanzado de Software. | Modelado y Diseño Avanzado de Software. | 6 | |
| Seguridad de la Información. | Seguridad de la Información. | 6 | |
| Ingeniería de Sistemas Móviles. | Ingeniería de Sistemas Móviles. | 6 | |
| Mención en Ingeniería de Computadores. | Arquitecturas Avanzadas de Procesadores. | Arquitecturas Avanzadas de Procesadores. | 6 |
| Diseño Avanzado de Sistemas Digitales y Procesadores. | Diseño Avanzado de Sistemas Digitales y Procesadores. | 6 | |
| Sistemas en Tiempo Real. | Sistemas en Tiempo Real. | 6 | |
| Redes de Altas Prestaciones. | Redes de Altas Prestaciones. | 6 | |
| Interfaces y Periféricos. | Interfaces y Periféricos. | 6 | |
| Sistemas Empotrados. | Sistemas Empotrados. | 6 | |
| Arquitecturas Paralelas. | Arquitecturas Paralelas. | 6 | |
| Sistemas Tolerantes a Fallos. | Sistemas Tolerantes a Fallos. | 6 | |
| Mención en Computación. | Visión Artificial. | Visión Artificial. | 6 |
| Algorítmica. | Algorítmica. | 6 | |
| Introducción al Aprendizaje Automático. | Introducción al Aprendizaje Automático. | 6 | |
| Procesadores de Lenguajes. | Procesadores de Lenguajes. | 6 | |
| Metaheurísticas. | Metaheurísticas. | 6 | |
| Sistemas Interactivos. | Sistemas Interactivos. | 6 | |
| Introducción a la Minería de Datos. | Introducción a la Minería de Datos. | 6 | |
| Modelos Computacionales. | Modelos Computacionales. | 6 | |
| Mención en Ciencia de Datos. | Depuración y Reducción de Datos. | Depuración y Reducción de Datos. | 6 |
| Fundamentos del Aprendizaje Computacional. | Fundamentos del Aprendizaje Computacional. | 6 | |
| Adquisición, Gestión y Gobernanza de Datos. | Adquisición, Gestión y Gobernanza de Datos. | 6 | |
| Plataformas Big Data. | Plataformas Big Data. | 6 | |
| Métodos Descriptivos en Minería de Datos. | Métodos Descriptivos en Minería de Datos. | 6 | |
| Métodos Predictivos en Minería de Datos. | Métodos Predictivos en Minería de Datos. | 6 | |
| Visualización de Datos. | Visualización de Datos. | 6 | |
| Minería de Datos Complejos. | Minería de Datos Complejos. | 6 | |
| Optativo Especialidad Ingeniería del Software. | Bases de Datos Avanzadas. | Bases de Datos Avanzadas. | 6 |
| Software Libre y Compromiso Social. | Software Libre y Compromiso Social. | 6 | |
| Testing y Calidad del Software. | Testing y Calidad del Software. | 6 | |
| Optativo Especialidad Ingeniería de Computadores. | Redes y Comunicaciones Específicas. | Redes y Comunicaciones Específicas. | 6 |
| Sistemas Reconfigurables. | Sistemas Reconfigurables. | 6 | |
| Técnicas de Optimización. | Técnicas de Optimización. | 6 | |
| Optativo Especialidad Computación. | Laboratorio de Programación. | Laboratorio de Programación. | 6 |
| Aplicaciones Avanzadas de la Visión Artificial. | Aplicaciones Avanzadas de la Visión Artificial. | 6 | |
| Procesamiento del Lenguaje Natural. | Procesamiento del Lenguaje Natural. | 6 | |
| Optativo Especialidad Ciencia de Datos. | Análisis Avanzado de Datos. | Análisis Avanzado de Datos. | 6 |
| Ciencia de Datos centrada en el Usuario. | Ciencia de Datos centrada en el Usuario. | 6 | |
| Adquisición y Teoría de Señales y Sistemas. | Adquisición y Teoría de Señales y Sistemas. | 6 | |
| Optativo Genérico. | Inglés Profesional para Ingeniería Informática. | Inglés Profesional para Ingeniería Informática. | 6 |
| Auditoría Informática. | Auditoría Informática. | 6 | |
| Códigos y Criptografía. | Códigos y Criptografía. | 6 | |
| Diseño Asistido por Ordenador Aplicado a la Ingeniería Informática. | Diseño Asistido por Ordenador Aplicado a la Ingeniería Informática. | 6 | |
| Estadística Computacional. | Estadística Computacional. | 6 | |
| Marketing Digital. | Marketing Digital. | 6 | |
| Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas 1. | 6 | |
| Prácticas Académicas Externas 2. | 6 | ||
| Prácticas Académicas Externas 3. | 6 | ||
| Movilidad. | Asignatura de Movilidad 1. | 6 | |
| Asignatura de Movilidad 2. | 6 | ||
| Asignatura de Movilidad 3. | 6 | ||
| Asignatura de Movilidad 4. | 6 | ||
| Asignatura de Movilidad 5. | 6 | ||
| Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo de Fin de Grado. | 12 |
Distribución temporal de asignaturas
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a la Programación. | 6 | FB | Metodología de la Programación. | 6 | FB |
| Cálculo. | 6 | FB | Fundamentos y Estructura de Computadores. | 6 | FB |
| Estadística. | 6 | FB | Circuitos y Sistemas Electrónicos. | 6 | FB |
| Física. | 6 | FB | Matemática Discreta. | 6 | FB |
| Economía y Administración de Empresas. | 6 | FB | Álgebra Lineal. | 6 | FB |
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación Orientada a Objetos. | 6 | OBL | Programación y Administración de Sistemas. | 6 | OBL |
| Bases de Datos. | 6 | OBL | Estructuras de Datos. | 6 | OBL |
| Sistemas Operativos. | 6 | OBL | Sistemas de Información. | 6 | OBL |
| Ingeniería del Software. | 6 | OBL | Sistemas Inteligentes. | 6 | OBL |
| Arquitectura de Computadores. | 6 | OBL | Arquitectura de Redes. | 6 | OBL |
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación Web. | 6 | OBL | Legislación y Estandarización. | 6 | OBL |
| Redes. | 6 | OBL | Ingeniería de Requisitos. | 6 | OP |
| Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos. | 6 | OBL | Ingeniería de Sistemas Software Basados en Conocimiento. | 6 | OP |
| Diseño y Construcción de Software. | 6 | OP | Ingeniería Web. | 6 | OP |
| Gestión de Sistemas de Archivos y Servicios Distribuidos. | 6 | OP | Modelado y Diseño Avanzado de Software. | 6 | OP |
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación Web. | 6 | OBL | Legislación y Estandarización. | 6 | OBL |
| Redes. | 6 | OBL | Diseño Avanzado de Sistemas Digitales y Procesadores. | 6 | OP |
| Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos. | 6 | OBL | Interfaces y Periféricos. | 6 | OP |
| Arquitecturas Avanzadas de Procesadores. | 6 | OP | Arquitecturas Paralelas. | 6 | OP |
| Sistemas Empotrados. | 6 | OP | Sistemas en Tiempo Real. | 6 | OP |
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación Web. | 6 | OBL | Legislación y Estandarización. | 6 | OBL |
| Redes. | 6 | OBL | Sistemas Interactivos. | 6 | OP |
| Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos. | 6 | OBL | Introducción al Aprendizaje Automático. | 6 | OP |
| Visión Artificial. | 6 | OP | Procesadores de Lenguajes. | 6 | OP |
| Algorítmica. | 6 | OP | Metaheurísticas. | 6 | OP |
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación Web. | 6 | OBL | Legislación y Estandarización. | 6 | OBL |
| Redes. | 6 | OBL | Adquisición, Gestión y Gobernanza de Datos. | 6 | OP |
| Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos. | 6 | OBL | Plataformas Big Data. | 6 | OP |
| Depuración y Reducción de Datos. | 6 | OP | Métodos Descriptivos en Minería de Datos. | 6 | OP |
| Fundamentos del Aprendizaje Computacional. | 6 | OP | Métodos Predictivos en Minería de Datos. | 6 | OP |
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos. | 6 | OBL | Optativa 3. | 6 | OP |
| Seguridad de la Información. | 6 | OP | Optativa 4. | 6 | OP |
| Ingeniería de Sistemas Móviles. | 6 | OP | Optativa 5. | 6 | OP |
| Optativa 1. | 6 | OP | Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
| Optativa 2. | 6 | OP | |||
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos. | 6 | OBL | Optativa 3. | 6 | OP |
| Sistemas Tolerantes a Fallos. | 6 | OP | Optativa 4. | 6 | OP |
| Redes de Altas Prestaciones. | 6 | OP | Optativa 5. | 6 | OP |
| Optativa 1. | 6 | OP | Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
| Optativa 2. | 6 | OP | |||
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos. | 6 | OBL | Optativa 3. | 6 | OP |
| Introducción a la Minería de Datos. | 6 | OP | Optativa 4. | 6 | OP |
| Modelos Computacionales. | 6 | OP | Optativa 5. | 6 | OP |
| Optativa 1. | 6 | OP | Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
| Optativa 2. | 6 | OP | |||
| Total. | 30 | Total. | 30 |
| 1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos. | 6 | OBL | Optativa 3. | 6 | OP |
| Visualización de Datos. | 6 | OP | Optativa 4. | 6 | OP |
| Minería de Datos Complejos. | 6 | OP | Optativa 5. | 6 | OP |
| Optativa 1. | 6 | OP | Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
| Optativa 2. | 6 | OP | |||
| Total. | 30 | Total. | 30 |
El estudiantado obtendrá, cursando los créditos del módulo correspondiente (48 ECTS), alguna de las siguientes menciones:
– Ingeniería del Software.
– Ingeniería de Computadores.
– Computación.
– Ciencia de Datos.
Con carácter previo a la expedición del título universitario oficial de Graduado/a, el estudiantado deberá acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, al menos en el nivel B1 correspondiente al «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas». La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en la memoria de verificación y en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba.