Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008 (publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2008, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 24 de septiembre de 2008). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 18 de junio de 2026,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Grado en Medicina.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 25 de junio de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
4.1 Estructura de las Enseñanzas
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 90 |
| Obligatorios. | 210 |
| Optativos. | 0 |
| Prácticas Académicas Externas. | 54 |
| Trabajo fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 360 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación/Medicina Preventiva y Salud Pública. | Bioestadística. | FB | 6 |
| 1 | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Biología celular e Histología. | Biología celular humana. | FB | 6 |
| 1 | Formación clínica humana/Psicología y Psiquiatría. | Psicología de la salud. | FB | 6 |
| 2 | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Genética. | Genética humana. | FB | 6 |
| 2 | Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación/Historia y documentación. | Introducción a la Medicina: información y documentación médica. | FB | 6 |
| 2 | Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación/Medicina Preventiva y Salud Pública. | Epidemiología. | OB | 6 |
| Anual | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Anatomía. | Anatomía humana I. | FB | 9 |
| Anual | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Bioquímica y Biología molecular. | Bioquímica y Biología molecular. | FB | 15 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación/Legislación. | Deontología profesional y legislación sanitaria. | OB | 5 |
| 2 | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Radiología. | Radiología general. | OB | 4 |
| 2 | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Nutrición. | Nutrición y Dietética. | OB | 3 |
| Anual | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Anatomía. | Anatomía humana II. | FB | 14 |
| Anual | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Fisiología. | Fisiología humana. | FB | 22 |
| Anual | Morfología, estructura y función del cuerpo humano/Biología celular e Histología. | Histología humana. | OB | 12 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Inmunología. | Inmunología humana. | OB | 4 |
| 2 | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Radiología. | Radiología clínica. | OB | 3 |
| 2 | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Rehabilitación. | Principios de Medicina física y Rehabilitación. | OB | 4 |
| Anual | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Microbiología. | Microbiología y Parasitología médicas. | OB | 7 |
| Anual | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Farmacología. | Farmacología. | OB | 10 |
| Anual | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Anatomía Patológica. | Anatomía Patológica. | OB | 10 |
| Anual | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos/Cirugía general. | Cirugía general. | OB | 5 |
| Anual | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología general. | OB | 15 |
| Anual | Reconocimiento académico de créditos. | Reconocimiento académico de créditos I. | OB | 2 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médico-quirúrgica del aparato cardiovascular. | OB | 6 |
| 1 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médico-quirúrgica del aparato digestivo. | OB | 6 |
| 1 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médica de las enfermedades infecciosas y del sistema inmune. | OB | 6 |
| 1 | Formación clínica humana/Oftalmología. | Oftalmología. | OB | 5 |
| 2 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médico-quirúrgica del aparato génito-urinario. | OB | 6 |
| 2 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médico-quirúrgica del aparato respiratorio. | OB | 6 |
| 2 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Hematología y Oncología. | OB | 6 |
| 2 | Formación clínica humana/Otorrinolaringología. | Otorrinolaringología. | OB | 5 |
| Anual | Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado/Prácticas Clínicas. | Prácticas Clínicas I. | Prácticas externas | 12 |
| Anual | Reconocimiento académico de créditos. | Reconocimiento académico de créditos II. | OB | 2 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formación clínica humana/Dermatología. | Dermatología médico-quirúrgica y Venereología. | OB | 5 |
| 1 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médico-quirúrgica del sistema endocrino. | OB | 6 |
| 2 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Patología médico-quirúrgica del sistema nervioso. | OB | 6 |
| 2 | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Reumatología. | OB | 4 |
| Anual | Formación clínica humana/Patología médico-quirúrgica. | Cirugía ortopédica y Traumatología. | OB | 5 |
| Anual | Formación clínica humana/Obstetricia y Ginecología. | Obstetricia y Ginecología. | OB | 9 |
| Anual | Formación clínica humana/Pediatría. | Pediatría. | OB | 11 |
| Anual | Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado/Prácticas Clínicas. | Prácticas Clínicas II. | Prácticas externas | 12 |
| Anual | Reconocimiento académico de créditos. | Reconocimiento académico de créditos III. | OB | 2 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formación clínica humana/Psicología y Psiquiatría. | Psiquiatría. | OB | 7 |
| 1 | Formación clínica humana/Medicina de familia y comunitaria. | Medicina de familia y comunitaria. | OB | 5 |
| 2 | Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación/Medicina Preventiva y Salud Pública. | Medicina Preventiva y Salud Pública. | OB | 6 |
| 2 | Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación/Forense y Toxicología. | Medicina forense y Toxicología. | OB | 6 |
| Anual | Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado/Prácticas Clínicas. | Prácticas Clínicas III. | Prácticas externas | 30 |
| Anual | Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado/Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado | 6 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es