Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 11 de diciembre de 2015 (publicado en el BOE de 24 de diciembre de 2015, por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 15 de diciembre de 2015). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 5 de mayo de 2026,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa/Bachelor in Protocol, Event Organization and Corporate Communication.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 25 de mayo de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
4.1 Estructura de las Enseñanzas
Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorios. | 150 |
| Optativos. | |
| Prácticas externas. | 18 |
| Trabajo fin de Grado. | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación. | Teoría de la Comunicación. | FB | 6 |
| 1 | Historia. | Historia del ceremonial y Nobiliaria. | FB | 6 |
| 1 | Derecho. | Instituciones del Estado. | FB | 6 |
| 1 | Historia. | Protocolo Institucional y comparado. | OB | 6 |
| 1 | Historia. | Heráldica, vexilología y derecho premial. | FB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Lenguaje y tecnologías audiovisuales. | FB | 6 |
| 2 | Sociología. | Estructura social contemporánea. | FB | 6 |
| 2 | Administración de empresas. | Protocolo Empresarial y Social. | OB | 6 |
| 2 | Derecho. | Principios jurídicos básicos. | OB | 6 |
| 2 | Psicología. | Psicología de las organizaciones y del trabajo. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación. | Comunicación Institucional y Corporativa. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Deontología de la comunicación. | FB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Documentación en comunicación. | FB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Organización de actos y eventos. | OB | 6 |
| 1 | Filología. | Segundo Idioma 1: Chino o Ruso. | OB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Estructura del sistema de medios de comunicación. | FB | 6 |
| 2 | Economía y administración de empresa. | Gestión de grandes eventos: Ferias, Congresos y Exposiciones. | OB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Narrativa Corporativa. | OB | 6 |
| 2 | Filología. | Segundo Idioma 2: Chino o Ruso. | OB | 6 |
| Anual. | Idioma. | Idioma moderno. | FB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación. | Comunicación y gestión de crisis. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Comunicación y opinión pública. | OB | 6 |
| 1 | Economía y administración de empresas. | Nuevas tecnologías aplicadas a eventos y comunicación corporativa. | OB | 6 |
| 1 | Filología. | Segundo Idioma 3: Chino o Ruso. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Community manager corporativo. | OB | 6 |
| 2 | Economía y administración de empresas. | Marketing y promoción de eventos. | OB | 6 |
| 2 | Economía y administración de empresas. | Organización y sinergias de equipos. | OB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Plan de Comunicación. | OB | 6 |
| 2 | Educación. | Producción, diseño y escenografía de actos y eventos. | OB | 6 |
| 2 | Filología. | Segundo Idioma 4: Chino o Ruso. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC. | Reconocimiento académico de créditos. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Responsabilidad Social Corporativa y comunicación. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Dirección de comunicación corporativa y asuntos públicos. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Habilidades comunicativas y formación de portavoces. | OB | 6 |
| 1 | Economía y administración de empresas. | Emprendimiento y empresas de comunicación. | OB | 6 |
| Anual. | Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | OB | 18 |
| Anual. | TFG. | Trabajo Fin de Grado. | OB | 12 |
Itinerario formativo de la enseñanza en modalidad inglés
| Semester | Module | Subject | Character | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Communication. | Theories of Communication. | FB | 6 |
| 1 | History. | Ceremonial and Nobiliary History. | FB | 6 |
| 1 | Law. | State Institutions. | FB | 6 |
| 1 | History. | Institutional and Comparative Protocol. | OB | 6 |
| 1 | History. | Heraldry, vexillology, and premial law. | FB | 6 |
| 2 | Communication. | Language and audiovisual technologies. | FB | 6 |
| 2 | Sociology. | Contemporary Social Structure. | FB | 6 |
| 2 | Business Administration. | Business and Social Protocol. | OB | 6 |
| 2 | Law. | Basic Legal Principles. | OB | 6 |
| 2 | Psychology. | Psychology of Organizations and Work. | OB | 6 |
| Semester | Module | Subject | Character | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Communication. | Corporate and Institutional Communication. | OB | 6 |
| 1 | Communication. | Deontology of Communication. | FB | 6 |
| 1 | Communication. | Documentation in Communication. | FB | 6 |
| 1 | Communication. | Organization of events. | OB | 6 |
| 1 | Philology. | Second language 1: Chinese or Russian. | OB | 6 |
| 2 | Communication. | Media System Structure. | FB | 6 |
| 2 | Economy and Business Administration. | Management of major events: Fairs, Congresses and Exhibitions. | OB | 6 |
| 2 | Communication. | Corporate Narrative. | OB | 6 |
| 2 | Philology. | Second language 2: Chinese or Russian. | OB | 6 |
| Annual. | Philology. | Modern Language. | FB | 6 |
| Semester | Module | Subject | Character | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Communication. | Communication and Crisis Management. | OB | 6 |
| 1 | Communication. | Communication and Public Opinión. | OB | 6 |
| 1 | Economy and Business Administration. | New technologies applied to events and corporate communication. | OB | 6 |
| 1 | Philology. | Second language 3: Chinese or Russian. | OB | 6 |
| 1 | Communication. | Corporate Community Manager. | OB | 6 |
| 2 | Economy and Business Administration. | Marketing and promotion of events. | OB | 6 |
| 2 | Economy and Business Administration. | Organization and Team Synergies. | OB | 6 |
| 2 | Communication. | Communication Plan. | OB | 6 |
| 2 | Education. | Production, Design and Scenography of Acts and Events. | OB | 6 |
| 2 | Philology. | Second language 4: Chinese or Russian. | OB | 6 |
| Semester | Module | Subject | Character | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academic recognition of credits. | Academic recognition of credits. | OB | 6 |
| 1 | Communication. | Corporate Social Responsibility and Communication. | OB | 6 |
| 1 | Communication. | Corporate Communication and Public Affairs Management. | OB | 6 |
| 1 | Communication. | Communication skills and spokespersons training. | OB | 6 |
| 1 | Economy and Business Administration. | Entrepreneurship and communication companies. | OB | 6 |
| Annual | End of degree project. | End of degree project. | OB | 12 |
| Annual | External Academic Internships. | External Academic Internships. | OB | 18 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.