Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con R.D. 822/2021 de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 9 de marzo de 2026, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 26 de mayo de 2026.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Ámbito del conocimiento: Ciencias del Comportamiento y Psicología
Resumen del plan de estudios y distribución de créditos
| Tipo de materias | Créditos |
|---|---|
| Formación Básica (BA). | 60 |
| Obligatorias (OB). | 120 |
| Optativas (OP). | 42 |
| Prácticas Externas (PE). | 9 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG). | 9 |
| Total. | 240 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Modulo I: Psicología Básica (36 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Procesos Psicológicos. | 6 | OB | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | BA | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| Historia. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo II: Metodología de las Ciencias del Comportamiento (24 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Métodos y Diseños de Investigación. | 6 | BA | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| Análisis de datos. | 6 | BA | Semestral. |
Módulo III: Fundamentos Biológicos de la Conducta (18 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Bases biológicas del comportamiento. | 6 | BA | Semestral. |
| 6 | BA | Semestral. | |
| Neurociencias y Comportamiento. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo IV: Bases Sociales del Comportamiento (30 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Psicología social. | 6 | BA | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| Aplicaciones de la Psicología social. | 6 | OP | Semestral. |
| 6 | OP | Semestral. | |
| Antropología Social. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo V: Psicología Evolutiva y de la Educación (18 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Psicología del desarrollo. | 6 | BA | Semestral. |
| 6 | BA | Semestral. | |
| Psicología de la educación. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo VI: Personalidad, Evaluación y Diagnóstico (30 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Personalidad. | 6 | BA | Semestral. |
| Evaluación Psicológica. | 6 | OB | Semestral. |
| Psicopatología. | 6 | OB | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| Psicogeriatría. | 6 | OP | Semestral. |
Módulo VII: Psicología Clínica y de la Salud (24 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Intervención y tratamiento psicológico. | 6 | OB | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| Psicología de la salud. | 6 | OB | Semestral. |
| Psicología de la actividad física y del deporte. | 6 | OP | Semestral. |
Módulo VIII: Formación Integral (18 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Ética. | 3 | OB | Semestral. |
| 3 | OB | Semestral. | |
| Teología. | 3 | OB | Semestral. |
| 3 | OB | Semestral. | |
| 3 | OB | Semestral. | |
| Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
Módulo IX: Idioma de Interés Científica (6 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Idioma. | 6 | BA | Semestral. |
Módulo X: Trabajo Fin de Grado y Prácticas Académicas Externas (18 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Trabajo fin de grado. | 9 | TFG | Semestral. |
| Prácticas académicas externas. | 4.5 | PE | Semestral. |
| 4.5 | PE | Semestral. |
Módulo XI: Asignaturas optativas (30 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Asignaturas optativas en intervención psicológica en ámbitos sanitarios. | 6 | OP | Semestral. |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| Asignaturas optativas en intervención psicológica en ámbitos educativos. | 6 | OP | Semestral. |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| Asignaturas optativas en neuropsicología y neurodesarrollo. | 6 | OP | Semestral. |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. | |
| 6 | OP | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.