Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con R.D. 822/2021 de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 6 de abril de 2026, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Veterinaria por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 26 de mayo de 2026.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: GRADUADO O GRADUADA EN VETERINARIA POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud
Campo de estudio: Veterinaria
Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos
| Tipo de materias | Créditos |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 78 |
| Obligatorias (OB). | 186 |
| Optativas (OP). | 6 |
| Prácticas Externas (PE). | 24 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
| Total. | 300 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Módulo I: Formación básica común (96 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Física y química. | 6 | B | Semestral. |
| Estadística. | 6 | B | Semestral. |
| Biología. | 6 | B | Semestral. |
| 6 | B | Semestral. | |
| Bioquímica. | 6 | B | Semestral. |
| Anatomía Animal. | 12 | B | Anual. |
| Fisiología. | 6 | B | Semestral. |
| 6 | B | Semestral. | |
| Genética. | 4.5 | OB | Semestral. |
| Identificación, bienestar animal y ética profesional. | 4.5 | OB | Semestral. |
| 4.5 | OB | Semestral. | |
| 4.5 | OB | Semestral. | |
| Agentes biológicos y alteraciones de la estructura y función. | 4.5 | OB | Semestral. |
| 9 | B | Anual. | |
| 4.5 | OB | Semestral. | |
| 6 | B | Semestral. |
Módulo II: De Ciencias Clínicas y Sanidad Animal (105 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Fundamentos del diagnóstico y la terapéutica. | 6 | OB | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 4,5 | OB | Semestral. | |
| 6 | B | Semestral. | |
| 4,5 | OB | Semestral. | |
| Sanidad Animal. | 6 | OB | Semestral. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 9 | OB | Anual. | |
| 9 | OB | Anual. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| Ciencias clínicas. | 4.5 | OB | Semestral. |
| 10.5 | OB | Anual. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 3 | OB | Semestral. |
Módulo III: Producción Animal (30 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Producción Animal. | 3 | OB | Semestral. |
| 9 | OB | Anual. | |
| 9 | OB | Anual. | |
| 3 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. |
Módulo IV: De Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria (24 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria. | 9 | OB | Anual. |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 6 | OB | Semestral. | |
| 3 | OB | Semestral. |
Módulo V: Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado (30 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Prácticas Tuteladas. | 24 | PE | Semestral. |
| Trabajo de Fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. |
Módulo VI: Materias de Educación Integral (9 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Teología. | 3 | OB | Semestral. |
| 3 | OB | Semestral. | |
| 3 | B | Semestral. |
Módulo VII: Materias optativas (6 ECTS)
| Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
|---|---|---|---|
| Ética. | 3 | OPT | Semestral. |
| Humanidades. | 3 | OPT | Semestral. |
| Historia de la Veterinaria. | 3 | OPT | Semestral. |
| Anatomía aplicada y Bases de la fisioterapia veterinaria. | 3 | OPT | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.