Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 28 de agosto de 2024, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 27 de mayo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Denominación del título: Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad Católica San Antonio
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud.
Ámbito del conocimiento: Farmacia.
Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 78 |
Obligatorias (OB). | 180 |
Optativas (OP). | 12 |
Prácticas Externas (PE). | 24 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 300 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Modulo I: Química (54 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Físico-Química. | 6 | OB | Semestral. |
Química. | 6 | B | Semestral. |
6 | B | Semestral. | |
Química Orgánica. | 6 | B | Semestral. |
6 | B | Semestral. | |
Química Farmacéutica. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
Técnicas Analíticas. | 6 | OB | Semestral. |
Iniciación al Trabajo de Laboratorio. | 6 | B | Semestral. |
Módulo II: Física y Matemáticas (12 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Física. | 6 | B | Semestral. |
Estadística. | 6 | B | Semestral. |
Módulo III: Biología (48 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal | |
---|---|---|---|---|
Biología. | 6 | B | Semestral. | |
Biología Vegetal y Farmacognosia. | 6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | ||
Bioquímica. | 6 | B | Semestral. | |
6 | B | Semestral. | ||
Microbiología. | 6 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | ||
Parasitología. | 3 | OB | Semestral. | |
Biotecnología Farmacéutica. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo IV: Farmacia y Tecnología (27 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Biofarmacia y Farmacocinética. | 9 | OB | Anual. |
Tecnología Farmacéutica. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Módulo V: Medicina y Farmacología (90 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Fisiología. | 6 | B | Semestral. |
6 | B | Semestral. | |
9 | OB | Anual. | |
Anatomía Humana. | 6 | B | Semestral. |
Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio. | 6 | OB | Semestral. |
Farmacología y Farmacia Clínica. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
Inmunología. | 6 | OB | Semestral. |
Nutrición y Bromatología. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
Toxicología. | 6 | OB | Semestral. |
Atención Farmacéutica. | 9 | OB | Anual. |
Módulo VI: Legislación y Farmacia Social (21 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Gestión y Planificación. | 6 | OB | Semestral. |
Legislación y Deontología. | 6 | OB | Semestral. |
Salud Pública. | 6 | OB | Semestral. |
Información y Metodología Científica. | 3 | OB | Semestral. |
Módulo VII: Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado (30 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Prácticas tuteladas. | 24 | P | Semestral. |
Trabajo Fin de Grado. | 6 | T | Semestral. |
Módulo VIII: Formación Integral (15 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OP | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OP | Semestral. | |
Humanidades. | 3 | OP | Semestral. |
Módulo IX: Optativas* (21 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Dietética. | 6 | OP | Semestral. |
Formulación Magistral Oficinal y Dermofarmacia. | 6 | OP | Semestral. |
Desarrollo Industrial de Medicamentos. | 6 | OP | Semestral. |
Fertilidad Humana: Regulación, Enfoques y Trascendencia. | 3 | OP | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. |