Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 30 de abril de 2025, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 27 de mayo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Católica San Antonio
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito del conocimiento: Ingeniería Informática y de Sistemas.
Resumen del plan de estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 156 |
Optativas (OP). | 6 |
Prácticas Externas (PE). | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 18 |
Total. | 240 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Modulo I: Formación Básica (60 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Matemáticas. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
4.5 | FB | Semestral. | |
Fundamentos físicos de la informática. | 6 | FB | Semestral. |
4.5 | FB | Semestral. | |
Empresas. | 6 | FB | Semestral. |
Informática. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
4.5 | FB | Semestral. | |
4.5 | FB | Semestral. |
Módulo II: Común de la rama de Informática (60 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Principios de Ingeniería del Software. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
Programación. | 4.5 | OB | Semestral. |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
Sistemas Inteligentes. | 4.5 | OB | Semestral. |
Fundamentos de sistemas informáticos. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. |
Módulo III: Ingeniería del Software (48 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Ingeniería aplicada a la empresa. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
Proyecto integral de ingeniería del software. | 6 | OB | Semestral. |
Ingeniería del software. | 4.5 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. |
Módulo IV: Tecnologías de la Información (48 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Tecnologías de Programación. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
Proyecto integral de tecnologías de la información. | 6 | OB | Semestral. |
Seguridad y administración. | 4.5 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. |
Módulo V: Educación Integral (12 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OP | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
Humanidades. | 3 | OP | Semestral. |
Ética Fundamental. | 3 | OP | Semestral. |
Módulo VI: Trabajo Fin de Grado (18 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Trabajo fin de grado. | 18 | TFG | Semestral. |
Asignaturas optativas*:
Asignatura | Créd. | Unidad temporal |
---|---|---|
Teología. | 3 | Semestral. |
Doctrina social de la iglesia. | 3 | Semestral. |
Humanidades. | 3 | Semestral. |
Ética fundamental. | 3 | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.