Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 30 de abril de 2025, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas/Bachelor´s in Tourism Management por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 27 de mayo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Graduado o Graduada en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas/Bachelor´s in Tourism Management por la Universidad Católica San Antonio
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ámbito del conocimiento: Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Comercio, Contabilidad y Turismo.
Resumen del plan de estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 162 |
Optativas (OP). | 6 |
Prácticas Externas (PE). | 6 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
Plan de estudios por módulos y materias
Modulo I: Recursos y destinos turísticos (36 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Recursos y productos turísticos. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
Destinos turísticos. | 4.5 | OB | Semestral. |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. |
Módulo II: Teoría de la Comunicación Turística (18 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teoría de la Comunicación. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
Lenguaje y expresividad escrita. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo III: Técnicas de Comunicación Aplicadas al Turismo (22,5)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teoría y técnicas de Publicidad. | 6 | OB | Semestral. |
4.5 | OB | Semestral. | |
Teoría y técnicas de las RRPP. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. |
Módulo IV: Lenguas Extranjeras (24 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Idioma aplicado al sector turístico. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Módulo V: Comercialización e Investigación de Mercados (45 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Gestión y distribución Comercial. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
Métodos Cuantitativos. | 6 | OB | Semestral. |
Investigación de Mercados. | 4.5 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. |
Módulo VI: Organización de Empresas Turísticas (49.5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Contabilidad y Finanzas. | 4.5 | OB | Semestral. |
6 | OP | Semestral. | |
Economía de la Empresa. | 6 | FB | Semestral. |
Gestión de Recursos Humanos. | 4.5 | OB | Semestral. |
Gestión de empresas de hostelería y transporte. | 4.5 | OB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Módulo VII: Entorno Jurídico y Económico (15 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Economía. | 6 | FB | Semestral. |
Entorno Jurídico. | 4.5 | OB | Semestral. |
4.5 | OB | Semestral. |
Módulo VIII: Educación Integral (18 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
Módulo IX: Prácticas (12 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Prácticas Externas. | 6 | PE | Semestral. |
6 | OP | Semestral. |
Módulo X: TFG (6 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Semestral. |
Asignaturas optativas*
Asignatura | Créd. | Unidad temporal |
---|---|---|
Análisis financiero. | 6 | Semestral. |
Prácticas Académicas Externas II. | 6 | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.