Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Evaluadora Fundación para el Conocimiento Madri+d, de fecha 15 de enero de 2025, con autorización de la Comunidad de Madrid y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025 (publicado en BOE de 13 de octubre de 2025); de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, del Real Decreto 822/2021, del 28 de septiembre, en el que se establece el procedimiento de verificación de Planes de Estudios de las enseñanzas oficiales;
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial del Graduado o Graduada en Filosofía, Política y Economía por la Universidad Complutense de Madrid.
El Plan de Estudios verificado a que se refiere la presente resolución queda estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Madrid, 27 de mayo de 2026.–El Rector, Joaquín Goyache Goñi.
ANEXO
Universidad Complutense de Madrid
Plan de Estudios del título de Grado en Filosofía, Política y Economía
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Campo de Estudio: Historia, arqueología, geografía, filosofía y humanidades
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorias. | 120 |
| Optativas. | 54 |
| Prácticas Externas. | – |
| Trabajo de Fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Créditos de formación básica. Distribución en materias
| Campo de estudio | Materia | Asignaturas Vinculadas | ECTS | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Historia, arqueología, geografía, filosofía y humanidades. | Formación Básica en Filosofía. | Problemas de Filosofía Moral. | 6 | 1.º |
| Filosofía de la Condición Humana. | 6 | 1.º | ||
| Fundamentos Filosóficos de la Política. | 6 | 1.º | ||
| Problemas de Filosofía Teórica. | 6 | 1.º | ||
| Lógica y Argumentación. | 6 | 2.º | ||
| Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. | Formación Básica en Ciencia Política. | Ciencia Política I: Instituciones Políticas y Estructuras de Decisión. | 6 | 1.º |
| Historia de la Modernidad Política. | 6 | 1.º | ||
| Ciencia Política II: Actores y Procesos Políticos. | 6 | 1.º | ||
| Formación Básica en Economía. | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. | 6 | 1.º | |
| Matemáticas. | 6 | 1.º | ||
| Créditos totales. | 60 | |||
Plan de estudios resumido (por módulo)
| Módulo | Materia | Carácter | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| Formación básica. | Formación Básica en Filosofía. | Básica. | 30 |
| Formación Básica en Ciencia Política. | Básica. | 18 | |
| Formación Básica en Economía. | Básica. | 12 | |
| Filosofía. | Lógica y Teoría del Conocimiento. | Obligatoria. | 6 |
| Filosofía Práctica. | Obligatoria. | 6 | |
| Filosofía Teórica e Historia de la Filosofía. | Obligatoria. | 18 | |
| Ciencia Política. | Teoría y Análisis de la Política. | Obligatoria. | 36 |
| Regímenes Normativos e Instituciones Jurídicas. | Obligatoria. | 6 | |
| Economía. | Análisis Económicos y Métodos Cuantitativos. | Obligatoria. | 18 |
| Economía Española y Sectorial. | Obligatoria. | 6 | |
| Economía Internacional. | Obligatoria. | 6 | |
| Política Económica y Mercado de Capitales. | Obligatoria. | 6 | |
| Economía Pública. | Obligatoria. | 6 | |
| Historia Económica. | Obligatoria. | 6 | |
| Formación Complementaria (1). | Formación Complementaria en Filosofía. | Optativa. | 36 |
| Formación Complementaria en Ciencia Política. | Optativa. | 36 | |
| Formación Complementaria en Economía. | Optativa. | 54 | |
| Formación Complementaria Transversal. | Optativa. | 36 | |
| Prácticas Académicas Externas. | Optativa. | 12 | |
| Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | 6 |
|
(1) El/la estudiante debe cursar 54 ECTS de todos los créditos optativos ofertados dentro de ese módulo. |
|||