De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, en el que se regula el procedimiento para la modificación sustancial de planes de estudio impartidos en centros universitarios acreditados institucionalmente, y una vez recibido el informe favorable de la Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva (AVAP) –Resolución de 30 de septiembre de 2025–,
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios, consistente en el aumento de asignaturas de Formación Básica del Grado en Enfermería, según consta en el anexo de la presente resolución.
Alfara del Patriarca (Valencia), 27 de noviembre de 2025.–El Rector, Higinio Marín Pedreño.
ANEXO
Grado en Enfermería
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 66 |
| Obligatorias (OB). | 78 |
| Optativas (OP). | 6 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG). | 10 |
| Prácticas Externas (PR). | 80 |
| Total. | 240 |
| Curso | Semestre | Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Estructura y función del cuerpo humano. | 12 | FB |
| 1.º | 1 | Psicología I. | 6 | FB |
| 1.º | 1 | Antropología. | 6 | FB |
| 1.º | 1 | Biología. | 6 | FB |
| 1.º | 2 | Estructura y Función del Cuerpo Humano II. | 6 | FB |
| 1.º | 2 | Psicología II. | 6 | FB |
| 1.º | 2 | Estadística y Sistemas de Información. | 6 | FB |
| 1.º | 2 | Bioquímica. | 6 | FB |
| 1.º | 2 | Fundamentos teóricos y metodológicos de enfermería. | 6 | OB |
| 2.º | 1 | Introducción a la enfermería clínica. | 6 | OB |
| 2.º | 1 | Prevención y control de la enfermedad. | 6 | FB |
| 2.º | 1 | Enfermería Clínica I. | 6 | OB |
| 2.º | 1 | Doctrina Social de la Iglesia. | 6 | OB |
| 2.º | 1 | Prácticas Clínicas I. | 6 | PR |
| 2.º | 2 | Legislación Sanitaria, Gestión y Administración de Enfermería. | 5 | OB |
| 2.º | 2 | Enfermería Clínica II. | 6 | OB |
| 2.º | 2 | Salud Pública y Enfermería Comunitaria I. | 5 | OB |
| 2.º | 2 | Prácticas Clínicas II. | 8 | PR |
| 2.º | 2 | Farmacología Clínica. | 6 | FB |
| 3.º | 1 | Ciclo Vital I. | 4 | OB |
| 3.º | 1 | Cuidados al paciente crítico y soporte vital. | 6 | OB |
| 3.º | 1 | Enfermería Clínica III. | 6 | OB |
| 3.º | 1 | Cuidados especiales I. | 6 | OB |
| 3.º | 1 | Prácticas clínicas III. | 8 | PR |
| 3.º | 2 | Ciclo Vital II. | 4 | OB |
| 3.º | 2 | Salud Pública y Enfermería Comunitaria II. | 5 | OB |
| 3.º | 2 | Ciclo vital III. | 4 | OB |
| 3.º | 2 | Ciencia y Sociedad. | 6 | OPT |
| Inglés científico aplicado a los cuidados de enfermería. | ||||
| 3.º | 2 | Cuidados especiales II. | 3 | OB |
| 3.º | 2 | Prácticas clínicas IV. | 8 | PR |
| 4.º | 1 | Prácticas en atención especializada I. | 27 | PR |
| 4.º | 1 | Ciencias Instrumentales en la investigación enfermera. | 3 | TFG |
| 4.º | 2 | Prácticas en atención primaria. | 15 | PR |
| 4.º | 2 | Prácticas en atención especializada II. | 8 | PR |
| 4.º | 1 | Trabajo Fin de Grado. | 7 | TFG |
| Total. | 240 | |||
|
* Por motivos organizativos, en algunos casos se podrá modificar el semestre de impartición de alguna/s materia/s. |
||||