La Resolución de 7 de febrero de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica para 2025 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo establece la asignación del 90 % de los días atribuidos a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2025.
La Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, desarrolla, en su artículo 5, el modelo de asignación de esfuerzo pesquero entre los buques de la flota española de arrastre de fondo del Mediterráneo. Esta orden ha sido modificada en 2025 por la Orden APA/312/2025, de 31 de marzo. Entre sus principales novedades, se establece una modificación en la asignación de los días de pesca, con el principal objetivo de favorecer a aquellos buques que implementen el uso de dispositivos de arrastre con puertas voladoras, mediante la asignación de un 3 % de los días atribuidos al Reino de España. Así, en su artículo 5.3.d) establece que un 3 % de los días totales asignados al Reino de España anualmente se empleará para incentivar el uso de dispositivos de arrastre con puertas voladoras.
Para participar en el reparto de este 3 %, los armadores de los buques interesados deben presentar a la Dirección General de Pesca Sostenible a través de la sede electrónica, una declaración responsable en la que se comprometan a utilizar un dispositivo de arrastre con puertas voladoras a una determinada fecha en cada año. Dicho porcentaje se asignará linealmente, en cada tramo de eslora y tipo de pesquería de arrastre, costera o profundidad, entre aquellos buques que hubiesen presentado la declaración responsable.
En cumplimiento de lo anterior, para poder realizar el reparto de los días adicionales asociados al compromiso de uso de puertas voladoras, se ha publicado recientemente la Resolución de 4 de junio de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se convocan días adicionales de pesca para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2025 como consecuencia de la aplicación de medidas voluntarias, estableciéndose un plazo para presentar solicitudes, junto con la correspondiente declaración responsable, de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», plazo que ha concluido el día 25 de junio de 2025.
Una vez terminado el plazo establecido para presentar solicitudes, y analizadas las mismas, se ha procedido a la asignación de los días entre los interesados que cumplen con los requisitos exigidos.
Por todo lo expuesto, la Secretaria General de Pesca, oído el sector, resuelve:
Primero.
Asignar los 2.201 días correspondientes al 3 % de los días de pesca atribuidos a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2025 como consecuencia de la aplicación de medidas voluntarias a aquellos buques que, habiéndolo solicitado, cumplen todos los requisitos exigidos para resultar beneficiarios de días adicionales. En concreto, se asignan días adicionales a 192 buques por el uso de puertas voladoras. Los buques beneficiarios se detallan en el anexo I de la presente resolución, identificándose de la siguiente manera:
– «&»: Buques que utilizan puertas voladoras en su actividad.
Esta asignación, que se refleja en el anexo I de la presente resolución, se realiza por buques en gestión individual o grupos de buques en gestión conjunta y de manera separada para la pesquería de costera y para la de profundidad, sumándose posteriormente a los días asignados en la Resolución de 7 de febrero de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica para 2025 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo.
Segundo.
El anexo I de la presente resolución sustituye al anexo I de la Resolución de 7 de febrero de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica para 2025 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo, incluyéndose en este caso también las nuevas asignaciones realizadas mediante la presente resolución.
Tercero.
Los días de pesca asignados a buques que hayan optado por la gestión conjunta, y que estén incluidos en el mismo segmento de eslora, podrán ser utilizados indistintamente por los buques que hayan instalado puertas voladoras (por ser éste el objeto de la presente resolución).
Además, con este mismo fin, y para poder garantizar el adecuado uso y control de los días adicionales asignados, no se podrán traspasar estos días adicionales recibidos a otros segmentos de eslora dentro de la misma entidad de gestión.
Cuarto.
Conforme al artículo 9 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, el posible sobrante de los días asignados que no pueda ser utilizado por los buques y grupos de buques entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, al no tener suficientes jornadas laborales según la normativa vigente en materia pesquera, podrá asignarse según el mecanismo de optimización establecido en dicho artículo.
Quinto.
Publicar la presente resolución en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la forma y a los efectos que determina el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.
Esta resolución surte efectos desde el día siguiente al de su publicación.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122, en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 28 de julio de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Gestión conjunta
Entidad de gestión conjunta | Tramo de eslora | CFR Buque | Nombre buque | Días de costera | Días de profundidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 3 % puertas voladoras | Total | Tipo esfuerzo | 90 % | 3 % puertas voladoras | Total | Tipo esfuerzo | ||||
ASOC. ARMADORES BUQUES DE PESCA DE FRESCO EN STA POLA. | 18-24 m | ESP000022901 | MARFILEÑA. | 207 | 6 | 213 | EFF1/MED1_TR3 | 153 | 4 | 157 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000005854 | MARGARITA LA ESCOLANA. | ||||||||||
ESP000025226 | FLORINO Y CAELA (&). | ||||||||||
>24 m | ESP000023811 | MANUEL Y TERESA (&). | 397 | 36 | 433 | EFF1/MED1_TR4 | 440 | 29 | 469 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000024575 | SOLER MOLINA (&). | ||||||||||
ESP000025277 | NUEVO TOMAS Y CARMEN (&). | ||||||||||
ESP000026292 | JUAREZ HERMANOS (&). | ||||||||||
ESP000026390 | LA GARRUCHA (&). | ||||||||||
ESP000026555 | TROIA (&). | ||||||||||
ESP000026736 | PACO Y CARMEN (&). | ||||||||||
ASOCIACION DE ARMADORES DE PESCA DE ARRASTRE DE PALAMOS. | 12-18 m | ESP000007050 | RAMONA. | 100 | 0 | 100 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000021730 | TIA CINTA (&). | 154 | 13 | 167 | EFF1/MED1_TR3 | 90 | 8 | 98 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026013 | PERLA DE PALAMOS (&). | ||||||||||
>24 m | ESP000007034 | MANDORRI (&). | 94 | 10 | 104 | EFF1/MED1_TR4 | 138 | 9 | 147 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000025838 | NOVA MEDA (&). | ||||||||||
ASOPESCA. | <12 m | ESP000007982 | PILI. | 182 | 0 | 182 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
ESP000007984 | JOAQUINA. | ||||||||||
12-18 m | ESP000004163 | DOLORES II. | 2.280 | 89 | 2.369 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000005492 | JOVEN PURA. | ||||||||||
ESP000005860 | POPEYE. | ||||||||||
ESP000005865 | VIRGEN DE LA MISERICORDIA. | ||||||||||
ESP000011283 | JOSE Y FERNANDA (&). | ||||||||||
ESP000021345 | EL PONCE. | ||||||||||
ESP000021549 | ANTONIA Y JUAN. | ||||||||||
ESP000021731 | LO CALERO. | ||||||||||
ESP000021876 | NUEVO MONTESOL. | ||||||||||
ESP000022239 | GERMANS GATA. | ||||||||||
ESP000022520 | LLUNA. | ||||||||||
ESP000022540 | MI ANTONIA PRIMERO. | ||||||||||
ESP000022665 | SANA. | ||||||||||
ESP000022805 | EL PAQUERA (&). | ||||||||||
ESP000024263 | XUQUER. | ||||||||||
ESP000024770 | PACO Y ANTONIA (&). | ||||||||||
ESP000025922 | NUEVO ANAMAR. | ||||||||||
ESP000026152 | NUBE BLANCA. | ||||||||||
ESP000026176 | CAÑADAS SORIANO. | ||||||||||
ESP000100239 | MI MARTINA (&). | ||||||||||
18-24 m | ESP000026649 | MI AFRIQUITA. | 128 | 0 | 128 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE ARENYS DE MAR. | <12 m | ESP000004457 | MINI ONE. | 476 | 0 | 476 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
ESP000004548 | TERESA. | ||||||||||
ESP000004996 | MONTSERRAT. | ||||||||||
ESP000007980 | CARLOS V. | ||||||||||
ESP000010246 | MARIA. | ||||||||||
12-18 m | ESP000006092 | FRANCISCA VENTURA. | 211 | 0 | 211 | EFF1/MED1_TR2 | 24 | 0 | 24 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000025914 | XAMALIA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000015002 | BITEL (&). | 246 | 19 | 265 | EFF1/MED1_TR3 | 259 | 11 | 270 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000021775 | COCA (&). | ||||||||||
ESP000024568 | MONT PALAU. | ||||||||||
ESP000026569 | LLAVANERES (&). | ||||||||||
>24 m | ESP000004999 | SINERA (&). | 180 | 10 | 190 | EFF1/MED1_TR4 | 198 | 9 | 207 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000024660 | FARO DE CALELLA. | ||||||||||
ESP000027055 | LAIETA D'ARENYS (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BENICARLO. | 12-18 m | ESP000005925 | CATALUÑA. | 287 | 22 | 309 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000023990 | MANUEL PERIS (&). | ||||||||||
ESP000024629 | GERMANS ARNAU. | ||||||||||
18-24 m | ESP000023899 | BALANDRA DOS (&). | 569 | 21 | 590 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024742 | PRINÇES. | ||||||||||
ESP000024973 | TIO SALVADOR. | ||||||||||
ESP000026435 | CIUTAT DE BENICARLO (&). | ||||||||||
ESP000026588 | L'ALCUDIA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000023203 | M. JOSEFA. | 118 | 0 | 118 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
>24 m | ESP000025040 | ORERETA. | 428 | 9 | 437 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023246 | CLARIMAR (&). | ||||||||||
ESP000025041 | BUSTAMANTE S. | ||||||||||
ESP000026149 | ALBYMAR. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE AGUILAS. | 12-18 m | ESP000009665 | JUAN Y CARMEN. | 236 | 0 | 236 | EFF1/MED1_TR2 | 116 | 0 | 116 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000023937 | CAIMAN PRIMERO. | ||||||||||
ESP000026680 | ANTONIO EL COMETIERRA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000025012 | HERMANOS ROBLES. | 64 | 0 | 64 | EFF1/MED1_TR3 | 186 | 0 | 186 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026723 | PEDRO EL CANO. | ||||||||||
18-24 m | ESP000021414 | ES SOLLERIC. | 209 | 6 | 215 | EFF1/MED1_TR3 | 20 | 4 | 24 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024119 | JORDI Y MONTSE (&). | ||||||||||
18-24 m | ESP000022853 | SOLER BORJA. | 136 | 0 | 136 | EFF1/MED1_TR3 | 114 | 0 | 114 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024011 | L'KORAL. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE ALTEA. | 18-24 m | ESP000014692 | ISLETA TERCERA. | 820 | 21 | 841 | EFF1/MED1_TR3 | 184 | 0 | 184 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000014933 | ROYAL. | ||||||||||
ESP000015511 | CLIMENT ZARAGOZA. | ||||||||||
ESP000020742 | BLANDA TERCERO. | ||||||||||
ESP000021751 | ISLETA CUARTA. | ||||||||||
ESP000021759 | CANTALAR (&). | ||||||||||
ESP000022650 | L'ARENAL (&). | ||||||||||
ESP000026096 | MARIA Y MIGUEL. | ||||||||||
>24 m | ESP000022843 | PLAYA DE ALTEA SEGUNDO. | 388 | 0 | 388 | EFF1/MED1_TR4 | 87 | 0 | 87 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023718 | JAUME PRIMER. | ||||||||||
ESP000024993 | PLAYA ALTEA TERCERO. | ||||||||||
ESP000026655 | L'ILLETA D'ALTEA. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BARCELONA. | 18-24 m | ESP000022647 | MAR VELLA (&). | 44 | 6 | 50 | EFF1/MED1_TR3 | 88 | 4 | 92 | EFF2/MED1_TR3 |
>24 m | ESP000022924 | SANT PAU. | 555 | 15 | 570 | EFF1/MED1_TR4 | 466 | 12 | 478 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023097 | FRANCESC I LLUIS. | ||||||||||
ESP000025357 | L'OSTIA (&). | ||||||||||
ESP000025627 | MAIRETA CUARTA. | ||||||||||
ESP000025833 | BONAMAR DOS. | ||||||||||
ESP000026208 | ORMARANT (&). | ||||||||||
ESP000026896 | NUS (&). | ||||||||||
ESP000027041 | LA FERROSA. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BLANES. | 12-18 m | ESP000007996 | SAN BARTOLOME (&). | 569 | 41 | 610 | EFF1/MED1_TR2 | 80 | 3 | 83 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022527 | MILAGROS UNO. | ||||||||||
ESP000022835 | NOVA ROSA MARI (&). | ||||||||||
ESP000022116 | NA TERESA. | ||||||||||
ESP000025866 | FAMILIA LEON. | ||||||||||
ESP000025903 | ESTEL.LADA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000013315 | BLANDA SEGUNDO. | 171 | 6 | 177 | EFF1/MED1_TR3 | 313 | 4 | 317 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000014403 | MARINER. | ||||||||||
ESP000025297 | BRISA DEL MAR. | ||||||||||
ESP000025380 | ES NIELL (&). | ||||||||||
>24 m | ESP000007999 | VERGE DEL VILAR (&). | 50 | 15 | 65 | EFF1/MED1_TR4 | 309 | 13 | 322 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026276 | PERLA NOVA (&). | ||||||||||
ESP000026366 | MARROI SEGON (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BURRIANA. | 12-18 m | ESP000022419 | PESSIC. | 320 | 0 | 320 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022769 | ESTEL DE MAR 27. | ||||||||||
ESP000023058 | PEL BLANC XATONA. | ||||||||||
12-18 m | ESP000022944 | DATXICA. | 212 | 0 | 212 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000024020 | L'ARRECIFE. | ||||||||||
18-24 m | ESP000025436 | JUAN Y VICTORIA. | 133 | 0 | 133 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
>24 m | ESP000024619 | SANT JOAN B (&). | 239 | 19 | 258 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026334 | MADRE GUAPA (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBRILS. | 12-18 m | ESP000025868 | SILVIA PRIMERA. | 222 | 0 | 222 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000026068 | ARIADNA PRIMERA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000022753 | GERMANS BONET. | 494 | 0 | 494 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025266 | JOSEP JAN DOS. | ||||||||||
ESP000025913 | SALVADO I MARIA. | ||||||||||
ESP000026284 | GALLAU. | ||||||||||
>24 m | ESP000025777 | MARINA FLAIRA (&). | 230 | 5 | 235 | EFF1/MED1_TR4 | 1 | 4 | 5 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000027243 | EL COYOTE. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CARBONERAS. | 12-18 m | ESP000004294 | ESPUMA DEL MAR 1 (&). | 99 | 39 | 138 | EFF1/MED1_TR2 | 119 | 6 | 125 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000027716 | SIEMPRE EL RATA (&). | ||||||||||
18-24 m | ESP000026474 | EL PLAYA AZUL (&). | 9 | 6 | 15 | EFF1/MED1_TR3 | 115 | 4 | 119 | EFF2/MED1_TR3 | |
>24 m | ESP000025582 | GONZALEZ BELMONTE (&). | 9 | 5 | 14 | EFF1/MED1_TR4 | 111 | 4 | 115 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE CARTAGENA. | 18-24 m | ESP000024086 | PEPA ALONSO. | 160 | 0 | 160 | EFF1/MED1_TR3 | 90 | 0 | 90 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025781 | ISABEL MARTINEZ. | ||||||||||
18-24 m | ESP000024503 | GERMAR. | 93 | 0 | 93 | EFF1/MED1_TR3 | 143 | 0 | 143 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000023148 | FLOR DE BARCELONA. | ||||||||||
>24 m | ESP000024079 | VELA GALLEGO DOS. | 185 | 0 | 185 | EFF1/MED1_TR4 | 49 | 0 | 49 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000025328 | HERNANDEZ AGUADO. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CASAS DE ALCANAR. | 12-18 m | ESP000026800 | RAMON DE NACLETO. | 111 | 0 | 111 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000026759 | LA MAR (&). | 247 | 20 | 267 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026874 | PEPITO MANCHON PRIMER (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CIUTADELLA. | 18-24 m | ESP000015138 | VICENTA PRIMERA (&). | 75 | 13 | 88 | EFF1/MED1_TR3 | 155 | 8 | 163 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025302 | VALLDEMOSA PRIMERO (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CULLERA. | 12-18 m | ESP000022553 | ATALAYA PRIMERO. | 222 | 0 | 222 | EFF1/MED1_TR2 | 10 | 0 | 10 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000024037 | ABEL Y SHEILA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000002831 | PACHICHA. | 1.277 | 60 | 1.337 | EFF1/MED1_TR3 | 97 | 11 | 108 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000007329 | FRANCISCO AYZA. | ||||||||||
ESP000015368 | CUBALA PRIMERO. | ||||||||||
ESP000022382 | VICENTE MIGUEL PRIMERO (&). | ||||||||||
ESP000022733 | TOSCANA. | ||||||||||
ESP000024764 | HERMANOS MALONDA (&). | ||||||||||
ESP000025492 | NUEVO COSTA DORADA (&). | ||||||||||
ESP000025541 | MARENYERO (&). | ||||||||||
ESP000026412 | SEGON MARENYERO (&). | ||||||||||
ESP000026490 | PLATJA DE CULLERA (&). | ||||||||||
ESP000026770 | INMCA (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE DENIA. | 18-24 m | ESP000005823 | HERMINIO Y DOLORES. | 1.116 | 33 | 1.149 | EFF1/MED1_TR3 | 495 | 8 | 503 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000015554 | LA ANDRONA. | ||||||||||
ESP000015800 | NUEVO MIGUEL E ISABEL. | ||||||||||
ESP000021657 | FRANJUMAR. | ||||||||||
ESP000023547 | VIDALS (&). | ||||||||||
ESP000025330 | MONTDUVER. | ||||||||||
ESP000025445 | L'ILLA PLANA. | ||||||||||
ESP000025706 | ASTRALETA (&). | ||||||||||
ESP000025818 | EL-MONTGO. | ||||||||||
ESP000026248 | RICORO DOS (&). | ||||||||||
ESP000026260 | GERMANS FEMENIA. | ||||||||||
ESP000026391 | MAR DE VAL (&). | ||||||||||
ESP000027125 | COVA TALLADA. | ||||||||||
>24 m | ESP000024874 | MEDITERRANIUM (&). | 11 | 5 | 16 | EFF1/MED1_TR4 | 111 | 4 | 115 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE ESTEPONA. | 12-18 m | ESP000025656 | PEPITA Y ANTONIO. | 233 | 0 | 233 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000025940 | RAMON I PILAR. | ||||||||||
18-24 m | ESP000024355 | HERMANOS CAZORLA. | 360 | 10 | 370 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025572 | NUEVO GODIE. | ||||||||||
ESP000026114 | HERMANOS HERNANDEZ GARCIA (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE FORMENTERA. | 18-24 m | ESP000024897 | LA PUNTA GAVINA. | 208 | 0 | 208 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000027372 | PUNTA DE PONENT. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE FUENGIROLA. | <12 m | ESP000009649 | ISABEL Y LOLITA. | 83 | 0 | 83 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
12-18 m | ESP000009661 | JOSE RUIZ. | 421 | 0 | 421 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000022422 | SAMA. | ||||||||||
ESP000024867 | SEGUNDO HARO RODRIGUEZ. | ||||||||||
ESP000027247 | NUEVO ESPERANZA PRIMERO. | ||||||||||
12-18 m | ESP000002772 | SAN PEDRO. | 446 | 0 | 446 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000021883 | SA RATA. | ||||||||||
ESP000022747 | PEDRO BENZAL. | ||||||||||
ESP000023405 | NUEVO HARO RODRIGUEZ. | ||||||||||
18-24 m | ESP000022436 | PLAYA MORCHE SEGUNDO. | 233 | 0 | 233 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026479 | HAROMAR SEGUNDO. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE GANDIA. | 12-18 m | ESP000024240 | ELS POLITS. | 114 | 0 | 114 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000024349 | RE BOMO (&). | 352 | 27 | 379 | EFF1/MED1_TR3 | 130 | 4 | 134 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025022 | L'ESTEL DE GANDIA. | ||||||||||
ESP000025860 | NOU SO DE MAR (&). | ||||||||||
ESP000025972 | NOVA EMI (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE JAVEA. | 18-24 m | ESP000023955 | FARO SEGUNDO. | 86 | 0 | 86 | EFF1/MED1_TR3 | 33 | 0 | 33 | EFF2/MED1_TR3 |
>24 m | ESP000027005 | SOL TERCER (&). | 12 | 5 | 17 | EFF1/MED1_TR4 | 103 | 4 | 107 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE L'AMETLLA DE MAR. | 12-18 m | ESP000005855 | METXA (&). | 109 | 22 | 131 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000000424 | BELL HORITZO. | 1.824 | 10 | 1.834 | EFF1/MED1_TR3 | 38 | 0 | 38 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000000428 | CIROAG. | ||||||||||
ESP000002844 | CINTA PRIMERA. | ||||||||||
ESP000006758 | JUAN Y ANGELA. | ||||||||||
ESP000022890 | PEPITA COMI. | ||||||||||
ESP000023142 | IAIO ALEX. | ||||||||||
ESP000024538 | PILAR MUNDELI II. | ||||||||||
ESP000024687 | SARI. | ||||||||||
ESP000025154 | GERMANS CURTO COMI. | ||||||||||
ESP000025424 | MARGALEF CABANES. | ||||||||||
ESP000025653 | RAMON I JUANITA (&). | ||||||||||
ESP000025837 | PERET I PAQUITA. | ||||||||||
ESP000026229 | TITARIO SEGON. | ||||||||||
ESP000026409 | DIEGO TERCER. | ||||||||||
ESP000027178 | PADRI BARRAQUET. | ||||||||||
ESP000027576 | BAHIA DEL FANGAR. | ||||||||||
>24 m | ESP000025589 | NOVA MARISIN. | 59 | 0 | 59 | EFF1/MED1_TR4 | 63 | 0 | 63 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE MAHON. | 12-18 m | ESP000022347 | FERRAN. | 102 | 0 | 102 | EFF1/MED1_TR2 | 7 | 0 | 7 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000025726 | PITO QUINTANA F. | 76 | 6 | 82 | EFF1/MED1_TR3 | 158 | 4 | 162 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026903 | NUEVA JOVEN JOSEFINA (&). | ||||||||||
>24 m | ESP000026299 | CIUTAT DE MAO (&). | 13 | 5 | 18 | EFF1/MED1_TR4 | 115 | 4 | 119 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE MARBELLA. | 12-18 m | ESP000025442 | NUEVO EVA MARIA. | 323 | 0 | 323 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000026472 | SOFIA Y NOELIA. | ||||||||||
ESP000027684 | PAULA Y VALERIA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000023644 | HERMANOS CORPAS (&). | 259 | 20 | 279 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025835 | LOS VELEROS (&). | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MAZARRON. | 12-18 m | ESP000022294 | CINCO HERMANOS DOS (&). | 253 | 19 | 272 | EFF1/MED1_TR2 | 198 | 3 | 201 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022825 | PEDRO Y MARIA. | ||||||||||
ESP000022886 | EL COMETIERRA. | ||||||||||
ESP000026432 | JOSE Y DERI. | ||||||||||
18-24 m | ESP000022775 | BALLESTA ACOSTA. | 88 | 0 | 88 | EFF1/MED1_TR3 | 163 | 0 | 163 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026102 | ISABEL Y ANDRES. | ||||||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MOTRIL. | 12-18 m | ESP000007992 | NURIA. | 462 | 0 | 462 | EFF1/MED1_TR2 | 6 | 0 | 6 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000025786 | LOS ZORRICOS. | ||||||||||
ESP000025938 | M. CHANDO. | ||||||||||
ESP000026584 | ROCA GROSSA. | ||||||||||
18-24 m | ESP000015347 | NURIA I MIQUEL. | 1.500 | 70 | 1.570 | EFF1/MED1_TR3 | 48 | 12 | 60 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000023196 | EL SEÑOR NUESTRO (&). | ||||||||||
ESP000023722 | PLAYA TORRENUEVA (&). | ||||||||||
ESP000023743 | MIGUEL ANGEL FRANCISCO (&). | ||||||||||
ESP000024958 | FERMIN LOPEZ (&). | ||||||||||
ESP000025083 | PICO VELETA (&). | ||||||||||
ESP000025085 | ELS XATOS (&). | ||||||||||
ESP000025958 | JOTA Y A. | ||||||||||
ESP000026672 | NUEVO MANOLO PUYOL (&). | ||||||||||
ESP000026827 | TOBALO Y MARIA. | ||||||||||
ESP000027001 | NUEVO SONDEMAR (&). | ||||||||||
ESP000027312 | MIGUEL RUBIÑO. | ||||||||||
