Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 27 de febrero de 2025, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 28 de marzo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Católica San Antonio
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias.
Ámbito del conocimiento: Ciencias Agrarias y Tecnología de los Alimentos.
Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 141 |
Optativas (OP). | 9 |
Prácticas Externas (PE). | 15 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 15 |
Total. | 240 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Modulo I: Ciencias Básicas (60 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Biología. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
Estadística. | 6 | FB | Semestral. |
Matemáticas. | 6 | FB | Semestral. |
Fisiología. | 6 | FB | Semestral. |
Bioquímica. | 6 | FB | Semestral. |
Física. | 6 | FB | Semestral. |
Química. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. |
Módulo II: Ciencias de los Alimentos (28,5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Bromatología y Composición de Alimentos. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
Análisis de Alimentos. | 6 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Módulo III: Tecnología de los Alimentos (55,5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Producción de Materias Primas. | 4,5 | OB | Semestral. |
Procesado y Producción de Alimentos. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
Biotecnología Alimentaria. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo IV: Ciencias de la Salud y Salud Pública (25,5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Nutrición Humana. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
Sistemas de Salud y Políticas Alimentarias. | 4,5 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
Alimentación y Cultura. | 4,5 | OB | Semestral. |
Módulo V: Seguridad Alimentaria (25.5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Higiene Alimentaria. | 4,5 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
Seguridad Alimentaria. | 4,5 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. |
Módulo VI: Gestión (15 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Economía y Gestión Alimentaria. | 4,5 | OB | Semestral. |
Regulación Nutricional y Alimentaria en la UE. | 4,5 | OB | Semestral. |
Gestión de Calidad y Medio Ambiente. | 6 | OB | Semestral. |
Módulo VII: Módulo Educación Integral (18 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
Módulo VIII: Prácticas Académicas Externas (15 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Prácticas Académicas Externas. |
15 | PE | Semestral. |
Módulo IX: Trabajo Fin de Grado (15 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado. | 15 | TFG | Semestral. |
Asignaturas optativas*:
Asignatura | Créd. | Unidad Temporal |
---|---|---|
Enología. | 4,5 | Semestral. |
Conservas y Zumos Vegetales. | 4,5 | Semestral. |
Industrias Cárnicas. | 4,5 | Semestral. |
Leche y Productos Lácteos. | 4,5 | Semestral. |
Ciencia y Tecnología de Grasas y Aceites. | 4,5 | Semestral. |
Tecnología Culinaria. | 4,5 | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.