Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto, 822/2021, de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 28 de febrero de 2025, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 28 de marzo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Católica San Antonio
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito del conocimiento: Arquitectura, Construcción, Edificación y Urbanismo, e Ingeniería Civil.
Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 78 |
Obligatorias (OB). | 202,5 |
Optativas (OP). | 9 |
Prácticas Externas (PE). | 4,5 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 300 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Modulo Propedéutico (63 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Ciencias básicas. | 6 | B1 | Semestral. |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
Dibujo. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
6 | B1 | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. |
Módulo Proyectual (113 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Proyectos. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7,5 | OB | Semestral. | |
7 | OB | Semestral. | |
7 | OB | Semestral. | |
Composición. | 6 | B2 | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Urbanismo. | 6 | B2 | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. |
Módulo Técnico (89,5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Construcción. | 6 | B2 | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | B2 | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Estructuras. | 4,5 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Instalaciones. | 6 | B2 | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. |
Módulo Educación Integral (15 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
Módulo Optativas (27 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
BIM arquitectónico/Mención 1(M1). | 4,5 | OP | Semestral. |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
Patrimonio y sostenibilidad arquitectónicos/Mención 2(M2). | 4,5 | OP | Semestral. |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. |
Módulo Prácticas Externas (4,5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Prácticas Externas Obligatorias. | 4,5 | Prácticas | Semestral. |
Módulo Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. |