Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 12 de diciembre de 2024, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 28 de marzo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Denominación del título: Graduado o Graduada en Periodismo
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas
Ámbito del conocimiento: Periodismo, Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas.
Resumen del Plan de Estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 66 |
Obligatorias (OB). | 150 |
Optativas (OP). | 12 |
Prácticas Externas (PE). | 6 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
Plan de Estudios por módulos y materias
Modulo I: Educación Integral (12 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
Modulo II: Lenguaje y expresividad (40.5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Lenguaje y Expresividad Escrita. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
Lenguaje y Expresividad Oral. | 6 | FB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. |
Modulo III: Comunicación Creativa (30 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Fundamentos Artísticos y Estéticos. | 6 | OB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
Creatividad e Innovación en Comunicación. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Modulo IV: Tecnología de la comunicación (18 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Tecnología de los Medios Impresos. | 6 | OB | Semestral. |
Tecnología de los Medios Audiovisuales. | 6 | OB | Semestral. |
Tecnología Multimedia. | 6 | OB | Semestral. |
Modulo V: Comunicación Pública (36 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Libertad de Expresión, Responsabilidad Periodística y Opinión Pública. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
Comprensión del Entorno Sociopolítico. | 6 | OB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OP | Semestral. |
Modulo VI: Comunicación Persuasiva (34.5 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Fundamentos de la Comunicación Persuasiva e Institucional. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
Comunicación Estratégica. | 6 | OB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. |
Modulo VII: Producción Periodística (69 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Proyectos Periodísticos. | 6 | OB | Semestral. |
Periodismo Especializado. | 4,5 | OB | Semestral. |
6 | OP | Semestral. | |
6 | OP | Semestral. | |
6 | OP | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Periodismo Audiovisual. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Módulo VIII: Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG | Anual. |
Módulo IX: Prácticas académicas externas (6 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad Temporal |
---|---|---|---|
Prácticas académicas externas. | 6 | PE | Anual. |
Asignaturas optativas*
Asignatura | Créd. | Unidad Temporal |
---|---|---|
Historia de la España Democrática. | 6 | Semestral. |
Periodismo Deportivo. | 6 | Semestral. |
Periodismo Científico y de Datos. | 6 | Semestral. |
Periodismo Cultural. | 8 | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. |