Obtenida la verificación de la modificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, de conformidad con Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha 27 de febrero de 2025, y para cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario,
Este Rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Veterinaria por la Universidad Católica San Antonio, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Murcia, 28 de marzo de 2025.–La Rectora, Josefina García Lozano.
ANEXO
Graduado o Graduada en Veterinaria por la Universidad Católica San Antonio
Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud.
Ámbito del conocimiento: Veterinaria.
Resumen del plan de estudios y distribución de créditos
Tipo de materias | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB). | 78 |
Obligatorias (OB). | 186 |
Optativas (OP). | 6 |
Prácticas Externas (PE). | 24 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 300 |
Plan de estudios por módulos y materias
Modulo I: Formación Básica Común (96 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Física y Química. | 6 | B | Semestral. |
Estadística. | 6 | B | Semestral. |
Biología. | 6 | B | Semestral. |
6 | B | Semestral. | |
Bioquímica. | 6 | B | Semestral. |
Anatomía Animal. | 12 | B | Anual. |
Fisiología. | 6 | B | Semestral. |
6 | B | Semestral. | |
Genética. | 4.5 | OB | Semestral. |
Identificación, Bienestar Animal y Ética Profesional. | 4.5 | OB | Semestral. |
4.5 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
Agentes Biológicos y Alteraciones de la Estructura y Función. | 4.5 | OB | Semestral. |
9 | B | Anual. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
6 | B | Semestral. |
Módulo II: Ciencias Clínicas y Sanidad Animal (105 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Fundamentos del Diagnóstico y la Terapéutica |
6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
6 | B | Semestral. | |
4.5 | OB | Semestral. | |
Sanidad Animal |
6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
9 | OB | Anual. | |
9 | OB | Anual. | |
6 | OB | Semestral. | |
Ciencias Clínicas |
4.5 | OB | Semestral. |
10.5 | OB | Anual. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. |
Módulo III: Producción Animal (30 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Producción Animal. | 3 | OB | Semestral. |
9 | OB | Anual. | |
9 | OB | Anual. | |
3 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. |
Módulo IV: Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria (24 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria. | 9 | OB | Anual. |
6 | OB | Semestral. | |
6 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. |
Módulo V: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (30 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Prácticas Tuteladas. | 24 | PE | Semestral. |
Trabajo de Fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. |
Módulo VI: Materias de Educación Integral (9 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
3 | B | Semestral. |
Módulo VII: Materias Optativas (6 ECTS)
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Ética. | 3 | OPT | Semestral. |
Humanidades. | 3 | OPT | Semestral. |
Historia de la Veterinaria. | 3 | OPT | Semestral. |
Anatomía aplicada y bases de la fisioterapia veterinaria. | 3 | OPT | Semestral. |
Asignaturas optativas*:
Asignatura | Créd. | Unidad temporal |
---|---|---|
Ética y Bioética. | 3 | Semestral. |
Humanidades. | 3 | Semestral. |
Historia de la veterinaria. | 3 | Semestral. |
Anatomía aplicada y bases de la fisioterapia veterinaria. | 3 | Semestral. |
(*) Conforme a lo establecido en el artículo 10 del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.