La Resolución de 16 de julio de 2024, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE de 22 de julio de 2024), establece las bases reguladoras de las 14 becas, convocadas mediante Resolución de 5 de septiembre de 2025 (extracto publicado en el BOE de 11 de septiembre de 2025).
Con fecha 29 de octubre de 2025 se publicó la resolución provisional de concesión de becas, con la relación de personas admitidas en cada uno de los códigos de las diferentes modalidades recogidas en el apartado primero de la convocatoria, con su puntuación y la relación de personas excluidas de las becas, concediendo un plazo de diez días para la presentación de alegaciones.
Examinadas por la Comisión de Valoración las alegaciones presentadas y conforme a lo establecido en el artículo 9.4 de las bases reguladoras, he resuelto:
Primero.
Hacer pública la resolución definitiva de concesión de las becas, con indicación de las personas adjudicatarias para cada uno de los códigos de las modalidades convocadas, así como la lista de reserva, por orden de puntuación que sustituirán, en caso de que proceda, a las personas adjudicatarias, por renunciar a las becas o por no cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la misma, sea de forma originaria o sobrevenida.
Segundo.
La incorporación de las personas adjudicatarias deberá efectuarse el día 12 de enero de 2026.
Tercero.
La cuantía de cada beca queda establecida en mil doscientos cuarenta euros (1.240 €) brutos mensuales, de acuerdo con el artículo 3 de las Bases Reguladoras.
Cuarto.
Aquellas personas candidatas que hayan solicitado más de un código de la misma o distinta modalidad y obtenido una beca en alguna de ellas, no constan en la lista de suplentes del resto de modalidades solicitadas.
Quinto.
Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en la Base de Datos Nacional de Subvenciones a los efectos del artículo 18 de la Ley 38/2003, así como en la web de la CNMC www.cnmc.es.
Sexto.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de la CNMC en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, en la forma prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en la sede electrónica de la página web www.cnmc.es.
Las personas adjudicatarias y suplentes para cada código de las distintas modalidades de beca se detallan a continuación:
Modalidad de Derecho
DER1. Dirección de Energía (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| PALOMA GARCÍA DE PRADO DÍAZ JARES. | ****8087* | 64,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ALICE JOLANDA MAISANO MURAROTTO. | ****2650* | 57,00 | 1 |
| TOMÁS APARICIO AYAN. | ****3906* | 56,00 | 2 |
| PAULA PÉREZ GARCÍA. | ****4026* | 51,50 | 3 |
| FERNANDO MOYANO JUZDADO. | ****0185* | 49,00 | 4 |
| PATRICIA PALOMERO SÁNCHEZ. | ****6129* | 46,00 | 5 |
| NEUS CRESPO CARRIÓ. | ****5201* | 46,00 | 6 |
| DIANA MOLL MARTÍNEZ. | ****9678* | 45,75 | 7 |
| ALEXANDRA MARIJUAN ORTIZ DE URBINA. | ****7357* | 43,00 | 8 |
| MIKEL GÓMEZ GÓMEZ. | ****7720* | 40,75 | 9 |
DER2. Dirección de Energía (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ADRIANO SÁNCHEZ RICOL. | ****5608* | 62,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| IRENE GARCÍA LÓPEZ. | ****3763* | 59,00 | 1 |
| ALICE JOLANDA MAISANO MURAROTTO. | ****2650* | 57,00 | 2 |
| TOMÁS APARICIO AYAN. | ****3906* | 56,00 | 3 |
| ALEJANDRA ALCAIDE LÓPEZ. | ****7525* | 54,00 | 4 |
| ERALP SENATA GAL-BOGUÑA. | ****9753* | 54,00 | 5 |
| PAULA PÉREZ GARCÍA. | ****4026* | 51,50 | 6 |
| FERNANDO MOYANO JUZDADO. | ****0185* | 49,00 | 7 |
| CARLOS MARTICORENA ESQUILAS. | ****0324* | 40,00 | 8 |
| LUCÍA NOGUEIRA LEAL. | ****3453* | 40,00 | 9 |
DER3. Dirección de Competencia (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MARTÍNEZ CINTAS. | ****5735* | 67,75 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| M.ª DEL CONSEJO PASTOR QUESADA. | ****3327* | 63,00 | 1 |
| IRENE GARCÍA LÓPEZ. | ****3763* | 59,00 | 2 |
| TOMÁS APARICIO AYAN. | ****3906* | 56,00 | 3 |
| LUIS RAMÍREZ ROCHA. | ****8254* | 54,75 | 4 |
| NANCY HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN. | ****2447* | 54,00 | 5 |
| ALEJANDRA ALCAIDE LÓPEZ. | ****7525* | 54,00 | 6 |
| ERALP SENATA GAL-BOGUÑA. | ****9753* | 54,00 | 7 |
| MARINA TOLEDO SANZ. | ****9091* | 52,75 | 8 |
| SARA ORTEGA FRUTOS. | ****5102* | 52,00 | 9 |
| IRENE ESCUDERO URBANO. | ****6028* | 51,00 | 10 |
| FERNANDO MOYANO JUZDADO. | ****0185* | 49,00 | 11 |
| JAIME FERNANDO VILLARROEL VILLARROEL. | ****3610* | 47,50 | 12 |
| CELIA GONZÁLEZ LUCAS. | ****6274* | 47,00 | 13 |
| PAULA DEL PILAR MASTRAL MOLINOS. | ****5807* | 47,00 | 14 |
| PATRICIA PALOMERO SÁNCHEZ. | ****6129* | 46,00 | 15 |
| NEUS CRESPO CARRIÓ. | ****5201* | 46,00 | 16 |
| ALBERT MOYANO TARRASON. | ****8842* | 46,00 | 17 |
| DIANA MOLL MARTÍNEZ. | ****9678* | 45,75 | 18 |
| ALEXANDRA MARIJUAN ORTIZ DE URBINA. | ****7357* | 43,00 | 19 |
| POL ADROHER BERNAL. | ****8571* | 42,00 | 20 |
| MIKEL GÓMEZ GÓMEZ. | ****7720* | 40,75 | 21 |
| CANDELA FERNÁNDEZ PASCUAL. | ****7984* | 40,50 | 22 |
| CARLOS MARTICORENA ESQUILAS. | ****0324* | 40,00 | 23 |
| LUCÍA NOGUEIRA LEAL. | ****3453* | 40,00 | 24 |
DER4. Departamento de Control Interno (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| FERNANDO JIMÉNEZ GÓMEZ. | ****9695* | 57,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| PAULA LUSIA SOSA. | ****8694* | 56,00 | 1 |
| JAIME FERNANDO VILLARROEL. | ****3610* | 47,50 | 2 |
| AITOR GARCÍA. | ****7103* | 47,00 | 3 |
DER5. Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (Barcelona)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| MARC LEDESMA DE MIGUEL. | ****9758* | 70,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ERALP SENATA GAL-BOGUÑA. | ****9753* | 54,00 | 1 |
| CELIA GONZÁLEZ LUCAS. | ****6274* | 47,00 | 2 |
| AITOR CORDERO GARCÍA. | ****7103* | 47,00 | 3 |
| ALBERT MOYANO TARRASON. | ****8842* | 46,00 | 4 |
| POL ADROHER BERNAL. | ****8571* | 42,00 | 5 |
| MIKEL GÓMEZ GÓMEZ. | ****7720* | 40,75 | 6 |
DER6. Secretaría del Consejo/Asesoría Jurídica (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| BENJAMÍN VELASCO ONRUBIA. | ****0976* | 67,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| M.ª DEL CONSEJO PASTOR QUESADA. | ****3327* | 63,00 | 1 |
| IRENE GARCÍA LÓPEZ. | ****3763* | 59,00 | 2 |
| PAULA LUSIA ALBA SOSA. | ****8694* | 56,00 | 3 |
| LUIS RAMIREZ ROCHA. | ****8254* | 54,75 | 4 |
| NANCY HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN. | ****2447* | 54,00 | 5 |
| MARINA TOLEDO SANZ. | ****9091* | 52,75 | 6 |
| SARA ORTEGA FRUTOS. | ****5102* | 52,00 | 7 |
| JAIME FERNANDO VILLARROEL VILLARROEL. | ****3610* | 47,50 | 8 |
| PAULA DEL PILAR MASTRAL MOLINOS. | ****5807* | 47,00 | 9 |
| PATRICIA PALOMERO SÁNCHEZ. | ****6129* | 46,00 | 10 |
| ALBERT MOYANO TARRASON. | ****8842* | 46,00 | 11 |
| DIANA MOLL MARTÍNEZ. | ****9678* | 45,75 | 12 |
| ALEXANDRA MARIJUAN ORTIZ DE URBINA. | ****7357* | 43,00 | 13 |
| CANDELA FERNÁNDEZ PASCUAL. | ****7984* | 40,50 | 14 |
| CARLOS MARTICORENA ESQUILAS. | ****0324* | 40,00 | 15 |
DER7. Secretaría del Consejo/Asesoría Jurídica (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| RAÚL LÓPEZ GIL. | ****2049* | 67,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| M.ª DEL CONSEJO PASTOR QUESADA. | ****3327* | 63,00 | 1 |
| ALICE JOLANDA MAISANO MURAROTTO. | ****2650* | 57,00 | 2 |
| PAULA LUSIA ALBA SOSA. | ****8694* | 56,00 | 3 |
| LUIS RAMIREZ ROCHA. | ****8254* | 54,75 | 4 |
| NANCY HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN. | ****2447* | 54,00 | 5 |
| ALEJANDRA ALCAIDE LÓPEZ. | ****7525* | 54,00 | 6 |
| MARINA TOLEDO SANZ. | ****9091* | 52,75 | 7 |
| SARA ORTEGA FRUTOS. | ****5102* | 52,00 | 8 |
| PAULA PÉREZ GARCÍA. | ****4026* | 51,50 | 9 |
| CELIA GONZÁLEZ LUCAS. | ****6274* | 47,00 | 10 |
| AITOR CORDERO GARCÍA. | ****7103* | 47,00 | 11 |
| PAULA DEL PILAR MASTRAL MOLINOS. | ****5807* | 47,00 | 12 |
| NEUS CRESPO CARRIÓ. | ****5201* | 46,00 | 13 |
| CANDELA FERNÁNDEZ PASCUAL. | ****7984* | 40,50 | 14 |
| LUCÍA NOGUEIRA LEAL. | ****3453* | 40,00 | 15 |
Modalidad de Economía
ECO1. Presidencia CNMC (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| SARA GONZÁLEZ JABARDO. | ****5480* | 52,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ARAN FERNÁNDEZ GALCERAN. | ****8911* | 52,00 | 1 |
| JORGE MIGUEL VERA RODA. | ****7717* | 51,00 | 2 |
| FEDERICO ENRIQUE ACEVEDO VARELA. | ****6536* | 43,00 | 3 |
| SILVIA HUERTAS ASIAIN. | ****8763* | 40,00 | 4 |
ECO2. Dirección de Competencia (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ALEXANDROS SIDDHARTHA PUENTE PARMAR. | ****2179* | 55,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ARAN FERNÁNDEZ GALCERAN. | ****8911* | 52,00 | 1 |
| JORGE MIGUEL VERA RODA. | ****7717* | 51,00 | 2 |
| LYDIA NAVAS JIMÉNEZ. | ****4980* | 47,25 | 3 |
| FEDERICO ENRIQUE ACEVEDO VARELA. | ****6536* | 43,00 | 4 |
| SILVIA HUERTAS ASIAIN. | ****8763* | 40,00 | 5 |
ECO3. Dirección de Transportes y del Sector Postal (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ALBA NAVAS TAPIA. | ****4172* | 44,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| FEDERICO ENRIQUE ACEVEDO VARELA. | ****6536* | 43,00 | 1 |
ECO4. Dirección de Energía (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| SERGIO MARTÍN ÁLVAREZ. | ****6680* | 44,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
ECO5. Departamento de Promoción de la Competencia (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| JESÚS MARÍA CALDERÓN ARGÜELLO. | ****7050* | 57,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| ARAN FERNÁNDEZ GALCERAN. | ****8911* | 52,00 | 1 |
| JORGE MIGUEL VERA RODA. | ****7717* | 51,00 | 2 |
| LYDIA NAVAS JIMÉNEZ. | ****4980* | 47,25 | 3 |
| SILVIA HUERTAS ASIAIN. | ****8763* | 40,00 | 4 |
Modalidad de Ingeniería
ING1. Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual (Barcelona)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| PAULA ACOSTA RODRÍGUEZ. | ****7660* | 42.00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| SANTIAGO VERDÚ MATEO. | ****4978* | 40.00 | 1 |
Modalidad de Periodismo
PER1. Presidencia – Dpto. de Comunicación (Madrid)
Persona adjudicataria de la beca
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| JORDI MOYA GALLARDO. | ****0075* | 62,00 | 1 |
Suplentes
| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|
| CLARA ISABEL VISIER GARCÍA. | ****1869* | 53,50 | 1 |
| AITOR GARCÍA ORDORIKA. | ****3288* | 49,00 | 2 |
| ADELA LOBO SANSEGUNDO. | ****6537* | 47,25 | 3 |
| RADU ADRIAN STEFAN IONESCU. | ****8189* | 44,75 | 4 |
| DIEGO PAJARES GONZÁLEZ. | ***6457* | 44,00 | 5 |
| MARTA CARRALERO PÉREZ. | ****8411* | 41,25 | 6 |
Madrid, 28 de noviembre de 2025.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién.