El Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se establece un plan plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014, establece un régimen de gestión del esfuerzo pesquero para la pesca de arrastre en el Mediterráneo. En este sentido, el propio reglamento comunitario indica la obligación, en su artículo 9.2, de que cada Estado miembro decidirá un método de asignación del esfuerzo pesquero máximo admisible a buques o grupos de buques que enarbolen su pabellón.
El artículo 7.2 del Reglamento dispone que cada año, el Consejo fijará, basándose en el conocimiento científico, el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo pesquero y por Estado miembro. En el presente ejercicio, el Reglamento (UE) 2026/266 del Consejo, de 26 de enero de 2026, por el que se fijan, para 2026, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro.
Asimismo, el artículo 9.6, del reglamento establece que «Cada Estado miembro expedirá autorizaciones de pesca a los buques que enarbolan su pabellón y pescan poblaciones afectadas, para las zonas mencionadas en el anexo I y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009».
En el caso de España, la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, desarrolla en su artículo 5, el modelo de asignación de esfuerzo pesquero entre los buques de la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo. La Orden APA/312/2025, de 31 de marzo, modifica el punto 3, letra e) del citado artículo indicando que el 7 % restante de los días totales asignados al Reino de España por el Consejo de la Unión Europea, se dejarán como reserva, que tendrá por objeto cubrir una eventual asignación de días a aquellos posibles buques que entren en funcionamiento, bien porque estando en situación de baja provisional a fecha de 1 de enero de cada año se reactiven, o bien porque se den de alta por nueva construcción a partir de una baja.
Asimismo, la orden indica que una vez que se hayan asignado días de la reserva a los buques que o se hayan reactivado o hayan entrado en funcionamiento, si siguen quedando días disponibles de cada una de las dos pesquerías (costera o de profundidad) se redistribuirán a partir del 1 de julio de cada año a las diferentes entidades asociativas que realicen la actividad en modelo gestión conjunta con la siguiente proporción: un 30 % en idéntica proporción respecto al número existente de entidades y un 70 % en función del número de buques que las conforman.
Por su parte, la Resolución de 16 de febrero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 23 de enero de 2026, por la que se publica para 2026 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo, establece la asignación del 90 % de los días atribuidos a España y, la Resolución de 29 de julio de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se resuelve la convocatoria de días adicionales de pesca para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2026 como consecuencia de la aplicación de medidas voluntarias, efectuada por Resolución de 17 de junio de 2026, asigna el 3 % de los días atribuidos a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2026 por el uso de dispositivos de arrastre con puertas voladoras o semipelágicas u otro tipo de puertas que reduzcan el contacto con el fondo marino en su actividad.
Así, de acuerdo con la normativa mencionada, en la presente resolución se procede al reparto definitivo del 100 % de los días totales asignados al Reino de España por el Consejo de la Unión Europea, teniendo en cuenta todos los días atribuibles a España por el cumplimiento del mecanismo de compensación establecido, por lo que este reparto queda supeditado a su cumplimiento.
Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/1022, la asignación de días estará estratificada por segmentos de eslora de los buques y clasificada en función de la pesquería de especies demersales, y de especies de profundidad. Para ello, se separan los días totales asignados a cada buque entre ambas pesquerías, costera y profundidad, de acuerdo con la proporción de su actividad entre ambas en los años 2019 y 2020 y teniendo en cuenta las posibles renuncias presentadas a un tipo de días. De este modo, se intenta que la asignación realizada, dentro de los parámetros de la normativa comunitaria, se ajuste en lo posible a la realidad y necesidades recientes de los buques en cuanto a tipos de días.
Por todo lo expuesto, la Secretaria General de Pesca, oído el sector, resuelve:
Primero.
Asignar los 5.651 días correspondientes al 7 % de los días de pesca atribuidos a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2026, que constituyen la reserva, así como los días de pesca aportados por los buques en baja definitiva por no poder hacer uso de éstos.
Esta asignación que se realiza a los buques en gestión conjunta, queda recogida en el anexo I de la presente resolución y, de manera separada para la pesquería de costera y de profundidad, sumándose a los días asignados en la Resolución de 16 de febrero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 23 de enero de 2026, por la que se publica para 2026 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo, y en la Resolución de 29 de julio de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se resuelve la convocatoria de días adicionales de pesca para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2026 como consecuencia de la aplicación de medidas voluntarias, efectuada por Resolución de 17 de junio de 2026.
Segundo.
El posible sobrante de los días asignados que no pueda ser efectivamente utilizado por los buques y grupos de buques entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, podrán asignarse según el mecanismo de optimización establecido en el artículo 9 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo.
Tercero.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 28 de septiembre de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
| Entidad de Gestión conjunta | Tramo de eslora (m) | CFR Buque | Nombre buque | Días de costera | Días de profundidad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | 3 % puertas voladoras | 7 % reserva | Total | Tipo esfuerzo | 90 % | 3 % puertas voladoras | 7 % reserva | Total | Tipo esfuerzo | ||||
| ASOC. ARMADORES BUQUES DE PESCA DE FRESCO EN STA POLA | 12-18 m | ESP000011283 | JOSE Y FERNANDA (&). | 149 | 10 | 16 | 175 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| 18-24 m | ESP000024076 | ARLANDIZ LLORCA. | 580 | 26 | 61 | 667 | EFF1/MED1_TR3 | 485 | 14 | 30 | 529 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000020742 | BLANDA TERCERO (&). | ||||||||||||
| ESP000023148 | FLOR DE BARCELONA. | ||||||||||||
| ESP000025226 | FLORINO Y CAELA (&). | ||||||||||||
| ESP000022901 | MARFILEÑA (&). | ||||||||||||
| ESP000026096 | MARIA Y MIGUEL (&). | ||||||||||||
| ESP000025590 | PEPE ARMONIA. | ||||||||||||
| ESP000023560 | SANTA MARTA PRIMER (&). | ||||||||||||
| >24 m | ESP000025328 | HERNANDEZ AGUADO. | 950 | 40 | 74 | 1.064 | EFF1/MED1_TR4 | 639 | 36 | 49 | 724 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000026292 | JUAREZ HERMANOS (&). | ||||||||||||
| ESP000026390 | LA GARRUCHA (&). | ||||||||||||
| ESP000023811 | MANUEL Y TERESA (&). | ||||||||||||
| ESP000026946 | NOU CALPE QUATRE (&). | ||||||||||||
| ESP000025826 | NUEVO MAGU (&). | ||||||||||||
| ESP000025277 | NUEVO TOMAS Y CARMEN (&). | ||||||||||||
| ESP000026736 | PACO Y CARMEN (&). | ||||||||||||
| ESP000022843 | PLAYA DE ALTEA SEGUNDO (&). | ||||||||||||
| ESP000023373 | ROSQUI (&). | ||||||||||||
| ESP000024575 | SOLER MOLINA (&). | ||||||||||||
| ESP000026555 | TROIA (&). | ||||||||||||
| ASOCIACION DE ARMADORES DE PESCA DE ARRASTRE DE PALAMOS | 12-18 m | ESP000007050 | RAMONA. | 113 | 0 | 16 | 129 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| 18-24 m | ESP000026013 | PERLA DE PALAMOS (&). | 173 | 9 | 23 | 205 | EFF1/MED1_TR3 | 97 | 7 | 11 | 115 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000021730 | TIA CINTA (&). | ||||||||||||
| >24 m | ESP000026696 | BERTO. | 170 | 7 | 29 | 206 | EFF1/MED1_TR4 | 323 | 7 | 19 | 349 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000007034 | MANDORRI (&). | ||||||||||||
| ESP000025838 | NOVA MEDA (&). | ||||||||||||
| ESP000004777 | SORT DE TARANET. | ||||||||||||
| ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE PESCA DE ARRASTRE DE ROSES | 12-18 m | ESP000021850 | GRAVINA SEGUNDA (&). | 267 | 20 | 24 | 311 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000026181 | ROCA FORNE (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000022307 | ESQUITX DE MAR. | 133 | 0 | 17 | 150 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| >24 m | ESP000026405 | PORT DE ROSES (&). | 31 | 4 | 12 | 47 | EFF1/MED1_TR4 | 106 | 3 | 8 | 117 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ASOPESCA | <12 m | ESP000007984 | JOAQUINA. | 200 | 0 | 15 | 215 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
| ESP000007982 | PILI. | ||||||||||||
| 12-18 m | ESP000005860 | POPEYE. | 255 | 0 | 24 | 279 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
| ESP000024263 | XUQUER. | ||||||||||||
| 12-18 m | ESP000100239 | MI MARTINA (&). | 240 | 10 | 24 | 274 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
| ESP000005865 | VIRGEN DE LA MISERICORDIA. | ||||||||||||
| 12-18 m | ESP000021549 | ANTONIA Y JUAN. | 1.671 | 50 | 105 | 1.826 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
| ESP000026176 | CAÑADAS SORIANO. | ||||||||||||
| ESP000004163 | DOLORES II. | ||||||||||||
| ESP000022805 | EL PAQUERA (&). | ||||||||||||
| ESP000022239 | GERMANS GATA (&). | ||||||||||||
| ESP000005492 | JOVEN PURA. | ||||||||||||
| ESP000022520 | LLUNA (&). | ||||||||||||
| ESP000021731 | LO CALERO. | ||||||||||||
| ESP000022665 | MARSEG. | ||||||||||||
| ESP000022540 | MI ANTONIA PRIMERO (&). | ||||||||||||
| ESP000026152 | NUBE BLANCA. | ||||||||||||
| ESP000025922 | NUEVO ANAMAR. | ||||||||||||
| ESP000024770 | PACO Y ANTONIA (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000022753 | AGUABAL. | 272 | 0 | 23 | 295 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000025510 | NUEVO BACALAO. | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE AGUILAS | 12-18 m | ESP000026680 | ANTONIO EL COMETIERRA. | 271 | 0 | 31 | 302 | EFF1/MED1_TR2 | 128 | 0 | 6 | 134 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000023937 | CAIMAN PRIMERO. | ||||||||||||
| ESP000009665 | JUAN Y CARMEN. | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000025012 | HERMANOS ROBLES (&). | 73 | 4 | 23 | 100 | EFF1/MED1_TR3 | 204 | 4 | 11 | 219 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000026723 | PEDRO EL CANO. | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000021414 | ES SOLLERIC. | 325 | 4 | 29 | 358 | EFF1/MED1_TR3 | 69 | 4 | 15 | 88 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000024119 | JORDI Y MONTSE (&). | ||||||||||||
| ESP000024011 | L'KORAL. | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE ALTEA | 18-24 m | ESP000021759 | CANTALAR. | 675 | 17 | 48 | 740 | EFF1/MED1_TR3 | 177 | 7 | 19 | 203 | EFF2/MED1_TR3 |
| ESP000015511 | CLIMENT ZARAGOZA. | ||||||||||||
| ESP000021751 | ISLETA CUARTA (&). | ||||||||||||
| ESP000014692 | ISLETA TERCERA (&). | ||||||||||||
| ESP000022650 | L'ARENAL. | ||||||||||||
| ESP000014933 | ROYAL (&). | ||||||||||||
| >24 m | ESP000023718 | JAUME PRIMER (&). | 345 | 11 | 24 | 380 | EFF1/MED1_TR4 | 48 | 10 | 15 | 73 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000026655 | L'ILLETA D'ALTEA (&). | ||||||||||||
| ESP000024993 | PLAYA ALTEA TERCERO (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE BARCELONA | 18-24 m | ESP000022647 | MAR VELLA (&). | 50 | 4 | 17 | 71 | EFF1/MED1_TR3 | 96 | 4 | 8 | 108 | EFF2/MED1_TR3 |
| >24 m | ESP000027041 | LA FERROSA. | 238 | 0 | 18 | 256 | EFF1/MED1_TR4 | 48 | 0 | 12 | 60 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000022924 | SANT PAU. | ||||||||||||
| >24 m | ESP000025833 | BONAMAR DOS (&). | 380 | 18 | 40 | 438 | EFF1/MED1_TR4 | 472 | 10 | 23 | 505 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000023097 | FRANCESC I LLUIS. | ||||||||||||
| ESP000025357 | L'OSTIA (&). | ||||||||||||
| ESP000025627 | MAIRETA CUARTA. | ||||||||||||
| ESP000026896 | NUS (&). | ||||||||||||
| ESP000026208 | ORMARANT (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE BLANES | 12-18 m | ESP000025903 | ESTEL.LADA (&). | 647 | 54 | 53 | 754 | EFF1/MED1_TR2 | 88 | 5 | 6 | 99 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000025866 | FAMILIA LEON (&). | ||||||||||||
| ESP000022527 | MILAGROS UNO (&). | ||||||||||||
| ESP000022116 | NA TERESA (&). | ||||||||||||
| ESP000022835 | NOVA ROSA MARI (&). | ||||||||||||
| ESP000007996 | SAN BARTOLOME (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000013315 | BLANDA SEGUNDO (&). | 186 | 9 | 29 | 224 | EFF1/MED1_TR3 | 213 | 7 | 15 | 235 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000025297 | BRISA DEL MAR. | ||||||||||||
| ESP000014403 | MARINER (&). | ||||||||||||
| >24 m | ESP000026366 | MARROI SEGON (&). | 56 | 11 | 24 | 91 | EFF1/MED1_TR4 | 345 | 10 | 15 | 370 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000026276 | PERLA NOVA (&). | ||||||||||||
| ESP000007999 | VERGE DEL VILAR (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE BURRIANA | 12-18 m | ESP000005925 | CATALUÑA. | 574 | 0 | 46 | 620 | EFF1/MED1_TR2 | 12 | 0 | 0 | 12 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000022769 | ESTEL DE MAR 27. | ||||||||||||
| ESP000022339 | PATXI. | ||||||||||||
| ESP000023058 | PEL BLANC XATONA. | ||||||||||||
| ESP000022419 | PESSIC. | ||||||||||||
| 12-18 m | ESP000022944 | DATXICA. | 239 | 10 | 24 | 273 | EFF1/MED1_TR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFF2/MED1_TR2 | |
| ESP000024020 | L'ARRECIFE (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000025436 | JUAN Y VICTORIA. | 147 | 0 | 17 | 164 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| >24 m | ESP000026334 | MADRE GUAPA (&). | 265 | 14 | 18 | 297 | EFF1/MED1_TR4 | 2 | 0 | 0 | 2 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000024619 | SANT JOAN B (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBRILS | 12-18 m | ESP000026068 | ARIADNA PRIMERA (&). | 252 | 10 | 24 | 286 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000025868 | SILVIA PRIMERA. | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000026284 | GALLAU. | 412 | 0 | 29 | 441 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000025266 | JOSEP JAN DOS. | ||||||||||||
| ESP000025913 | SALVADO I MARIA. | ||||||||||||
| >24 m | ESP000025777 | MARINA FLAIRA (&). | 133 | 4 | 12 | 149 | EFF1/MED1_TR4 | 1 | 3 | 8 | 12 | EFF2/MED1_TR4 | |
| COFRADIA DE PESCADORES DE CARBONERAS | 12-18 m | ESP000004294 | ESPUMA DEL MAR 1 (&). | 114 | 15 | 24 | 153 | EFF1/MED1_TR2 | 134 | 5 | 6 | 145 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000027716 | SIEMPRE EL RATA (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000026474 | EL PLAYA AZUL (&). | 11 | 4 | 17 | 32 | EFF1/MED1_TR3 | 126 | 4 | 8 | 138 | EFF2/MED1_TR3 | |
| >24 m | ESP000025582 | GONZALEZ BELMONTE (&). | 10 | 4 | 12 | 26 | EFF1/MED1_TR4 | 124 | 3 | 8 | 135 | EFF2/MED1_TR4 | |
| COFRADIA DE PESCADORES DE CASAS DE ALCANAR | 12-18 m | ESP000026800 | RAMON DE NACLETO (&). | 126 | 10 | 16 | 152 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| 18-24 m | ESP000026759 | LA MAR (&). | 274 | 16 | 23 | 313 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000026874 | PEPITO MANCHON PRIMER (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE CIUTADELLA | 18-24 m | ESP000025302 | VALLDEMOSA PRIMERO (&). | 86 | 9 | 23 | 118 | EFF1/MED1_TR3 | 169 | 7 | 11 | 187 | EFF2/MED1_TR3 |
| ESP000015138 | VICENTA PRIMERA (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE CULLERA | 12-18 m | ESP000024037 | ABEL Y SHEILA. | 257 | 10 | 24 | 291 | EFF1/MED1_TR2 | 6 | 0 | 0 | 6 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000022553 | ATALAYA PRIMERO (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000015368 | CUBALA PRIMERO. | 1.446 | 55 | 79 | 1.580 | EFF1/MED1_TR3 | 76 | 0 | 0 | 76 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000007329 | FRANCISCO AYZA. | ||||||||||||
| ESP000024764 | HERMANOS MALONDA (&). | ||||||||||||
| ESP000026770 | INMCA (&). | ||||||||||||
| ESP000025541 | MARENYERO (&). | ||||||||||||
| ESP000025492 | NUEVO COSTA DORADA (&). | ||||||||||||
| ESP000002831 | PACHICHA. | ||||||||||||
| ESP000026490 | PLATJA DE CULLERA (&). | ||||||||||||
| ESP000026412 | SEGON MARENYERO (&). | ||||||||||||
| ESP000022733 | TOSCANA. | ||||||||||||
| ESP000022382 | VICENTE MIGUEL PRIMERO (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE DENIA | 18-24 m | ESP000025706 | ASTRALETA (&). | 1.215 | 32 | 92 | 1.339 | EFF1/MED1_TR3 | 569 | 7 | 30 | 606 | EFF2/MED1_TR3 |
| ESP000027125 | COVA TALLADA. | ||||||||||||
| ESP000025818 | EL-MONTGO. | ||||||||||||
| ESP000021657 | FRANJUMAR. | ||||||||||||
| ESP000026260 | GERMANS FEMENIA (&). | ||||||||||||
| ESP000005823 | HERMINIO Y DOLORES. | ||||||||||||
| ESP000015554 | LA ANDRONA. | ||||||||||||
| ESP000025445 | L'ILLA PLANA. | ||||||||||||
| ESP000026391 | MAR DE VAL (&). | ||||||||||||
| ESP000025330 | MONTDUVER. | ||||||||||||
| ESP000015800 | NUEVO MIGUEL E ISABEL. | ||||||||||||
| ESP000026248 | RICORO DOS (&). | ||||||||||||
| ESP000023547 | VIDALS (&). | ||||||||||||
| >24 m | ESP000024874 | MEDITERRANIUM (&). | 12 | 4 | 12 | 28 | EFF1/MED1_TR4 | 124 | 3 | 8 | 135 | EFF2/MED1_TR4 | |
| COFRADIA DE PESCADORES DE ESTEPONA | 12-18 m | ESP000009460 | DOS BAHIAS. | 367 | 0 | 31 | 398 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000025656 | PEPITA Y ANTONIO. | ||||||||||||
| ESP000025940 | RAMON I PILAR. | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000024355 | HERMANOS CAZORLA. | 540 | 8 | 36 | 584 | EFF1/MED1_TR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000026114 | HERMANOS HERNANDEZ GARCIA (&). | ||||||||||||
| ESP000025572 | NUEVO GODIE. | ||||||||||||
| ESP000026980 | NUEVO LEON. | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE FORMENTERA | 18-24 m | ESP000024897 | LA PUNTA GAVINA (&). | 226 | 12 | 23 | 261 | EFF1/MED1_TR3 | 5 | 4 | 8 | 17 | EFF2/MED1_TR3 |
| ESP000027372 | PUNTA DE PONENT (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE FUENGIROLA | <12 m | ESP000009649 | ISABEL Y LOLITA. | 91 | 0 | 10 | 101 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
| 12-18 m | ESP000009661 | JOSE RUIZ. | 474 | 0 | 38 | 512 | EFF1/MED1_TR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | EFF2/MED1_TR2 | |
| ESP000027247 | NUEVO ESPERANZA PRIMERO. | ||||||||||||
| ESP000022422 | SAMA. | ||||||||||||
| ESP000024867 | SEGUNDO HARO RODRIGUEZ. | ||||||||||||
| 12-18 m | ESP000023405 | NUEVO HARO RODRIGUEZ. | 248 | 10 | 24 | 282 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
| ESP000021883 | SA RATA (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000026994 | COTET. | 272 | 8 | 23 | 303 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000025419 | RUMBO SOHAIL (&). | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000026479 | HAROMAR SEGUNDO (&). | 258 | 16 | 23 | 297 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000022436 | PLAYA MORCHE SEGUNDO (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE GANDIA | 12-18 m | ESP000024240 | ELS POLITS. | 129 | 0 | 16 | 145 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| 18-24 m | ESP000025022 | L'ESTEL DE GANDIA (&). | 392 | 25 | 36 | 453 | EFF1/MED1_TR3 | 141 | 7 | 11 | 159 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000025860 | NOU SO DE MAR (&). | ||||||||||||
| ESP000025972 | NOVA EMI (&). | ||||||||||||
| ESP000024349 | RE BOMO (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE GARRUCHA | 18-24 m | ESP000026053 | BAHIA DE GARRUCHA. | 32 | 0 | 23 | 55 | EFF1/MED1_TR3 | 237 | 0 | 11 | 248 | EFF2/MED1_TR3 |
| ESP000026972 | CERVANTES B. | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000022146 | CABALLO RAYO SEGUNDO. | 69 | 0 | 23 | 92 | EFF1/MED1_TR3 | 205 | 0 | 11 | 216 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000027586 | NUEVO CHAPARRO. | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE JAVEA | 18-24 m | ESP000023955 | FARO SEGUNDO. | 96 | 0 | 17 | 113 | EFF1/MED1_TR3 | 35 | 0 | 8 | 43 | EFF2/MED1_TR3 |
| >24 m | ESP000027005 | SOL TERCER (&). | 13 | 4 | 12 | 29 | EFF1/MED1_TR4 | 115 | 3 | 8 | 126 | EFF2/MED1_TR4 | |
| COFRADIA DE PESCADORES DE L'AMETLLA DE MAR | 12-18 m | ESP000005855 | METXA (&). | 123 | 10 | 16 | 149 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| 18-24 m | ESP000027576 | BAHIA DEL FANGAR. | 2.147 | 55 | 117 | 2.319 | EFF1/MED1_TR3 | 46 | 0 | 15 | 61 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000000424 | BELL HORITZO. | ||||||||||||
| ESP000002844 | CINTA PRIMERA. | ||||||||||||
| ESP000000428 | CIROAG (&). | ||||||||||||
| ESP000026409 | DIEGO TERCER. | ||||||||||||
| ESP000025154 | GERMANS CURTO COMI. | ||||||||||||
| ESP000023142 | IAIO ALEX (&). | ||||||||||||
| ESP000006758 | JUAN Y ANGELA. | ||||||||||||
| ESP000026183 | L'HORITZO U. | ||||||||||||
| ESP000025424 | MARGALEF CABANES (&). | ||||||||||||
| ESP000027178 | PADRI BARRAQUET (&). | ||||||||||||
| ESP000022890 | PEPITA COMI. | ||||||||||||
| ESP000025837 | PERET I PAQUITA. | ||||||||||||
| ESP000024538 | PILAR MUNDELI II (&). | ||||||||||||
| ESP000025653 | RAMON I JUANITA (&). | ||||||||||||
| ESP000024687 | SARI. | ||||||||||||
| ESP000026229 | TITARIO SEGON (&). | ||||||||||||
| >24 m | ESP000027243 | EL COYOTE. | 189 | 4 | 18 | 211 | EFF1/MED1_TR4 | 70 | 3 | 12 | 85 | EFF2/MED1_TR4 | |
| ESP000025589 | NOVA MARISIN (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE MAHON | 12-18 m | ESP000022347 | FERRAN. | 117 | 0 | 16 | 133 | EFF1/MED1_TR2 | 7 | 0 | 4 | 11 | EFF2/MED1_TR2 |
| 18-24 m | ESP000025726 | PITO QUINTANA F. | 43 | 0 | 17 | 60 | EFF1/MED1_TR3 | 83 | 0 | 8 | 91 | EFF2/MED1_TR3 | |
| COFRADIA DE PESCADORES DE MARBELLA | 12-18 m | ESP000025442 | NUEVO EVA MARIA. | 367 | 0 | 31 | 398 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000027684 | PAULA Y VALERIA. | ||||||||||||
| ESP000026472 | SOFIA Y NOELIA. | ||||||||||||
| 18-24 m | ESP000023644 | HERMANOS CORPAS (&). | 221 | 16 | 23 | 260 | EFF1/MED1_TR3 | 66 | 0 | 0 | 66 | EFF2/MED1_TR3 | |
| ESP000025835 | LOS VELEROS (&). | ||||||||||||
| COFRADIA DE PESCADORES DE MOTRIL | 12-18 m | ESP000025786 | LOS ZORRICOS. | 768 | 0 | 53 | 821 | EFF1/MED1_TR2 | 5 | 0 | 4 | 9 | EFF2/MED1_TR2 |
| ESP000025938 | M. CHANDO. | ||||||||||||
| ESP000007992 | NURIA. | ||||||||||||
