Recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Zaragoza,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 70, de 23 de marzo de 2023), ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Zaragoza, que queda estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
Zaragoza, 29 de abril de 2025.–La Rectora, Rosa María Bolea Bailo.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Zaragoza
CÓDIGO RUCT: 2502486
Estructura de las enseñanzas
(Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, anexo II, apartado 4.1)
1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
2. Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título: Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 42 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
4. Contenido del plan de estudios:
Módulo | Materia | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Formación básica. | Contabilidad y Finanzas. | FB | 6 |
Derecho. | FB | 6 | |
Economía Aplicada. | FB | 6 | |
Fundamentos de Marketing. | FB | 6 | |
Instrumentos para el Análisis Económico. | FB | 12 | |
Métodos Cuantitativos. | FB | 6 | |
Organización y Dirección de Empresas. | FB | 6 | |
Teoría Económica. | FB | 12 | |
Formación obligatoria. | Contabilidad y Finanzas. | OB | 12 |
Economía Aplicada. | OB | 12 | |
Fundamentos de Marketing. | OB | 6 | |
Instrumentos para el Análisis Económico. | OB | 6 | |
Investigación de Mercados. | OB | 18 | |
Marketing Digital. | OB | 6 | |
Métodos Cuantitativos. | OB | 12 | |
Organización y Dirección de Empresas. | OB | 12 | |
Planificación Estratégica de Marketing. | OB | 6 | |
Sociología. | OB | 6 | |
Teoría Económica. | OB | 6 | |
Variables de Marketing. | OB | 30 | |
Optativas. | Contabilidad y Finanzas. | OP | 6 |
Economía Aplicada. | OP | 3 | |
Informática Aplicada al Marketing. | OP | 12 | |
Inglés. | OP | 6 | |
Marketing Digital. | OP | 12 | |
Marketing para Áreas Específicas. | OP | 18 | |
Métodos Cuantitativos. | OP | 3 | |
Organización y Dirección de Empresas. | OP | 18 | |
Planificación Estratégica de Marketing. | OP | 15 | |
Sociología. | OP | 6 | |
Prácticas en Empresa. | OP | 12 | |
Interdisciplinar. | OP | 6 | |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 6 |
Para más información sobre este plan de estudios, se puede consultar la página web de la Universidad de Zaragoza: https://estudios.unizar.es/