Recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 70, de 23 de marzo de 2023), ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Matemáticas, que queda estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
Zaragoza, 29 de agosto de 2024.–El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza
CÓDIGO RUCT: 2502487
Plan de estudios que se inicia en el curso 2024/2025
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, anexo II, apartado 4.1)
1. Rama de conocimiento: Ciencias.
2. Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título: Matemáticas y estadística.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 36 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 12 |
Total. | 240 |
4. Contenido del plan de estudios:
Módulo | Materia | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal y Geometría. | Álgebra Lineal. | FB | 13,5 |
Geometría Lineal. | OB | 6 | |
Iniciación al Análisis Matemático. | Funciones de una Variable Real. | FB | 13,5 |
Funciones de varias Variables Reales. | OB | 15 | |
Variable Compleja. | OB | 9 | |
Física. | Física General. | FB | 12 |
Informática. | Informática I. | FB | 9 |
Informática II. | OP | 6 | |
Base de Datos I. | OP | 6 | |
Bases de Datos II. | OP | 6 | |
Estructuras Algebraicas. | Números y Conjuntos. | FB | 6 |
Estructuras Algebraicas. | OB | 6 | |
Teoría de Galois. | OB | 6 | |
Matemática Discreta y Optimización. | Grafos y Combinatoria. | OB | 6 |
Investigación Operativa. | OB | 6 | |
Modelos Estocásticos. | OP | 6 | |
Teoría de Juegos. | OP | 6 | |
Cálculo Científico y Simulación Numérica. | Análisis Numérico I. | OB | 9 |
Análisis Numérico II. | OB | 9 | |
Simulación Numérica en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. | OP | 6 | |
Tratamiento Numérico de las Ecuaciones en Derivadas Parciales. | OP | 6 | |
Fundamentos de Geometría y Topología. | Topología General. | OB | 9 |
Geometría de Curvas y Superficies. | OB | 10,5 | |
Ecuaciones Diferenciales. | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. | OB | 9 |
Ecuaciones en Derivadas Parciales. | OB | 6 | |
Sistemas Dinámicos. | OP | 6 | |
Probabilidad y Estadística. | Introducción a la Probabilidad y la Estadística. | FB | 6 |
Cálculo de Probabilidades. | OB | 6 | |
Estadística Matemática. | OB | 7,5 | |
Teoría de la Probabilidad. | OP | 6 | |
Técnicas de Regresión. | OP | 6 | |
Ampliación de Análisis Matemático. | Integral de Lebesgue. | OB | 6 |
Análisis Funcional. | OP | 6 | |
Análisis de Fourier. | OP | 6 | |
Fundamentos de Análisis Matemático. | OP | 6 | |
Modelización Matemática. | Modelización Matemática. | OB | 6 |
Astrodinámica. | Astronomía Matemática. | OP | 6 |
Mecánica Celeste. | OP | 6 | |
Ampliación de Geometría y Topología. | Topología de Superficies. | OP | 6 |
Variedades Diferenciables. | OP | 6 | |
Geometría Riemanniana. | OP | 6 | |
Ampliación de Álgebra. | Curvas Algebraicas. | OP | 6 |
Teoría de la Representación. | OP | 6 | |
Álgebra Aplicada y Computacional. | OP | 6 | |
Historia de las Matemáticas. | Historia de las Matemáticas. | OP | 6 |
Prácticas Externas. | Prácticas Externas. |
OP |
6 |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 12 |
Para más información sobre este plan de estudios, se puede consultar la página web de la Universidad de Zaragoza: https://estudios.unizar.es/