Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad Autónoma y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de agosto de 2024 publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre de 2024 por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 29 de agosto de 2024),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Sociedad Digital por la Universitat de València, que quedará estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
València, 29 de diciembre de 2025.–La Rectora, María Vicenta Mestre Escrivá.
ANEXO
Plan de Estudios conducente al título de Máster Universitario en Sociedad Digital por la Universitat de València (Estudi General)
Código RUCT: 3500184
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Campo de estudio: Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales.
Centros de impartición: Facultad de Ciencias Sociales (UV).
Curso de implantación: 2024-2025.
1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia en créditos ECTS:
| Carácter de la materia | ECTS |
|---|---|
| Obligatorias. | 42 |
| Optativas. | 0 |
| Prácticas Académicas Externas. | 9 |
| Trabajo Fin de Máster (Obligatorio). | 9 |
| Créditos totales. | 60 |
2. Descripción de los módulos de que consta el plan de estudios:
| Asignaturas | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Cambio económico en la sociedad digital. | Obligatorio. | 3 |
| Desigualdad y políticas de bienestar en la sociedad digital. | Obligatorio. | 3 |
| Trabajo y conflictos laborales en la sociedad digital. | Obligatorio. | 3 |
| Educación e innovación en la sociedad digital. | Obligatorio. | 3 |
| Créditos totales a cursar. | 12 | |
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Marco normativo y administración digital. | Obligatorio. | 3 |
| Redes sociales y nuevas formas de comunicación. | Obligatorio. | 3 |
| Esfera pública digital y participación social. | Obligatorio. | 3 |
| Culturas en la sociedad digital. | Obligatorio. | 3 |
| Créditos totales a cursar. | 12 | |
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Auditoría algoritmos. | Obligatorio. | 4,5 |
| Inteligencia artificial para el análisis de datos. | Obligatorio. | 4,5 |
| Investigación cualitativa: Etnografía y Técnicas cualitativas en el análisis de la sociedad digital. | Obligatorio. | 4,5 |
| Análisis de Redes y Técnicas de Investigación cuantitativa. | Obligatorio. | 4,5 |
| Créditos totales a cursar. | 18 | |
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Prácticas académicas externas. | Prácticas Académicas Externas. | 9 |
| Créditos totales a cursar. | 9 | |
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Trabajo final de máster. | TFM. | 9 |
| Créditos totales a cursar. | 9 | |
Más información en la página web: http://www.uv.es.