La Orden APA/467/2025, de 13 de mayo, por la que se establecen límites del volumen de capturas por buque de gamba roja del stock ARA/GF1-7, introduce nuevas disposiciones específicas para la gestión de la pesquería de gamba roja del Mediterráneo en las SZG 1, 2, 5, 6 y 7, incluyendo el establecimiento de límites del volumen de capturas en consonancia con las recomendaciones de la CGPM y las directrices de la Unión Europea.
Conforme a lo establecido en esta orden, la limitación individual del volumen total de capturas de gamba roja del Mediterráneo del stock ARA/GF1-7 se establecerá de forma anual, en función de la media de capturas históricas de cada buque, calculada a partir del año 2022, y una vez deducido el 4 % de la cuota asignada al Reino de España. Dicha deducción se destinará a conformar una reserva para cubrir posibles excesos de capturas y para computar las capturas accesorias de gamba roja de otros buques.
Por ello, mediante la Resolución de 28 de mayo de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen para 2025 los límites del volumen de capturas por buque de gamba roja del stock ARA/GF1-7 en aplicación de la Orden APA/467/2025, de 13 de mayo, se asigna el 96 % de los límites de volumen de capturas de gamba roja stock ARA/GF1-7 atribuida a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2025.
Con posterioridad a la publicación de la resolución anteriormente mencionada, con fecha 18 de julio de 2025, se ha acordado un intercambio de cuota con Francia por el que España recibe 35,9 toneladas de gamba roja del stock ARA/GF1-7.
Teniendo en cuenta los consumos de este stock por parte de la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo, y la disponibilidad de cuota adicional debido al intercambio anteriormente citado y la disponibilidad de la reserva recogida en la orden, procede modificar los límites de volumen de capturas de gamba roja por buques en utilización individual o grupos de buques en utilización común teniendo en cuenta el 4 % de la cuota que conforma la reserva.
Por tanto, la Secretaria General de Pesca, oído el sector, resuelve:
Primero.
Modificar el anexo I de la resolución de 28 de mayo de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen para 2025 los límites del volumen de capturas por buque de gamba roja del stock ARA/GF1-7 en aplicación de la Orden APA/467/2025, de 13 de mayo, teniendo en cuenta las 45,9 toneladas adicionales de cuota de las que dispone España, de manera que se incluyen también en este caso los nuevos límites establecidos mediante la presente resolución. Estos límites se establecen por buques en utilización individual o grupos de buques en utilización común, tal como figura en el anexo I de la presente resolución y son de aplicación para todo el año 2025.
Segundo.
Los límites de volumen de capturas asignados a buques que hayan optado por la utilización común podrán disfrutarse indistintamente por cualquiera de ellos.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 29 de julio de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Utilización común
Entidad asociativa | Subgrupo | CFR | Nombre buque | Límite captura inicial (kg) | Límite captura reserva y swap (kg) | Límite total año 2025 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASOC. ARMADORES BUQUES DE PESCA DE FRESCO EN STA POLA. | ESP000025226 | FLORINO Y CAELA. | 44.835,63 | 3.166,53 | 48.002,16 | |
ESP000026292 | JUAREZ HERMANOS. | |||||
ESP000026390 | LA GARRUCHA. | |||||
ESP000023811 | MANUEL Y TERESA. | |||||
ESP000022901 | MARFILEÑA. | |||||
ESP000025277 | NUEVO TOMAS Y CARMEN. | |||||
ESP000026736 | PACO Y CARMEN. | |||||
ESP000024575 | SOLER MOLINA. | |||||
ESP000026555 | TROIA. | |||||
ESP000023148 | FLOR DE BARCELONA. | |||||
ESP000026961 | PAPA BARRANCO. | |||||
ASOCIACION DE ARMADORES DE PESCA DE ARRASTRE DE PALAMOS. | ESP000007034 | MANDORRI. | 13.941,43 | 945,10 | 14.886,53 | |
ESP000026013 | PERLA DE PALAMOS. | |||||
ESP000021730 | TIA CINTA. | |||||
ESP000025838 | NOVA MEDA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE ARENYS DE MAR. | ESP000015002 | BITEL. | 23.852,92 | 1.650,64 | 25.503,56 | |
ESP000021775 | COCA. | |||||
ESP000024660 | FARO DE CALELLA. | |||||
ESP000027055 | LAIETA D'ARENYS. | |||||
ESP000026569 | LLAVANERES. | |||||
ESP000024568 | MONT PALAU. | |||||
ESP000004999 | SINERA. | |||||
ESP000025914 | XAMALIA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE AGUILAS. | SUB 1 | ESP000026723 | PEDRO EL CANO. | 5.042,97 | 359,77 | 5.402,75 |
ESP000025012 | HERMANOS ROBLES. | |||||
SUB 2 | ESP000021414 | ES SOLLERIC. | 475,38 | 32,45 | 507,83 | |
ESP000024119 | JORDI Y MONTSE. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE ALTEA. | SUB 1 | ESP000015511 | CLIMENT ZARAGOZA. | 7.082,03 | 490,31 | 7.572,34 |
ESP000024993 | PLAYA ALTEA TERCERO. | |||||
ESP000026655 | L'ILLETA D'ALTEA. | |||||
ESP000021751 | ISLETA CUARTA. | |||||
ESP000014692 | ISLETA TERCERA. | |||||
ESP000023718 | JAUME PRIMER. | |||||
ESP000022650 | L'ARENAL. | |||||
ESP000014933 | ROYAL. | |||||
ESP000021759 | CANTALAR. | |||||
SUB 2 | ESP000020742 | BLANDA TERCERO. | 1.917,54 | 129,72 | 2.047,26 | |
ESP000022843 | PLAYA DE ALTEA SEGUNDO. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BARCELONA. | ESP000025833 | BONAMAR DOS. | 23.820,11 | 1.676,01 | 25.496,12 | |
ESP000027041 | LA FERROSA. | |||||
ESP000025357 | L'OSTIA. | |||||
ESP000025627 | MAIRETA CUARTA. | |||||
ESP000022647 | MAR VELLA. | |||||
ESP000026896 | NUS. | |||||
ESP000026208 | ORMARANT. | |||||
ESP000022924 | SANT PAU. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BLANES. | ESP000013315 | BLANDA SEGUNDO. | 48.007,77 | 3.249,76 | 51.257,52 | |
ESP000025297 | BRISA DEL MAR. | |||||
ESP000025380 | ES NIELL. | |||||
ESP000014403 | MARINER. | |||||
ESP000026366 | MARROI SEGON. | |||||
ESP000022116 | NA TERESA. | |||||
ESP000026276 | PERLA NOVA. | |||||
ESP000007996 | SAN BARTOLOME. | |||||
ESP000022835 | NOVA ROSA MARI. | |||||
ESP000007999 | VERGE DEL VILAR. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CULLERA. | ESP000022553 | ATALAYA PRIMERO. | 2.715,23 | 206,33 | 2.921,56 | |
ESP000024764 | HERMANOS MALONDA. | |||||
ESP000025541 | MARENYERO. | |||||
ESP000025492 | NUEVO COSTA DORADA. | |||||
ESP000026490 | PLATJA DE CULLERA. | |||||
ESP000024037 | ABEL Y SHEILA. | |||||
ESP000007329 | FRANCISCO AYZA. | |||||
ESP000015368 | CUBALA PRIMERO. | |||||
ESP000026770 | INMCA. | |||||
ESP000002831 | PACHICHA. | |||||
ESP000022382 | VICENTE MIGUEL PRIMERO. | |||||
ESP000026412 | SEGON MARENYERO. | |||||
ESP000022733 | TOSCANA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE JAVEA. | ESP000023955 | FARO SEGUNDO. | 4.446,82 | 312,62 | 4.759,44 | |
ESP000027005 | SOL TERCER. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MARBELLA. | ESP000025835 | LOS VELEROS. | 4.071,80 | 283,41 | 4.355,21 | |
ESP000023644 | HERMANOS CORPAS. | |||||
ESP000027158 | NA MANDRIA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE PALAMOS. | SUB 1 | ESP000026402 | BONOMAR F. | 18.567,56 | 1.266,90 | 19.834,46 |
ESP000026177 | L'ARJAU. | |||||
SUB 2 | ESP000026086 | GAFOR. | 32.446,56 | 2.221,95 | 34.668,51 | |
ESP000007020 | ESTRELLA DEL SUR TERCERO. | |||||
ESP000007043 | MONTSE. | |||||
ESP000027300 | NOU GISBERT. | |||||
ESP000026756 | NOVA GASELA. | |||||
ESP000021118 | NUEVO SIBONEY. | |||||
ESP000023428 | SOLRAIG. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE PALMA DE MALLORCA. | ESP000024620 | ES LLEVANT. | 13.740,37 | 962,33 | 14.702,70 | |
ESP000026743 | JOSEP PARAGUAY NOU. | |||||
ESP000024645 | MARRUZA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE SANTA POLA. | SUB 1 | ESP000024181 | ESTELA NOVA. | 3.143,58 | 231,31 | 3.374,89 |
ESP000026873 | MONTCLAR I. | |||||
SUB 2 | ESP000025956 | EL CUCHARON. | 9.887,77 | 685,86 | 10.573,63 | |
ESP000026052 | NUEVO RAMON Y DOLORES. | |||||
ESP000026085 | GERMANS DRAGO. | |||||
ESP000026751 | PAUNER. | |||||
SUB 3 | ESP000025826 | NUEVO MAGU. | 2.211,34 | 161,23 | 2.372,57 | |
ESP000023373 | ROSQUI. | |||||
SUB 4 | ESP000025743 | TAPILU. | 4.404,45 | 321,37 | 4.725,82 | |
ESP000026656 | SENMAR. | |||||
SUB 5 | ESP000024080 | EL MONTGO. | 6.322,59 | 463,55 | 6.786,14 | |
ESP000015788 | FE Y ESPERANZA II. | |||||
ESP000023596 | FRANCISCO Y ANTONIA. | |||||
ESP000025491 | GUILLO PEREZ. | |||||
ESP000025668 | LLANA. | |||||
ESP000024631 | NUEVO ALBOR. | |||||
ESP000026456 | NUEVO ALBOR UNO. | |||||
ESP000026357 | NUEVO ELENA. | |||||
ESP000025305 | NUEVO TELOAN. | |||||
ESP000016089 | PAQUITA LA PEPETA. | |||||
ESP000023560 | SANTA MARTA PRIMER. | |||||
ESP000021741 | TERE LA MISTA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA. | SUB 1 | ESP000026032 | FELIX Y ANGELA | 4.401,20 | 312,33 | 4.713,54 |
ESP000023005 | JUAN LLORET | |||||
SUB 2 | ESP000023220 | LASAL Y SURDO | 6.425,24 | 455,30 | 6.880,54 | |
ESP000026328 | PES GAMAR PRIMERO | |||||
SUB 3 | ESP000023901 | PAU LL | 185,22 | 17,99 | 203,21 | |
ESP000024829 | ANGELA Y PILAR | |||||
SUB 4 | ESP000025340 | QUATRE ESTELS | 3.060,12 | 206,48 | 3.266,60 | |
ESP000025884 | PEPE EL SARGENTO | |||||
SUB 5 | ESP000024076 | ARLANDIZ LLORCA | 11.511,93 | 791,33 | 12.303,26 | |
ESP000026524 | CAMINERA | |||||
ESP000026275 | LITEMI | |||||
ESP000023279 | MANUELA LLORET | |||||
ESP000026497 | NOU ALMUIXO | |||||
ESP000026946 | NOU CALPE QUATRE | |||||
ESP000025590 | PEPE ARMONIA | |||||
ESP000023372 | PLATJA DEL MORO | |||||
ESP000024594 | SERRA AITANA | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DEL PORT DE LLANCA. | ESP000023017 | COSTA MEDITERRANIA | 14.300,83 | 991,14 | 15.291,97 | |
ESP000006078 | DON BORJA | |||||
ESP000006061 | ELI HERMI II | |||||
ESP000026788 | J.GARRIGA | |||||
ESP000026598 | NOVA ARMONIA | |||||
ESP000025440 | PALANDRIU | |||||
COFRADIA DE PESCADORES SAN PEDRO GRAO DE CASTELLON. | ESP000024162 | EL PARAISO | 6.040,56 | 426,19 | 6.466,75 | |
ESP000026583 | GERMANS PEÑA | |||||
ESP000026503 | GRANERO | |||||
ESP000024933 | NOVA GAYA | |||||
COFRADIA DE PESCADORES VILANOVA I LA GELTRU. | ESP000026491 | AVI FRANCISCO. | 35.429,40 | 2.471,61 | 37.901,01 | |
ESP000015480 | AVI SALVADOR. | |||||
ESP000022467 | DAVID Y JAVIER PRIMERO. | |||||
ESP000025538 | LA GELTRU. | |||||
ESP000012900 | LA SEU. | |||||
ESP000026095 | MONTCLAR III. | |||||
ESP000000782 | PILAR PEÑA. | |||||
ESP000015504 | PILAR RUS. | |||||
ESP000022032 | ROS PRIMERO. | |||||
ESP000000786 | CAMPEADOR. | |||||
ESP000001636 | JOVEN ROCA. | |||||
ESP000026161 | CHAVO. | |||||
ESP000022383 | MAR I AROA. | |||||
ESP000022348 | MIGUEL Y MARIA. | |||||
ESP000026116 | SILVIA Y BENI. | |||||
ESP000022937 | TONI SEGUNDO. | |||||
ESP000021965 | VICENT. | |||||
ESP000026215 | XAVI PRIMER. | |||||
COFRADIA PESCADORES ROSES. | ESP000024195 | CATALINA GODO. | 29.511,15 | 2.043,86 | 31.555,01 | |
ESP000023403 | JOANET. | |||||
ESP000024811 | MARGARITA Y ELENA. | |||||
ESP000025918 | MEDAN. | |||||
ESP000027522 | MONTSENY. | |||||
ESP000024017 | NORAI. | |||||
ESP000025438 | NOU ESTEVE. | |||||
ESP000025374 | NOVA TRAMONTANA. | |||||
ESP000026926 | PASTOR SEGON. | |||||
ESP000026405 | PORT DE ROSES. | |||||
ESP000026181 | ROCA FORNE. | |||||
ESP000023198 | ROSA SALADIE SEGUNDO. | |||||
ESP000022870 | TONI-LI SEGUNDO. | |||||
OPMALLORCAMAR. | ESP000025740 | CAP SALINES. | 26.409,75 | 1.840,43 | 28.250,18 | |
ESP000026037 | ES MORRAS SEGUNDO. | |||||
ESP000015870 | JOVEN MIRMER. | |||||
ESP000022191 | MARJUPE PRIMERO. | |||||
ESP000023902 | MYRI. | |||||
ESP000022223 | NOU CAPDEPERA. | |||||
ESP000021654 | PICASEU SEGON. | |||||
ESP000024571 | PUNTA DE'S VENT. | |||||
OPP71. | ESP000026857 | EL MONGUIO. | 13.510,60 | 933,08 | 14.443,68 | |
ESP000027059 | MARIA GADOR. | |||||
ESP000025969 | PLAYA DEL SOL. | |||||
PESCADORES DE CARBONERAS S.C.A O.P.P. 66. | ESP000027083 | BELMONTE RODRIGUEZ. | 9.729,20 | 693,67 | 10.422,86 | |
ESP000026733 | EL BALERMA. | |||||
ESP000022746 | NUEVO AMANECER DE MAYO. | |||||
ESP000024189 | PUNTA ALJIBE. | |||||
ESP000027270 | PUNTA ALJIBE TRES. | |||||
ESP000026936 | ARNAUIMARC NOU. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MAHON. | ESP000022347 | FERRAN. | 7.243,59 | 492,33 | 7.735,92 | |
ESP000026903 | NUEVA JOVEN JOSEFINA. | |||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MAZARRON. | ESP000022775 | BALLESTA ACOSTA. | 4.837,37 | 363,49 | 5.200,86 | |
ESP000022294 | CINCO HERMANOS DOS. | |||||
ESP000022886 | EL COMETIERRA. | |||||
ESP000022825 | PEDRO Y MARIA. |
Utilización individual
CFR | Nombre buque | Límite captura inicial (kg) | Límite captura reserva y swap (kg) | Límite total año 2025 (kg) |
---|---|---|---|---|
ESP000023263 | AGUSTI BONDIA. | 2,34 | 0,16 | 2,50 |
ESP000027736 | ALMARIYYAT. | 10.067,05 | 688,45 | 10.755,50 |
ESP000023201 | AMAFRAN. | 24,72 | 1,67 | 26,39 |
ESP000022742 | ANTONI CREU SEGUNDO. | 979,94 | 67,65 | 1.047,59 |
ESP000024277 | ANTONIA MUNAR SEGUNDO. | 6.442,34 | 434,69 | 6.877,04 |
ESP000021549 | ANTONIA Y JUAN. | 156,82 | 10,58 | 167,40 |
ESP000026680 | ANTONIO EL COMETIERRA. | 838,47 | 66,28 | 904,74 |
ESP000000421 | AVANZA. | 5,92 | 0,40 | 6,32 |
ESP000026474 | EL PLAYA AZUL. | 4.218,73 | 284,66 | 4.503,39 |
ESP000026053 | BAHIA DE GARRUCHA. | 3.446,38 | 246,60 | 3.692,99 |
ESP000022146 | CABALLO RAYO SEGUNDO. | 2.109,61 | 146,87 | 2.256,48 |
ESP000025518 | CAP PRIM SEGON. | 2.924,43 | 212,91 | 3.137,34 |
ESP000025205 | CAP VERMELL. | 55,92 | 3,77 | 59,69 |
ESP000026972 | CERVANTES B. | 2.600,34 | 182,69 | 2.783,03 |
ESP000026299 | CIUTAT DE MAO. | 11.766,43 | 796,84 | 12.563,27 |
ESP000011813 | CONCEPCION Y MARIA. | 3.079,49 | 207,79 | 3.287,28 |
ESP000027125 | COVA TALLADA. | 3.321,39 | 225,78 | 3.547,18 |
ESP000026642 | EL PLAYAZO. | 3.901,82 | 274,29 | 4.176,12 |
ESP000024252 | EL SECRE. | 8.064,14 | 561,13 | 8.625,26 |
ESP000025818 | EL-MONTGO. | 0,64 | 0,04 | 0,68 |
ESP000026941 | ENJUVIC. | 316,68 | 21,37 | 338,05 |
ESP000022769 | ESTEL DE MAR 27. | 57,22 | 3,86 | 61,08 |
ESP000000368 | F. PONS. | 3.333,99 | 230,85 | 3.564,84 |
ESP000023097 | FRANCESC I LLUIS. | 6.103,89 | 422,14 | 6.526,03 |
ESP000021657 | FRANJUMAR. | 2.907,10 | 206,09 | 3.113,19 |
ESP000025787 | GALINDO GEA. | 1.673,17 | 112,90 | 1.786,06 |
ESP000023430 | GERMANS CLUA. | 114,99 | 8,34 | 123,33 |
ESP000026260 | GERMANS FEMENIA. | 135,67 | 9,15 | 144,82 |
ESP000024503 | GERMAR. | 1.316,94 | 103,79 | 1.420,74 |
ESP000025582 | GONZALEZ BELMONTE. | 12.216,40 | 835,50 | 13.051,90 |
ESP000024999 | GUAPO C. | 4.942,51 | 361,71 | 5.304,21 |
ESP000025328 | HERNANDEZ AGUADO. | 2.810,88 | 197,09 | 3.007,97 |
ESP000025781 | ISABEL MARTINEZ. | 4.297,79 | 297,42 | 4.595,21 |
ESP000026102 | ISABEL Y ANDRES. | 4.326,18 | 304,78 | 4.630,96 |
ESP000027060 | ISLA ALBORAN TRES. | 555,30 | 37,60 | 592,90 |
ESP000022268 | IVARAXA. | 3,86 | 0,26 | 4,12 |
ESP000023330 | JAUME PIJUAN PRIMERO. | 47,00 | 3,17 | 50,17 |
ESP000023280 | JOPEMAR. | 6,48 | 0,44 | 6,92 |
ESP000025958 | JOTA Y A. | 799,11 | 53,92 | 853,03 |
ESP000009665 | JUAN Y CARMEN. | 1.573,68 | 116,79 | 1.690,48 |
ESP000015554 | LA ANDRONA. | 2.679,28 | 189,10 | 2.868,38 |
ESP000027225 | LA GUITA U. | 177,43 | 14,88 | 192,31 |
ESP000026103 | LA MAR SERENA. | 4.290,21 | 300,10 | 4.590,30 |
ESP000022935 | LA VITORIA. | 0,52 | 0,04 | 0,56 |
ESP000026974 | L'ESCULL SEGON. | 21,64 | 1,46 | 23,10 |
ESP000022560 | L'HAVANERA. | 80,05 | 5,40 | 85,45 |
ESP000025445 | L'ILLA PLANA. | 242,86 | 16,39 | 259,25 |
ESP000024011 | L'KORAL. | 1.291,39 | 95,87 | 1.387,26 |
ESP000000348 | MADOBE. | 4.804,98 | 332,79 | 5.137,77 |
ESP000026391 | MAR DE VAL. | 3.048,44 | 213,16 | 3.261,60 |
ESP000026538 | MARBLANVI. | 3.084,27 | 208,11 | 3.292,39 |
ESP000024313 | MARI CARMEN ARNANDIS. | 7,00 | 0,47 | 7,47 |
ESP000000371 | MARIA FERRE DOS. | 5.279,23 | 359,07 | 5.638,30 |
ESP000026096 | MARIA Y MIGUEL. | 2,32 | 0,16 | 2,48 |
ESP000022888 | MARISITA SEGUNDO. | 213,37 | 14,40 | 227,77 |
ESP000024874 | MEDITERRANIUM. | 3.989,46 | 280,32 | 4.269,78 |
ESP000026649 | MI AFRIQUITA. | 105,76 | 7,14 | 112,90 |
ESP000100239 | MI MARTINA. | 160,88 | 13,60 | 174,48 |
ESP000027705 | MI MONTSE II. | 307,94 | 27,98 | 335,92 |
ESP000025830 | MILBOMAR. | 12,60 | 1,12 | 13,73 |
ESP000022626 | MONLLOR. | 10,88 | 0,73 | 11,61 |
ESP000025330 | MONTDUVER. | 1.933,45 | 139,22 | 2.072,67 |
ESP000025589 | NOVA MARISIN. | 6.793,68 | 464,62 | 7.258,30 |
ESP000026822 | NOVA TORTOSINA. | 1.265,75 | 87,44 | 1.353,19 |
ESP000027586 | NUEVO CHAPARRO. | 4.390,77 | 312,31 | 4.703,08 |
ESP000025739 | NUEVO MENESTEO. | 593,68 | 41,24 | 634,92 |
ESP000022009 | NUEVO PEPE MORRUTA. | 42,12 | 2,84 | 44,96 |
ESP000026981 | NUEVO VIRGENCITA. | 5.700,52 | 391,69 | 6.092,21 |
ESP000015347 | NURIA I MIQUEL. | 68,99 | 4,66 | 73,65 |
ESP000023374 | PACO SOLA. | 265,45 | 21,02 | 286,47 |
ESP000022481 | PAUSEP. | 632,18 | 50,41 | 682,59 |
ESP000025931 | PENYAL D'IFAC. | 15,24 | 1,03 | 16,27 |
ESP000024086 | PEPA ALONSO. | 67,40 | 4,55 | 71,95 |
ESP000024319 | PEPITO BARBA. | 224,61 | 15,16 | 239,77 |
ESP000025726 | PITO QUINTANA F. | 1.012,67 | 74,24 | 1.086,91 |
ESP000026132 | PUNTA IFACH. | 10,91 | 0,74 | 11,64 |
ESP000026294 | QUINTO Y FAMILIA. | 1.984,69 | 141,93 | 2.126,63 |
ESP000026584 | ROCA GROSSA. | 134,30 | 9,06 | 143,37 |
ESP000025099 | ROSA SANTA PRIMERA. | 6.066,57 | 410,76 | 6.477,33 |
ESP000026673 | SALVADOR Y DIEGO. | 528,04 | 35,63 | 563,67 |
ESP000027716 | SIEMPRE EL RATA. | 7.314,29 | 527,37 | 7.841,67 |
ESP000027302 | JUAN Y ALEJANDRO. | 43,79 | 2,96 | 46,75 |
ESP000025772 | SOL DE ALMERIA. | 864,70 | 67,87 | 932,57 |
ESP000022853 | SOLER BORJA. | 2.295,04 | 163,34 | 2.458,38 |
ESP000024974 | SOR CA MAR. | 3.645,98 | 246,01 | 3.891,99 |
ESP000023982 | SORD. | 5.483,97 | 381,94 | 5.865,91 |
ESP000004777 | SORT DE TARANET. | 323,64 | 21,84 | 345,48 |
ESP000026827 | TOBALO Y MARIA. | 696,61 | 47,00 | 743,62 |
ESP000025302 | VALLDEMOSA PRIMERO. | 3.940,75 | 266,98 | 4.207,73 |
ESP000024079 | VELA GALLEGO DOS. | 863,72 | 58,28 | 922,00 |
ESP000025481 | VERGE LORETO SEGONA. | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
ESP000015138 | VICENTA PRIMERA. | 6.493,15 | 438,12 | 6.931,27 |
ESP000024267 | VILLA SOLLER SEGUNDO. | 7.783,29 | 532,93 | 8.316,21 |
ESP000026768 | XARINOLA. | 119,74 | 12,07 | 131,81 |
ESP000025022 | L'ESTEL DE GANDIA. | 440,55 | 34,16 | 474,71 |
ESP000025972 | NOVA EMI. | 2.995,04 | 207,78 | 3.202,82 |
ESP000025860 | NOU SO DE MAR. | 0,00 | 1,44 | 1,44 |