Resolución de 30 de abril de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año 2026.

Nº de Disposición: BOE-A-2026-10652|Boletín Oficial: 119|Fecha Disposición: 2026-04-30|Fecha Publicación: 2026-05-16|Órgano Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El artículo 24 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas aprobará anualmente el valor de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a cada una de las instalaciones categoría A que tengan reconocido el régimen retributivo adicional para ese año. De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, la anualidad de la retribución por inversión está compuesta de la retribución por amortización y la retribución financiera.

Asimismo, la disposición transitoria undécima del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, establece en su apartado 3 que las instalaciones de producción de energía eléctrica de categoría A que con anterioridad a la entrada en vigor de dicho real decreto tuvieran reconocido su valor de la inversión, mantendrán a efectos retributivos dicho valor hasta el final de su vida útil regulatoria. Adicionalmente, establece que el método de amortización de la inversión de estas centrales se mantendrá hasta que finalice su vida útil regulatoria de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor del citado real decreto y partiendo de la amortización acumulada que tuvieran reconocida a la entrada en vigor del mismo. Finalmente, señala que los valores correspondientes a dichas centrales se recogen en el anexo XVI.

La norma que regulaba la amortización de la inversión de las instalaciones hasta la entrada en vigor del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, era la Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, por la que se establece el método de cálculo de la retribución de garantía de potencia para las instalaciones de generación en régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Por otra parte, en el cálculo de la retribución financiera, de acuerdo con el artículo 27 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, se tendrá en consideración la tasa de retribución financiera, que será revisada para cada periodo regulatorio en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 28 del meritado real decreto, abarcando el tercer periodo regulatorio el comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2031.

De esta forma, la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, fija la tasa de retribución financiera a aplicar a todas las instalaciones de los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares de categoría A que tengan retribución por inversión durante el tercer periodo regulatorio en el 6,58 %.

A la vista de lo anterior, una vez conferido el preceptivo trámite de audiencia previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:

Único.

Establecer los valores de la anualidad de la retribución por inversión (CIn) para el año 2026 para las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, que serán los presentes en el anexo a esta resolución.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 30 de abril de 2026.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

ANEXO

Anualidad de retribución por inversión para el año 2026 en euros

Illes Balears

N.º Registro Denominación oficial CIn 2026
RO2-0057 ALCUDIA 3, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO2-0058 ALCUDIA 4, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO1-1066 ALCUDIA 5, GRUPO N.º 3. 0
RO1-1067 ALCUDIA 6, GRUPO N.º 4. 0
RO2-0036 IBIZA 5, BURMEISTER N.º 1. 0
RO2-0038 IBIZA 6, BURMEISTER N.º 2. 0
RO2-0039 IBIZA 7, BURMEISTER N.º 3. 0
RO2-0040 IBIZA 8, BURMEISTER N.º 4. 0
RO2-0059 IBIZA 12, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO2-0046 IBIZA 13, BURMEISTER N.º 8. 0
RO2-0047 IBIZA 14, BURMEISTER N.º 9. 0
RO2-0060 IBIZA 15, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO2-0159 IBIZA 16, DIESEL MAN 1. 379.382
RO2-0160 IBIZA 17, DIESEL MAN 2. 455.821
RO2-0158 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 3. 0
RO2-0161 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 4. 0
RO2-0182 IBIZA 20 (MAN 3). 1.503.973
RO2-0183 IBIZA 21 (MAN 4). 1.515.027
RO2-0201 IBIZA 22, TURBINA DE GAS N.º 5. 1.061.558
RO2-0202 IBIZA 23, TURBINA DE GAS N.º 6. 1.167.158
RO2-0208 IBIZA 24, TURBINA DE GAS N.º 6B. 1.184.311
RO2-0209 IBIZA 25, TURBINA DE GAS N.º 7A. 1.391.302
RO2-0210 IBIZA 26, TURBINA DE GAS N.º 7B. 1.391.302
RO2-0037 MAHÓN 9, BURMEISTER N.º 1. 0
RO2-0041 MAHÓN 10, BURMEISTER N.º 2. 0
RO2-0042 MAHÓN 11, BURMEISTER N.º 3. 0
RO2-0061 MAHÓN 12, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO2-0077 MAHÓN 13, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO1-1074 MAHÓN 14, TURBINA DE GAS N.º 3. 1.154.608
RO2-0198 MAHÓN TG4. 2.485.984
RO2-0203 MAHÓN 16, TURBINA DE GAS N.º 5. 2.546.071
RO2-0031 SON REUS 1, TURBINA DE GAS N.º 1. 0
RO2-0032 SON REUS 2, TURBINA DE GAS N.º 2. 0
RO2-0033 SON REUS 3, TURBINA DE GAS N.º 3. 0
RO2-0034 SON REUS 4, TURBINA DE GAS N.º 4. 0

RO1-1068

RO1-1069

RO1-1070

RO1-1073

SON REUS 5, TURBINA DE GAS N.º 5.

SON REUS 6, TURBINA DE GAS N.º 6.

SON REUS 7, TURBINA DE GAS N.º 7.

SON REUS, VAPOR 10.

9.275.132
RO1-1072 SON REUS 9, TURBINA DE GAS N.º 9 (CC2). 2.948.048
RO1-1071 SON REUS, TURBINA DE GAS N.º 8 (CC2). 2.948.048
RO1-1075 SON REUS, TURBINA DE VAPOR N.º 2 (CC2). 3.270.929
RO2-0195 CA'S TRESORER TG1, CC1. 4.038.356
RO2-0196 CA'S TRESORER TG2, CC1. 4.041.975
RO2-0197 CA'S TRESORER TV, CC1. 4.409.498
RO1-2012 CA'S TRESORER TG3, CC2. 4.828.009
RO1-2013 CA'S TRESORER TG4, CC2. 4.866.502
RO1-2014 CA'S TRESORER TV2, CC2. 5.102.279

Canarias

N.º Registro Denominación oficial CIn 2026
RO2-0089 BARRANCO DE TIRAJANA 1, GAS 1. 0
RO2-0090 BARRANCO DE TIRAJANA 2, GAS 2. 0
RO1-1049 BARRANCO DE TIRAJANA 3, VAPOR 1. 2.681.159
RO1-1050 BARRANCO DE TIRAJANA 4, VAPOR 2. 2.642.030
RO1-1051 BARRANCO DE TIRAJANA 5, GAS 3 (CC 1). 3.506.122
RO1-1052 BARRANCO DE TIRAJANA 6, GAS 4 (CC 1). 3.523.691
RO1-2000 BARRANCO DE TIRAJANA 7, VAPOR 3 (CC1). 3.771.165
RO2-0188 BARRANCO DE TIRAJANA 8, GAS 5 CC2. 4.148.969
RO2-0189 BARRANCO DE TIRAJANA 9, GAS 6 CC2. 4.213.321
RO2-0190 BARRANCO DE TIRAJANA 10, VAPOR 4 CC2. 4.789.736
RO2-0081 JINAMAR 2, DIESEL 1. 0
RO2-0082 JINAMAR 3, DIESEL 2. 0
RO2-0083 JINAMAR 4, DIESEL 3. 0
RO2-0086 JINAMAR 7, GAS 1. 0
RO1-1047 JINAMAR 8, VAPOR 4. 0
RO1-1048 JINAMAR 9, VAPOR 5. 0
RO2-0087 JINAMAR 10, GAS 2. 0
RO2-0088 JINAMAR 11, GAS 3. 0
RO2-0084 JINAMAR 12, DIESEL 4. 0
RO2-0085 JINAMAR 13, DIESEL 5. 0
RO2-0118 LAS SALINAS 1, DIESEL 1. 0
RO2-0119 LAS SALINAS 2, DIESEL 2. 0
RO2-0120 LAS SALINAS 3, DIESEL 3. 0
RO2-0121 LAS SALINAS 4, DIESEL 4. 0
RO2-0122 LAS SALINAS 5, DIESEL 5. 0
RO2-0123 LAS SALINAS 6, DIESEL 6. 0
RO2-0124 LAS SALINAS 7, GAS 1. 0
RO2-0125 LAS SALINAS 8, GAS 2. 0
RO2-0135 SALINAS, LAS 9 (GUINCHOS, LOS 11). 0
RO2-0179 LAS SALINAS 10, DIESEL 7. 1.785.137
RO2-0199 LAS SALINAS 11, DIESEL 8. 1.339.087
RO2-0200 LAS SALINAS 12, DIESEL 9. 1.388.818
RO2-0107 PUNTA GRANDE 2, DIESEL 1. 0
RO2-0108 PUNTA GRANDE 3, DIESEL 2. 0
RO2-0109 PUNTA GRANDE 7, DIESEL 3. 0
RO2-0115 PUNTA GRANDE 9, GAS 1. 0
RO2-0110 PUNTA GRANDE 11, DIESEL 4. 0
RO2-0111 PUNTA GRANDE 12, DIESEL 5. 0
RO2-0112 PUNTA GRANDE 13, DIESEL 6. 0
RO2-0116 PUNTA GRANDE 14, GAS 2. 0
RO2-0113 PUNTA GRANDE 15, DIESEL 7. 1.066.783
RO2-0114 PUNTA GRANDE 16, DIESEL 8. 1.079.218
RO2-0193 PUNTA GRANDE DIESEL 9. 1.606.678
RO2-0194 PUNTA GRANDE DIESEL 10. 1.636.400
RO2-0212 PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11. 1.731.796
RO2-0095 CANDELARIA 3, DIESEL 1. 0
RO2-0096 CANDELARIA 4, DIESEL 2. 0
RO2-0100 CANDELARIA 5, GAS 3. 0
RO2-0097 CANDELARIA 6, DIESEL 3. 0
RO2-0093 CANDELARIA 9, VAPOR 5. 0
RO2-0094 CANDELARIA 10, VAPOR 6. 0
RO2-0098 CANDELARIA 11, GAS 1. 0
RO2-0099 CANDELARIA 12, GAS 2. 0
RO2-0103 GRANADILLA 1, GAS 1. 0
RO2-0101 GRANADILLA 2, DIESEL 1. 0
RO2-0102 GRANADILLA 3, DIESEL 2. 0
RO1-1054 GRANADILLA 4, VAPOR 2. 2.821.774
RO1-1053 GRANADILLA 5, VAPOR 1. 2.874.580
RO2-0104 GRANADILLA 6, GAS 2. 1.215.566
RO1-1055 GRANADILLA 7, GAS 3 (CC1). 3.373.801
RO1-1056 GRANADILLA 8, GAS 4 (CC1). 3.477.305
RO1-1087 GRANADILLA 9, VAPOR, 3 (CC 1). 3.692.800
RO1-2015 GRANADILLA 10, TG 5 (CC2). 5.779.321
RO1-2016 GRANADILLA 11, TG 6 (CC2). 5.794.126
RO1-1063 GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2). 6.226.517
RO2-0105 ARONA 1, GAS 1. 735.966
RO2-0106 ARONA 2, GAS 2. 763.942
RO2-0127 LOS GUINCHOS 6, DIESEL 6. 0
RO2-0128 LOS GUINCHOS 7, DIESEL 7. 0
RO2-0129 LOS GUINCHOS 8, DIESEL 8. 0
RO2-0130 LOS GUINCHOS 9, DIESEL 9. 0
RO2-0131 LOS GUINCHOS 10, DIESEL 10. 0
RO2-0132 LOS GUINCHOS 12, DIESEL 11. 0
RO2-0133 LOS GUINCHOS 13, DIESEL 12. 43.442
RO2-0134 LOS GUINCHOS 14, DIESEL 13. 1.372.839
RO2-0187 LOS GUINCHOS 15, GAS MÓVIL 2. 1.017.212
RO2-0191 LOS GUINCHOS 16 (DIESEL 14). 1.343.104
RO2-0192 LOS GUINCHOS 17 (DIESEL 15). 1.359.109
RO2-0136 EL PALMAR 13, DIESEL 12. 0
RO2-0137 EL PALMAR 14, DIESEL 13. 0
RO2-0138 EL PALMAR 15, DIESEL 14. 0
RO2-0139 EL PALMAR 16, DIESEL 15. 0
RO2-0140 EL PALMAR 17, DIESEL 16. 0
RO2-0141 EL PALMAR 18, DIESEL 17. 0
RO2-0142 EL PALMAR 19, DIESEL 18. 350.562
RO2-0143 EL PALMAR 20, DIESEL 19. 448.351
RO2-0211 C.T. EL PALMAR 21, DIESEL MÓVIL 3. 0
RO2-0149 LLANOS BLANCOS 1, DIESEL MÓVIL 1. 0
RO3-0019 LLANOS BLANCOS 9, DIESEL 7. 0
RO2-0144 LLANOS BLANCOS 11, DIESEL 9. 0
RO2-0145 LLANOS BLANCOS 12, DIESEL 10. 0
RO2-0146 LLANOS BLANCOS 13, DIESEL 11. 0
RO2-0147 LLANOS BLANCOS 14, DIESEL 12. 0
RO2-0148 LLANOS BLANCOS 15, DIESEL 13. 0
RO2-0176 LLANOS BLANCOS 16, DIESEL, 14. 208.794
RO2-0186 LLANOS BLANCOS 17, DIESEL 15. 212.292
RO3-0018 EL MULATO, HIDRÁULICA 1. 0
RO2-0215 GUÍA DE ISORA, GAS 1. 1.740.989

Ceuta y Melilla

N.º Registro Denominación oficial CIn 2026
RO2-0020 MELILLA 5, G-5. 0
RO2-0021 MELILLA 6, G-6. 0
RO2-0024 MELILLA 9, G-9. 0
RO2-0025 MELILLA 10, G-10. 0
RO2-0175 MELILLA 11, DIESEL 10. 811.262
MELILLA G. Electrógenos (*) MELILLA G. Electrógenos (*). 898.117
RO2-0180 MELILLA G-12. 1.464.675
RO2-0185 MELILLA 13. 1.521.855
RO2-0011 CEUTA 1, G-1. 0
RO2-0026 CEUTA 2, G-2. 0
RO2-0015 CEUTA 6, G-6. 0
RO2-0016 CEUTA 7, G-7. 0
RO2-0177 CEUTA 8, G-8. 0
RO2-0178 CEUTA 9, G-9. 716.303
RO2-0181 CEUTA, GRUPO 10. 1.348.027
RO2-0184 CEUTA, GRUPO 11. 1.522.974
RO2-0204 CEUTA, GRUPO 12. 1.002.930
RO2-0206 CEUTA, GRUPO 13. 1.731.062

(*) Dentro de Melilla G. Electrógenos están los siguientes grupos:

RO3-0027. Melilla 12, G. Electrógeno.

RO3-0028. Melilla 13, G. Electrógeno.

RO3-0029. Melilla 14, G. Electrógeno.

RO3-0030. Melilla 15, G. Electrógeno.

RO3-0031. Melilla 16, G. Electrógeno.

RO3-0032. Melilla 17, G. Electrógeno.

RO3-0033. Melilla 18, G. Electrógeno.

RO3-0034. Melilla 19, G. Electrógeno.

RO3-0035. Melilla 20, G. Electrógeno (antes Ceuta 10).

RO3-0036. Melilla 21, G. Electrógeno (antes Ceuta 11).

RO3-0037. Melilla 22, G. Electrógeno (antes Ceuta 12).

RO3-0038. Melilla 23, G. Electrógeno (antes Ceuta 13).