Advertidos errores en la Resolución de 10 de octubre de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cantidades disponibles objeto del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas para el año 2025 para determinados stocks, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 247, el día 14 de octubre de 2025, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.
En la página 133515, en el anexo I, JAX/09. Cerco en el Cantábrico y Noroeste, donde dice:
| Código | Nombre de buque | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Sobrante (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 79.233 |
| 100360 | HERMANOS MANEIRO. | |||
| 14429 | A COSTA DE LUGO. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 220.903 |
| 100081 | PASA AQUÍ. | |||
| 6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | |||
| 14916 | CHONO SEGUNDO. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 2. | 49.868 |
| 27701 | OLNADI. | |||
| 20586 | CUARTO CABO NAVAL. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 3. | 78.469 |
| 25935 | NOVO LUCAS. | |||
| 22624 | COMO SEA DOS. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 5. | 69.344 |
| 25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | |||
| 100036 | NOVO PILLABAN. | |||
| 100070 | PORTO DE MALPICA. | |||
| 22043 | REINA CONSUELO. | |||
| 27587 | SANTIÑO DO MAR. | |||
| 26628 | TECELANA. | |||
| 26691 | O RINCHA. | CONJUNTA. | C.P. SAN ROQUE. | 35.639 |
| 22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | |||
| 23804 | ALBO PUERTAS. | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA - PS. | 60.050 |
| 24515 | ALMIRANTE BERRIA. | |||
| 23876 | ERMITA PILAR. | |||
| 23255 | MADRE LITA. | |||
| 24302 | NOCHE DE PAZ. | |||
| 23225 | PADRE JOAQUIN. | |||
| 23552 | SIEMPRE LANDERA. | |||
| 24228 | MIRANDO O MAR. | CONJUNTA. | OPP - BURELA. | 72.000 |
| 15855 | OLLO DO MAR. | |||
| 25597 | HERMANOS CHIQUITA. | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 1. | 200.020 |
| 25857 | O POCHE. | |||
| 24730 | PLAYA DE COVAS. | |||
| 23178 | SALETA. | |||
| 23846 | CUARTO PANCHO. | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 2. | 4.123 |
| 27237 | GAMBA NUMERO TRES. | |||
| 24123 | MAR DE AMURA. | |||
| 26741 | ABRA DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 1. | 26.720 |
| 24381 | PORTO DE AGUIÑO. | |||
| 26217 | SEMPRE GALAICO. | |||
| 27803 | NUEVO PLAYA DE CARIÑO. | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 26.171 |
| 25595 | NOVO CAZADOR. | INDIVIDUAL. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 72.644 |
| 23179 | XUREL UNO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMARIÑAS. | 104.116 |
| 23745 | CRIS DOS. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 28.383 |
| 23563 | CUARTO NORUEGO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 60.310 |
| 22449 | LUSMAR. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 68.710 |
| 20184 | SEGUNDO DURAN. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 79.048 |
| 23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 36.867 |
| 15683 | SEIXO TRES. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 49.481 |
| 23040 | SERGIO UNO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 89.490 |
| 26404 | TERCERO DOS MEROS. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 69.236 |
| 23122 | TRANCHITO CUARTO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 40.408 |
| 24285 | NOEMI UNO. | INDIVIDUAL. | C. P. PORTOSIN. | 40.084 |
| 23127 | PANCHITO SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | C. P. PORTOSIN. | 37.311 |
| 23484 | NUEVO LIBE. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 8.578 |
| 23627 | SIN QUERER TRES. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 53.439 |
| 22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 21.713 |
| 23256 | MAYADOR UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 152.645 |
| 23688 | SEGUNDO OS CARBALLA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 133.395 |
| 23349 | CABALEIRO UNO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 30.245 |
| 23512 | COSTA CORDAL. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 98.305 |
| 23090 | TEMBRAMAR UN. | INDIVIDUAL. | 9.674» |
Debe decir:
| Código | Nombre de buque | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Sobrante (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 79.233 |
| 100360 | HERMANOS MANEIRO. | |||
| 14429 | A COSTA DE LUGO. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 220.903 |
| 100081 | PASA AQUÍ. | |||
| 6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | |||
| 14916 | CHONO SEGUNDO. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 2. | 49.868 |
| 27701 | OLNADI. | |||
| 20586 | CUARTO CABO NAVAL. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 3. | 78.469 |
| 25935 | NOVO LUCAS. | |||
| 22624 | COMO SEA DOS. | CONJUNTA. | ACERGA - GRUPO 5. | 69.344 |
| 25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | |||
| 100036 | NOVO PILLABAN. | |||
| 100070 | PORTO DE MALPICA. | |||
| 22043 | REINA CONSUELO. | |||
| 27587 | SANTIÑO DO MAR. | |||
| 26628 | TECELANA. | |||
| 26691 | O RINCHA. | CONJUNTA. | C.P. SAN ROQUE. | 35.639 |
| 22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | |||
| 23804 | ALBO PUERTAS. | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA - PS. | 60.050 |
| 24515 | ALMIRANTE BERRIA. | |||
| 23876 | ERMITA PILAR. | |||
| 23255 | MADRE LITA. | |||
| 24302 | NOCHE DE PAZ. | |||
| 23225 | PADRE JOAQUIN. | |||
| 23552 | SIEMPRE LANDERA. | |||
| 24228 | MIRANDO O MAR. | CONJUNTA. | OPP - BURELA. | 69.418 |
| 15855 | OLLO DO MAR. | |||
| 25597 | HERMANOS CHIQUITA. | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 1. | 200.020 |
| 25857 | O POCHE. | |||
| 24730 | PLAYA DE COVAS. | |||
| 23178 | SALETA. | |||
| 23846 | CUARTO PANCHO. | CONJUNTA. | OPROMAR - PS 2. | 4.123 |
| 27237 | GAMBA NUMERO TRES. | |||
| 24123 | MAR DE AMURA. | |||
| 26741 | ABRA DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 1. | 26.720 |
| 24381 | PORTO DE AGUIÑO. | |||
| 26217 | SEMPRE GALAICO. | |||
| 27803 | NUEVO PLAYA DE CARIÑO. | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 26.171 |
| 25595 | NOVO CAZADOR. | INDIVIDUAL. | A. CERQUEIROS GALEGOS. | 72.644 |
| 23179 | XUREL UNO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMARIÑAS. | 104.116 |
| 23745 | CRIS DOS. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 28.383 |
| 23563 | CUARTO NORUEGO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 60.310 |
| 22449 | LUSMAR. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 68.710 |
| 20184 | SEGUNDO DURAN. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 79.048 |
| 23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 36.867 |
| 15683 | SEIXO TRES. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 49.481 |
| 23040 | SERGIO UNO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 89.490 |
| 26404 | TERCERO DOS MEROS. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 69.236 |
| 23122 | TRANCHITO CUARTO. | INDIVIDUAL. | C. P. CAMBADOS. | 40.408 |
| 24285 | NOEMI UNO. | INDIVIDUAL. | C. P. PORTOSIN. | 24.994 |
| 23127 | PANCHITO SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | C. P. PORTOSIN. | 37.311 |
| 23484 | NUEVO LIBE. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 8.578 |
| 23627 | SIN QUERER TRES. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 53.439 |
| 22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 21.713 |
| 23256 | MAYADOR UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 152.645 |
| 23688 | SEGUNDO OS CARBALLA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 133.395 |
| 23349 | CABALEIRO UNO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 30.245 |
| 23512 | COSTA CORDAL. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 98.305 |
| 23090 | TEMBRAMAR UN. | INDIVIDUAL. | 9.674» |
Madrid, 30 de octubre de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.