Antecedentes y fundamentos de Derecho
La Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE), establece en su artículo 2 que cada año se revisará el Censo Unificado teniendo en cuenta las variaciones sufridas en el año precedente.
Igualmente, en dicha orden, se contempla la distribución de posibilidades de pesca, así como las transmisiones definitivas. El resultado de las transmisiones del año precedente se verá reflejado en la distribución recogida en la presente resolución.
A su vez, mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 2025, y el Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, se conocen los Totales Admisibles de Capturas (TAC) de aquellas poblaciones contempladas en el artículo 3 de la Orden.
Así, mediante esta resolución se procede a repartir las cuotas iniciales de 2026.
En base a lo anterior,
Esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I de la presente resolución, las posibilidades de pesca en vigor a partir del 1 de enero de 2026, del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la CPANE.
Publicar como anexo II de la presente resolución, los coeficientes de esfuerzo en las zonas 5B, 6, 7 y 8ABDE del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en vigor a partir del 1 de enero de 2026, del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la CPANE.
Junto al nombre y la entidad a la que pertenece cada buque, se indican las posibilidades de pesca asignadas (cuotas y esfuerzo pesquero) teniendo en cuenta las correspondientes transferencias definitivas realizadas en el año precedente.
Publicar como anexo III la lista de buques que desde 2025 no disponen de posibilidades de pesca (anexo I) ni de esfuerzo (anexo II).
Segundo.
Publicar como anexo IV la distribución de las posibilidades de pesca de cada entidad, es decir, cuotas y coeficiente de esfuerzo por zona.
Tercero.
Publicar como anexo V los repartos de cuota individuales por buque, considerando la asignación con la que cuenta España para el año 2026, según lo reflejado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 2025 y en base a las claves de reparto establecidas en la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre.
Las cuotas del abadejo (Pollachius pollachius) en las Divisiones 8a, 8b, 8d y 8e (stock POL/8ABDE.), son exclusivamente para capturas accesorias, por lo que no se permite la pesca dirigida a estos abadejos.
Los sobrantes y deducciones que a cada buque le pueda corresponder, se distribuirán en un momento posterior a la publicación de esta resolución.
Cuarto.
Esta resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2026, para toda la campaña de pesca de ese año.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 4 de febrero de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Posibilidades de pesca por buque sobre la cuota asignada a esta flota (en %)
| Código | Buque | Entidad | ANF/07 | ANF/56-14 | ANF/8ABDE | HKE/571214 | HKE/8ABDE | LEZ/07 | LEZ/56-14 | LEZ/8ABDE | LIN/6X14 | NEP/07 | NEP/5BC6 | NEP/8ABDE | POL/07 | POL/8ABDE | WHG/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26518 | ADVIENTO UNO. | OPP-BURELA. | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,418870 | 0,677540 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,197550 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,453830 | 0,856780 | 0,856780 |
| 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | OPPAO. | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,259210 | 1,038470 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,674200 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,152360 | 1,313190 | 1,313190 |
| 100245 | ALANNAH RILEY (1). | ARPESCO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 27008 | ALBELO PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 6,960790 | 6,848510 | 4,971780 | 6,937810 | 3,992760 | 6,960790 | 6,848510 | 4,971780 | 6,175150 | 6,960790 | 6,848510 | 4,971780 | 6,960790 | 4,971780 | 4,971780 |
| 27069 | ANCHOUSA. | OPPF4. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26597 | ANTIUKO AMA. | OPPAO. | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 0,000000 | 2,178500 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 1,084680 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 0,000000 | 2,754810 | 2,754810 |
| 26025 | ANXUELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,103850 | 2,250490 | 2,118670 | 2,133890 | 2,055010 | 2,103850 | 2,250490 | 2,118670 | 2,127850 | 2,103850 | 2,250490 | 2,118670 | 2,103850 | 2,118670 | 2,118670 |
| 23665 | ARMAVEN TRES. | OPPF4. | 3,065010 | 2,289790 | 1,173600 | 2,906290 | 0,928080 | 3,065000 | 2,289790 | 1,173600 | 2,224060 | 3,065000 | 2,289790 | 1,173600 | 3,065000 | 1,173600 | 1,173600 |
| 25960 | ARRIGORRI. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,056980 | 0,598280 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 0,938680 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,057080 | 0,756550 | 0,756550 |
| 24433 | ASTISOL. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 100009 | AVENEIRA. | OPPF4. | 8,762585 | 8,306310 | 1,201600 | 8,669180 | 0,950220 | 8,262585 | 8,306310 | 1,201600 | 5,728910 | 8,762585 | 8,306310 | 1,201600 | 8,762585 | 1,201600 | 1,201600 |
| 24966 | BAQUEIRO. | OPPF4. | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 1,446920 | 0,197880 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 0,975740 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 1,541210 | 0,250230 | 0,250230 |
| 22519 | BASALDUA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,022180 | 3,156630 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,013440 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,018780 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26956 | BREOGAN TRES. | OPP-BURELA. | 2,315952 | 2,452660 | 4,876687 | 2,343941 | 4,047375 | 1,815962 | 2,452660 | 4,871288 | 3,339054 | 1,815952 | 2,452660 | 4,871288 | 2,315952 | 4,871288 | 4,871288 |
| 25710 | BREOGAN UNO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 27756 | BRESO UNO. | OPP-BURELA. | 0,031468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,029669 | 0,048985 | 0,031468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,040576 | 0,531468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,031468 | 0,057372 | 0,057372 |
| 25384 | BRIEIRO. | OPPAO. | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,421050 | 1,104180 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,690030 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,388460 | 1,104180 | 1,104180 |
| 27810 | BRISAS PIXUETINAS. | OPP-13. | 0,584869 | 0,065440 | 0,437925 | 0,478524 | 0,346315 | 0,584874 | 0,065440 | 0,437925 | 0,462541 | 0,584869 | 0,065440 | 0,437925 | 0,584869 | 0,437925 | 0,437925 |
| 25080 | CACHACHO. | OPPF4. | 2,795160 | 1,473150 | 0,359190 | 2,524510 | 0,284050 | 2,795160 | 1,473150 | 0,359190 | 1,932350 | 2,795160 | 1,473150 | 0,359190 | 2,795160 | 0,359190 | 0,359190 |
| 24868 | CALI UNO. | OPPF4. | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,797060 | 0,218910 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,198480 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,609440 | 0,276810 | 0,276810 |
| 22957 | CANDORCA. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,692970 | 1,608960 | 0,940930 | 1,675760 | 1,050460 | 1,692970 | 1,608960 | 0,940930 | 1,386430 | 1,692970 | 1,608960 | 0,940930 | 1,692970 | 0,940930 | 0,940930 |
| 26397 | CANTABRICO TRES. | OPPF4. | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 2,068510 | 0,370980 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 1,438770 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 2,353300 | 0,469120 | 0,469120 |
| 25052 | CANTO NUEVO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,090308 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 25434 | COVADONGA PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,370940 | 0,258540 | 0,005110 | 0,347930 | 0,004040 | 0,370940 | 0,258540 | 0,005110 | 0,212950 | 0,370940 | 0,258540 | 0,005110 | 0,370940 | 0,005110 | 0,005110 |
| 23022 | CRISTO DEL SOCORRO*. | ARPACAN. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,233050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26465 | ECCE HOMO. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,392380 | 1,550870 | 1,171910 | 1,424830 | 1,116520 | 1,392380 | 1,550870 | 1,171910 | 1,329000 | 1,392380 | 1,550870 | 1,171910 | 1,392380 | 1,171910 | 1,171910 |
| 26011 | EGUZKI LORE. | OPPAO. | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,261760 | 1,423720 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,867560 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,212320 | 1,800360 | 1,800360 |
| 26682 | EIXIL. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,168960 | 0,763950 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,089060 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,178390 | 0,966050 | 0,966050 |
| 27000 | FARO DE BURELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,707490 | 0,261080 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,558930 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,758490 | 0,330160 | 0,330160 |
| 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | OPP-13. | 4,978930 | 4,567600 | 5,417180 | 3,819800 | 4,281850 | 4,978930 | 4,567600 | 5,417180 | 5,100400 | 4,478930 | 4,567600 | 5,417180 | 4,978930 | 5,417180 | 5,417180 |
| 23985 | GALIANA PRIMERO. | OPP-13. | 5,940740 | 4,576060 | 2,140190 | 6,736280 | 3,068230 | 5,940740 | 4,576060 | 2,140190 | 4,274920 | 5,940740 | 4,576060 | 2,140190 | 5,440740 | 2,140190 | 2,140190 |
| 25709 | GALIANA SEGUNDO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,661380 | 0,000000 | 1,145782 | 0,000000 | 0,000000 | 0,661380 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,661380 | 0,000000 | 0,661380 | 0,661380 |
| 27189 | GURE GASKUÑA. | OPPAO. | 1,322630 | 2,134080 | 3,570870 | 1,488750 | 2,823850 | 1,322630 | 2,134070 | 3,570870 | 2,308560 | 1,322630 | 2,134070 | 3,570870 | 1,322630 | 3,070870 | 3,570870 |
| 26895 | GURE KANTABRIKO. | OPPAO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 |
| 24289 | HERBADI DOS. | OPPF4. | 2,321078 | 1,393771 | 0,110155 | 2,131231 | 0,087110 | 2,321078 | 1,393721 | 0,110155 | 1,335461 | 2,321078 | 1,393771 | 0,110155 | 2,321078 | 0,110155 | 0,110155 |
| 23133 | HERMANOS BUSTO. | OPPAO. | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,421060 | 0,642200 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,690030 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,388480 | 1,104190 | 1,104190 |
| 26226 | IDURRE BERRIA. | OPP-BURELA. | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,165880 | 1,127610 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,268260 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,225540 | 1,425910 | 1,425910 |
| 26457 | INSUA DE AREA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,582210 | 0,538250 | 0,427230 | 0,573210 | 0,337850 | 0,582210 | 0,538250 | 0,427230 | 0,515730 | 0,582210 | 0,538250 | 0,427230 | 0,582210 | 0,427230 | 0,427230 |
| 25137 | INTXORTA MENDI (1). | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,573840 | 1,144980 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,917980 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,485250 | 1,447870 | 1,447870 | |
| 24806 | IXKIRI. | OPPAO. | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 0,880130 | 2,630130 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 1,843130 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 0,327580 | 3,325910 | 3,325910 |
| 23422 | JESUS DE GALIANA. | OPP-BURELA. | 3,947140 | 3,526620 | 3,975370 | 3,861020 | 3,143720 | 3,947130 | 3,526620 | 3,975370 | 3,906050 | 3,947130 | 3,526620 | 3,975370 | 3,947130 | 3,975370 | 3,975370 |
| 27785 | JUNDIÑA CUARTO. | OPPF4. | 1,312416 | 0,411090 | 0,001230 | 1,127892 | 0,000970 | 1,312416 | 0,411090 | 0,001230 | 0,684278 | 1,312416 | 0,411090 | 0,001230 | 1,312416 | 0,001230 | 0,001230 |
| 25788 | KALAMENDI. | OPPAO. | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 1,186930 | 4,533240 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 2,976680 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 1,152390 | 5,732470 | 5,732470 |
| 26886 | KAXARRA. | OPPAO. | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 1,084700 | 5,517160 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 3,404590 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 0,701370 | 6,976680 | 6,976680 |
| 26833 | KAXU. | OPPAO. | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 1,021610 | 5,407410 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 3,311710 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 0,916260 | 6,837890 | 6,837890 |
| 27738 | MANOLO DEL TERIN (1). | OPP-13. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 21810 | MARISCADOR. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | OPPAO. | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 0,818480 | 1,471330 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 1,179310 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 0,838720 | 1,734900 | 1,734900 |
| 25060 | NOVO ALBORADA. | OPPF4. | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,783422 | 0,048827 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,105535 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,964250 | 0,061745 | 0,061745 |
| 24051 | NOVO MORRIÑA. | OPPF4. | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 2,345872 | 0,071507 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 1,457815 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 2,565120 | 0,090425 | 0,090425 |
| 26887 | NUEVO CHAROLAIS. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 0,101970 | 1,884910 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 1,000320 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 0,000000 | 2,383550 | 2,383550 |
| 23692 | NUEVO CONFURCO. | OPPF4. | 3,563072 | 1,883755 | 0,398845 | 3,219265 | 0,315396 | 3,563072 | 1,883805 | 0,398845 | 2,108759 | 3,563072 | 1,883755 | 0,398845 | 3,563072 | 0,398845 | 0,398845 |
| 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,664590 | 0,578240 | 1,255940 | 0,646900 | 1,538210 | 0,664590 | 0,578240 | 1,255940 | 0,889200 | 0,664590 | 0,578240 | 1,255940 | 0,664590 | 1,255940 | 1,255940 |
| 279 | NUEVO EBENEZER. | OPP-BURELA. | 0,742700 | 0,755580 | 0,462900 | 0,745340 | 0,496060 | 0,742700 | 0,755580 | 0,462900 | 0,634130 | 0,742720 | 0,755580 | 0,462900 | 0,742700 | 0,462900 | 0,462900 |
| 23435 | NUEVO MADRE ROSAURA. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,104420 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26098 | NUEVO MUGARDOS. | OPPF4. | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 1,151350 | 0,103230 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 0,749420 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 1,190590 | 0,130540 | 0,130540 |
| 27106 | NUEVO PEREZ. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,551070 | 2,258060 | 2,174260 | 2,491090 | 2,227730 | 2,051070 | 2,258060 | 2,174260 | 2,368820 | 2,551070 | 2,258060 | 2,174260 | 2,551070 | 2,174260 | 2,174260 |
| 24224 | NUEVO SAN JUAN (1). | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26138 | NUEVO SANTILLANA (1). | OPPF4. | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 3,291370 | 0,177170 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 2,083670 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 2,341430 | 0,224070 | 0,224070 |
| 26556 | O CHICOTE. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,027100 | 1,026480 | 0,722560 | 1,026980 | 0,571400 | 1,027100 | 1,026480 | 0,722560 | 0,907110 | 1,027100 | 1,026480 | 0,722560 | 1,027100 | 0,722560 | 0,722560 |
| 15557 | O XAN. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,128870 | 0,701630 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,033730 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,135490 | 0,887240 | 0,887240 |
| 24581 | PEDRIÑABLANCA. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,196820 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 25464 | PEIXEMAR DOS. | OPPF4. | 1,335358 | 0,950678 | 2,337917 | 1,256598 | 1,941572 | 1,335358 | 0,950678 | 2,332518 | 1,680232 | 0,835358 | 0,950678 | 2,332518 | 1,335358 | 2,332518 | 2,332518 |
| 24592 | PESCABERBES TRES. | OPPF4. | 2,662280 | 1,329330 | 0,042410 | 2,389390 | 0,033540 | 2,662280 | 1,329330 | 0,042410 | 1,465300 | 2,662280 | 1,329330 | 0,042410 | 2,662280 | 0,042410 | 0,042410 |
| 27044 | PINO MONTERO TRES. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,199420 | 1,791560 | 1,784010 | 2,115920 | 1,783590 | 2,199420 | 1,791560 | 1,784010 | 1,970130 | 2,199420 | 1,791560 | 1,784010 | 2,199420 | 1,784010 | 1,784010 |
| 23930 | PLAYA DE ARBEYAL*. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,233050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26951 | PLAYA DO TORNO. | OPROMAR. | 0,042730 | 0,223100 | 1,359160 | 0,079660 | 1,074820 | 0,042730 | 0,223110 | 1,359160 | 0,583440 | 0,042730 | 0,223110 | 1,359160 | 0,042730 | 1,359160 | 1,359160 |
| 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,128870 | 0,764570 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,065070 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,135490 | 0,966830 | 0,966830 |
| 22078 | RAUL PRIMERO. | OPP-BURELA. | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,527860 | 0,211460 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,360580 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,243220 | 0,103010 | 0,103010 |
| 26134 | REY DE OLAYA. | OPPAO. | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,060390 | 2,877840 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,470050 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,075940 | 1,100820 | 1,100820 |
| 24507 | SEGMON*. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,551670 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 25246 | SIEMPRE ANTARES. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,530210 | 1,185510 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,517970 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,387650 | 1,499130 | 1,499130 |
| 22818 | SIEMPRE BALUARTE*. | ARPACAN. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,803770 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 27050 | SIEMPRE MADRE DOLORES. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,505250 | 0,417050 | 0,286350 | 0,487180 | 0,385070 | 0,505250 | 0,417050 | 0,286350 | 0,403140 | 0,505250 | 0,417050 | 0,286350 | 0,505250 | 0,286350 | 0,286350 |
| 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,877000 | 0,352140 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,707020 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,899740 | 0,445300 | 0,445300 |
| 23363 | SIEMPRE SAN PRUDENCIO. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 22829 | SUKARI PRIMERO. | OPECA. | 0,281400 | 1,536600 | 5,161530 | 0,538380 | 4,081740 | 0,281400 | 1,536600 | 5,161530 | 2,358700 | 0,281400 | 1,536600 | 5,161530 | 0,281400 | 5,161530 | 5,161530 |
| 15989 | TOBALINA. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,891990 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6357 | VALLE FRAGA (2). | OPPF4. | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,639540 | 0,327040 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,550560 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,680890 | 0,413550 | 0,413550 |
| 24879 | VERA. | OPP-BURELA. | 0,032392 | 0,023062 | 0,045784 | 0,030482 | 0,047098 | 0,032392 | 0,023062 | 0,056582 | 0,040758 | 0,532392 | 0,023062 | 0,056582 | 0,032392 | 0,056582 | 0,056582 |
| 21705 | VILLASELAN. | OPP-BURELA. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,975480 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 26023 | VISPON. | OPPF4. | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,878450 | 1,095430 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,684240 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,890530 | 1,385210 | 1,385210 |
| 16047 | XEOS. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,056980 | 0,598280 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 0,938680 | 1,057080 | 1,056590 | 0,756550 | 1,057080 | 0,756550 | 0,756550 |
| 26335 | XUAN MONCHO. | OPP-13. | 0,584870 | 0,065440 | 0,437925 | 0,478524 | 0,346315 | 0,584875 | 0,065440 | 0,437925 | 0,462541 | 0,584870 | 0,065440 | 0,437925 | 0,584870 | 0,437925 | 0,437925 |
|
(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca. (2) Buques de baja provisional en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca. * Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB. |
|||||||||||||||||
ANEXO II
Esfuerzo por buque según zona CIEM (en % sobre total kW)
| Código | Buque | Entidad | CIEM 5b y 6 | CIEM 7 | CIEM 8abde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26518 | ADVIENTO UNO. | OPP-BURELA. | 1,129410 | 1,434730 | 0,635130 |
| 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | OPPAO. | 0,614410 | 0,146520 | 1,035170 |
| 100245 | ALANNAH RILEY (1). | ARPESCO. | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 |
| 27008 | ALBELO PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | 7,239790 | 7,528690 | 4,545520 |
| 27069 | ANCHOUSA. | OPPF4. | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 |
| 26597 | ANTIUKO AMA. | OPPAO. | 0,000000 | 0,000000 | 2,684300 |
| 26025 | ANXUELA. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,249410 | 2,123240 | 2,117340 |
| 23665 | ARMAVEN TRES. | OPPF4. | 2,248040 | 2,737050 | 0,855230 |
| 25960 | ARRIGORRI. | PUERTO DE CELEIRO. | 1,080160 | 1,114900 | 0,650990 |
| 24433 | ASTISOL. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
