Resolución de 4 de junio de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 26 de marzo de 2025, por la que se publica la actualización del censo y de las posibilidades de pesca de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste; y por la que se lleva a cabo el reparto de cuotas intercambiadas con Bélgica e Irlanda.

Nº de Disposición: BOE-A-2025-11420|Boletín Oficial: 136|Fecha Disposición: 2025-06-04|Fecha Publicación: 2025-06-06|Órgano Emisor: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Antecedentes y fundamentos de Derecho

Mediante la Resolución de 26 de marzo de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo y de las posibilidades de pesca de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, se publicó el censo de buques españoles pertenecientes a esta flota durante el año 2025, así como las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos y su cuota inicial para 2025, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y en base a lo establecido en el Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo, de 30 de enero de 2025, por el que se fijan para 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/257 en lo que respecta a las posibilidades de pesca para 2025.

Como se indicaba en el apartado tercero de la citada resolución, quedó pendiente de repartir los sobrantes y deducciones que a cada buque le pudiera corresponder, los cuales se distribuirían en un momento posterior.

Así en aplicación del artículo 4.2 del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas y en virtud del artículo 8 de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, procede incorporar a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2024 por cada buque, hasta un máximo del 10 % de la cuota adaptada de dicho año. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada buque, crea un sobrante que procede repartir en proporción a las posibilidades que cada buque tiene de cada stock en particular.

Para la presente campaña, el stock POL/07 no será objeto de flexibilidad interanual. Solo se permite su captura de manera accesoria, por lo que con esta medida apoyada por España y otros estados miembros, se contribuye a garantizar la recuperación de la población.

En relación con el stock POL/8ABDE, la flexibilidad interanual procederá además de la generada por el stock POL/*8ABDE-BC en la pasada campaña.

En cuanto a la deducción a los buques que realizaron capturas por encima de la cuota adaptada en 2024, una vez finalizado el periodo de regularización, conforme a los datos obrantes en esta Secretaría General, en el año 2024 se han producido excesos de capturas en esta flota por lo que procede aplicar las deducciones de cuotas correspondientes, en los casos que sea posible mediante la presente resolución, quedando pendientes el resto.

Por otro lado, en base al artículo 8 de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, relativo a los intercambios de cuotas con otros Estados miembros, los conocidos como «swaps», España ha alcanzado un acuerdo con Bélgica e Irlanda para intercambiar stocks de interés para la flota objeto de esta resolución.

Así, España ha cedido cantidades de varios stocks repartidos a la flota, concretamente, 9 toneladas de cigala del stock NEP/07., 4 toneladas de cigala del stock NEP/8ABDE., 2 toneladas de merlán del stock WHG/08, 205 toneladas de gallo del stock LEZ/07., 2 toneladas de solla del stock PLE/8/3411 y 200 toneladas de raya del stock SRX/67AKXD. A cambio de estos stocks, se han recibido 180 toneladas de rape del stock ANF/07. y 1 tonelada de bacalao del stock COD/5BE6A.

En el caso del intercambio con Irlanda, España ha cedido 7 toneladas de cigala del stock NEP/07. y 8 toneladas de cigala del stock NEP/*07U16. A cambio de estos stocks, se han recibido 20 toneladas de bacalao del stock COD/7XAD34, 7,86 toneladas de bacalao del stock COD/5BE6A, 0,1 toneladas de merlán del stock WHG/56-14 y 0,2 toneladas de solla del stock PLE/7HJK.

Algunos de estos stocks se encuentran repartidos individualmente a la flota que faena al amparo de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, sin embargo, a cambio se han recibido stocks de interés general para el desarrollo de su actividad pesquera, en particular, los bacalaos COD/7XAD34 y COD/5BE6A, el merlán WHG/56-14 y la solla PLE/7HJK. regulados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo, de 30 de enero de 2025, relativo al mecanismo de intercambios de cuotas para los TAC de capturas accesorias inevitables para paliar el efecto estrangulamiento.

Sobre la base de lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:

Primero.

Publicar como anexo VI de la Resolución de 26 de marzo de 2025, el reparto de la flexibilidad interanual en la campaña 2024. Así, se incorpora a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2024 por cada buque, hasta un máximo del 10 % de la cuota adaptada 2024. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y el sumatorio de las flexibilidades generadas por cada buque, crea un sobrante que se reparte para todos los stocks por posibilidades de pesca y queda integrada junto con la generada por los buques en dicho anexo.

Para la presente campaña, solo se permite la pesca accesoria del stock POL/07, por lo que no será objeto de flexibilidad interanual. Con esta medida apoyada por España y otros estados miembros, se tratará de contribuir a la recuperación de la población.

En cuanto a la deducción a los buques que realizaron capturas por encima de la cuota adaptada en 2024, una vez finalizado el periodo de regularización, conforme a los datos obrantes en esta Secretaría General, en el año 2024 se han producido excesos de capturas en esta flota por lo que procede aplicar las deducciones de cuotas correspondientes, en los casos que sea posible mediante la presente resolución, quedando pendientes el resto.

Segundo.

Publicar como anexo VII de la Resolución de 26 de marzo de 2025, el reparto de 180 toneladas de rape del stock ANF/07. recibidas de Bélgica y la deducción realizada a los buques al amparo de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, en base a sus posibilidades de pesca 9 toneladas de cigala del stock NEP/07., 4 toneladas de cigala del stock NEP/8ABDE., 2 toneladas de merlán del stock WHG/08, 205 toneladas de gallo del stock LEZ/07. y 7 toneladas de cigala del stock NEP/07. y 8 toneladas de cigala del stock NEP/*07U16.

Tercero.

El contenido del anexo VI producirá efectos a partir de 1 de enero de 2025, para toda la campaña de pesca 2025.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de junio de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.

ANEXO VI

Reparto de flexibilidad interanual (en kg)

Código Nombre buque Entidad ANF/07. ANF/56-14 ANF/8ABDE. HKE/571214 HKE/8ABDE. LEZ/07. LEZ/56-14 LEZ/8ABDE. LIN/6X14. NEP/07. NEP/5BC6. NEP/8ABDE. POL/8ABDE. WHG/08.
26518 ADVIENTO UNO. OPP-BURELA. 35 24 146 30.003 11.881 789 31 1.098 3.316 0 39 26 26 0
26948 AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 463 145 2.964 18.692 9.687 1.110 438 1.684 22.318 151 20 354 175 153
100245 ALANNAH RILEY (1). ARPESCO. 4.025 0 0 20 0 9.794 0 0 0 20.755 0 0 0 0
27008 ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 153 125 1.926 40.452 10.671 10.681 905 512 561 0 43 0 22 1
27069 ANCHOUSA. OPPF4. 4 0 0 24.501 4.000 10.928 0 0 3.342 837 0 68 15 0
26597 ANTIUKO AMA. OPPAO. 0 0 11.526 0 10.067 0 0 5.761 2.684 0 0 110 11 727
26025 ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 518 41 2.828 57.369 25.469 11.718 1.202 72 61 0 65 0 16 1
23665 ARMAVEN TRES. OPPF4. 35.941 43 2.649 6.643 103 28.828 55 0 397 0 69 59 1 0
25960 ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 961 20 512 39.783 34.067 5.929 567 16 391 0 30 0 4 1
24433 ASTISOL. PUERTO DE CELEIRO. 0 2 15.091 1.300 8.884 0 0 13.382 580 0 0 254 364 253
100009 AVENEIRA. OPPF4. 1.554 155 435 79.280 3.504 7.586 206 127 12.101 4.558 246 52 17 0
24966 BAQUEIRO. OPPF4. 31.080 20 569 17.065 22 34.155 26 0 116 119 33 7 0 0
22519 BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 456 1 160 27.993 12.780 139 20 67 29 0 1 0 8 0
26956 BREOGAN TRES. OPP-BURELA. 118 48 831 19.286 1.928 985 59 4 18.517 1 6.278 9 57 0
25710 BREOGAN UNO. OPP-BURELA. 2 1 1 14.630 5.081 272 22 0 15.360 0 0 0 1 0
27756 BRESO UNO. OPP-BURELA. 1 0 11 4.589 16.196 17 1 41 112 0 1 0 35 0
25384 BRIEIRO. OPPAO. 7 10 188 492 3.573 2.479 13 0 14.079 0 15 36 17 85
27810 BRISAS PIXUETINAS. OPP-13. 25 1 997 21.392 3.993 926 2 0 80 0 2 13 23 1
25080 CACHACHO. OPPF4. 22.883 5.068 61 4.579 31 28.130 16.310 0 820 1.325 51 10 0 0
24868 CALI UNO. OPPF4. 1.140 219 630 37.709 2.041 885 61 352 7.682 1.576 69 73 0 0
22957 CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 57 30 2.000 36.845 11.775 9.536 879 14 602 0 47 0 15 1
26397 CANTABRICO TRES. OPPF4. 30.891 18 1.068 6.104 41 26.393 23 596 254 2.329 29 14 0 0
25052 CANTO NUEVO. OPP-BURELA. 0 0 0 14.649 7.679 0 0 0 73 0 0 0 0 0
25434 COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 371 5 1.559 19.188 27.465 7.456 694 78 458 0 39 0 0 1
23022 CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 0 0 0 1.000 13.906 0 0 0 204 0 0 0 0 0
26465 ECCE HOMO. PUERTO DE CELEIRO. 46 28 2.503 30.842 11.790 7.510 811 19 1.002 0 44 0 6 1
26011 EGUZKI LORE. OPPAO. 4 9 12.596 306 10.499 115 11 6.367 20 0 14 53 285 541
26682 EIXIL. PUERTO DE CELEIRO. 410 22 3.233 37.555 18.882 11.151 1.009 64 730 0 55 0 5 1
27000 FARO DE BURELA. PUERTO DE CELEIRO. 16 10 87 15.001 10.067 2.427 285 16 555 0 15 0 80 5
23083 FARO SILLEIRO DOS. OPP-13. 5.826 83 5.738 47.176 39.065 24.155 108 2.919 9.357 12 295 0 546 0
26526 FLECHA. PUERTO DE CELEIRO. 53 3 38 38.329 3.391 6.456 499 1 843 0 319 1 2 29
23985 GALIANA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 323 84 700 37.028 18.925 12.367 185 161 59 0 5 0 113 0
25709 GALIANA SEGUNDO. OPP-BURELA. 0 0 113 12.899 11.794 0 0 0 116 0 0 176 59 17
27189 GURE GASKUÑA. OPPAO. 22 40 13.964 1.740 9.966 6.559 53 5.956 1.564 0 0 931 6 71
26895 GURE KANTABRIKO. OPPAO. 0 138 10.802 1.247 8.663 0 726 4.999 2.951 0 76 30 3 364
24289 HERBADI DOS. OPPF4. 36.987 26 228 6.927 10 26.111 34 0 135 181 42 3 0 0
23133 HERMANOS BUSTO. OPPAO. 6 10 188 6.911 11.535 2.479 13 0 1.709 0 15 36 102 92
26226 IDURRE BERRIA. OPP-BURELA. 20 17 250 30.702 10.382 665 23 1.580 3.544 0 28 67 89 13
26457 INSUA DE AREA. PUERTO DE CELEIRO. 35 10 73 12.230 223 316 13 0 11 0 0 0 2 0
25137 INTXORTA MENDI (1). OPPAO. 76 17 5.615 671 1.269 263 22 5.297 2 0 28 44 1 0
24806 IXKIRI. OPPAO. 600 8.845 7.561 10.036 14.834 1.159 14.201 4.256 5.085 0 207 894 319 470
23422 JESUS DE GALIANA. OPP-BURELA. 10.931 67 5.848 50.976 33.564 18.592 2.293 1.897 671 98 106 169 80 175
27785 JUNDIÑA CUARTO. OPPF4. 14.907 8 3 31.102 0 9.550 10 2 1.257 6.004 12 0 0 0
25788 KALAMENDI. OPPAO. 542 25 977 17.049 21.356 8.407 32 7.351 7.345 0 40 1.544 525 247
26886 KAXARRA. OPPAO. 2.085 552 14.670 14.034 48.722 5.110 1.674 8.193 48 695 78 1.879 112 976
26833 KAXU. OPPAO. 2.670 307 14.436 1.379 26.547 6.675 930 7.983 68 908 43 1.842 87 900
27738 MANOLO DEL TERIN (1). OPP-13. 457 0 0 3.341 3.379 22.789 0 149 7.249 0 8 0 29 0
21810 MARISCADOR. PUERTO DE CELEIRO. 15 0 98 19.125 4.366 4.537 0 216 180 0 12 0 14 0
23383 MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 14 15 296 9.256 17.251 455 18 0 216 0 20 0 2 0
27807 MERCEDES EMILIA. OPP-13. 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25060 NOVO ALBORADA. OPPF4. 27.683 20 128 7.336 5 51.094 26 0 843 862 33 2 0 0
24051 NOVO MORRIÑA. OPPF4. 37.676 28 187 6.903 8 20.756 36 0 165 537 45 3 0 0
26887 NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 257 10 10.371 1.340 4.066 0 324 10.294 2.763 0 15 640 118 190
23692 NUEVO CONFURCO. OPPF4. 21.309 35 605 36.840 35 27.243 46 207 4.753 1.412 57 105 0 0
15478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. PUERTO DE CELEIRO. 735 6 3.389 26.210 31.281 6.787 695 342 563 0 38 0 10 1
279 NUEVO EBENEZER. OPP-BURELA. 19 14 79 10.826 12.927 403 18 594 1.755 0 23 14 28 2
23435 NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-BURELA. 0 0 0 84 15.156 0 0 0 36 0 0 0 0 0
26098 NUEVO MUGARDOS. OPPF4. 9.230 19 22 29.456 11 9.932 24 6 49 3.592 30 0 0 0
27106 NUEVO PEREZ. PUERTO DE CELEIRO. 86 41 646 30.257 10.159 9.952 52 1.679 995 0 62 0 11 2
24224 NUEVO SAN JUAN (1). PUERTO DE CELEIRO. 2.079 19 2.288 11.509 17.574 5.680 610 1.293 2.422 0 28 268 184 525
26138 NUEVO SANTILLANA (1). OPPF4. 13.585 130 464 20.894 20 1.270 169 0 220 0 0 0 0 0
26556 O CHICOTE. PUERTO DE CELEIRO. 618 22 1.817 38.517 24.591 6.742 657 701 422 0 35 0 5 1
15557 O XAN. PUERTO DE CELEIRO. 181 21 1.993 24.747 22.422 6.526 618 704 439 0 33 0 14 1
24581 PEDRIÑABLANCA. OPP-BURELA. 0 0 0 2 20.789 0 0 0 222 0 0 0 0 0
25464 PEIXEMAR DOS. OPPF4. 17.103 7.919 560 10.658 215 35.003 10.140 0 982 0 239 67 2 0
24592 PESCABERBES TRES. OPPF4. 33.100 25 96 5.030 4 33.803 36 0 252 538 40 1 0 0
27044 PINO MONTERO TRES. PUERTO DE CELEIRO. 461 34 1.827 30.442 29.823 12.714 1.004 698 673 0 54 0 4 1
23930 PLAYA DE ARBEYAL*. OPP-BURELA. 0 0 0 2.925 16.043 0 0 0 153 0 0 0 0 0
26951 PLAYA DO TORNO. OPROMAR. 21 49 15.635 120 3.076 23 6 18.596 35 0 0 0 259 0
26559 PUNTA CANDIEIRA. PUERTO DE CELEIRO. 50 21 2.095 24.313 6.182 6.526 618 756 437 0 33 0 5 1
22078 RAUL PRIMERO. OPP-BURELA. 4 30 18 12.370 3.185 133 40 132 1.012 0 49 3 1 1
26134 REY DE OLAYA. OPPAO. 36 0 188 14.089 14.323 41 0 0 229 0 0 294 9 28
22927 RIO MAU. OPPF4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24507 SEGMON*. OPP-BURELA. 0 0 0 0 16.922 0 0 0 50 0 0 0 0 0
25246 SIEMPRE ANTARES. PUERTO DE CELEIRO. 50 40 3.363 34.859 13.867 7.963 1.167 1.234 623 0 63 0 22 1
22818 SIEMPRE BALUARTE*. ARPACAN. 0 0 0 0 7.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27050 SIEMPRE MADRE DOLORES. PUERTO DE CELEIRO. 70 6 1.861 14.997 9.852 7.599 707 747 504 0 39 0 1 1
26999 SIEMPRE REVUELTA. PUERTO DE CELEIRO. 15 15 118 17.628 11.226 3.123 442 22 323 0 24 0 131 8
23363 SIEMPRE SAN PRUDENCIO. OPP-BURELA. 0 0 0 2.076 19.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22829 SUKARI PRIMERO. OPECA. 765 125 1.773 30.432 39.661 740 37 586 278 0 46 12 626 315
15989 TOBALINA. OPP-BURELA. 0 0 30 3.525 14.585 0 0 0 87 0 0 0 0 0
6357 VALLE FRAGA. OPPF4. 11 9 934 8.201 36 5.115 12 228 1.111 0 14 11 0 0
24879 VERA. OPP-BURELA. 1 0 8 22.312 3.012 18 1 40 14.520 0 1 0 4 0
21705 VILLASELAN. OPP-BURELA. 0 0 0 10.800 4.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26023 VISPON. OPPF4. 11.004 34 236 31.528 2.515 15.216 44 0 1.434 4.420 55 0 1 0
16047 XEOS. PUERTO DE CELEIRO. 25 20 7.140 1.235 5.353 3.982 567 13.075 396 0 30 0 6 1
26335 XUAN MONCHO. OPP13. 15 1 997 20.744 2.745 926 2 0 76 0 2 13 5 1

(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca.

* Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB.

ANEXO VII

Reparto de los stocks intercambiados con Bélgica e Irlanda (en kg)

Código Nombre buque Entidad ANF/07. LEZ/07. NEP/07. NEP/*07U16 NEP/8ABDE. WHG/08.
26518 ADVIENTO UNO. OPP-BURELA. 2.617 -2.980 -233 -116 -34 -17
26948 AKILLAMENDI BERRIA. OPPAO. 274 -312 -24 -12 -53 -26
100245 ALANNAH RILEY (1). ARPESCO. 0 0 -80 -40 0 0
27008 ALBELO PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 12.221 -13.918 -1.086 -543 -197 -98
27069 ANCHOUSA. OPPF4. 0 -1.025 0 0 0 0
26597 ANTIUKO AMA. OPPAO. 0 0 0 0 -110 -55
26025 ANXUELA. PUERTO DE CELEIRO. 3.633 -4.137 -323 -161 -50 -25
23665 ARMAVEN TRES. OPPF4. 5.517 -6.283 -490 -245 -47 -23
25960 ARRIGORRI. PUERTO DE CELEIRO. 1.903 -2.167 -169 -85 -30 -15
24433 ASTISOL. PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 -119 -60
100009 AVENEIRA. OPPF4. 15.773 -16.938 -1.402 -701 -48 -24
24966 BAQUEIRO. OPPF4. 2.774 -3.159 -247 -123 -10 -5
22519 BASALDUA. PUERTO DE CELEIRO. 34 -39 -3 -2 0 0
26956 BREOGAN TRES. OPP-BURELA. 4.169 -3.723 -291 -145 -195 -97
25710 BREOGAN UNO. OPP-BURELA. 0 -1.025 0 0 0 0
27756 BRESO UNO. OPP-BURELA. 57 -65 -85 -43 -2 -1
25384 BRIEIRO. OPPAO. 699 -796 -62 -31 -44 -22
27810 BRISAS PIXUETINAS. OPP-13. 1.053 -1.199 -94 -47 -18 -9
25080 CACHACHO. OPPF4. 5.031 -5.730 -447 -224 -14 -7
24868 CALI UNO. OPPF4. 2.897 -3.299 -258 -129 -11 -6
22957 CANDORCA. PUERTO DE CELEIRO. 2.986 -3.400 -265 -133 -36 -18
26397 CANTABRICO TRES. OPPF4. 4.236 -4.824 -377 -188 -19 -9
25052 CANTO NUEVO. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
25434 COVADONGA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 668 -760 -59 -30 0 0
23022 CRISTO DEL SOCORRO*. ARPACAN. 0 0 0 0 0 0
26465 ECCE HOMO. PUERTO DE CELEIRO. 2.352 -2.679 -209 -105 -45 -22
26011 EGUZKI LORE. OPPAO. 382 -435 -34 -17 -72 -36
26682 EIXIL. PUERTO DE CELEIRO. 2.121 -2.416 -189 -94 -39 -19
27000 FARO DE BURELA. PUERTO DE CELEIRO. 1.365 -1.555 -121 -61 -13 -7
23083 FARO SILLEIRO DOS. OPP-13. 8.808 -10.031 -703 -351 -197 -99
26526 FLECHA. PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0 0
23985 GALIANA PRIMERO. PUERTO DE CELEIRO. 10.539 -12.003 -937 -468 -66 -33
25709 GALIANA SEGUNDO. OPP-BURELA. 0 0 0 0 -26 -13
27189 GURE GASKUÑA. OPPAO. 2.381 -2.711 -212 -106 -143 -71
26895 GURE KANTABRIKO. OPPAO. 0 0 0 0 0 0
24289 HERBADI DOS. OPPF4. 4.178 -4.758 -371 -186 -4 -2
23133 HERMANOS BUSTO. OPPAO. 699 -796 -62 -31 -44 -22
26226 IDURRE BERRIA. OPP-BURELA. 2.206 -2.512 -196 -98 -57 -29
26457 INSUA DE AREA. PUERTO DE CELEIRO. 1.048 -1.194 -93 -47 -17 -9
25137 INTXORTA MENDI (1). OPPAO. 873 -995 -78 -39 -58 -29
24806 IXKIRI. OPPAO. 590 -672 -52 -26 -133 -67
23422 JESUS DE GALIANA. OPP-BURELA. 7.105 -8.092 -632 -316 -159 -80
27785 JUNDIÑA CUARTO. OPPF4. 2.362 -2.690 -210 -105 0 0
25788 KALAMENDI. OPPAO. 2.074 -2.362 -184 -92 -229 -115
26886 KAXARRA. OPPAO. 1.262 -1.438 -112 -56 -279 -140
26833 KAXU. OPPAO. 1.649 -1.878 -147 -73 -274 -137
27738 MANOLO DEL TERIN (1). OPP-13. 0 0 0 0 0 0
21810 MARISCADOR. PUERTO DE CELEIRO. 0 -1.025 0 0 0 0
23383 MATALEÑAS SEGUNDO. OPPAO. 1.510 -1.719 -134 -67 -69 -35
27807 MERCEDES EMILIA. OPP-13. 0 0 0 0 0 0
25060 NOVO ALBORADA. OPPF4. 3.536 -4.027 -314 -157 -2 -1
24051 NOVO MORRIÑA. OPPF4. 4.617 -5.259 -410 -205 -4 -2
26887 NUEVO CHAROLAIS. ARPESCO. 0 0 0 0 -95 -48
23692 NUEVO CONFURCO. OPPF4. 6.414 -7.304 -570 -285 -16 -8
15478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. PUERTO DE CELEIRO. 733 -835 -65 -33 -41 -21
279 NUEVO EBENEZER. OPP-BURELA. 1.337 -1.523 -119 -59 -19 -9
23435 NUEVO MADRE ROSAURA. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
26098 NUEVO MUGARDOS. OPPF4. 2.143 -2.441 -190 -95 -5 -3
27106 NUEVO PEREZ. PUERTO DE CELEIRO. 4.438 -4.029 -394 -197 -82 -41
24224 NUEVO SAN JUAN (1). PUERTO DE CELEIRO. 1.542 -1.756 -137 -69 -45 -22
26138 NUEVO SANTILLANA (1). OPPF4. 4.215 -4.800 -375 -187 -9 -4
26556 O CHICOTE. PUERTO DE CELEIRO. 2.111 -2.405 -188 -94 -32 -16
15557 O XAN. PUERTO DE CELEIRO. 2.044 -2.328 -182 -91 -35 -18
24581 PEDRIÑABLANCA. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
25464 PEIXEMAR DOS. OPPF4. 2.404 -2.737 -134 -67 -93 -47
24592 PESCABERBES TRES. OPPF4. 4.792 -5.458 -426 -213 -2 -1
27044 PINO MONTERO TRES. PUERTO DE CELEIRO. 3.959 -4.509 -352 -176 -33 -16
23930 PLAYA DE ARBEYAL*. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
26951 PLAYA DO TORNO. OPROMAR. 77 -88 -7 -3 -54 -27
26559 PUNTA CANDIEIRA. PUERTO DE CELEIRO. 2.044 -2.328 -182 -91 -39 -19
22078 RAUL PRIMERO. OPP-BURELA. 438 -499 -39 -19 -4 -2
26134 REY DE OLAYA. OPPAO. 137 -156 -12 -6 -44 -22
22927 RIO MAU. OPPF4. 0 0 0 0 0 0
24507 SEGMON*. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
25246 SIEMPRE ANTARES. PUERTO DE CELEIRO. 2.498 -2.845 -222 -111 -60 -30
22818 SIEMPRE BALUARTE*. ARPACAN. 0 0 0 0 0 0
27050 SIEMPRE MADRE DOLORES. PUERTO DE CELEIRO. 709 -808 -63 -32 -6 -3
26999 SIEMPRE REVUELTA. PUERTO DE CELEIRO. 1.620 -1.844 -144 -72 -18 -9
23363 SIEMPRE SAN PRUDENCIO. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
22829 SUKARI PRIMERO. OPECA. 507 -577 -45 -23 -177 -88
15989 TOBALINA. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
6357 VALLE FRAGA. OPPF4. 1.226 -1.396 -109 -54 -17 -8
24879 VERA. OPP-BURELA. 58 -66 -85 -43 -2 -1
21705 VILLASELAN. OPP-BURELA. 0 0 0 0 0 0
26023 VISPON. OPPF4. 3.403 -3.876 -302 -151 -55 -28
16047 XEOS. PUERTO DE CELEIRO. 1.903 -2.167 -169 -85 -30 -15
26335 XUAN MONCHO. OPP-13. 1.053 -1.199 -94 -47 -18 -9

(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca.

* Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB.