El plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación por la Universidade de Vigo fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 11 de enero de 2013, una vez establecido el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, publicado mediante resolución de la Secretaría de Estado de Universidades del 22 de noviembre de 2010 (BOE de 16 de diciembre de 2010).
De conformidad con lo que dispone el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudio ya verificados, y tras obtener el informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia a la solicitud de la Universidade de Vigo de modificación del plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación,
Este Rectorado resuelve:
Publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título universitario oficial de graduado o graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación por la Universidade de Vigo, que se recoge en el anexo de esta resolución.
Vigo, 4 de junio de 2025.–El Rector, Manuel Joaquín Reigosa Roger.
ANEXO
Denominación del título: Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación por la Universidade de Vigo
Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título (Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre): Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación
Código de la titulación: 11585.
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación-Campus de Vigo.
Código RUCT: 2502239.
Tipo de asignatura |
Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Asignaturas Obligatorias. | 102 |
Asignaturas Optativas. | 66 |
Trabajo de Fin de Grado. | 12 |
Total. | 240 |
Ámbito de conocimiento | Asignaturas |
Créditos ECTS |
Curso |
---|---|---|---|
Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación. | Cálculo I. | 6 | 1.º |
Álgebra lineal. | 6 | 1.º | |
Física general para telecomunicación. | 6 | 1.º | |
Arquitectura de ordenadores. | 6 | 1.º | |
Fundamentos de empresa. | 6 | 1.º | |
Cálculo II. | 6 | 1.º | |
Probabilidad y estadística. | 6 | 1.º | |
Análisis de circuitos lineales. | 6 | 1.º | |
Fundamentos de electrónica. | 6 | 2.º | |
Campos y ondas. | 6 | 2.º |
Curso | Sem. | Asignatura | Tipo | ECTS | Curso | Sem. | Asignatura | Tipo | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cálculo I. | FB | 6 | 1 | 2 | Cálculo II. | FB | 6 | |
1 | 1 | Álgebra lineal. | FB | 6 | 1 | 2 | Probabilidad y estadística. | FB | 6 | |
1 | 1 | Física general para telecomunicación. | FB | 6 | 1 | 2 | Análisis de circuitos lineales. | FB | 6 | |
1 | 1 | Arquitectura de ordenadores. | FB | 6 | 1 | 2 | Procesado de señales I. | OB | 6 | |
1 | 1 | Fundamentos de empresa. | FB | 6 | 1 | 2 | Programación I. | OB | 6 | |
2 | 3 | Fundamentos de electrónica. | FB | 6 | 2 | 4 | Tecnología electrónica. | OB | 6 | |
2 | 3 | Campos y ondas. | FB | 6 | 2 | 4 | Transmisión electromagnética. | OB | 6 | |
2 | 3 | Programación II. | OB | 6 | 2 | 4 | Electrónica digital. | OB | 6 | |
2 | 3 | Comunicación de datos. | OB | 6 | 2 | 4 | Fundamentos de sonido e imagen. | OB | 6 | |
2 | 3 | Procesado de señales II. | OB | 6 | 2 | 4 | Redes de ordenadores. | OB | 6 | |
3 | 5 | Técnicas de transmisión y recepción de señales. | OB | 6 | 3 | 6 | Sistemas inalámbricos. | OB | 6 | |
3 | 5 | Fundamentos de inteligencia artificial. | OB | 6 | ||||||
3 | 5 | Fundamentos tecnológicos de las aplicaciones web. | OB | 6 | ||||||
3 | 5 | Circuitos electrónicos programables. | OB | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Tecnologías cuánticas para comunicaciones. | OPG | 6 | 4 | 8 | Laboratorio de proyectos. | OB | 12 | |
4 | 7/8 | Fundamentos de bioingeniería. | OPG | 6 | 4 | 8 | Trabajo de Fin de Grado. | OB | 12 | |
4 | 7/8 | Inteligencia artificial. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Fundamentos de IoT. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Computación descentralizada. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Aplicaciones y servicios móviles. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Datos masivos. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Procesado de señal en tiempo real. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Ingeniería de sistemas aeroespaciales. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Acústica avanzada. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Entornos virtuales. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Diseño digital avanzado. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Ingeniería optoelectrónica y fotónica. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Prácticas en empresa. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Movilidad I. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Movilidad II. | OPG | 6 | ||||||
4 | 7/8 | Movilidad III. | OPG | 6 | ||||||
Mención Telemática | ||||||||||
3 | 5 | Seguridad. | OPM | 6 | 3 | 6 | Bases de datos. | OPM | 6 | |
3 | 6 | Arquitectura y tecnología de redes. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Sistemas concurridos y concurrente. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Desarrollo de aplicaciones web. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Arquitectura y servicios en la nube. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Análisis y evaluación de redes. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Tecnologías avanzadas de red. | OPM | 6 | ||||||
Mención Sistemas de Telecomunicación | ||||||||||
3 | 5 | Electrónica de radiocomunicación. | OPM | 6 | 3 | 6 | Tecnología de alta frecuencia. | OPM | 6 | |
3 | 6 | Comunicaciones ópticas y fotónica. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Sistemas de comunicación por radio. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Tratamiento digital de señales. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Comunicaciones digitales. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Gestión del espectro radioeléctrico. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Detención de señales de radio. | OPM | 6 | ||||||
Mención Sonido e Imagen | ||||||||||
3 | 5 | Sistemas interactivos. | OPM | 6 | 3 | 6 | Ingeniería acústica. | OPM | 6 | |
3 | 6 | Procesado de sonido. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Sistemas de imagen. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Fundamentos de procesado de imagen. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Acústica arquitectónica. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Diseño de instalaciones audiovisuales. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Sistemas de video. | OPM | 6 | ||||||
Mención Sistemas electrónicos | ||||||||||
3 | 5 | Electrónica analógica. | OPM | 6 | 3 | 6 | Diseño de sistemas digitales para procesado de señal. | OPM | 6 | |
3 | 6 | Electrónica de potencia. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Introducción a los sistemas empotrados. | OPM | 6 | ||||||
3 | 6 | Sistemas de adquisición de datos. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Diseño de sistemas conectados. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Diseño microelectrónico. | OPM | 6 | ||||||
4 | 7 | Sensores e instrumentación. | OPM | 6 |
Se deberá elegir obligatoriamente una de las cuatro menciones ofertadas.
Optativas: se tendrán que cursar los 48 ECTS optativos de la propia mención elegida (8 asignaturas) y 18 ECTS optativos entre una oferta formada por las materias optativas generales y el conjunto formado por las asignaturas de las menciones que no se han cursado.
La temporalidad de las materias podrá, por circunstancias excepcionales, sufrir modificaciones, siempre que lo autorice el Vicerrectorado con competencia en organización académica y con anterioridad al inicio del curso académico.
SEM.: Semestre. MOD.: Módulo (ver abreviaturas en la tabla de organización de la oferta de créditos).
FB: Formación básica. OB: Obligatoria. OPG: Optativa general. OPM: Optativa de mención.
Módulo | ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Formación Obligatoria (Telecomunicación). | 90 |
Mención Telemática. | 48 |
Mención Sistemas de Telecomunicación. | 48 |
Mención Sonido e Imagen. | 48 |
Mención Sistemas Electrónicos. | 48 |
Optatividad General. | 102 |
Laboratorio de Proyectos. | 12 |
Trabajo Fin de Grado. | 12 |
Oferta Total. | 468 |