En aplicación de la base 3.3 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 9 de enero de 2026 (BOE núm. 12 de 14 de enero de 2026), por la que se convocaron pruebas de selección de la convocatoria 01/2026, para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escolta privado, se dispone lo siguiente:
Primero. Lista definitiva de personas admitidas.
Aprobar y hacer pública la lista definitiva de personas admitidas a la convocatoria, con indicación del número del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjeros, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como la ciudad sede de examen asignada para la realización de las correspondientes pruebas.
Dicha lista podrá consultarse en las páginas web: http://www.policia.es, http://www.interior.gob.es y http//www.administracion.gob.es.
Segundo. Lista definitiva de personas excluidas y causas de exclusión.
Aprobar y hacer pública en anexo I a la presente, y en los organismos y dependencias a que se refiere el número punto anterior, la lista definitiva de personas excluidas, con indicación, además, de la causa o causas de exclusión, las cuales se determinan por letras, con arreglo a las siguientes equivalencias:
(A) Falta de firma digital en la instancia.
(B) No haber efectuado el pago de la tasa por derechos de examen de forma telemática.
(C) Falta de requisito de edad.
(D) Carecer de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; o bien que no le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o no ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
Tercero. Lugar y fecha de realización de las pruebas.
En la lista de personas convocadas se hace constar la sede de examen asignada a cada persona participante: Baleares, Cádiz, Granada, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Tarragona, Valencia y Zaragoza.
En anexo II a la presente, se hace pública la convocatoria a pruebas con indicación de los lugares de realización y el calendario detallado de las mismas, a tenor de lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria. La comparecencia de una persona aspirante en sede distinta a la asignada implicará su exclusión del proceso.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente por la persona interesada recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Secretaría de Estado de Seguridad y Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, núm. 1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución de conformidad con el artículo 46, núm. 1 de dicha ley.
Madrid, 5 de marzo de 2026.–La Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre.
ANEXO I
Lista definitiva de personas excluídas convocatoria 01/2026
| DNI/NIE | Apellidos y nombre |
Causas de exclusión |
|---|---|---|
| ***5334** | ADAM PUIG, MIQUEL. | (A) |
| ***8320** | AGUILAR OCÓN, JUAN JESÚS. | (B) |
| ***8813** | ALONSO RODRÍGUEZ, JULIA. | (B) |
| ***4209** | ALONSO ZALDÍVAR, ANDER. | (B) |
| ***0062** | ÁLVAREZ SANZ, JOSÉ. | (B) |
| ***3304** | ANTÓN MARTÍNEZ, JAVIER. | (B) |
| ***2651** | ARTÓ GOICOECHEA, JUDITH. | (B) |
| ***9725** | AYALA SÁNCHEZ, ISMAEL. | (B) |
| ***6208** | BARGUEÑO ÁLVAREZ, ERIC. | (B) |
| ***7483** | BAZ SÁNCHEZ, ALFONSO. | (A) |
| ***1912** | BELOV DENIZ, ALEX. | (A) |
| ***1876** | BETANCORT LÓPEZ, JUAN MANUEL. | (B) |
| ***7250** | BLANCO MACHÍN, AARÓN. | (A) |
| ***9224** | BLANCO SENRA, MARTA. | (B) |
| ***9616** | BRESO BALAGUER, LUCÍA. | (B) |
| ***7690** | BUITRAGO NAVARRO, ANTONI. | (A) |
| ***2295** | BUJÁN MARTÍNEZ, PEDRO MANUEL. | (B) |
| ***4091** | CABALLERO LÓPEZ, ALBERTO. | (B) |
| ***8369** | CALERO GÓMEZ, VICTORIA. | (B) |
| ***3990** | CALVO CANAMERO, JOSÉ ALBERTO. | (B) |
| ***2039** | CANO ROJAS, IVÁN. | (B) |
| ***4526** | CÁRDENAS CUENCA, FERNANDO JESÚS. | (B) |
| ***8411** | CÁRDENAS IGLESIAS, HEIFFRE AIMAN. | (B) |
| ***6146** | CARRASCAL MARTÍN, CARLOS. | (B) |
| ***0223** | CARRILLO MARTÍN, MANUEL. | (A) |
| ***8687** | CASTILLO CABASCANGO, DILAN DICSON. | (B) |
| ***6810** | CERDA NOGUERA, FRANCISCO RAMÓN. | (B) |
| ****0922* | CERNESCU, ANISOARA GABRIELA. | (B) |
| ***0517** | CHAMORRO FRANCO, NANCY CAROLINA. | (B) |
| ***2026** | CORDONES GÓMEZ, DANIEL. | (B) |
| ****3016* | CORRAL, FABIANA MARCELA. | (B) |
| ***2967** | CORRALES RODRÍGUEZ, JESÚS. | (B) |
| ***6864** | CORVO VIERA, JOSÉ ANTONIO. | (B) |
| ***7316** | CRUCES GÓMEZ, ÁNGEL. | (B) |
| ***8631** | CRUCES RAMÍREZ, RUBÉN. | (B) |
| ***3736** | DAHMANI ABDELLAOUI, AMIN. | (B) |
| ***2371** | DEL NUEVO ATENCIA, DAVID. | (A) |
| ***9002** | DEL ROSAL VAZCO, JOSÉ CARLOS. | (B) |
| ***2982** | DELGADO MARTÍN, SUSANA. | (B) |
| ***4494** | DÍAZ ROCA, PABLO. | (B) |
| ****1851* | DRAPKO, JUAN CRUZ. | (B) |
| ***7287** | DURÁN MEDINA, MARÍA MARTA. | (A) |
| ***8534** | EKAME IKUGA, CHELE. | (B) |
| ***0028** | EL ALLALI CHMARAKH, MOHAMED. | (A) |
| ***6471** | EL HAOUARI AMRAN, NOSSAIR. | (B) |
| ***5959** | ESCUDERO IGLESIAS, PABLO. | (B) |
| ***5111** | ESKOLA EGAS, WILSON WILFRIDO. | (B) |
| ***4630** | FERNÁNDEZ FENOY, JUAN MIGUEL. | (B) |
| ***0762** | FERNÁNDEZ-DÁVILA ESPINOZA, ROBERTO ALEXISS. | (B) |
| ***2711** | FILLOLA BALAGUERO, MARCEL. | (B) |
| ***4683** | FUENTES GONZÁLVEZ, JUAN. | (B) |
| ***8865** | GALÁN GUERRERO, DANIEL. | (B) |
| ***3293** | GALARZA FERRI, MARÍA MAGDALENA. | (A) |
| ***6261** | GARCÍA AYERBE, FRANCISCO JOSÉ. | (A) |
| ***3109** | GARCÍA LARROSA, DAVID. | (A) |
| ***5307** | GARCÍA CANET, CARLA. | (B) |
| ***7541** | GARCIA MANTEROLA, ISMAEL. | (B) |
| ***8322** | GARI BARCELO, JAIME. | (A) |
| ***2702** | GINE MORALES, DANIEL. | (B) |
| ***3393** | GIRÓN REYES, ALEJANDRO. | (B) |
| ***7354** | GÓMEZ GARCÍA, DANIEL. | (B) |
| ***3932** | GÓMEZ PONCELAS, IVÁN. | (B) |
| ***9111** | GONZÁLEZ GALLEGO, OLIVIA. | (B) |
| ***7199** | GONZÁLEZ CANALEJAS, ALFONSO. | (B) |
| ***3594** | GONZÁLEZ CHITIVA, JEEWISON DEIMELLER. | (B) |
| ***6078** | GONZÁLEZ MORENO, SERGI. | (B) |
| ***2271** | GONZÁLEZ SANTOS, FRANCISCO. | (B) |
| ***4490** | GONZÁLEZ TAMAYO, FELIPE. | (B) |
| ***3297** | GRADOS CABRERA, JUAN RICARDO. | (B) |
| ***0631** | GUTIÉRREZ CARRASCO, ANTONIO. | (B) |
| ***8938** | HERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO. | (B) |
| ***1254** | HIDALGO GUTIÉRREZ, JOSÉ. | (A) |
| ****1577* | ICHIM, DORU ADRIÁN. | (B) |
| ***3995** | IVARS MANCERA, JAIME MIGUEL. | (B) |
| ***8702** | JAIME REVERTE, CRISTIAN. | (B) |
| ***2490** | JAVALOYES FUENTES, DANIEL. | (B) |
| ***0991** | JIMÉNEZ SORIA, CAROLINA. | (B) |
| ***6042** | JIMENEZ GONZALEZ, NESTOR. | (B) |
| ***2328** | JIMENEZ IBAÑEZ, MARIO. | (B) |
| ***9069** | JUAN JOSA, ÁNGEL. | (B) |
| ****3171* | KLEMMENSEN, MATEO. | (B) |
| ***1533** | LABAJO RODRÍGUEZ, RUT. | (B) |
| ***0441** | LECHUGA JIMÉNEZ, DANIEL. | (B) |
| ***6901** | LEDGARD MAJIDI, SAKUARA KIMIA. | (A) |
| ***0779** | LEMA GARCÍA, ANTONIO. | (B) |
| ****6024* | LÓPEZ, CAROLINA ANDREA. | (A) |
| ***2691** | LÓPEZ CUBERO, MARÍA. | (A) |
| ***9209** | LÓPEZ SÁNCHEZ, ANA ISABEL. | (B) |
| ***6835** | LÓPEZ SERRANO FERNÁNDEZ VERDUGO, ANTONIO. | (B) |
| ***9253** | MADRID ZAFRA, YERAI. | (B) |
| ***3949** | MALLAH EL KHALDI, OUSAMA. | (A) |
| ***6829** | MANCEBO MANCEBO, EDUARDO. | (B) |
| ***9179** | MARTÍN FERNÁNDEZ, SONIA. | (B) |
| ***0316** | MARTÍN MANZANAS, ÓSCAR. | (A) |
| ***6438** | MARTÍNEZ FREIRE, CINTIA. | (B) |
| ***5677** | MARTÍNEZ HARO, GABRIEL. | (A) |
| ***0720** | MARTÍNEZ MORAL, ÁLVARO. | (A) |
| ****8572* | MARTINOV, SILYAN EMILOV. | (A) |
| ***9661** | MERODIO MARTÍNEZ, AITOR. | (B) |
| ***2656** | MOLINA GARCÍA, JOSÉ. | (B) |
| ***3272** | MONROY CARDONA, ALEX FERNANDO. | (A) |
| ****5371* | MONTÁNEZ, MIRIAM INÉS. | (A) |
| ***1154** | MONTIEL I CORTES, ANDREU. | (B) |
| ***6912** | MORALES PASTOR, ADRIÁN. | (A) |
| ***3343** | MORENO PLAZA, SANTIAGO. | (A) |
| ***1635** | MORENO CARRIÓN, CAROLINA VIVIANA. | (B) |
| ***0817** | MUÑOZ ARAGÜETE, UNAI. | (B) |
| ***6869** | NARANJO VELÁZQUEZ, AMPARO DE LOS REYES. | (B) |
| ***2724** | NAVARRETE POLO, ENRIQUE ERNESTO. | (B) |
| ***5720** | NAVARRO MAIDANA, IVÁN ALFREDO. | (B) |
| ***8676** | NITA CHITARU, CHRISTIAN JUNIOR. | (B) |
| ***5828** | NORTE GALEANO, MARCO DANIEL. | (A) |
| ***6265** | NÚÑEZ RAMÍREZ, ANA SOLEDAD. | (A) |
| ***6702** | OLIVO CERVANTES, BRYAN EDUARDO. | (A) |
| ***8960** | OLMEDO GONZÁLEZ, IVÁN. | (B) |
| ***4421** | OLMOS LARRAURI, YURIJ. | (A) |
| ***8691** | OLMOS MARCOS, DIEGO. | (B) |
| ***9253** | ORTEGA GARCÍA, ADRÍAN. | (B) |
| ***3709** | ORTIZ VÁSQUEZ, BRYAN ALEXANDER. | (A) |
| ***0650** | ORTIZ GARCÍA, PEDRO JAVIER. | (B) |
| ***7431** | OUTAOUNIT HAIDAR, ILYAS. | (B) |
| ***2902** | PAGLIANO VINA, MARTÍN FERNANDO. | (A) |
| ***8142** | PALOMINO SALLAVERA, JORGE. | (B) |
| ***8014** | PÉREZ BURLO, MIGUEL ÁNGEL. | (A) |
| ***9096** | PÉREZ CRIADO, ADOLFO. | (A) |
| ***5879** | PETRASCU SAUD, ELÍAS DANIEL. | (B) |
| ***1230** | PICÓN HADDOUCHI, RAIMUNDO. | (B) |
| ***4488** | PORCEL MONTES, ANTONIO. | (B) |
| ***4345** | POVEDA MAESTRE, DAVID. | (B) |
| ***6922** | PRIETO CEBELLÁN, EDUARDO. | (A) |
| ***3820** | PUERTAS CABEZAS, VIRGINIA. | (B) |
| ***6435** | PUIG ROCHER, RAFAEL. | (B) |
| ***0770** | RAMÍREZ DE LEÓN, NASCHALLY. | (A) |
| ***1562** | RAMOS ROBLES, JON ANDER. | (B) |
| ***6781** | REQUENA MONTESINOS, JOSÉ ALBERTO. | (B) |
| ***4390** | REYES BUJALANCE, ANTONIO JESÚS. | (B) |
| ***3055** | RÍOS JATIVA, VANESSA ALEXANDRA. | (B) |
| ***6282** | RIVERA TOALA, WILLIAMS RAMIRO. | (A) |
| ***3940** | RODRÍGUEZ GARCÍA, VICENTE. | (B) |
| ***4098** | RODRÍGUEZ LUQUE, JORDI. | (B) |
| ***8038** | RODRÍGUEZ NAVARRO, CRISTELLE. | (B) |
| ***8944** | RODRÍGUEZ CID, HÉCTOR. | (B) |
| ***1970** | ROJAS PÉREZ, ÓSCAR. | (B) |
| ***8834** | RUBIO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER. | (B) |
| ***1754** | RUIZ QUINTANA, ERIK. | (A) |
| ***0564** | RUS MORENO, PEDRO JESÚS. | (B) |
| ***8544** | SAHIR KHOULA, AHMED. | (B) |
| ***8223** | SÁNCHEZ ARGEMÍ, CARLOS DANIEL. | (B) |
| ***6799** | SÁNCHEZ DIAZ, SERGIO. | (B) |
| ***3054** | SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER. | (B) |
| ***1645** | SANJURJO SANTALLA, DIEGO. | (B) |
| ***4861** | SANTOS MENDIETA, MARIO. | (B) |
| ***2001** | SANTOS FAU DE CASA-JUANA, MIGUEL ÁNGEL. | (B) |
| ***8935** | SOLER FLORES, FERRÁN. | (B) |
| ***5999** | SOLORZANO VILLACÍS, AARON DANIEL. | (A) |
| ***6889** | SOMOZA ÁLVAREZ, ELIZABETH. | (A) |
| ***8612** | SORIA PÉREZ, JOSUÉ. | (A) |
| ***6006** | SOTO FRANCO, MANUEL. | (B) |
| ***7927** | SOTO GUILLÉN, JAUME. | (A) |
| ***2451** | SOTO VACARISAS, ALEX. | (A) |
| ***0030** | SUÁREZ HERNÁNDEZ, FÉLIX. | (B) |
| ***1511** | TORRES NAVARRO, JORGE BRYAN. | (B) |
| ***6303** | TOVAR ENCINAS, FRANCISCO. | (B) |
| ***3586** | UGEDA PALAO, GABRIEL. | (B) |
| ***7165** | URREA MARTÍNEZ, CARLOS JAVIER. | (B) |
| ***1489** | URREA SÁNCHEZ, IVÁN. | (B) |
| ***6302** | VARELA LOSADA, GONZALO. | (A) |
| ***6356** | VEINTIMILLA TEODORO, JORGE. | (B) |
| ***6919** | VELASCO DUARTE, ANTONIO LUIS. | (B) |
| ***4564** | VILLENA FERNÁNDEZ, AGUSTÍN. | (A) |
| ****2719* | WITOSZYNSKI, IVÁN ALEJANDRO. | (B) |
| ***4296** | YAGÜE DEL EGIDO, VANESA. | (B) |
| ***3012** | YÁÑEZ GARCÍA, ANTONIO JESÚS. | (B) |
| ***2937** | ZAMBRANA DOLÓN, JAVIER. | (B) |
| ***9684** | ZAMBRANO QUERO, JOSÉ MANUEL. | (B) |
ANEXO II
Convocatoria de las pruebas
Pruebas de selección para Vigilante de Seguridad y su especialidad de Vigilante de Explosivos, y Escolta Privado, Convocatoria 01/2026 (Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 9 de enero de 2026).
– Sede: Madrid.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Instalaciones deportivas de la Armada.
Dirección: Calle Serrano Galvache 4-6 CP 28033 (Madrid).
Día y hora:
11 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, se convoca a las personas aspirantes cuyo primer apellido este comprendido entre las letras «U» a la «H» (ambas inclusive).
12 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, se convoca a las personas aspirantes cuyo primer apellido este comprendido entre las letras « I » a la «T» (ambas inclusive).
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: División de Formación y Perfeccionamiento.
Dirección: Plaza de Carabanchel, núm. 5 - Madrid.
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Baleares.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Polideportivo Mateu Cañellas.
Dirección: Carretera d´Alcudia s/n. CP 07300 Inca (Baleares).
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: Jefatura Superior de Policía de Illes Balears.
Dirección: C/ Simó Ballester, 8, 7.ª planta. 07011 Palma de Mallorca.
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Cádiz.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Pabellón Ramón Velázquez.
Dirección: Calle Crucero Baleares, 5. CP 11500. El Puerto de Santa María. (Cadiz).
Día y hora: 20 de marzo de 2026, a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: Fundación educativa ACI - Colegio Esclavas SCJ.
Dirección: Calle Misericordia 16. CP 11500. El Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Granada.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Polideportivo Municipal de Maracena.
Dirección: Av. José Comino 4. CP 18200 Maracena. Granada.
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: Aulario de Derecho.
Dirección: Plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga nueva s/n 18006, Granada.
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Santa Cruz de Tenerife.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Estadio Municipal Francisco Peraza.
Dirección: Paseo Fuente Cañizares s/n. 38208. San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: Colegio Luther King (La Laguna).
Dirección: C/ Camino de las Gavias, 98. San Cristóbal de la Laguna 38206 (Santa Cruz de Tenerife).
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 08:30 horas.
● Escoltas Privados a las 10:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 11:30 horas.
– Sede: Santiago de Compostela.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, Puerta 1.
Dirección: Avda. de Fernando Casas Novoa, 20. 15703. Santiago de Compostela (A Coruña).
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: IES Rosalía de Castro.
Dirección: Rúa de San Clemente s/n, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Tarragona.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Polideportivo «Campo claro».
Dirección: C/ Río Siurana, s/n. 43006. Tarragona.
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: Complejo Educativo La Laboral de Tarragona.
Dirección: Autovía Salou s/n. 43006. Tarragona.
Día: 21 de marzo de 2026.
Hora:
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Valencia.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Polideportivo Municipal de Burjassot.
Dirección: C/ Teodoro Llorente s/n. 46000. Burjassot. (Valencia).
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:30 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: Aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de caminos canales y puertos. Edificio 4-H (Universidad Politécnica de Valencia).
Dirección: Avda. Tarongers s/n. 46022. Valencia.
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.
– Sede: Zaragoza.
Primer ejercicio (aptitud física).
Lugar: Instalaciones Deportivas Municipales La Granja.
Dirección: Camino Cabaldós 45. 50013. Zaragoza.
Día y hora: 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.
Segundo ejercicio (conocimientos teórico-prácticos).
Lugar: IES Ramón y Cajal.
Dirección: C/ Ramón de Pignatelli 102 (casco antiguo). CP 50004. Zaragoza.
Día y hora: 21 de marzo de 2026.
● Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
● Escoltas Privados a las 11:30 horas.
● Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.