Antecedentes y fundamentos de Derecho
El artículo 2 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca por caladeros y modalidades de pesca.
Conforme a la mencionada orden, las posibilidades de pesca de rape (stock ANF/8C3411), jurel (stocks JAX/08 y JAX/09), merluza (stock HKE/8C3411), gallo (stock LEZ/8C3411), bacaladilla (stock WHB/8C3411), cigala (stocks NEP/8CUF31 y NEP/9/3411) y caballa sur (stock MAC/8C3411) se distribuirán con carácter individual en función al porcentaje de posibilidades de pesca asignado a cada buque y grupo de buques de la modalidad de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste para estas especies, sobre la base de las transmisiones definitivas realizadas la campaña anterior.
En el Reglamento (UE) 2026/249 del Consejo, de 26 de enero de 2026, por el que se fijan para 2026, 2027 y 2028 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2025/202, se establecen los Totales Admisibles de Capturas (TAC) definitivos de los stocks para los que el arrastre Cantábrico y Noroeste cuenta con reparto individual de posibilidades de pesca, a excepción de la caballa para la que se ha establecido un TAC provisional.
Los TAC de las poblaciones de caballa (stocks MAC/8C3411 y MAC/2CX14), bacaladilla (stocks WHB/8C3411 y WHB/1X14) y jurel oeste (stocks JAX/08C y JAX/2A-14) se determinan en el marco de las negociaciones anuales de Estados Costeros de la Comisión de Pesca del Atlántico Nororiental (NEAFC) y de las consultas de la Unión Europea con el Reino Unido.
En el caso de la bacaladilla, se acordó que, mientras continúan las rondas de negociaciones para alcanzar un acuerdo de reparto de amplio alcance vinculante entre las Partes, las capturas totales para 2026 no deben ser superiores a 851.344 toneladas.
Para el caso de la caballa, durante las rondas de consultas celebradas en el seno de Estados Costeros en 2025 no se alcanzó ningún acuerdo de amplio alcance sobre el porcentaje del reparto de la caballa entre las Partes ni sobre el TAC a adoptar para 2026. Por ello, el Reglamento (UE) 2026/249 establece un TAC provisional del 90% del límite máximo de capturas de la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES por sus siglas en inglés), del que a la Unión Europea le corresponden 7.167 toneladas hasta el 30 de junio de 2026, ascendiendo la cuota provisional de España a 5.907 toneladas.
Debido a la importancia que presenta este stock para la flota española y la proximidad del inicio de la campaña, se ha modificado la Resolución de 27 de enero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las cuotas iniciales para 2026 disponibles por modalidad o censo para las distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques censados en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal, para repartir el 100% de la cuota inicial de España del stock MAC/8C3411, 6.563 toneladas, entre las distintas modalidades autorizadas a su pesquería.
A dicha cantidad se le añaden, además, los sobrantes en concepto de flexibilidad interanual de 2025 (2.478 toneladas), así como un banking de 20,969 toneladas de Polonia y 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del stock de caballa MAC/2CX14. Por todo ello, la cuota adaptada de caballa de España del stock MAC/8C3411 para 2026 asciende a 9.475 toneladas.
Mediante la presente resolución, se distribuyen a los buques de arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste, la cuota inicial de 1.862 toneladas de caballa (stockMAC/8C3411) en base a sus posibilidades de pesca junto con 939,39 toneladas de flexibilidad interanual. Además, en base a las claves de reparto de este censo por modalidad, se les distribuye el banking de 20,969 toneladas de Polonia y las 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del stock de caballa MAC/2CX14. Así, la cuota adaptada de caballa (stock MAC/8C3411) de 2026 para el arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste asciende a 2.924 toneladas. Una vez se haya realizado el cierre definitivo de los datos de consumo de la campaña 2025, se harán los ajustes pertinentes de las deducciones con respecto a la cuota adaptada de caballa (stock MAC/8C3411) publicada en esta resolución, a través de la web Gestcuotas.
El TAC de jurel oeste (JAX/08C.) para la Unión Europea establecido por el mencionado reglamento es de 9.642 toneladas, de las cuales a España le corresponden 8.638; mientras que para el jurel sur (JAX/09.) el TAC es de 54.067 toneladas, y la asignación de España asciende a 13.988 toneladas. Sin embargo, en esta campaña, no se podrá aplicar la condición especial que permite pescar cuota del stock JAX/08C en la subzona 9 (JAX/*09.) ni tampoco pescar el stock JAX/09 en la división 8C (JAX/*08C.).
En la Resolución de 27 de enero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las cuotas iniciales para 2026 disponibles por modalidad o censo para las distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques censados en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal, se recogen las asignaciones iniciales de los stocks objeto de reparto a la modalidad de arrastre de fondo en el Cantábrico y Noroeste, excepto las de la caballa (stock MAC/8C3411): rape (stock ANF/8C3411), jurel (stocks JAX/08 y JAX/09), merluza (stock HKE/8C3411), gallo (stock LEZ/8C3411), bacaladilla (stock WHB/8C3411), cigala (stocks NEP/8CUF31 y NEP/9/3411). Una vez se haya realizado el cierre definitivo de los datos de consumo de la campaña 2025, se aplicarán, si proceden, los correspondientes sobrantes y deducciones a las cuotas iniciales repartidas de estas especies, a través de la web Gestcuotas.
Conforme al artículo 4 de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, relativo a la gestión de posibilidades de pesca repartidas de forma individual, la Secretaría General de Pesca solicitó a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de armadores de buques de arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste la comunicación del tipo de gestión, individual o conjunta, para la campaña 2026. Tras el análisis del estado de los buques, según la información que consta en el Registro General de la Flota Pesquera, así como de sus posibilidades de pesca en porcentaje a finales de la campaña 2025, se determinan aquellos buques en alta definitiva y baja provisional que se encuentran por debajo del mínimo de posibilidades de pesca que recoge el anexo II de dicha orden.
En aplicación del artículo 3.3.a) de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, los buques de arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste que no dispongan de un mínimo del 4 % de posibilidades de pesca, deberán abandonar la pesquería de las especies repartidas y se cancelará su autorización para la misma.
Por todo ello, procede distribuir entre los buques de arrastre de fondo autorizados a faenar en aguas del caladero Cantábrico y Noroeste mediante resolución de la Secretaría General de Pesca, las cuotas iniciales de rape (stock ANF/8C3411), jurel (stocks JAX/08 y JAX/09), merluza (stock HKE/8C3411), gallo (stock LEZ/8C3411), bacaladilla (stock WHB/8C3411), cigala (stocks NEP/8CUF31 y NEP/9/3411) y de caballa (stock MAC/8C3411) asignadas a España en 2026. En el caso de este stock, se distribuye, además, la flexibilidad interanual que le corresponde al arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste en 2025 (939,39 toneladas) y, en base a las claves de reparto de este censo por modalidad, el banking de 20,969 toneladas de Polonia y las 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del stock de caballa MAC/2CX14.
En base a lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I de la presente resolución las posibilidades de pesca de los buques de la modalidad de arrastre de fondo en el caladero Cantábrico y Noroeste, en gestión individual o conjunta. Asimismo, se publican las cuotas asociadas a dichas posibilidades de pesca. En el caso del rape (stock ANF/8C3411), jurel (stocks JAX/08 y JAX/09), merluza (stock HKE/8C3411), gallo (stock LEZ/8C3411), bacaladilla (stock WHB/8C3411), cigala (stocks NEP/8CUF31 y NEP/9/3411), éstas corresponden a las cuotas iniciales, mientras que, para el caso de la caballa, éstas se corresponden con las cuotas definitivas (stock MAC/8C3411) para la campaña 2026.
La cigala de la división 8c, stock NEP/8CU31, solo puede ser pescada dentro de la unidad funcional 31. El stock de NEP/9/3411 no podrá capturarse en las unidades funcionales 26 y 27 de la división 9a.
Las cuotas disponibles para la modalidad de arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste ascienden a:
– Cuota inicial de rape (stock ANF/8C3411): 1.845.990 kg.
– Cuota inicial de merluza (stock HKE/8C3411): 5.370.198 kg.
– Cuota inicial de jurel (stock JAX/08): 3.627.960 kg.
– Cuota inicial de jurel (stock JAX/09): 5.221.720 kg.
– Cuota inicial de gallo (stock LEZ/8C3411): 3.516.625 kg.
– Cuota inicial de cigala (stock NEP/8CUF31): 29.230 kg.
– Cuota inicial de cigala (stock NEP/9/3411): 5.980 kg.
– Cuota inicial de bacaladilla (stock WHB/8C3411): 24.071.787 kg.
– Cuota definitiva de caballa (stock MAC/8C3411): 2.924.284 kg.
Segundo.
Conforme a lo indicado en el anexo II y en el artículo 3, apartado 3.a) de la Orden 315/2020, de 1 de abril, los buques de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste cuya suma de posibilidades de pesca entre todos los stocks repartidos de forma individual a esta modalidad es inferior al 4 % tienen que abandonar la pesquería, no pudiendo hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del arrastre de fondo en este caladero.
Se publica como anexo II la relación de buques, en situación de alta definitiva, o baja provisional, que no alcanzan dicho porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste.
Tercero.
Lo recogido en esta resolución es de aplicación para toda la campaña 2026.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 6 de febrero de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Listado de buques de la modalidad de arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca, cuotas iniciales 2026 y cuota definitiva para el stock MAC/8C3411 en 2026
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Cuota inicial – kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 1. | 2,030303 | 113.020 |
| 25579 | MARIA DOS ANXOS. | 1,010101 | |||
| 15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | |||
| 23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | |||
| 25665 | AFANUDA SEGUNDO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA -GRUPO 2. | 1,010101 | 56.510 |
| 23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202 | |||
| 27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA -GRUPO 3. | 1,010101 | 37.673 |
| 26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101 | |||
| 24646 | CABO SAN LORENZO. | CONJUNTA. | C.P. AVILES. | 1,010101 | 37.673 |
| 23918 | LUSCINDA. | 1,010101 | |||
| 25200 | FARO DE ONS. | CONJUNTA. | OPP-BURELA. | 2,020202 | 75.347 |
| 25863 | PLAIA DE RUETA. | 2,020202 | |||
| 25484 | VIRGEN DEL FARO. | CONJUNTA. | OPP 13. | 1,346801 | 50.231 |
| 26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,346802 | |||
| 23062 | AKETXE. | CONJUNTA. | OPPAO. | 1,010101 | 37.673 |
| 23061 | GAZTELUGATXE. | 1,010101 | |||
| 26816 | BALEIRO PRIMERO. | CONJUNTA. | OPROMAR-OTB. | 3,030303 | 289.894 |
| 27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,097570 | |||
| 25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101 | |||
| 23297 | GONZACOVE UNO. | 2,020202 | |||
| 25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101 | |||
| 26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101 | |||
| 23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101 | |||
| 25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 2,356903 | |||
| 24761 | POMBO CINCO. | CONJUNTA. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 94.183 |
| 24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101 | |||
| 24844 | POMBO SEIS. | 1,010101 | |||
| 24760 | POMBO TRES. | 1,010101 | |||
| 23369 | POMBO UNO. | 1,010101 | |||
| 26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 1. | 1,212121 | 90.416 |
| 23748 | NUEVO MARINA. | 1,212121 | |||
| 25217 | RINCHADOR. | 1,212121 | |||
| 23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,212121 | |||
| 26548 | BEJAR. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 2. | 1,010101 | 37.673 |
| 26546 | JALISCO UNO. | 1,010101 | |||
| 25218 | BOTEIRA PRIMERO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 3. | 1,010101 | 37.673 |
| 25288 | SANPER. | 1,010101 | |||
| 24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | C.P. MUROS. | 1,010101 | 18.837 |
| 24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 4,685222 | 87.371 |
| 24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 4,685221 | 87.371 |
| 23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 4,377104 | 81.625 |
| 23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 1,346801 | 25.116 |
| 5948 | ILLA DA CREVA*. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 3,030304 | 56.510 |
| 25084 | ALBA MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 18.837 |
| 24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 18.837 |
| 23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 18.837 |
| 22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 18.837 |
| 14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 18.837 |
| 26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 18.837 |
| 23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,020203 | 37.673 |
| 26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,020202 | 37.673 |
| 25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 1,010101 | 18.837 |
| 25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 1,212121 | 22.604 |
| 24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | 1,010101 | 18.837 | |
| 26018 | SAIÑAS. | INDIVIDUAL. | 15,151515 | 282.549 | |
|
* Buque de baja provisional |
|||||
Redistribuir:
| Código buque | Nombre de barco |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| 24301 | ISLA DE SANTA. | 1,010101 | BARCO ACUERDOS. |
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Cuota inicial – kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 1. | 2,030303 | 383.586 |
| 25579 | MARIA DOS ANXOS. | 2,020202 | |||
| 15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | |||
| 23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | |||
| 25665 | AFANUDA SEGUNDO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 2. | 1,010101 | 164.394 |
| 23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202 | |||
| 27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 3. | 1,010101 | 109.596 |
| 26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101 | |||
| 24646 | CABO SAN LORENZO. | CONJUNTA. | C.P. AVILES. | 1,010101 | 109.596 |
| 23918 | LUSCINDA. | 1,010101 | |||
| 25200 | FARO DE ONS. | CONJUNTA. | OPP-BURELA. | 2,020202 | 164.394 |
| 25863 | PLAIA DE RUETA. | 1,010101 | |||
| 25484 | VIRGEN DEL FARO. | CONJUNTA. | OPP 13. | 1,346801 | 146.128 |
| 26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,346802 | |||
| 23062 | AKETXE. | CONJUNTA. | OPPAO. | 2,510101 | 272.346 |
| 23061 | GAZTELUGATXE. | 2,510101 | |||
| 26816 | BALEIRO PRIMERO. | CONJUNTA. | OPROMAR-OTB. | 3,434343 | 785.437 |
| 27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,040404 | |||
| 25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101 | |||
| 23297 | GONZACOVE UNO. | 1,616162 | |||
| 25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101 | |||
| 26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101 | |||
| 23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101 | |||
| 25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 1,346802 | |||
| 24761 | POMBO CINCO. | CONJUNTA. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 273.990 |
| 24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101 | |||
| 24844 | POMBO SEIS. | 1,010101 | |||
| 24760 | POMBO TRES. | 1,010101 | |||
| 23369 | POMBO UNO. | 1,010101 | |||
| 26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 1. | 1,262626 | 273.990 |
| 23748 | NUEVO MARINA. | 1,262626 | |||
| 25217 | RINCHADOR. | 1,262626 | |||
| 23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,262626 | |||
| 26548 | BEJAR. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 2. | 1,010101 | 109.596 |
| 26546 | JALISCO UNO. | 1,010101 | |||
| 25218 | BOTEIRA PRIMERO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 3. | 1,010101 | 109.596 |
| 25288 | SANPER. | 1,010101 | |||
| 24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | C.P. MUROS. | 1,010101 | 54.798 |
| 24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 4,208754 | 228.325 |
| 24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 4,208755 | 228.325 |
| 23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 4,377104 | 237.458 |
| 23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 1,346801 | 73.064 |
| 5948 | ILLA DA CREVA*. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 3,030304 | 164.394 |
| 25084 | ALBA MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 54.798 |
| 24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 54.798 |
| 23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 54.798 |
| 22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 54.798 |
| 14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 54.798 |
| 26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 54.798 |
| 23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,525252 | 136.995 |
| 26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,525253 | 136.995 |
| 25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 1,010101 | 54.798 |
| 25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 1,010101 | 54.798 |
| 24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | 0,050506 | 2.740 | |
| 26018 | SAIÑAS. | INDIVIDUAL. | 14,121211 | 766.075 | |
|
* Buque de baja provisional. |
|||||
Se han redistribuido sus kilos entre el resto del censo:
| Código buque | Nombre de barco |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| 24301 | ISLA DE SANTA. | 1,010101 | BARCO ACUERDOS. |
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Cuota inicial – kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 1. | 2,030303 | 220.138 |
| 25579 | MARIA DOS ANXOS. | 1,010101 | |||
| 15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | |||
| 23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | |||
| 25665 | AFANUDA SEGUNDO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 2. | 1,010101 | 110.069 |
| 23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202 | |||
| 27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 3. | 1,010101 | 73.379 |
| 26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101 | |||
| 24646 | CABO SAN LORENZO. | CONJUNTA. | C.P. AVILES. | 1,010101 | 73.379 |
| 23918 | LUSCINDA. | 1,010101 | |||
| 25200 | FARO DE ONS. | CONJUNTA. | OPP-BURELA. | 2,020202 | 146.759 |
| 25863 | PLAIA DE RUETA. | 2,020202 | |||
| 25484 | VIRGEN DEL FARO. | CONJUNTA. | OPP 13. | 1,946801 | 141.426 |
| 26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,946802 | |||
| 23062 | AKETXE. | CONJUNTA. | OPPAO. | 1,010101 | 73.379 |
| 23061 | GAZTELUGATXE. | 1,010101 | |||
| 26816 | BALEIRO PRIMERO. | CONJUNTA. | OPROMAR-OTB. | 3,030303 | 599.264 |
| 27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,729881 | |||
| 25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101 | |||
| 23297 | GONZACOVE UNO. | 1,330724 | |||
| 25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101 | |||
| 26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101 | |||
| 23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101 | |||
| 25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 3,367004 | |||
| 24761 | POMBO CINCO. | CONJUNTA. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 183.448 |
| 24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101 | |||
| 24844 | POMBO SEIS. | 1,010101 | |||
| 24760 | POMBO TRES. | 1,010101 | |||
| 23369 | POMBO UNO. | 1,010101 | |||
| 26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 1. | 1,010101 | 146.759 |
| 23748 | NUEVO MARINA. | 1,010101 | |||
| 25217 | RINCHADOR. | 1,010101 | |||
| 23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,010101 | |||
| 26548 | BEJAR. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 2. | 1,010101 | 73.379 |
| 26546 | JALISCO UNO. | 1,010101 | |||
| 25218 | BOTEIRA PRIMERO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR-GRUPO 3. | 1,010101 | 73.379 |
| 25288 | SANPER. | 1,010101 | |||
| 24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | C.P. MUROS. | 1,010101 | 36.690 |
| 24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 3,608754 | 131.080 |
| 24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 3,608755 | 131.080 |
| 23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 4,377104 | 158.988 |
| 23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 1,346801 | 48.920 |
| 5948 | ILLA DA CREVA*. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 2,336825 | 84.880 |
| 25084 | ALBA MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 36.690 |
| 24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 36.690 |
| 23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 36.690 |
| 22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 36.690 |
| 14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 36.690 |
| 26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1,010101 | 36.690 |
| 23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,020203 | 73.379 |
| 26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 2,020202 | 73.379 |
| 25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 1,010101 | 36.690 |
| 25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 2,020202 | 73.379 |
| 24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | 0,010101 | 367 | |
| 26018 | SAIÑAS. | INDIVIDUAL. | 17,736306 | 644.231 | |
|
* Buque de baja provisional. |
|||||
Se han redistribuido sus kilos entre el resto del censo:
| Código buque | Nombre de barco |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| 24301 | ISLA DE SANTA. | 0,118788 | BARCO ACUERDOS. |
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Cuota inicial – kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA-GRUPO 1. | 2,030303 | 319.697 |
| 25579 | MARIA DOS ANXOS. | 1,010101 | |||
| 15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | |||
| 23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | |||
