Antecedentes y fundamentos de Derecho
El artículo 2 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca por caladeros y modalidades de pesca.
Conforme a la mencionada orden, las posibilidades de pesca de caballa (stock MAC/8C3411) y jurel (JAX/08C., JAX/09. y JAX/2A-14) se distribuirán con carácter individual en función al porcentaje de posibilidades de pesca asignado a cada buque y grupo de buques de la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste para estas especies, sobre la base de las transmisiones definitivas realizadas la campaña anterior.
En el Reglamento (UE) 2026/249 del Consejo de 26 de enero de 2026, por el que se fijan para 2026, 2027 y 2028 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2025/202, se establecen los Totales Admisibles de Capturas (TAC) definitivos para el jurel y provisional para el caso de la caballa.
Los TAC de las poblaciones de caballa (stocks MAC/8C3411 y MAC/2CX14) y jurel oeste (stocks JAX/08C y JAX/2A-14) se determinan en el marco de las negociaciones anuales de Estados Costeros de la Comisión de Pesca del Atlántico Nororiental (NEAFC) y de las consultas de la Unión Europea con el Reino Unido.
Para el caso de la caballa, durante las rondas de consultas celebradas en el seno de Estados Costeros en 2025 no se alcanzó ningún acuerdo de amplio alcance sobre el porcentaje del reparto de la caballa entre las Partes ni sobre el TAC a adoptar para 2026. Por ello, el Reglamento (UE) 2026/249 establece un TAC provisional del 90 % del límite máximo de capturas de la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES por sus siglas en inglés), del que a la Unión Europea le corresponden 7.167 toneladas hasta el 30 de junio de 2026, ascendiendo la cuota provisional de España a 5.907 toneladas.
Debido a la importancia que presenta este stock para la flota española y la proximidad del inicio de la campaña, se ha modificado la Resolución de 27 de enero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las cuotas iniciales para 2026 disponibles por modalidad o censo para las distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques censados en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal, para repartir el 100 % de la cuota inicial de España del stock MAC/8C3411, 6.563 toneladas, entre las distintas modalidades autorizadas a su pesquería.
A dicha cantidad se le añaden, además, los sobrantes en concepto de flexibilidad interanual de 2025 (2.478 toneladas), así como un banking de 20,969 toneladas de Polonia y 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del stock de caballa MAC/2CX14. Por todo ello, la cuota adaptada de caballa de España del stock MAC/8C3411 para 2026 asciende a 9.475 toneladas.
Mediante la presente resolución, se distribuyen a los buques de cerco en Cantábrico y Noroeste, la cuota inicial de 2.222 toneladas de caballa (stock MAC/8C3411) en base a sus posibilidades de pesca junto con 880,55 toneladas de flexibilidad interanual. Además, en base a las claves de reparto de este censo por modalidad, se les distribuye el banking de 20,969 toneladas de Polonia y las 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del stock de caballa MAC/2CX14. Así, la cuota adaptada de caballa (stock MAC/8C3411) de 2026 para el cerco en Cantábrico y Noroeste asciende a 3.249 toneladas. Una vez se haya realizado el cierre definitivo de los datos de consumo de la campaña 2025, se harán los ajustes pertinentes de las deducciones con respecto a la cuota adaptada de caballa (stock MAC/8C3411) publicada en esta resolución, a través de la web Gestcuotas.
El TAC de jurel oeste (JAX/08C.) para la Unión Europea establecido por el mencionado Reglamento es de 9.642 toneladas, de las cuales a España le corresponden 8.638; mientras que para el jurel sur (JAX/09.) el TAC es de 54.067 toneladas, y la asignación de España asciende a 13.988 toneladas. Sin embargo, en esta campaña, no se podrá aplicar la condición especial que permite pescar cuota del stock JAX/08C en la subzona 9 (JAX/*09.) ni tampoco pescar el stock JAX/09 en la división 8C (JAX/*08C.).
En la resolución de 27 de enero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las cuotas iniciales para 2026 disponibles por modalidad o censo para las distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques censados en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal, se recoge la asignación inicial de los stocks JAX/08C y JAX/09, objeto de reparto a la modalidad de cerco en el Cantábrico y Noroeste, que asciende a 4.578 toneladas y 7.313 toneladas, respectivamente. Una vez se haya realizado el cierre definitivo de los datos de consumo de la campaña 2025, se aplicarán, si proceden, los correspondientes sobrantes y deducciones a la cuota inicial repartida de estas especies, a través de la web Gestcuotas.
Conforme al artículo 4 de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, relativo a la gestión de posibilidades de pesca repartidas de forma individual, la Secretaría General de Pesca solicitó a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de armadores de buques de modalidad de cerco en Cantábrico y Noroeste la comunicación del tipo de gestión, individual o conjunta, para la campaña 2026. Tras el análisis del estado de los buques, según la información que consta en el Registro General de la Flota Pesquera, así como de sus posibilidades de pesca en porcentaje a finales de la campaña 2025, se determinan aquellos buques en alta definitiva y baja provisional que se encuentran por debajo del mínimo de posibilidades de pesca que recoge el anexo II de dicha orden.
En aplicación del artículo 3.3.a) y del anexo II de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, los buques de cerco en Cantábrico y Noroeste que no dispongan de un mínimo del 0,5 % de posibilidades de pesca, deberán abandonar la pesquería de caballa y jurel, no pudiendo hacer pesca dirigida y se cancelará su autorización para la misma.
Por último, señalar la situación de aquellos barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión Europea-tercer país, mantienen sus posibilidades de pesca, pero no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo con la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota que les corresponden de caballa sur (stock MAC/8C3411) y jurel (stock JAX/08C y JAX/09) se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución.
Por todo ello, procede distribuir entre los buques de cerco autorizados a faenar en aguas del caladero Cantábrico y Noroeste mediante resolución de la Secretaría General de Pesca, las cuotas iniciales de jurel (stocks JAX/08C. y JAX/09.) y de caballa (stock MAC/8C3411) asignadas a España en 2026. En el caso de este stock, se distribuye, además, la flexibilidad interanual que le corresponde al cerco en Cantábrico y Noroeste en 2025 (880,55 toneladas) y, en base a las claves de reparto de este censo por modalidad, el banking de 20,969 toneladas de Polonia y las 412,50 toneladas por aplicación de la condición especial del stock de caballa MAC/2CX14.
En base a lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I de la presente resolución las posibilidades de pesca de los buques de la modalidad de cerco en el caladero Cantábrico y Noroeste, en gestión individual o conjunta. Asimismo, se publican las cuotas asociadas a dichas posibilidades de pesca. En el caso del jurel, éstas corresponden a las cuotas iniciales de (stocks JAX/08C y JAX/09), mientras que, para el caso de la caballa, éstas se corresponden con las cuotas definitivas (stock MAC/8C3411) para la campaña 2026.
Los barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión Europea-tercer país, si bien mantienen sus posibilidades de pesca, no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo con la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota de caballa sur (stock MAC/8C3411) y jurel (stock JAX/08C) se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca, por lo que la cuota puede no corresponderse con los porcentajes que corresponden a cada barco.
Las cuotas disponibles para la modalidad de cerco en Cantábrico y Noroeste ascienden a:
– Cuota inicial de jurel, stock JAX/08: 4.578.140 kg.
– Cuota inicial de jurel, stock JAX/09: 7.312.926 kg.
– Cuota definitiva de caballa (stock MAC/8C3411): 3.248.857 kg.
Segundo.
Conforme a lo indicado en el anexo II y en el artículo 3, apartado 3.a) de la Orden 315/2020, de 1 de abril, los buques de la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste cuya suma de posibilidades de pesca entre todos los stocks repartidos de forma individual a esta modalidad sea inferior al 0,5 % tienen que abandonar la pesquería, no pudiendo hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del cerco en este caladero.
Se publica como anexo II la relación de buques, en situación de alta definitiva y baja provisional, que no alcanzan dicho porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de cerco del Cantábrico y Noroeste.
Tercero.
Lo recogido en esta resolución es de aplicación para toda la campaña 2026.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 6 de febrero de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Listado de buques de la modalidad de cerco Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca, cuotas iniciales 2026 y cuota definitiva para el stock MAC/8C3411 en 2026
MAC/8C3411
| Código buque | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión |
Posibilidades de pesca – Porcentaje |
Cuota inicial – kg |
Cuota adaptada – kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | A TENENCIA*. | CONJUNTA. | ACERGA. | 0,000000 | 149.685 | 183.765 | |
| 24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,065285 | |||||
| 9492 | ARPON. | 0,033842 | |||||
| 100025 | CANIZAS. | 0,000000 | |||||
| 14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,090478 | |||||
| 24945 | DOS NORTE. | 0,030194 | |||||
| 21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,083441 | |||||
| 26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,102961 | |||||
| 27741 | NOVO CASTELAO. | 0,074573 | |||||
| 100612 | NUEVO URBEGI. | 0,177592 | |||||
| 24681 | O CAPRICHO. | 0,202788 | |||||
| 24486 | O SUBRIDO. | 0,126282 | |||||
| 24253 | OS XUXOS. | 0,177082 | |||||
| 4012 | PEDRA DO MAR. | 0,151580 | |||||
| 15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,000000 | |||||
| 22043 | REINA CONSUELO. | 0,119754 | |||||
| 23864 | RIOBAO UNO. | 0,134342 | |||||
| 13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,084156 | |||||
| 6666 | ACERGA I. | 0,525540 | |||||
| 22209 | AGARIMO DOUS. | 0,498917 | |||||
| 14292 | ANA MARIA II. | 0,119652 | |||||
| 22624 | COMO SEA DOS. | 0,028767 | |||||
| 25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 0,163515 | |||||
| 20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,209724 | |||||
| 22727 | MARIA RITA II. | 0,036519 | |||||
| 22409 | MOROPA. | 0,210239 | |||||
| 25935 | NOVO LUCAS. | 0,111804 | |||||
| 100036 | NOVO PILLABAN. | 0,102836 | |||||
| 23844 | NOVO XOEL. | 0,134545 | |||||
| 26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 1,180618 | |||||
| 27744 | O TITAN. | 0,318158 | |||||
| 27701 | OLNADI. | 0,174819 | |||||
| 23367 | OS TOBA. | 0,165861 | |||||
| 100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,071512 | |||||
| 27786 | PRAIA DE AROU. | 0,111192 | |||||
| 23541 | SAN JOSE TRES. | 0,042844 | |||||
| 27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,127914 | |||||
| 26628 | TECELANA. | 0,120472 | |||||
| 23244 | XIANA E ANXO. | 0,430669 | |||||
| 25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,120676 | |||||
| 24000 | O MALAYO. | 0,036928 | |||||
| 26691 | O RINCHA. | CONJUNTA. | C.P. SAN ROQUE. | 0,166269 | 4.600 | 6.990 | |
| 22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | 0,039579 | |||||
| 23804 | ALBO PUERTAS. | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA – PS. | 0,660369 | 148.129 | 255.449 | |
| 24515 | ALMIRANTE BERRIA. | 0,634894 | |||||
| 23876 | ERMITA PILAR. | 1,327287 | |||||
| 23255 | MADRE LITA. | 1,169786 | |||||
| 24302 | NOCHE DE PAZ. | 1,117969 | |||||
| 23225 | PADRE JOAQUIN. | 0,882232 | |||||
| 23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,835921 | |||||
| 23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | C.P. PORTOSIN. | 0,380177 | 9.200 | 13.981 | |
| 100360 | HERMANOS MANEIRO. | 0,031521 | |||||
| 22047 | MUNDAKA. | CONJUNTA. | FECOPPAS. | 0,724047 | 25.395 | 38.028 | |
| 23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,179531 | |||||
| 23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,232778 | |||||
| 25325 | AITANA DEL MAR. | CONJUNTA. | OPACAN. | 0,562773 | 287.891 | 476.848 | |
| 23867 | ANGEL PADRE. | 0,500034 | |||||
| 23296 | BRAULIN. | 0,558178 | |||||
| 23205 | BRISAS DOS. | 0,316932 | |||||
| 23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 1,145634 | |||||
| 24545 | CREADOR. | 0,283271 | |||||
| 25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 0,695071 | |||||
| 26240 | MADRE LUCIA. | 0,633256 | |||||
| 23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 1,053423 | |||||
| 23798 | MARCELINA LECUE. | 0,733349 | |||||
| 24986 | NUEVO AIRES ASON. | 0,625910 | |||||
| 24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,614078 | |||||
| 23168 | NUEVO CREADOR. | 0,817988 | |||||
| 23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,488405 | |||||
| 24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 0,512989 | |||||
| 23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 0,691295 | |||||
| 24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,632846 | |||||
| 24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,652126 | |||||
| 23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 0,764844 | |||||
| 24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 0,600102 | |||||
| 25315 | AGUSTIN DEUNA. | CONJUNTA. | OPEGUI – OPESCAYA. | 1,186647 | 852.871 | 1.227.596 | |
| 26388 | ANSIA. | 0,907958 | |||||
| 25232 | ARRANTZALE. | 0,974976 | |||||
| 25606 | ATTONA DOMINGO. | 0,876438 | |||||
| 25608 | AZKOITIA. | 0,933562 | |||||
| 25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,822680 | |||||
| 23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 1,150534 | |||||
| 25568 | BERRIZ KUKUARRI. | 0,896533 | |||||
| 23394 | BERRIZ MATUTINA. | 3,898989 | |||||
| 25321 | BETI AINGERU. | 0,800648 | |||||
| 25229 | BETI PIEDAD. | 0,995480 | |||||
| 10863 | BETI SAN LUIS. | 0,993337 | |||||
| 25115 | DEMAR. | 0,457192 | |||||
| 21708 | GOROSTIAGA HERMANOS. | 0,269602 | |||||
| 24977 | GOROSTIAGA HERMANOS DOS. | 0,172797 | |||||
| 24653 | GURE AMUITZ. | 0,612649 | |||||
| 26157 | GURE IMANOL. | 0,475655 | |||||
| 22332 | IRIGOYEN BERRIA. | 1,194698 | |||||
| 24518 | ITSAS EDER. | 0,992419 | |||||
| 26370 | ITSAS LAGUNAK. | 0,970794 | |||||
| 23529 | ITSASOAN. | 0,821966 | |||||
| 25604 | IZASKUN BERRIA. | 1,466239 | |||||
| 25287 | KALAMUA BI. | 0,798097 | |||||
| 27743 | KANTAURI. | 1,787050 | |||||
| 25233 | KAXIMIRONA. | 0,809626 | |||||
| 25901 | LEKANDA. | 0,206258 | |||||
| 23467 | LUIS BARRANKO. | 1,101362 | |||||
| 25616 | MATER BI. | 1,045055 | |||||
| 24630 | MONTSERRAT BERRIA. | 0,948148 | |||||
| 23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 0,699355 | |||||
| 26211 | ONGI ETORI. | 0,852569 | |||||
| 15219 | PEDRO JOSE BERRIA. | 1,319146 | |||||
| 25320 | SAN ANTONIO BERRIA. | 0,248357 | |||||
| 25996 | SAN FERMIN BERRIA. | 0,813194 | |||||
| 24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 1,287626 | |||||
| 24178 | SANTA LUZIA HIRU. | 0,866747 | |||||
| 24170 | SANTANA BERRIA. | 1,830505 | |||||
| 25231 | TUKU TUKU. | 1,004564 | |||||
| 25540 | TXINGUDI. | 0,674675 | |||||
| 24228 | MIRANDO O MAR. | CONJUNTA. | OPP – BURELA – PS. | 1,050596 | 37.336 | 54.519 | |
| 15855 | OLLO DO MAR. | 0,620130 | |||||
| 23348 | MARCIALITO QUINTO. | CONJUNTA. | OPPF4 – GRUPO 1. | 0,817892 | 18.278 | 29.557 | |
| 23474 | O VISCAYA. | 0,000000 | |||||
| 26709 | NOVO BALOEIRO. | CONJUNTA. | OPPF4 – GRUPO 2. | 0,015785 | 5.486 | 6.336 | |
| 22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | 0,229708 | |||||
| 21332 | CHAVEIGA. | CONJUNTA. | OPPF4 – GRUPO 3. | 0,092826 | 43.480 | 49.757 | |
| 24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,149541 | |||||
| 5931 | DOS MEROS. | 0,000000 | |||||
| 3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,012737 | |||||
| 22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,033459 | |||||
| 23210 | LORETO CUATRO. | 0,067121 | |||||
| 26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,225127 | |||||
| 24812 | MURO DE FONTAN. | 0,000000 | |||||
| 23943 | NOVO AMEIXA. | 0,281841 | |||||
| 24205 | NOVO XOUBA. | 0,056615 | |||||
| 23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | 0,041517 | |||||
| 23837 | O ORIENTE. | 0,392645 | |||||
| 27751 | O ROQUE. | 0,163618 | |||||
| 13527 | ORION UN. | 0,062263 | |||||
| 14496 | OSTRA SEGUNDO. | 0,103332 | |||||
| 2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | 0,033357 | |||||
| 22044 | SARO TERCERO. | 0,050596 | |||||
| 23370 | TEMBRAMAR DOUS. | 0,034993 | |||||
| 27375 | TRIBAL. | 0,144040 | |||||
| 23896 | XARABAL*. | 0,000000 | |||||
| 25857 | O POCHE. | CONJUNTA. | OPROMAR – PS 1. | 0,506970 | 35.296 | 57.864 | |
| 24730 | PLAYA DE COVAS. | 0,563956 | |||||
| 23178 | SALETA. | 0,508501 | |||||
| 23846 | CUARTO PANCHO. | CONJUNTA. | OPROMAR – PS 2. | 0,053553 | 7.457 | 10.078 | |
| 27237 | GAMBA NUMERO TRES. | 0,087930 | |||||
| 24123 | MAR DE AMURA. | 0,192183 | |||||
| 24736 | MARUXIA. | CONJUNTA. | OPROMAR – PS 3. | 0,145873 | 19.712 | 30.638 | |
| 22639 | MARUXIA DOUS. | 0,521660 | |||||
| 24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,163107 | |||||
| 21803 | PEQUENO MARUXIA. | 0,051413 | |||||
| 22960 | ROMINA SEGUNDO. | CONJUNTA. | OPROMAR – PS 4. | 0,392927 | 13.648 | 21.889 | |
| 27056 | SEGUNDA ROMINA. | 0,217783 | |||||
| 23060 | ARGOTE 2. | CONJUNTA. | OPROMAR – PS 5. | 0,661101 | 19.276 | 27.259 | |
| 27439 | PRAIA MAIOR. | 0,201461 | |||||
| 26741 | ABRA DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR – PS GRUPO 1. | 0,939171 | 41.910 | 55.304 | |
| 24381 | PORTO DE AGUIÑO. | 0,936212 | |||||
| 23656 | ARELA. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR – PS GRUPO 2. | 0,837471 | 56.946 | 104.842 | |
| 22756 | MANILO. | 0,989871 | |||||
| 23251 | SIEMPRE PECO. | 0,720876 | |||||
| 100081 | PASA AQUI. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR – PS GRUPO 3. | 1,183803 | 31.632 | 50.348 | |
| 23659 | SIEMPRE SIRENA. | 0,231656 | |||||
| 23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR – PS GRUPO 4. | 0,180244 | 8.284 | 13.369 | |
| 23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS. | 0,190445 | |||||
| 5630 | LAGO DOS. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR – PS GRUPO 5. | 0,000000 | 14.209 | 22.068 | |
| 24805 | NUEVO PAQUITA. | 0,635834 | |||||
| 23512 | COSTA CORDAL. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR – PS GRUPO 6. | 0,106494 | 18.994 | 22.128 | |
| 100164 | NUEVO MIÑONES. | 0,743465 | |||||
| 24923 | APOSTOL. | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 0,064774 | 1.448 | 1.669 | |
| 22246 | ARDORAN. | INDIVIDUAL. | ACERGA. | 0,631438 | 14.111 | 16.273 | |
| 24009 | MAR DE GRECIA. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,475450 | 10.625 | 17.711 | |
| 23179 | XUREL UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,494220 | 11.045 | 14.286 | |
| 23745 | CRIS DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,043047 | 962 | 1.448 | |
| 23563 | CUARTO NORUEGO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,061102 | 1.365 | 1.555 | |
| 22449 | LUSMAR. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,088441 | 1.976 | 2.909 | |
| 20184 | SEGUNDO DURAN. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,039477 | 882 | 1.330 | |
| 23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,122100 | 2.729 | 4.047 | |
| 15683 | SEIXO TRES. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,046923 | 1.049 | 1.558 | |
| 23040 | SERGIO UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,121183 | 2.708 | 4.100 | |
| 26404 | TERCERO DOS MEROS. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,188001 | 4.201 | 5.074 | |
| 23122 | TRANCHITO CUARTO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,041726 | 932 | 1.404 | |
| 24174 | PLAYA ASTILLERU. | INDIVIDUAL. | C.P. LASTRES. | 0,148413 | 3.317 | 4.891 | |
| 27803 | NUEVO PLAYA DE CARIÑO. | INDIVIDUAL. | C.P. MALPICA. | 0,190956 | 4.267 | 5.814 | |
| 24285 | NOEMI UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. PORTOSIN. | 0,046617 | 1.042 | 1.533 | |
| 22269 | TRES ANGELES. | INDIVIDUAL. | C.P. PORTOSIN. | 0,155360 | 3.472 | 4.360 | |
| 23090 | TEMBRAMAR UN. | INDIVIDUAL. | C.P. RIANXO. | 0,088649 | 1.981 | 2.943 | |
| 23206 | BETI ITXAS ARGI. | INDIVIDUAL. | FECOPEGUI. | 0,514825 | 11.505 | 16.918 | |
| 23037 | GAMECHO. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 0,884903 | 19.775 | 22.390 | |
| 25869 | NUESTRO PADRE TONINO. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,231120 | 27.512 | 31.153 | |
| 23484 | NUEVO LIBE. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,329632 | 29.714 | 37.031 | |
| 23627 | SIN QUERER TRES. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,162770 | 25.985 | 38.237 | |
| 24717 | ANDUIZA ANAIAK. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,620810 | 13.874 | 20.908 | |
| 22992 | MARIA DIGNA DOS. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,572157 | 12.786 | 19.233 | |
| 22095 | A GAVEIRA. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 0,420607 | 9.399 | 13.894 | |
| 25586 | CHIQUITA DOS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,130669 | 2.920 | 3.306 | |
| 26056 | FARO SISARGAS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,261660 | 5.847 | 6.620 | |
| 25597 | HERMANOS CHIQUITA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,139951 | 3.128 | 5.127 | |
| 13800 | MARIN DE BUEU. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,029996 | 670 | 759 | |
| 23256 | MAYADOR UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,241753 | 5.403 | 8.727 | |
| 27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,039584 | 885 | 1.002 | |
| 27819 | OPRONTO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,150168 | 3.356 | 7.364 | |
| 25486 | PLAYA DE CESANTES. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,215442 | 4.815 | 5.451 | |
| 25909 | PORTOSIN DOS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,718124 | 16.048 | 23.739 | |
| 24556 | PUNTA CANCELADA*. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,453520 | 10.135 | 11.475 | |
| 23688 | SEGUNDO OS CARBALLA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,065999 | 1.475 | 2.225 | |
| 23349 | CABALEIRO UNO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,222168 | 4.965 | 6.346 | |
| 24978 | MARINO JOSE. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 0,351105 | 7.846 | 11.067 | |
| 26217 | SEMPRE GALAICO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,541245 | 12.095 | 15.961 | |
| 100311 | FERVOROSO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,072527 | 1.621 | 1.835 | |
| 25595 | NOVO CAZADOR. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR. | 0,757976 | 16.939 | 24.243 | |
| 25888 | BERRIZ PATXIKU. | INDIVIDUAL. | 1,314663 | 29.379 | 33.263 | ||
| 26064 | GURE GOGOA. | INDIVIDUAL. | 1,099629 | 24.574 | 27.823 | ||
| 21640 | SEGUNDO DOS MIL. | INDIVIDUAL. | 0,049066 | 1.096 | 1.241 | ||
|
* Buque de baja provisional. |
|||||||
Se han redistribuido sus kilos entre el resto del censo:
